基本参数 | 帕萨特 2013款 3.0L V6 DSG旗舰版 | 帕萨特 2016款 380TSI DSG御尊版 | 帕萨特 2016款 330TSI DSG尊荣版 | 帕萨特 2016款 330TSI DSG御尊版 | 帕萨特 2016款 280TSI 手动尊雅版 | 帕萨特 2016款 380TSI DSG至尊版 | 帕萨特 2016款 3.0L V6 DSG旗舰版 | 帕萨特 2017款 280TSI DSG尊荣版 | 帕萨特 2017款 330TSI DSG尊荣版 | 帕萨特 2017款 330TSI DSG御尊版 | 帕萨特 2017款 330TSI DSG领尊版 | 帕萨特 2017款 280TSI DSG尊雅版 | 帕萨特 2017款 380TSI DSG御尊版 | 帕萨特 2017款 380TSI DSG旗舰版 | 帕萨特 2016款 280TSI DSG尊荣版 | 帕萨特 2014款 1.4TSI 手动尊雅版 | 帕萨特 2014款 1.4TSI 手动尊荣版 | 帕萨特 2014款 1.4TSI DSG尊荣版 | 帕萨特 2014款 1.4TSI DSG蓝驱技术版 | 帕萨特 2011款 1.4TSI DSG尊雅版 | 帕萨特 2011款 1.4TSI 手动尊雅版 | 帕萨特 2013款 1.4TSI 手动尊荣版 | 帕萨特 2013款 1.4TSI DSG尊荣版 | 帕萨特 2013款 1.4TSI DSG蓝驱版 | 帕萨特 2013款 1.4TSI 手动尊雅版 | 帕萨特 2013款 1.8TSI DSG至尊版 | 帕萨特 2014款 1.8TSI DSG至尊版 | 帕萨特 2014款 1.8TSI DSG御尊导航版 | 帕萨特 2014款 1.8TSI DSG御尊版 | 帕萨特 2014款 1.8TSI DSG尊荣导航版 | 帕萨特 2014款 1.8TSI DSG尊荣版 | 帕萨特 2013款 1.8TSI DSG御尊版 | 帕萨特 2011款 1.8TSI DSG尊荣版 | 帕萨特 2011款 1.8TSI DSG御尊版 | 帕萨特 2011款 1.8TSI DSG至尊版 | 帕萨特 2013款 1.8TSI DSG尊荣版 | 帕萨特 2011款 1.8TSI AT尊荣版 | 帕萨特 2013款 1.8TSI DSG政府采购版 | 帕萨特 2014款 1.8TSI DSG尊雅版 | 帕萨特 2014款 1.8TSI 自动尊荣版 | 帕萨特 2013款 2.0TSI DSG至尊版 | 帕萨特 2014款 2.0TSI DSG御尊版 | 帕萨特 2011款 2.0TSI DSG御尊版 | 帕萨特 2011款 2.0TSI DSG至尊版 | 帕萨特 2014款 2.0TSI DSG御尊导航版 | 帕萨特 2013款 2.0TSI DSG御尊版 | 帕萨特 2014款 2.0TSI DSG至尊版 | 帕萨特 2013款 3.0L V6 DSG旗舰尊享版 | 帕萨特 2014款 3.0L V6 DSG旗舰版 | 帕萨特 2011款 3.0 V6 DSG旗舰尊享版 | 帕萨特 2014款 3.0L V6 DSG旗舰尊享版 | 帕萨特 2011款 3.0 V6 DSG旗舰版 |
厂商指导价(元) | 31.08万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 18.38万 | 19.48万 | 20.88万 | 21.28万 | 20.88万 | 19.48万 | 19.48万 | 20.88万 | 21.28万 | 18.38万 | 26.98万 | 26.98万 | 24.28万 | 23.98万 | 22.18万 | 21.88万 | 23.98万 | 21.88万 | 23.98万 | 26.98万 | 21.88万 | 21.58万 | 20.88万 | 20.38万 | 21.58万 | 28.48万 | 25.48万 | 25.48万 | 28.48万 | 25.78万 | 25.48万 | 28.48万 | 32.28万 | 31.08万 | 32.28万 | 32.28万 | 31.08万 |
厂商 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | ||||||||||||||
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | ||||||||||||||
发动机 | 3.0L 250马力 V6 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 3.0L 250马力 V6 | 3.0L 250马力 V6 | 3.0L 250马力 V6 | 3.0L 250马力 V6 | 3.0L 250马力 V6 | ||||||||||||||
变速箱 | 6挡双离合 | 5挡手动 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | ||||||||||||||
长×宽×高(mm) | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | ||||||||||||||
车身结构 | 三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 三厢车 | 4门5座三厢车 | 三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |||||||||||||||
最高车速(km/h) | 232 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | - | - | 210 | 210 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 232 | 232 | 240 | 232 | 240 | ||||||||||||||
官方0-100加速(s) | - | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | - | - | - | 9 | 9.5 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | - | 7.5 | - | 7.5 | - | ||||||||||||||
实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
实测油耗(L) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
工信部综合油耗(L) | 9.6 | 0 | - | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 6.7 | 7.6 | 7.6 | - | - | - | 7.6 | - | - | 8.3 | - | - | 8.3 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整车质保 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 车身 | 帕萨特 2013款 3.0L V6 DSG旗舰版 | 帕萨特 2016款 380TSI DSG御尊版 | 帕萨特 2016款 330TSI DSG尊荣版 | 帕萨特 2016款 330TSI DSG御尊版 | 帕萨特 2016款 280TSI 手动尊雅版 | 帕萨特 2016款 380TSI DSG至尊版 | 帕萨特 2016款 3.0L V6 DSG旗舰版 | 帕萨特 2017款 280TSI DSG尊荣版 | 帕萨特 2017款 330TSI DSG尊荣版 | 帕萨特 2017款 330TSI DSG御尊版 | 帕萨特 2017款 330TSI DSG领尊版 | 帕萨特 2017款 280TSI DSG尊雅版 | 帕萨特 2017款 380TSI DSG御尊版 | 帕萨特 2017款 380TSI DSG旗舰版 | 帕萨特 2016款 280TSI DSG尊荣版 | 帕萨特 2014款 1.4TSI 手动尊雅版 | 帕萨特 2014款 1.4TSI 手动尊荣版 | 帕萨特 2014款 1.4TSI DSG尊荣版 | 帕萨特 2014款 1.4TSI DSG蓝驱技术版 | 帕萨特 2011款 1.4TSI DSG尊雅版 | 帕萨特 2011款 1.4TSI 手动尊雅版 | 帕萨特 2013款 1.4TSI 手动尊荣版 | 帕萨特 2013款 1.4TSI DSG尊荣版 | 帕萨特 2013款 1.4TSI DSG蓝驱版 | 帕萨特 2013款 1.4TSI 手动尊雅版 | 帕萨特 2013款 1.8TSI DSG至尊版 | 帕萨特 2014款 1.8TSI DSG至尊版 | 帕萨特 2014款 1.8TSI DSG御尊导航版 | 帕萨特 2014款 1.8TSI DSG御尊版 | 帕萨特 2014款 1.8TSI DSG尊荣导航版 | 帕萨特 2014款 1.8TSI DSG尊荣版 | 帕萨特 2013款 1.8TSI DSG御尊版 | 帕萨特 2011款 1.8TSI DSG尊荣版 | 帕萨特 2011款 1.8TSI DSG御尊版 | 帕萨特 2011款 1.8TSI DSG至尊版 | 帕萨特 2013款 1.8TSI DSG尊荣版 | 帕萨特 2011款 1.8TSI AT尊荣版 | 帕萨特 2013款 1.8TSI DSG政府采购版 | 帕萨特 2014款 1.8TSI DSG尊雅版 | 帕萨特 2014款 1.8TSI 自动尊荣版 | 帕萨特 2013款 2.0TSI DSG至尊版 | 帕萨特 2014款 2.0TSI DSG御尊版 | 帕萨特 2011款 2.0TSI DSG御尊版 | 帕萨特 2011款 2.0TSI DSG至尊版 | 帕萨特 2014款 2.0TSI DSG御尊导航版 | 帕萨特 2013款 2.0TSI DSG御尊版 | 帕萨特 2014款 2.0TSI DSG至尊版 | 帕萨特 2013款 3.0L V6 DSG旗舰尊享版 | 帕萨特 2014款 3.0L V6 DSG旗舰版 | 帕萨特 2011款 3.0 V6 DSG旗舰尊享版 | 帕萨特 2014款 3.0L V6 DSG旗舰尊享版 | 帕萨特 2011款 3.0 V6 DSG旗舰版 |
长度(mm) | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | ||||||||||||||
宽度(mm) | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | ||||||||||||||
高度(mm) | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | ||||||||||||||
轴距(mm) | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | ||||||||||||||
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
整备质量(Kg) | 1620 | 1460 | 1435 | 1435 | 1460 | 1460 | 1435 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | - | - | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1620 | 1610 | 1610 | ||||||||||||||||||||||||||||||
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||
行李厢容积(L) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 发动机 | 帕萨特 2013款 3.0L V6 DSG旗舰版 | 帕萨特 2016款 380TSI DSG御尊版 | 帕萨特 2016款 330TSI DSG尊荣版 | 帕萨特 2016款 330TSI DSG御尊版 | 帕萨特 2016款 280TSI 手动尊雅版 | 帕萨特 2016款 380TSI DSG至尊版 | 帕萨特 2016款 3.0L V6 DSG旗舰版 | 帕萨特 2017款 280TSI DSG尊荣版 | 帕萨特 2017款 330TSI DSG尊荣版 | 帕萨特 2017款 330TSI DSG御尊版 | 帕萨特 2017款 330TSI DSG领尊版 | 帕萨特 2017款 280TSI DSG尊雅版 | 帕萨特 2017款 380TSI DSG御尊版 | 帕萨特 2017款 380TSI DSG旗舰版 | 帕萨特 2016款 280TSI DSG尊荣版 | 帕萨特 2014款 1.4TSI 手动尊雅版 | 帕萨特 2014款 1.4TSI 手动尊荣版 | 帕萨特 2014款 1.4TSI DSG尊荣版 | 帕萨特 2014款 1.4TSI DSG蓝驱技术版 | 帕萨特 2011款 1.4TSI DSG尊雅版 | 帕萨特 2011款 1.4TSI 手动尊雅版 | 帕萨特 2013款 1.4TSI 手动尊荣版 | 帕萨特 2013款 1.4TSI DSG尊荣版 | 帕萨特 2013款 1.4TSI DSG蓝驱版 | 帕萨特 2013款 1.4TSI 手动尊雅版 | 帕萨特 2013款 1.8TSI DSG至尊版 | 帕萨特 2014款 1.8TSI DSG至尊版 | 帕萨特 2014款 1.8TSI DSG御尊导航版 | 帕萨特 2014款 1.8TSI DSG御尊版 | 帕萨特 2014款 1.8TSI DSG尊荣导航版 | 帕萨特 2014款 1.8TSI DSG尊荣版 | 帕萨特 2013款 1.8TSI DSG御尊版 | 帕萨特 2011款 1.8TSI DSG尊荣版 | 帕萨特 2011款 1.8TSI DSG御尊版 | 帕萨特 2011款 1.8TSI DSG至尊版 | 帕萨特 2013款 1.8TSI DSG尊荣版 | 帕萨特 2011款 1.8TSI AT尊荣版 | 帕萨特 2013款 1.8TSI DSG政府采购版 | 帕萨特 2014款 1.8TSI DSG尊雅版 | 帕萨特 2014款 1.8TSI 自动尊荣版 | 帕萨特 2013款 2.0TSI DSG至尊版 | 帕萨特 2014款 2.0TSI DSG御尊版 | 帕萨特 2011款 2.0TSI DSG御尊版 | 帕萨特 2011款 2.0TSI DSG至尊版 | 帕萨特 2014款 2.0TSI DSG御尊导航版 | 帕萨特 2013款 2.0TSI DSG御尊版 | 帕萨特 2014款 2.0TSI DSG至尊版 | 帕萨特 2013款 3.0L V6 DSG旗舰尊享版 | 帕萨特 2014款 3.0L V6 DSG旗舰版 | 帕萨特 2011款 3.0 V6 DSG旗舰尊享版 | 帕萨特 2014款 3.0L V6 DSG旗舰尊享版 | 帕萨特 2011款 3.0 V6 DSG旗舰版 |
发动机型号 | - | EA111 | EA111 | EA111 | EA111 | EA111 | EA111 | EA111 | EA111 | EA111 | EA111 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
排量(L) | 3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||||||||||||||
气缸排列形式 | V | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | V | V | V | V | V | ||||||||||||||
气缸数(个) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
压缩比 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||||||||
缸径 | - | 0 | - | - | - | - | - | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
冲程 | 0 | - | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 92.8 | 92.8 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 250 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||
最大功率(kW) | 184 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | ||||||||||||||
最大功率转速(rpm) | 6400 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | 5100-6000 | 5100-6000 | 5100-6000 | 5100-6000 | 5100-6000 | 5100-6000 | 5100-6000 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | ||||||||||||||
最大扭矩(N·m) | 310 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||||||||||||
最大扭矩转速(rpm) | 3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1700-5000 | 1700-5000 | 1700-5000 | 1700-5000 | 1700-5000 | 1700-5000 | 1700-5000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||||||||||
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||||||||
