城市频道:西安|榆林|宝鸡|延安|渭南|汉中|安康|商洛|咸阳
首页 >> 汽车报价 >> 雪铁龙 >> 东风雪铁龙 >> 爱丽舍
车型大全>>
车型综述报价参数配置怎么样维修保养图片视频新闻行情导购评测二手车
厂商指导价:7.38-11.88万元
优点
4000转以上加速表现不错,具有运动特性的发动机。
缺点
原型车年份过老,从设计到被动安全性等都不够先进。

更多>>

爱丽舍行情

更多>>

东风雪铁龙 爱丽舍车型列表

在售车型 停产在售车型

L车型 厂商报价 网站指导价 功能 订购
2017款 1.6L 自动舒适型 10.48万 10.48万 报价|参数配置 +订购
2017款 1.6L 手动舒适型 9.28万 9.28万 报价|参数配置 +订购
2017款 1.6L 自动时尚型 9.58万 9.58万 报价|参数配置 +订购
2017款 1.6L 手动时尚型 8.38万 8.38万 报价|参数配置 +订购
1.6L车型 厂商报价 网站指导价 功能 订购
2013款 三厢 1.6L 手动尊贵型 7.78万 7.78万 报价|参数配置 +订购
2013款 三厢 1.6L 自动尊贵型 8.88万 8.88万 报价|参数配置 +订购
2013款 三厢 1.6L CNG手动科技型 8.48万 8.48万 报价|参数配置 +订购
2013款 三厢经典 1.6L 手动科技天窗型 7.68万 7.68万 报价|参数配置 +订购
2013款 三厢经典 1.6L 自动科技天窗型 8.78万 8.78万 报价|参数配置 +订购
2013款 三厢经典 1.6L 手动尊贵天窗型 8.08万 8.08万 报价|参数配置 +订购
2013款 三厢经典 1.6L 自动尊贵天窗型 9.18万 9.18万 报价|参数配置 +订购
2013款 三厢 1.6L 自动科技型 8.48万 8.48万 报价|参数配置 +订购
2013款 三厢 1.6L 手动科技型 7.38万 7.38万 报价|参数配置 +订购
2012款 1.6手动科技型 7.38万 7.38万 报价|参数配置 +订购
2012款 1.6自动科技型 8.48万 8.48万 报价|参数配置 +订购
2012款 1.6手动尊贵型 7.78万 7.78万 报价|参数配置 +订购
2012款 1.6自动尊贵型 8.88万 8.88万 报价|参数配置 +订购
2012款 CNG双燃料手动科技型 8.48万 8.48万 报价|参数配置 +订购
2014款 1.6L 自动舒适型 10.28万 10.28万 报价|参数配置 +订购
2014款 1.6L 手动舒适型 9.28万 9.28万 报价|参数配置 +订购
2014款 1.6L 自动时尚型 9.38万 9.38万 报价|参数配置 +订购
2014款 1.6L 手动时尚型 8.38万 8.38万 报价|参数配置 +订购
2014款 1.6L 自动豪华型 11.88万 11.88万 报价|参数配置 +订购

更多东风雪铁龙 爱丽舍经销商

4S店 综合经销商

爱丽舍怎么样

暂无网友评论

东风雪铁龙其它车型

爱丽舍竞争车型

你最近浏览的车型

返回顶部