本信息仅供参考,具体以本地4S店为准
马自达2劲翔 2011款 炫动 1.5AT时尚版维修保养信息
马自达2劲翔 2011款 炫动 1.5AT时尚版 保养周期
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 223元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 223元 |
20000km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 289元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 223元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 223元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 223元 |
40000km | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | 873元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 223元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 223元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 223元 |
60000km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 289元 |
备注:40000公里时更换防冻液,需245.7元 ( ● 需要更换 - 需要检查 )
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 | 188元 | 5W-30 | 全合成机油 | — | |
机油滤清器 | 34元 | 空气滤清器 | 66元 | ||
空调滤清器 | — | 汽油滤清器 | 118元 | ||
刹车油 | 52元 | 需2桶 | 变速箱油 | 52元 | 需7桶 |
转向助力油 | — | 火花塞 | — | /个 | |
正时皮带 | — | /根 | 发动机冷却液 | 122元 | /桶 |
刹车片 | — | 雨刷片 | — | 一对 | |
电瓶 | — | — |