| 基本参数 | 辉腾 2012款 6.0 奢享定制型 | 辉腾 2012款 3.0 行政型 | 辉腾 2012款 3.0 精英定制型 | 辉腾 2012款 3.0 商务型 | 辉腾 2012款 3.0 TDI 行政型 | 辉腾 2012款 3.0 TDI 精英定制型 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长舒适版 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长商务版 | 辉腾 2012款 3.6 尊享定制型 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长Individual版 | 辉腾 2011款 3.6 V6 4座加长Individual版 | 辉腾 2012款 4.2 奢享定制型 | 辉腾 2013款 4.2L 柏秋纳弗洛版 | 辉腾 2011款 4.2 V8 4座加长Individual版 | 辉腾 2011款 6.0 W12 4座加长Individual版 |
| 厂商指导价(元) | 253.18万 | 80.88万 | 89.88万 | 75.88万 | 80.88万 | 89.88万 | 82.90万 | 77.90万 | 99.88万 | 94.50万 | 95.80万 | 146.28万 | 188.80万 | 136.00万 | 241.20万 |
| 厂商 | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) |
| 级别 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 |
| 发动机 | 6.0L 450马力 W12 | 3.0L 250马力 V6 | 3.0L 250马力 V6 | 3.0L 250马力 V6 | 3.0T 239马力 V6 | 3.0T 239马力 V6 | 3.6L 280马力 V6 | 3.6L 280马力 V6 | 3.6L 280马力 V6 | 3.6L 280马力 V6 | 3.6L 280马力 V6 | 4.2L 335马力 V8 | 4.2L 335马力 V8 | 4.2L 335马力 V8 | 6.0L 450马力 W12 |
| 变速箱 | 5挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 5179*1903*1450 | 5179*1903*1450 | 5179*1903*1450 | 5179*1903*1450 | 5179*1903*1450 | 5179*1903*1450 | 5175*1903*1450 | 5175*1903*1450 | 5179*1903*1450 | 5175*1903*1450 | 5175*1903*1450 | 5179*1903*1450 | 5175*1903*1450 | 5175*1903*1450 | |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门4座三厢车 | 三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | |
| 最高车速(km/h) | 250 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 官方0-100加速(s) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 6.9 | 6.9 | 6.1 | ||||||||
| 实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 实测油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 车身 | 辉腾 2012款 6.0 奢享定制型 | 辉腾 2012款 3.0 行政型 | 辉腾 2012款 3.0 精英定制型 | 辉腾 2012款 3.0 商务型 | 辉腾 2012款 3.0 TDI 行政型 | 辉腾 2012款 3.0 TDI 精英定制型 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长舒适版 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长商务版 | 辉腾 2012款 3.6 尊享定制型 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长Individual版 | 辉腾 2011款 3.6 V6 4座加长Individual版 | 辉腾 2012款 4.2 奢享定制型 | 辉腾 2013款 4.2L 柏秋纳弗洛版 | 辉腾 2011款 4.2 V8 4座加长Individual版 | 辉腾 2011款 6.0 W12 4座加长Individual版 |
| 长度(mm) | 5179 | 5179 | 5179 | 5179 | 5179 | 5179 | 5175 | 5175 | 5179 | 5175 | 5175 | 5179 | 5179 | 5175 | 5175 |
| 宽度(mm) | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 |
| 高度(mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 轴距(mm) | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 |
| 前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | 2383 | 2188 | 2188 | 2188 | 2241 | 2241 | 2176 | 2176 | 2238 | 2176 | 2238 | 2260 | 2260 | 2383 | |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 油箱容积(L) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 行李厢容积(L) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 发动机 | 辉腾 2012款 6.0 奢享定制型 | 辉腾 2012款 3.0 行政型 | 辉腾 2012款 3.0 精英定制型 | 辉腾 2012款 3.0 商务型 | 辉腾 2012款 3.0 TDI 行政型 | 辉腾 2012款 3.0 TDI 精英定制型 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长舒适版 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长商务版 | 辉腾 2012款 3.6 尊享定制型 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长Individual版 | 辉腾 2011款 3.6 V6 4座加长Individual版 | 辉腾 2012款 4.2 奢享定制型 | 辉腾 2013款 4.2L 柏秋纳弗洛版 | 辉腾 2011款 4.2 V8 4座加长Individual版 | 辉腾 2011款 6.0 W12 4座加长Individual版 |
| 发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAN | BAN | BAN | - |
| 排量(L) | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 6 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | W | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | W |
| 气缸数(个) | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 压缩比 | 10.8 | - | - | - | 16.8 | 16.8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10.8 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 84 | - | - | - | 83 | 83 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 84.5 | 84.5 | 84 | |
| 冲程 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 93 | 90.2 | |||||||||
| 最大马力(Ps) | 450 | 250 | 250 | 250 | 239 | 239 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 335 | 335 | 335 | 450 |
| 最大功率(kW) | 331 | 184 | 184 | 184 | 176 | 176 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 246 | 246 | 246 | 331 |
| 最大功率转速(rpm) | 6050 | 6400 | 6400 | 6400 | 4000 | 4000 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6500 | 6500 | 6500 | 6050 |
| 最大扭矩(N·m) | 560 | 310 | 310 | 310 | 500 | 500 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 430 | 430 | 430 | 560 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2750-5200 | 3500 | 3500 | 3500 | 1500-3000 | 1500-3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2750-5200 |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 0号 | 0号 | 97号 | 97号 | 97号(京95号) | 97号 | 97号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号 | 97号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧V | 欧V | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 国IV(京V) | 欧V+OBD | 欧IV+OBD | 变速箱 | 辉腾 2012款 6.0 奢享定制型 | 辉腾 2012款 3.0 行政型 | 辉腾 2012款 3.0 精英定制型 | 辉腾 2012款 3.0 商务型 | 辉腾 2012款 3.0 TDI 行政型 | 辉腾 2012款 3.0 TDI 精英定制型 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长舒适版 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长商务版 | 辉腾 2012款 3.6 尊享定制型 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长Individual版 | 辉腾 2011款 3.6 V6 4座加长Individual版 | 辉腾 2012款 4.2 奢享定制型 | 辉腾 2013款 4.2L 柏秋纳弗洛版 | 辉腾 2011款 4.2 V8 4座加长Individual版 | 辉腾 2011款 6.0 W12 4座加长Individual版 |
| 简称 | 5挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 挡位个数 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 底盘转向 | 辉腾 2012款 6.0 奢享定制型 | 辉腾 2012款 3.0 行政型 | 辉腾 2012款 3.0 精英定制型 | 辉腾 2012款 3.0 商务型 | 辉腾 2012款 3.0 TDI 行政型 | 辉腾 2012款 3.0 TDI 精英定制型 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长舒适版 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长商务版 | 辉腾 2012款 3.6 尊享定制型 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长Individual版 | 辉腾 2011款 3.6 V6 4座加长Individual版 | 辉腾 2012款 4.2 奢享定制型 | 辉腾 2013款 4.2L 柏秋纳弗洛版 | 辉腾 2011款 4.2 V8 4座加长Individual版 | 辉腾 2011款 6.0 W12 4座加长Individual版 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | ||||||||
| 后悬挂类型 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | ||||||||
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 辉腾 2012款 6.0 奢享定制型 | 辉腾 2012款 3.0 行政型 | 辉腾 2012款 3.0 精英定制型 | 辉腾 2012款 3.0 商务型 | 辉腾 2012款 3.0 TDI 行政型 | 辉腾 2012款 3.0 TDI 精英定制型 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长舒适版 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长商务版 | 辉腾 2012款 3.6 尊享定制型 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长Individual版 | 辉腾 2011款 3.6 V6 4座加长Individual版 | 辉腾 2012款 4.2 奢享定制型 | 辉腾 2013款 4.2L 柏秋纳弗洛版 | 辉腾 2011款 4.2 V8 4座加长Individual版 | 辉腾 2011款 6.0 W12 4座加长Individual版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 脚刹 | 脚刹 | 电子驻车 | 脚刹 | 脚刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 脚刹 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/55 R17 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/55 R17 | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 275/45 R20 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| 后轮胎规格 | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/55 R17 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/55 R17 | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 275/45 R20 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| 备胎规格 | 无 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 无 | 全尺寸 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 安全装备 | 辉腾 2012款 6.0 奢享定制型 | 辉腾 2012款 3.0 行政型 | 辉腾 2012款 3.0 精英定制型 | 辉腾 2012款 3.0 商务型 | 辉腾 2012款 3.0 TDI 行政型 | 辉腾 2012款 3.0 TDI 精英定制型 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长舒适版 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长商务版 | 辉腾 2012款 3.6 尊享定制型 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长Individual版 | 辉腾 2011款 3.6 V6 4座加长Individual版 | 辉腾 2012款 4.2 奢享定制型 | 辉腾 2013款 4.2L 柏秋纳弗洛版 | 辉腾 2011款 4.2 V8 4座加长Individual版 | 辉腾 2011款 6.0 W12 4座加长Individual版 |
| 驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 膝部气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - |
| 胎压监测装置 | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 操控配置 | 辉腾 2012款 6.0 奢享定制型 | 辉腾 2012款 3.0 行政型 | 辉腾 2012款 3.0 精英定制型 | 辉腾 2012款 3.0 商务型 | 辉腾 2012款 3.0 TDI 行政型 | 辉腾 2012款 3.0 TDI 精英定制型 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长舒适版 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长商务版 | 辉腾 2012款 3.6 尊享定制型 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长Individual版 | 辉腾 2011款 3.6 V6 4座加长Individual版 | 辉腾 2012款 4.2 奢享定制型 | 辉腾 2013款 4.2L 柏秋纳弗洛版 | 辉腾 2011款 4.2 V8 4座加长Individual版 | 辉腾 2011款 6.0 W12 4座加长Individual版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 外部配置 | 辉腾 2012款 6.0 奢享定制型 | 辉腾 2012款 3.0 行政型 | 辉腾 2012款 3.0 精英定制型 | 辉腾 2012款 3.0 商务型 | 辉腾 2012款 3.0 TDI 行政型 | 辉腾 2012款 3.0 TDI 精英定制型 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长舒适版 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长商务版 | 辉腾 2012款 3.6 尊享定制型 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长Individual版 | 辉腾 2011款 3.6 V6 4座加长Individual版 | 辉腾 2012款 4.2 奢享定制型 | 辉腾 2013款 4.2L 柏秋纳弗洛版 | 辉腾 2011款 4.2 V8 4座加长Individual版 | 辉腾 2011款 6.0 W12 4座加长Individual版 |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 内部配置 | 辉腾 2012款 6.0 奢享定制型 | 辉腾 2012款 3.0 行政型 | 辉腾 2012款 3.0 精英定制型 | 辉腾 2012款 3.0 商务型 | 辉腾 2012款 3.0 TDI 行政型 | 辉腾 2012款 3.0 TDI 精英定制型 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长舒适版 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长商务版 | 辉腾 2012款 3.6 尊享定制型 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长Individual版 | 辉腾 2011款 3.6 V6 4座加长Individual版 | 辉腾 2012款 4.2 奢享定制型 | 辉腾 2013款 4.2L 柏秋纳弗洛版 | 辉腾 2011款 4.2 V8 4座加长Individual版 | 辉腾 2011款 6.0 W12 4座加长Individual版 |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 泊车辅助 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 倒车视频影像 | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 座椅配置 | 辉腾 2012款 6.0 奢享定制型 | 辉腾 2012款 3.0 行政型 | 辉腾 2012款 3.0 精英定制型 | 辉腾 2012款 3.0 商务型 | 辉腾 2012款 3.0 TDI 行政型 | 辉腾 2012款 3.0 TDI 精英定制型 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长舒适版 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长商务版 | 辉腾 2012款 3.6 尊享定制型 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长Individual版 | 辉腾 2011款 3.6 V6 4座加长Individual版 | 辉腾 2012款 4.2 奢享定制型 | 辉腾 2013款 4.2L 柏秋纳弗洛版 | 辉腾 2011款 4.2 V8 4座加长Individual版 | 辉腾 2011款 6.0 W12 4座加长Individual版 |
| 真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移动 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅电动调节 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动座椅记忆 | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅通风 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | 多媒体配置 | 辉腾 2012款 6.0 奢享定制型 | 辉腾 2012款 3.0 行政型 | 辉腾 2012款 3.0 精英定制型 | 辉腾 2012款 3.0 商务型 | 辉腾 2012款 3.0 TDI 行政型 | 辉腾 2012款 3.0 TDI 精英定制型 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长舒适版 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长商务版 | 辉腾 2012款 3.6 尊享定制型 | 辉腾 2011款 3.6 V6 5座加长Individual版 | 辉腾 2011款 3.6 V6 4座加长Individual版 | 辉腾 2012款 4.2 奢享定制型 | 辉腾 2013款 4.2L 柏秋纳弗洛版 | 辉腾 2011款 4.2 V8 4座加长Individual版 | 辉腾 2011款 6.0 W12 4座加长Individual版 |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定位互动服务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 人机交互系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内置硬盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
