| 基本参数 | 瑞风 2012款 1.9T穿梭 柴油舒适型 | 瑞风 2012款 1.8L穿梭 短轴豪华版 | 瑞风 2012款 1.8L穿梭 短轴时光版 | 瑞风 2012款 1.8L穿梭 长轴标准型 | 瑞风 2012款 1.8L穿梭 长轴舒适版 | 瑞风 2012款 1.8L穿梭 短轴标准版 | 瑞风 2013款 1.8T穿梭 短轴标准版 | 瑞风 2013款 1.8T穿梭 长轴舒适版 | 瑞风 2012款 1.9T穿梭 柴油标准型 | 瑞风 2012款 1.9T祥和 柴油长轴政采版 | 瑞风 2008款 2.0L穿梭 汽油 简配单空调型 | 瑞风 2008款 2.0L穿梭 汽油 简配前后空调型 | 瑞风 2011款 2.0L穿梭 汽油简配版HFC4GA3 | 瑞风 2011款 2.0L穿梭 汽油标准版HFC4GA3 | 瑞风 2011款 2.0L一家亲 汽油标准版HFC4GA3 | 瑞风 2011款 2.0L一家亲 汽油豪华版HFC4GA3 | 瑞风 2012款 2.0L穿梭 汽油标准版(短轴) | 瑞风 2011款 2.0L政采版 手动豪华型 | 瑞风 2011款 2.0L祥和 汽油标准版HFC4GA3-1C | 瑞风 2011款 2.0L祥和 汽油豪华版HFC4GA3-1C | 瑞风 2008款 2.4LⅠ代 汽油 手动标准型HFC4GA1 | 瑞风 2008款 2.4LⅠ代 汽油 手动豪华型HFC4GA1 | 瑞风 2008款 2.4LⅠ代 汽油 自动豪华型HFC4GA1 | 瑞风 2011款 2.4L政采版 手动豪华型 | 瑞风 2011款 2.4L祥和 汽油豪华版HFC4GA1-C | 瑞风 2011款 2.4L祥和 汽油标准版HFC4GA1-C | 瑞风 2011款 2.4L彩色之旅 汽油舒适版HFC4GA1-C | 瑞风 2011款 2.4L彩色之旅 汽油标准版HFC4GA1-C | 瑞风 2011款 2.4L一家亲 汽油豪华版HFC4GA1-C | 瑞风 2011款 2.4L一家亲 汽油标准版HFC4GA1-C | 瑞风 2008款 2.4L彩色之旅 汽油 手动标准型HFC4GA1-C | 瑞风 2008款 2.4L彩色之旅 汽油 手动基本型HFC4GA1-C | 瑞风 2011款 2.8L穿梭 柴油标准版HFC4DA1-2B1 | 瑞风 2011款 2.8L穿梭 柴油简配版HFC4DA1-2B1 |
| 车型名称 | 2012款 1.9T穿梭 柴油舒适型 | 2012款 1.9T穿梭 柴油标准型 | 2012款 1.9T祥和 柴油长轴政采版 | 2008款 2.0L穿梭 汽油 简配单空调型 | 2008款 2.0L穿梭 汽油 简配前后空调型 | 2011款 2.0L穿梭 汽油简配版HFC4GA3 | 2011款 2.0L穿梭 汽油标准版HFC4GA3 | 2011款 2.0L一家亲 汽油标准版HFC4GA3 | 2011款 2.0L一家亲 汽油豪华版HFC4GA3 | 2012款 2.0L穿梭 汽油标准版(短轴) | 2011款 2.0L政采版 手动豪华型 | 2011款 2.0L祥和 汽油标准版HFC4GA3-1C | 2011款 2.0L祥和 汽油豪华版HFC4GA3-1C | 2008款 2.4LⅠ代 汽油 手动标准型HFC4GA1 | 2008款 2.4LⅠ代 汽油 手动豪华型HFC4GA1 | 2008款 2.4LⅠ代 汽油 自动豪华型HFC4GA1 | 2011款 2.4L政采版 手动豪华型 | 2011款 2.4L祥和 汽油豪华版HFC4GA1-C | 2011款 2.4L祥和 汽油标准版HFC4GA1-C | 2011款 2.4L彩色之旅 汽油舒适版HFC4GA1-C | 2011款 2.4L彩色之旅 汽油标准版HFC4GA1-C | 2011款 2.4L一家亲 汽油豪华版HFC4GA1-C | 2011款 2.4L一家亲 汽油标准版HFC4GA1-C | 2008款 2.4L彩色之旅 汽油 手动标准型HFC4GA1-C | 2008款 2.4L彩色之旅 汽油 手动基本型HFC4GA1-C | 2011款 2.8L穿梭 柴油标准版HFC4DA1-2B1 | 2011款 2.8L穿梭 柴油简配版HFC4DA1-2B1 | |||||||
| 厂商指导价(元) | 12.88万 | 11.98万 | 8.50万 | 9.99万 | 10.58万 | 10.98万 | 12.88万 | 12.88万 | 12.58万 | 14.48万 | 9.99万 | 10.58万 | 9.99万 | 10.58万 | 11.98万 | 12.78万 | 8.50万 | 12.98万 | 15.48万 | 16.38万 | 14.30万 | 15.18万 | 16.18万 | 14.98万 | 15.88万 | 14.98万 | 13.08万 | 11.98万 | 13.88万 | 13.08万 | 13.08万 | 11.98万 | 12.88万 | 12.38万 |
| 厂商 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 |
| 级别 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 |
| 发动机 | 1.9T 139马力 L4 | 1.8L 131马力 L4 | 1.8L 131马力 L4 | 1.8L 131马力 L4 | 1.8L 131马力 L4 | 1.8L 131马力 L4 | 1.8T 120马力 L4 | 1.8T 120马力 L4 | 1.9T 139马力 L4 | 1.9T 139马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0T 177马力 L4 | 2.0T 177马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 150马力 L4 | 2.4L 150马力 L4 | 2.4L 150马力 L4 | 2.4L 150马力 L4 | 2.4L 150马力 L4 | 2.4L 150马力 L4 | 2.4L 150马力 L4 | 2.4L 150马力 L4 | 2.4L 150马力 L4 | 2.8T 109马力 L4 | 2.8T 109马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 5090×1820×1970 | 4695×1820×1950 | 4695×1820×1880 | 5035×1820×1970 | 5035×1820×1970 | 4695×1820×1880 | 4750×1820×1880 | 5090×1820×1970 | 5090×1820×1970 | 5090×1820×1970 | 5035×1820×1970 | 5035×1820×1970 | 5035×1820×1970 | 5035×1820×1970 | 4695×1820×1880 | 4695×1820×1880 | 4695×1820×1880 | 5075×1820×1970 | 4740×1820×1880 | 4740×1820×1880 | 4695×1820×1880 | 4695×1820×1880 | 4695×1820×1880 | 5075×1820×1970 | 4740×1820×1880 | 4740×1820×1880 | 5035×1820×1970 | 5035×1820×1970 | 4695×1820×1880 | 4695×1820×1880 | 5035×1820×1970 | 5035×1820×1970 | 5035×1820×1970 | 5035×1820×1970 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | - | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 最高车速(km/h) | 160 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 车身 | 瑞风 2012款 1.9T穿梭 柴油舒适型 | 瑞风 2012款 1.8L穿梭 短轴豪华版 | 瑞风 2012款 1.8L穿梭 短轴时光版 | 瑞风 2012款 1.8L穿梭 长轴标准型 | 瑞风 2012款 1.8L穿梭 长轴舒适版 | 瑞风 2012款 1.8L穿梭 短轴标准版 | 瑞风 2013款 1.8T穿梭 短轴标准版 | 瑞风 2013款 1.8T穿梭 长轴舒适版 | 瑞风 2012款 1.9T穿梭 柴油标准型 | 瑞风 2012款 1.9T祥和 柴油长轴政采版 | 瑞风 2008款 2.0L穿梭 汽油 简配单空调型 | 瑞风 2008款 2.0L穿梭 汽油 简配前后空调型 | 瑞风 2011款 2.0L穿梭 汽油简配版HFC4GA3 | 瑞风 2011款 2.0L穿梭 汽油标准版HFC4GA3 | 瑞风 2011款 2.0L一家亲 汽油标准版HFC4GA3 | 瑞风 2011款 2.0L一家亲 汽油豪华版HFC4GA3 | 瑞风 2012款 2.0L穿梭 汽油标准版(短轴) | 瑞风 2011款 2.0L政采版 手动豪华型 | 瑞风 2011款 2.0L祥和 汽油标准版HFC4GA3-1C | 瑞风 2011款 2.0L祥和 汽油豪华版HFC4GA3-1C | 瑞风 2008款 2.4LⅠ代 汽油 手动标准型HFC4GA1 | 瑞风 2008款 2.4LⅠ代 汽油 手动豪华型HFC4GA1 | 瑞风 2008款 2.4LⅠ代 汽油 自动豪华型HFC4GA1 | 瑞风 2011款 2.4L政采版 手动豪华型 | 瑞风 2011款 2.4L祥和 汽油豪华版HFC4GA1-C | 瑞风 2011款 2.4L祥和 汽油标准版HFC4GA1-C | 瑞风 2011款 2.4L彩色之旅 汽油舒适版HFC4GA1-C | 瑞风 2011款 2.4L彩色之旅 汽油标准版HFC4GA1-C | 瑞风 2011款 2.4L一家亲 汽油豪华版HFC4GA1-C | 瑞风 2011款 2.4L一家亲 汽油标准版HFC4GA1-C | 瑞风 2008款 2.4L彩色之旅 汽油 手动标准型HFC4GA1-C | 瑞风 2008款 2.4L彩色之旅 汽油 手动基本型HFC4GA1-C | 瑞风 2011款 2.8L穿梭 柴油标准版HFC4DA1-2B1 | 瑞风 2011款 2.8L穿梭 柴油简配版HFC4DA1-2B1 |
| 长度(mm) | 5090 | 4695 | 4695 | 5035 | 5035 | 4695 | 4750 | 5090 | 5090 | 5090 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 4695 | 4695 | 4695 | 5075 | 4740 | 4740 | 4695 | 4695 | 4695 | 5075 | 4740 | 4740 | 5035 | 5035 | 4695 | 4695 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 |
| 宽度(mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| 高度(mm) | 1970 | 1950 | 1880 | 1970 | 1970 | 1880 | 1880 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1880 | 1880 | 1880 | 1970 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1970 | 1880 | 1880 | 1970 | 1970 | 1880 | 1880 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
| 轴距(mm) | 3080 | 2810 | 2810 | 3080 | 3080 | 2810 | 2810 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 2810 | 2810 | 2810 | 3080 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 3080 | 2810 | 2810 | 3080 | 3080 | 2810 | 2810 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 |
| 前轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1470 | 1470 | 1470 | 1570 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1570 | 1470 | 1470 | 1570 | 1570 | 1470 | 1470 | 1570 | 1570 | ||
| 后轮距(mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 整备质量(Kg) | 2000 | 2000 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1950 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||
| 车身结构_ | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | ||||||||
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 7/8/11 | 7 | 7 | 7/8 | 7/8 | 7 | 7 | 7/8/11 | 8 | 7/8/11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7-11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7-11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | |||||||
| 油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 80 | 95 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 80 | 80 |
| 货箱尺寸(长宽高mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大载货重量(kg) | - | 变速箱 | 瑞风 2012款 1.9T穿梭 柴油舒适型 | 瑞风 2012款 1.8L穿梭 短轴豪华版 | 瑞风 2012款 1.8L穿梭 短轴时光版 | 瑞风 2012款 1.8L穿梭 长轴标准型 | 瑞风 2012款 1.8L穿梭 长轴舒适版 | 瑞风 2012款 1.8L穿梭 短轴标准版 | 瑞风 2013款 1.8T穿梭 短轴标准版 | 瑞风 2013款 1.8T穿梭 长轴舒适版 | 瑞风 2012款 1.9T穿梭 柴油标准型 | 瑞风 2012款 1.9T祥和 柴油长轴政采版 | 瑞风 2008款 2.0L穿梭 汽油 简配单空调型 | 瑞风 2008款 2.0L穿梭 汽油 简配前后空调型 | 瑞风 2011款 2.0L穿梭 汽油简配版HFC4GA3 | 瑞风 2011款 2.0L穿梭 汽油标准版HFC4GA3 | 瑞风 2011款 2.0L一家亲 汽油标准版HFC4GA3 | 瑞风 2011款 2.0L一家亲 汽油豪华版HFC4GA3 | 瑞风 2012款 2.0L穿梭 汽油标准版(短轴) | 瑞风 2011款 2.0L政采版 手动豪华型 | 瑞风 2011款 2.0L祥和 汽油标准版HFC4GA3-1C | 瑞风 2011款 2.0L祥和 汽油豪华版HFC4GA3-1C | 瑞风 2008款 2.4LⅠ代 汽油 手动标准型HFC4GA1 | 瑞风 2008款 2.4LⅠ代 汽油 手动豪华型HFC4GA1 | 瑞风 2008款 2.4LⅠ代 汽油 自动豪华型HFC4GA1 | 瑞风 2011款 2.4L政采版 手动豪华型 | 瑞风 2011款 2.4L祥和 汽油豪华版HFC4GA1-C | 瑞风 2011款 2.4L祥和 汽油标准版HFC4GA1-C | 瑞风 2011款 2.4L彩色之旅 汽油舒适版HFC4GA1-C | 瑞风 2011款 2.4L彩色之旅 汽油标准版HFC4GA1-C | 瑞风 2011款 2.4L一家亲 汽油豪华版HFC4GA1-C | 瑞风 2011款 2.4L一家亲 汽油标准版HFC4GA1-C | 瑞风 2008款 2.4L彩色之旅 汽油 手动标准型HFC4GA1-C | 瑞风 2008款 2.4L彩色之旅 汽油 手动基本型HFC4GA1-C | 瑞风 2011款 2.8L穿梭 柴油标准版HFC4DA1-2B1 | 瑞风 2011款 2.8L穿梭 柴油简配版HFC4DA1-2B1 |
| 简称 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 底盘转向 | 瑞风 2012款 1.9T穿梭 柴油舒适型 | 瑞风 2012款 1.8L穿梭 短轴豪华版 | 瑞风 2012款 1.8L穿梭 短轴时光版 | 瑞风 2012款 1.8L穿梭 长轴标准型 | 瑞风 2012款 1.8L穿梭 长轴舒适版 | 瑞风 2012款 1.8L穿梭 短轴标准版 | 瑞风 2013款 1.8T穿梭 短轴标准版 | 瑞风 2013款 1.8T穿梭 长轴舒适版 | 瑞风 2012款 1.9T穿梭 柴油标准型 | 瑞风 2012款 1.9T祥和 柴油长轴政采版 | 瑞风 2008款 2.0L穿梭 汽油 简配单空调型 | 瑞风 2008款 2.0L穿梭 汽油 简配前后空调型 | 瑞风 2011款 2.0L穿梭 汽油简配版HFC4GA3 | 瑞风 2011款 2.0L穿梭 汽油标准版HFC4GA3 | 瑞风 2011款 2.0L一家亲 汽油标准版HFC4GA3 | 瑞风 2011款 2.0L一家亲 汽油豪华版HFC4GA3 | 瑞风 2012款 2.0L穿梭 汽油标准版(短轴) | 瑞风 2011款 2.0L政采版 手动豪华型 | 瑞风 2011款 2.0L祥和 汽油标准版HFC4GA3-1C | 瑞风 2011款 2.0L祥和 汽油豪华版HFC4GA3-1C | 瑞风 2008款 2.4LⅠ代 汽油 手动标准型HFC4GA1 | 瑞风 2008款 2.4LⅠ代 汽油 手动豪华型HFC4GA1 | 瑞风 2008款 2.4LⅠ代 汽油 自动豪华型HFC4GA1 | 瑞风 2011款 2.4L政采版 手动豪华型 | 瑞风 2011款 2.4L祥和 汽油豪华版HFC4GA1-C | 瑞风 2011款 2.4L祥和 汽油标准版HFC4GA1-C | 瑞风 2011款 2.4L彩色之旅 汽油舒适版HFC4GA1-C | 瑞风 2011款 2.4L彩色之旅 汽油标准版HFC4GA1-C | 瑞风 2011款 2.4L一家亲 汽油豪华版HFC4GA1-C | 瑞风 2011款 2.4L一家亲 汽油标准版HFC4GA1-C | 瑞风 2008款 2.4L彩色之旅 汽油 手动标准型HFC4GA1-C | 瑞风 2008款 2.4L彩色之旅 汽油 手动基本型HFC4GA1-C | 瑞风 2011款 2.8L穿梭 柴油标准版HFC4DA1-2B1 | 瑞风 2011款 2.8L穿梭 柴油简配版HFC4DA1-2B1 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 纵置扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 前双摆臂式独立悬架 | 前双摆臂式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 前双摆臂式独立悬架 | 前双摆臂式独立悬架 | 前双摆臂式独立悬架 | 前双摆臂式独立悬架 | 前双摆臂式独立悬架 | 前双摆臂式独立悬架 | 前双摆臂式独立悬架 | 前双摆臂式独立悬架 | 前双摆臂式独立悬架 | 前双摆臂式独立悬架 | 前双摆臂式独立悬架 | 前双摆臂式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | |||||||
| 后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | |||||||
| 助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 瑞风 2012款 1.9T穿梭 柴油舒适型 | 瑞风 2012款 1.8L穿梭 短轴豪华版 | 瑞风 2012款 1.8L穿梭 短轴时光版 | 瑞风 2012款 1.8L穿梭 长轴标准型 | 瑞风 2012款 1.8L穿梭 长轴舒适版 | 瑞风 2012款 1.8L穿梭 短轴标准版 | 瑞风 2013款 1.8T穿梭 短轴标准版 | 瑞风 2013款 1.8T穿梭 长轴舒适版 | 瑞风 2012款 1.9T穿梭 柴油标准型 | 瑞风 2012款 1.9T祥和 柴油长轴政采版 | 瑞风 2008款 2.0L穿梭 汽油 简配单空调型 | 瑞风 2008款 2.0L穿梭 汽油 简配前后空调型 | 瑞风 2011款 2.0L穿梭 汽油简配版HFC4GA3 | 瑞风 2011款 2.0L穿梭 汽油标准版HFC4GA3 | 瑞风 2011款 2.0L一家亲 汽油标准版HFC4GA3 | 瑞风 2011款 2.0L一家亲 汽油豪华版HFC4GA3 | 瑞风 2012款 2.0L穿梭 汽油标准版(短轴) | 瑞风 2011款 2.0L政采版 手动豪华型 | 瑞风 2011款 2.0L祥和 汽油标准版HFC4GA3-1C | 瑞风 2011款 2.0L祥和 汽油豪华版HFC4GA3-1C | 瑞风 2008款 2.4LⅠ代 汽油 手动标准型HFC4GA1 | 瑞风 2008款 2.4LⅠ代 汽油 手动豪华型HFC4GA1 | 瑞风 2008款 2.4LⅠ代 汽油 自动豪华型HFC4GA1 | 瑞风 2011款 2.4L政采版 手动豪华型 | 瑞风 2011款 2.4L祥和 汽油豪华版HFC4GA1-C | 瑞风 2011款 2.4L祥和 汽油标准版HFC4GA1-C | 瑞风 2011款 2.4L彩色之旅 汽油舒适版HFC4GA1-C | 瑞风 2011款 2.4L彩色之旅 汽油标准版HFC4GA1-C | 瑞风 2011款 2.4L一家亲 汽油豪华版HFC4GA1-C | 瑞风 2011款 2.4L一家亲 汽油标准版HFC4GA1-C | 瑞风 2008款 2.4L彩色之旅 汽油 手动标准型HFC4GA1-C | 瑞风 2008款 2.4L彩色之旅 汽油 手动基本型HFC4GA1-C | 瑞风 2011款 2.8L穿梭 柴油标准版HFC4DA1-2B1 | 瑞风 2011款 2.8L穿梭 柴油简配版HFC4DA1-2B1 |
