| 基本参数 | 卡宴 2012款 Cayenne GTS | 卡宴 2011款 Cayenne | 卡宴 2011款 Cayenne S Hybrid | 卡宴 2014款 Cayenne Platinum Edition 3.0T | 卡宴 2011款 Cayenne S | 卡宴 2011款 Cayenne Turbo | 卡宴 2013款 Cayenne Turbo S |
| 厂商指导价(元) | 173.00万 | 89.30万 | 139.60万 | 105.80万 | 149.70万 | 209.70万 | 263.00万 |
| 厂商 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 |
| 级别 | SUV | SUV | SUV | 中大型SUV | SUV | SUV | 中大型SUV |
| 发动机 | 4.8L 420马力 V8 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 4.8L 400马力 V8 | 4.8T 500马力 V8 | 4.8T 551马力 V8 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4846*1954*1688 | 4846*1939*1705 | 4846*1939*1705 | 4846*1939*1705 | 4846*1939*1705 | 4846*1939*1705 | 4845*1954*1702 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | SUV |
| 最高车速(km/h) | 261 | 239 | 242 | 239 | 258 | 278 | 283 |
| 官方0-100加速(s) | 5.7 | 7 | 6.5 | 7 | 5.9 | 4.7 | - |
| 实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | - | 12.9 | 14.3 | 14.3 | 14.7 | - | |
| 整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 三年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 车身 | 卡宴 2012款 Cayenne GTS | 卡宴 2011款 Cayenne | 卡宴 2011款 Cayenne S Hybrid | 卡宴 2014款 Cayenne Platinum Edition 3.0T | 卡宴 2011款 Cayenne S | 卡宴 2011款 Cayenne Turbo | 卡宴 2013款 Cayenne Turbo S |
| 长度(mm) | 4846 | 4846 | 4846 | 4846 | 4846 | 4846 | 4845 |
| 宽度(mm) | 1954 | 1939 | 1939 | 1939 | 1939 | 1939 | 1954 |
| 高度(mm) | 1688 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1702 |
| 轴距(mm) | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 |
| 前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | 2160 | 2155 | 2240 | 2065 | 2170 | 2290 | |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 行李厢容积(L) | 670-1705 | 670-1780 | 580-1690 | 670-1780 | 670-1780 | 670-1780 | 670-1705 | 发动机 | 卡宴 2012款 Cayenne GTS | 卡宴 2011款 Cayenne | 卡宴 2011款 Cayenne S Hybrid | 卡宴 2014款 Cayenne Platinum Edition 3.0T | 卡宴 2011款 Cayenne S | 卡宴 2011款 Cayenne Turbo | 卡宴 2013款 Cayenne Turbo S |
| 发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - |
| 排量(L) | 4.8 | 3 | 3 | 3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | V | V | V | V | V | V | V |
| 气缸数(个) | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 12.5 | - | 10.5 | - | - | 10.5 | 10.5 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | - | - | - | - | 96 | - | |
| 冲程 | - | - | - | - | 83 | ||
| 最大马力(Ps) | 420 | 333 | 333 | 333 | 400 | 500 | 551 |
| 最大功率(kW) | 309 | 245 | 245 | 245 | 294 | 368 | 405 |
| 最大功率转速(rpm) | 6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 6500 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 515 | 440 | 440 | 440 | 500 | 700 | 750 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3500 | 3000-5250 | 3000-5250 | 3000-5250 | 3500 | 2250-4500 | 2250-4500 |
| 发动机特有技术 | - | - | 34kW/300N·m电动机 | - | - | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号(京95号) | 97号 | 97号 | 97号(京95号) | 97号 | 97号 | 97号(京95号) |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 变速箱 | 卡宴 2012款 Cayenne GTS | 卡宴 2011款 Cayenne | 卡宴 2011款 Cayenne S Hybrid | 卡宴 2014款 Cayenne Platinum Edition 3.0T | 卡宴 2011款 Cayenne S | 卡宴 2011款 Cayenne Turbo | 卡宴 2013款 Cayenne Turbo S |
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 底盘转向 | 卡宴 2012款 Cayenne GTS | 卡宴 2011款 Cayenne | 卡宴 2011款 Cayenne S Hybrid | 卡宴 2014款 Cayenne Platinum Edition 3.0T | 卡宴 2011款 Cayenne S | 卡宴 2011款 Cayenne Turbo | 卡宴 2013款 Cayenne Turbo S |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 超大前双摇臂独立悬挂 | 超大前双摇臂独立悬挂 | 超大前双摇臂独立悬挂 | 双叉臂式独立悬架 | 超大前双摇臂独立悬挂 | 超大前双摇臂独立悬挂 | |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 卡宴 2012款 Cayenne GTS | 卡宴 2011款 Cayenne | 卡宴 2011款 Cayenne S Hybrid | 卡宴 2014款 Cayenne Platinum Edition 3.0T | 卡宴 2011款 Cayenne S | 卡宴 2011款 Cayenne Turbo | 卡宴 2013款 Cayenne Turbo S |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 275/45 R20 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 265/50 R19 | 255/55 R18 | 265/50 R19 | 295/35 R21 |
| 后轮胎规格 | 275/45 R20 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 265/50 R19 | 255/55 R18 | 265/50 R19 | 295/35 R21 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 安全装备 | 卡宴 2012款 Cayenne GTS | 卡宴 2011款 Cayenne | 卡宴 2011款 Cayenne S Hybrid | 卡宴 2014款 Cayenne Platinum Edition 3.0T | 卡宴 2011款 Cayenne S | 卡宴 2011款 Cayenne Turbo | 卡宴 2013款 Cayenne Turbo S |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 胎压监测装置 | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | - | ● | ● | - | ● | ● | - |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX) | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 操控配置 | 卡宴 2012款 Cayenne GTS | 卡宴 2011款 Cayenne | 卡宴 2011款 Cayenne S Hybrid | 卡宴 2014款 Cayenne Platinum Edition 3.0T | 卡宴 2011款 Cayenne S | 卡宴 2011款 Cayenne Turbo | 卡宴 2013款 Cayenne Turbo S |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬挂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 空气悬挂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | 外部配置 | 卡宴 2012款 Cayenne GTS | 卡宴 2011款 Cayenne | 卡宴 2011款 Cayenne S Hybrid | 卡宴 2014款 Cayenne Platinum Edition 3.0T | 卡宴 2011款 Cayenne S | 卡宴 2011款 Cayenne Turbo | 卡宴 2013款 Cayenne Turbo S |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | 内部配置 | 卡宴 2012款 Cayenne GTS | 卡宴 2011款 Cayenne | 卡宴 2011款 Cayenne S Hybrid | 卡宴 2014款 Cayenne Platinum Edition 3.0T | 卡宴 2011款 Cayenne S | 卡宴 2011款 Cayenne Turbo | 卡宴 2013款 Cayenne Turbo S |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 泊车辅助 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
| 倒车视频影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | 座椅配置 | 卡宴 2012款 Cayenne GTS | 卡宴 2011款 Cayenne | 卡宴 2011款 Cayenne S Hybrid | 卡宴 2014款 Cayenne Platinum Edition 3.0T | 卡宴 2011款 Cayenne S | 卡宴 2011款 Cayenne Turbo | 卡宴 2013款 Cayenne Turbo S |
| 真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动座椅 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
| 第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 座椅通风 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 多媒体配置 | 卡宴 2012款 Cayenne GTS | 卡宴 2011款 Cayenne | 卡宴 2011款 Cayenne S Hybrid | 卡宴 2014款 Cayenne Platinum Edition 3.0T | 卡宴 2011款 Cayenne S | 卡宴 2011款 Cayenne Turbo | 卡宴 2013款 Cayenne Turbo S |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定位互动服务 | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 人机交互系统 | - | - | - | - | - | - | |
| 内置硬盘 | - | - | - | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 车载电视 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 后排液晶屏 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | - | - | - | - | - | - | - |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - | - | - | |
| 多碟CD系统 | - | - | - | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - |
| ≥8喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 灯光配置 | 卡宴 2012款 Cayenne GTS | 卡宴 2011款 Cayenne | 卡宴 2011款 Cayenne S Hybrid | 卡宴 2014款 Cayenne Platinum Edition 3.0T | 卡宴 2011款 Cayenne S | 卡宴 2011款 Cayenne Turbo | 卡宴 2013款 Cayenne Turbo S |
| 氙气大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED大灯 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转向头灯(辅助灯) | ● | - | ● | ○ | - | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | 玻璃/后视镜 | 卡宴 2012款 Cayenne GTS | 卡宴 2011款 Cayenne | 卡宴 2011款 Cayenne S Hybrid | 卡宴 2014款 Cayenne Platinum Edition 3.0T | 卡宴 2011款 Cayenne S | 卡宴 2011款 Cayenne Turbo | 卡宴 2013款 Cayenne Turbo S |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | ● | - | ● | - | ● | ● | - |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜记忆 | - | - | - | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 空调/冰箱 | 卡宴 2012款 Cayenne GTS | 卡宴 2011款 Cayenne | 卡宴 2011款 Cayenne S Hybrid | 卡宴 2014款 Cayenne Platinum Edition 3.0T | 卡宴 2011款 Cayenne S | 卡宴 2011款 Cayenne Turbo | 卡宴 2013款 Cayenne Turbo S |
| 手动空调 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | 高科技配置 | 卡宴 2012款 Cayenne GTS | 卡宴 2011款 Cayenne | 卡宴 2011款 Cayenne S Hybrid | 卡宴 2014款 Cayenne Platinum Edition 3.0T | 卡宴 2011款 Cayenne S | 卡宴 2011款 Cayenne Turbo | 卡宴 2013款 Cayenne Turbo S |
| 自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - |
| 并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自适应巡航 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 全景摄像头 | - | - | - | - | - | - | - |

