| 基本参数 | 宝马5系GT 2011款 535i 典雅型 | 宝马5系GT 2014款 528i 设计套装型 | 宝马5系GT 2014款 528i 领先型 | 宝马5系GT 2010款 535i 领先型 | 宝马5系GT 2014款 535i xDrive | 宝马5系GT 2014款 535i 设计套装型 | 宝马5系GT 2014款 535i 领先型 | 宝马5系GT 2013款 535i xDrive豪华型 | 宝马5系GT 2013款 535i 豪华型 | 宝马5系GT 2013款 535i 领先型 | 宝马5系GT 2013款 535i 典雅型 | 宝马5系GT 2011款 535i xDrive豪华型 | 宝马5系GT 2010款 535i 豪华型 | 宝马5系GT 2013款 550i xDrive | 宝马5系GT 2014款 550i xDrive M运动型 | 宝马5系GT 2010款 550i xDrive | 宝马5系GT 2010款 550i 豪华型 |
| 厂商指导价(元) | 80.90万 | 79.90万 | 73.80万 | 88.00万 | 92.90万 | 99.90万 | 87.50万 | 100.80万 | 98.80万 | 89.10万 | 83.10万 | 98.20万 | 96.80万 | 170.80万 | 170.00万 | 186.00万 | 173.70万 |
| 厂商 | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 发动机 | 3.0T 306马力 L6 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 4.0T 408马力 V8 | 4.0T 408马力 V8 | 4.4T 407马力 V8 | 4.4T 407马力 V8 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4998*1901*1559 | 5009*1901*1575 | 5009*1901*1575 | 4998*1901*1559 | 5009*1901*1575 | 5009*1901*1575 | 5009*1901*1575 | 5003*1901*1575 | 5003*1901*1575 | 5003*1901*1575 | 5003*1901*1575 | 4998*1901*1559 | 4998*1901*1559 | 5003*1901*1575 | 5009*1901*1575 | 4998*1901*1559 | 4998*1901*1559 |
| 车身结构 | 4门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 4门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 4门5座掀背车 | 4门5座掀背车 | 掀背车 | 5门5座掀背车 | 4门4座掀背车 | 4门4座掀背车 |
| 最高车速(km/h) | 250 | 240 | 240 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 官方0-100加速(s) | 6.3 | 7 | 7 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | - | - | - | - | 6.3 | 6.3 | - | 4.8 | 5.4 | 5.5 |
| 实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| 实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.6 |
| 实测油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | 9.8 | 9.8 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | - | 9.8 | 10.6 | 12.1 | 11.9 | ||||||
| 整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 车身 | 宝马5系GT 2011款 535i 典雅型 | 宝马5系GT 2014款 528i 设计套装型 | 宝马5系GT 2014款 528i 领先型 | 宝马5系GT 2010款 535i 领先型 | 宝马5系GT 2014款 535i xDrive | 宝马5系GT 2014款 535i 设计套装型 | 宝马5系GT 2014款 535i 领先型 | 宝马5系GT 2013款 535i xDrive豪华型 | 宝马5系GT 2013款 535i 豪华型 | 宝马5系GT 2013款 535i 领先型 | 宝马5系GT 2013款 535i 典雅型 | 宝马5系GT 2011款 535i xDrive豪华型 | 宝马5系GT 2010款 535i 豪华型 | 宝马5系GT 2013款 550i xDrive | 宝马5系GT 2014款 550i xDrive M运动型 | 宝马5系GT 2010款 550i xDrive | 宝马5系GT 2010款 550i 豪华型 |
| 长度(mm) | 4998 | 5009 | 5009 | 4998 | 5009 | 5009 | 5009 | 5003 | 5003 | 5003 | 5003 | 4998 | 4998 | 5003 | 5009 | 4998 | 4998 |
| 宽度(mm) | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 |
| 高度(mm) | 1559 | 1575 | 1575 | 1559 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1559 | 1559 | 1575 | 1575 | 1559 | 1559 |
| 轴距(mm) | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |
| 前轮距(mm) | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1621 | 1611 | 1611 |
| 后轮距(mm) | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1636 | 1654 | 1654 |
| 最小离地间隙(mm) | - | 160 | 160 | - | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | 2015 | 2015 | 2130 | 2065 | 2065 | 2065 | 2070 | 2015 | 2295 | 2205 | 2135 | ||||||
| 车门数(个) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 行李厢容积(L) | 440-1700 | 500-1700 | 500-1700 | 440-1700 | 500-1700 | 500-1700 | 500-1700 | - | - | - | - | 440-1700 | 440-1700 | - | 500-1700 | 440-1700 | 440-1700 | 发动机 | 宝马5系GT 2011款 535i 典雅型 | 宝马5系GT 2014款 528i 设计套装型 | 宝马5系GT 2014款 528i 领先型 | 宝马5系GT 2010款 535i 领先型 | 宝马5系GT 2014款 535i xDrive | 宝马5系GT 2014款 535i 设计套装型 | 宝马5系GT 2014款 535i 领先型 | 宝马5系GT 2013款 535i xDrive豪华型 | 宝马5系GT 2013款 535i 豪华型 | 宝马5系GT 2013款 535i 领先型 | 宝马5系GT 2013款 535i 典雅型 | 宝马5系GT 2011款 535i xDrive豪华型 | 宝马5系GT 2010款 535i 豪华型 | 宝马5系GT 2013款 550i xDrive | 宝马5系GT 2014款 550i xDrive M运动型 | 宝马5系GT 2010款 550i xDrive | 宝马5系GT 2010款 550i 豪华型 |
| 发动机型号 | N54B30 | - | - | N54B30 | - | - | - | N55B30 | N55B30 | N55B30 | N55B30 | N54B30 | N54B30 | - | - | N63B44A | N63B44A |
| 排量(L) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.4 | 4.4 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | V | V | V | V |
| 气缸数(个) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.2 | - | - | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | - | - | 10 | 10 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 89 | 89 | 89 | ||||||
| 冲程 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 88.3 | 88.3 | |||||||||||
| 最大马力(Ps) | 306 | 245 | 245 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 408 | 408 | 407 | 407 |
| 最大功率(kW) | 225 | 180 | 180 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 最大功率转速(rpm) | 5800 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5800 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5500 | 5500-6400 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 400 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1200-5000 | 1250-4800 | 1250-4800 | 1200-5000 | 1200-5000 | 1200-5000 | 1200-5000 | 1200-5000 | 1200-5000 | 1200-5000 | 1200-5000 | 1200-5000 | 1200-5000 | 1750-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 |
| 发动机特有技术 | Double VANOS | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS | Double VANOS | Double VANOS | Double VANOS | Double VANOS | Double VANOS | Double VANOS | Double VANOS | Double VANOS | Double VANOS | Double VANOS | Double VANOS | Double VANOS | Double VANOS |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧V | 欧V | 欧IV | 欧V | 欧V | 欧V | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧V | 欧V | 变速箱 | 宝马5系GT 2011款 535i 典雅型 | 宝马5系GT 2014款 528i 设计套装型 | 宝马5系GT 2014款 528i 领先型 | 宝马5系GT 2010款 535i 领先型 | 宝马5系GT 2014款 535i xDrive | 宝马5系GT 2014款 535i 设计套装型 | 宝马5系GT 2014款 535i 领先型 | 宝马5系GT 2013款 535i xDrive豪华型 | 宝马5系GT 2013款 535i 豪华型 | 宝马5系GT 2013款 535i 领先型 | 宝马5系GT 2013款 535i 典雅型 | 宝马5系GT 2011款 535i xDrive豪华型 | 宝马5系GT 2010款 535i 豪华型 | 宝马5系GT 2013款 550i xDrive | 宝马5系GT 2014款 550i xDrive M运动型 | 宝马5系GT 2010款 550i xDrive | 宝马5系GT 2010款 550i 豪华型 |
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 底盘转向 | 宝马5系GT 2011款 535i 典雅型 | 宝马5系GT 2014款 528i 设计套装型 | 宝马5系GT 2014款 528i 领先型 | 宝马5系GT 2010款 535i 领先型 | 宝马5系GT 2014款 535i xDrive | 宝马5系GT 2014款 535i 设计套装型 | 宝马5系GT 2014款 535i 领先型 | 宝马5系GT 2013款 535i xDrive豪华型 | 宝马5系GT 2013款 535i 豪华型 | 宝马5系GT 2013款 535i 领先型 | 宝马5系GT 2013款 535i 典雅型 | 宝马5系GT 2011款 535i xDrive豪华型 | 宝马5系GT 2010款 535i 豪华型 | 宝马5系GT 2013款 550i xDrive | 宝马5系GT 2014款 550i xDrive M运动型 | 宝马5系GT 2010款 550i xDrive | 宝马5系GT 2010款 550i 豪华型 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | |||||
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | |||||
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 宝马5系GT 2011款 535i 典雅型 | 宝马5系GT 2014款 528i 设计套装型 | 宝马5系GT 2014款 528i 领先型 | 宝马5系GT 2010款 535i 领先型 | 宝马5系GT 2014款 535i xDrive | 宝马5系GT 2014款 535i 设计套装型 | 宝马5系GT 2014款 535i 领先型 | 宝马5系GT 2013款 535i xDrive豪华型 | 宝马5系GT 2013款 535i 豪华型 | 宝马5系GT 2013款 535i 领先型 | 宝马5系GT 2013款 535i 典雅型 | 宝马5系GT 2011款 535i xDrive豪华型 | 宝马5系GT 2010款 535i 豪华型 | 宝马5系GT 2013款 550i xDrive | 宝马5系GT 2014款 550i xDrive M运动型 | 宝马5系GT 2010款 550i xDrive | 宝马5系GT 2010款 550i 豪华型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| 后轮胎规格 | 245/50 R18 | 275/40 R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 275/40 R19 | 275/35 R20 | 275/40 R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 |
| 备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 安全装备 | 宝马5系GT 2011款 535i 典雅型 | 宝马5系GT 2014款 528i 设计套装型 | 宝马5系GT 2014款 528i 领先型 | 宝马5系GT 2010款 535i 领先型 | 宝马5系GT 2014款 535i xDrive | 宝马5系GT 2014款 535i 设计套装型 | 宝马5系GT 2014款 535i 领先型 | 宝马5系GT 2013款 535i xDrive豪华型 | 宝马5系GT 2013款 535i 豪华型 | 宝马5系GT 2013款 535i 领先型 | 宝马5系GT 2013款 535i 典雅型 | 宝马5系GT 2011款 535i xDrive豪华型 | 宝马5系GT 2010款 535i 豪华型 | 宝马5系GT 2013款 550i xDrive | 宝马5系GT 2014款 550i xDrive M运动型 | 宝马5系GT 2010款 550i xDrive | 宝马5系GT 2010款 550i 豪华型 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 操控配置 | 宝马5系GT 2011款 535i 典雅型 | 宝马5系GT 2014款 528i 设计套装型 | 宝马5系GT 2014款 528i 领先型 | 宝马5系GT 2010款 535i 领先型 | 宝马5系GT 2014款 535i xDrive | 宝马5系GT 2014款 535i 设计套装型 | 宝马5系GT 2014款 535i 领先型 | 宝马5系GT 2013款 535i xDrive豪华型 | 宝马5系GT 2013款 535i 豪华型 | 宝马5系GT 2013款 535i 领先型 | 宝马5系GT 2013款 535i 典雅型 | 宝马5系GT 2011款 535i xDrive豪华型 | 宝马5系GT 2010款 535i 豪华型 | 宝马5系GT 2013款 550i xDrive | 宝马5系GT 2014款 550i xDrive M运动型 | 宝马5系GT 2010款 550i xDrive | 宝马5系GT 2010款 550i 豪华型 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变悬挂 | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 外部配置 | 宝马5系GT 2011款 535i 典雅型 | 宝马5系GT 2014款 528i 设计套装型 | 宝马5系GT 2014款 528i 领先型 | 宝马5系GT 2010款 535i 领先型 | 宝马5系GT 2014款 535i xDrive | 宝马5系GT 2014款 535i 设计套装型 | 宝马5系GT 2014款 535i 领先型 | 宝马5系GT 2013款 535i xDrive豪华型 | 宝马5系GT 2013款 535i 豪华型 | 宝马5系GT 2013款 535i 领先型 | 宝马5系GT 2013款 535i 典雅型 | 宝马5系GT 2011款 535i xDrive豪华型 | 宝马5系GT 2010款 535i 豪华型 | 宝马5系GT 2013款 550i xDrive | 宝马5系GT 2014款 550i xDrive M运动型 | 宝马5系GT 2010款 550i xDrive | 宝马5系GT 2010款 550i 豪华型 |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 内部配置 | 宝马5系GT 2011款 535i 典雅型 | 宝马5系GT 2014款 528i 设计套装型 | 宝马5系GT 2014款 528i 领先型 | 宝马5系GT 2010款 535i 领先型 | 宝马5系GT 2014款 535i xDrive | 宝马5系GT 2014款 535i 设计套装型 | 宝马5系GT 2014款 535i 领先型 | 宝马5系GT 2013款 535i xDrive豪华型 | 宝马5系GT 2013款 535i 豪华型 | 宝马5系GT 2013款 535i 领先型 | 宝马5系GT 2013款 535i 典雅型 | 宝马5系GT 2011款 535i xDrive豪华型 | 宝马5系GT 2010款 535i 豪华型 | 宝马5系GT 2013款 550i xDrive | 宝马5系GT 2014款 550i xDrive M运动型 | 宝马5系GT 2010款 550i xDrive | 宝马5系GT 2010款 550i 豪华型 |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 泊车辅助 | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 倒车视频影像 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | - | - | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 座椅配置 | 宝马5系GT 2011款 535i 典雅型 | 宝马5系GT 2014款 528i 设计套装型 | 宝马5系GT 2014款 528i 领先型 | 宝马5系GT 2010款 535i 领先型 | 宝马5系GT 2014款 535i xDrive | 宝马5系GT 2014款 535i 设计套装型 | 宝马5系GT 2014款 535i 领先型 | 宝马5系GT 2013款 535i xDrive豪华型 | 宝马5系GT 2013款 535i 豪华型 | 宝马5系GT 2013款 535i 领先型 | 宝马5系GT 2013款 535i 典雅型 | 宝马5系GT 2011款 535i xDrive豪华型 | 宝马5系GT 2010款 535i 豪华型 | 宝马5系GT 2013款 550i xDrive | 宝马5系GT 2014款 550i xDrive M运动型 | 宝马5系GT 2010款 550i xDrive | 宝马5系GT 2010款 550i 豪华型 |
| 真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
