| 基本参数 | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal | 皇冠 2017款 2.0T 运动版 | 皇冠 2010款 V6 2.5 Royal 真皮天窗版 | 皇冠 2011款 V6 2.5 Royal 真皮天窗特别版 | 皇冠 2010款 V6 2.5 Royal | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal Saloon尊贵版 | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal Saloon | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal 舒适版 | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal 导航版 | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal 真皮版 | 皇冠 2010款 V6 2.5 Royal 真皮天窗导航版 | 皇冠 2010款 V6 2.5 Royal 真皮导航版 | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon 尊享版 | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon VIP | 皇冠 2012款 V6 3.0 Royal Saloon VIP | 皇冠 2012款 V6 3.0 Royal Saloon | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal 真皮版 | 皇冠 2010款 V8 4.3 Royal Saloon | 皇冠 2010款 V8 4.3 Royal Saloon VIP |
| 厂商指导价(元) | 31.98万 | 暂无报价 | 34.23万 | 34.47万 | 32.85万 | 39.98万 | 37.98万 | 36.08万 | 34.98万 | 33.98万 | 37.23万 | 36.68万 | 42.78万 | 46.84万 | 50.06万 | 51.98万 | 46.98万 | 39.33万 | 80.04万 | 89.96万 |
| 厂商 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | |
| 发动机 | 2.5L 193马力 V6 | 2.5L 193马力 V6 | 2.5L 193马力 V6 | 2.5L 193马力 V6 | 2.5L 193马力 V6 | 2.5L 193马力 V6 | 2.5L 193马力 V6 | 2.5L 193马力 V6 | 2.5L 193马力 V6 | 2.5L 193马力 V6 | 2.5L 193马力 V6 | 3.0L 227马力 V6 | 3.0L 227马力 V6 | 3.0L 227马力 V6 | 3.0L 227马力 V6 | 3.0L 227马力 V6 | 3.0L 227马力 V6 | 4.3L 283马力 V8 | 4.3L 283马力 V8 | |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
| 长×宽×高(mm) | 5005*1810*1500 | 5005*1810*1500 | 5005*1810*1500 | 5005*1810*1500 | 5005*1810*1500 | 5005*1810*1500 | 5005*1810*1500 | 5005*1810*1500 | 5005*1810*1500 | 5005*1810*1500 | 5005*1810*1500 | 5005*1810*1500 | 5005*1810*1500 | 5005*1810*1500 | 5005*1810*1505 | 5005*1810*1505 | 5005*1810*1500 | 5005*1810*1475 | 5005*1810*1475 | |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门4座三厢车 | |
| 最高车速(km/h) | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | - | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 250 | 250 | |
| 官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 实测油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 工信部综合油耗(L) | - | 9.5 | 9.5 | 9.5 | - | - | - | - | - | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | - | - | 9.6 | 10.9 | 10.9 | |
| 整车质保 | 四年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 车身 | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal | 皇冠 2017款 2.0T 运动版 | 皇冠 2010款 V6 2.5 Royal 真皮天窗版 | 皇冠 2011款 V6 2.5 Royal 真皮天窗特别版 | 皇冠 2010款 V6 2.5 Royal | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal Saloon尊贵版 | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal Saloon | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal 舒适版 | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal 导航版 | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal 真皮版 | 皇冠 2010款 V6 2.5 Royal 真皮天窗导航版 | 皇冠 2010款 V6 2.5 Royal 真皮导航版 | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon 尊享版 | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon VIP | 皇冠 2012款 V6 3.0 Royal Saloon VIP | 皇冠 2012款 V6 3.0 Royal Saloon | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal 真皮版 | 皇冠 2010款 V8 4.3 Royal Saloon | 皇冠 2010款 V8 4.3 Royal Saloon VIP |
| 长度(mm) | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | |
| 宽度(mm) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | |
| 高度(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1505 | 1505 | 1500 | 1475 | 1475 | |
| 轴距(mm) | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | |
| 前轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1545 | 1545 | |
| 后轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1545 | 1540 | |
| 最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | |
| 整备质量(Kg) | 1675 | 1690 | 1690 | 1675 | 1715 | 1705 | 1700 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1705 | 1720 | 1740 | 1740 | 1715 | 1700 | 1805 | 1825 | |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 行李厢容积(L) | 523 | 523 | 523 | 523 | 426 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 426 | 426 | 523 | 426 | 426 | 发动机 | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal | 皇冠 2017款 2.0T 运动版 | 皇冠 2010款 V6 2.5 Royal 真皮天窗版 | 皇冠 2011款 V6 2.5 Royal 真皮天窗特别版 | 皇冠 2010款 V6 2.5 Royal | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal Saloon尊贵版 | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal Saloon | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal 舒适版 | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal 导航版 | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal 真皮版 | 皇冠 2010款 V6 2.5 Royal 真皮天窗导航版 | 皇冠 2010款 V6 2.5 Royal 真皮导航版 | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon 尊享版 | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon VIP | 皇冠 2012款 V6 3.0 Royal Saloon VIP | 皇冠 2012款 V6 3.0 Royal Saloon | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal 真皮版 | 皇冠 2010款 V8 4.3 Royal Saloon | 皇冠 2010款 V8 4.3 Royal Saloon VIP |
| 发动机型号 | 5GR | 5GR | 5GR | 5GR | 5GR | 5GR | 5GR | 5GR | 5GR | 5GR | 5GR | 3GR | 3GR | 3GR | 3GR | 3GR | 3GR | 3UZ | 3UZ | |
| 排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.3 | 4.3 | |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |
| 气缸排列形式 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 气缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 压缩比 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
| 缸径 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 91 | 91 | |
| 冲程 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82.5 | 82.5 | |
| 最大马力(Ps) | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 283 | 283 | |
| 最大功率(kW) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 208 | 208 | |
| 最大功率转速(rpm) | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 5600 | 5600 | |
| 最大扭矩(N·m) | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 420 | 420 | |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 3500 | 3500 | |
| 发动机特有技术 | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | - | - | |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号 | 93号 | 93号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号 | 93号 | 93号 | |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | |
| 环保标准 | 国IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 国IV | 国IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 变速箱 | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal | 皇冠 2017款 2.0T 运动版 | 皇冠 2010款 V6 2.5 Royal 真皮天窗版 | 皇冠 2011款 V6 2.5 Royal 真皮天窗特别版 | 皇冠 2010款 V6 2.5 Royal | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal Saloon尊贵版 | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal Saloon | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal 舒适版 | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal 导航版 | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal 真皮版 | 皇冠 2010款 V6 2.5 Royal 真皮天窗导航版 | 皇冠 2010款 V6 2.5 Royal 真皮导航版 | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon 尊享版 | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon VIP | 皇冠 2012款 V6 3.0 Royal Saloon VIP | 皇冠 2012款 V6 3.0 Royal Saloon | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal 真皮版 | 皇冠 2010款 V8 4.3 Royal Saloon | 皇冠 2010款 V8 4.3 Royal Saloon VIP |
| 简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 底盘转向 | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal | 皇冠 2017款 2.0T 运动版 | 皇冠 2010款 V6 2.5 Royal 真皮天窗版 | 皇冠 2011款 V6 2.5 Royal 真皮天窗特别版 | 皇冠 2010款 V6 2.5 Royal | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal Saloon尊贵版 | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal Saloon | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal 舒适版 | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal 导航版 | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal 真皮版 | 皇冠 2010款 V6 2.5 Royal 真皮天窗导航版 | 皇冠 2010款 V6 2.5 Royal 真皮导航版 | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon 尊享版 | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon VIP | 皇冠 2012款 V6 3.0 Royal Saloon VIP | 皇冠 2012款 V6 3.0 Royal Saloon | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal 真皮版 | 皇冠 2010款 V8 4.3 Royal Saloon | 皇冠 2010款 V8 4.3 Royal Saloon VIP |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | |
| 前悬挂类型 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉臂,空气弹簧独立悬挂 | 双叉臂,空气弹簧独立悬挂 | |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal | 皇冠 2017款 2.0T 运动版 | 皇冠 2010款 V6 2.5 Royal 真皮天窗版 | 皇冠 2011款 V6 2.5 Royal 真皮天窗特别版 | 皇冠 2010款 V6 2.5 Royal | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal Saloon尊贵版 | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal Saloon | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal 舒适版 | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal 导航版 | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal 真皮版 | 皇冠 2010款 V6 2.5 Royal 真皮天窗导航版 | 皇冠 2010款 V6 2.5 Royal 真皮导航版 | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon 尊享版 | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon VIP | 皇冠 2012款 V6 3.0 Royal Saloon VIP | 皇冠 2012款 V6 3.0 Royal Saloon | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal 真皮版 | 皇冠 2010款 V8 4.3 Royal Saloon | 皇冠 2010款 V8 4.3 Royal Saloon VIP |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
| 驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | |
| 前轮胎规格 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | |
| 后轮胎规格 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 安全装备 | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal | 皇冠 2017款 2.0T 运动版 | 皇冠 2010款 V6 2.5 Royal 真皮天窗版 | 皇冠 2011款 V6 2.5 Royal 真皮天窗特别版 | 皇冠 2010款 V6 2.5 Royal | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal Saloon尊贵版 | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal Saloon | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal 舒适版 | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal 导航版 | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal 真皮版 | 皇冠 2010款 V6 2.5 Royal 真皮天窗导航版 | 皇冠 2010款 V6 2.5 Royal 真皮导航版 | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon 尊享版 | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon VIP | 皇冠 2012款 V6 3.0 Royal Saloon VIP | 皇冠 2012款 V6 3.0 Royal Saloon | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal 真皮版 | 皇冠 2010款 V8 4.3 Royal Saloon | 皇冠 2010款 V8 4.3 Royal Saloon VIP |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 膝部气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ISO FIX儿童座椅接口 | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX) | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 操控配置 | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal | 皇冠 2017款 2.0T 运动版 | 皇冠 2010款 V6 2.5 Royal 真皮天窗版 | 皇冠 2011款 V6 2.5 Royal 真皮天窗特别版 | 皇冠 2010款 V6 2.5 Royal | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal Saloon尊贵版 | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal Saloon | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal 舒适版 | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal 导航版 | 皇冠 2012款 V6 2.5 Royal 真皮版 | 皇冠 2010款 V6 2.5 Royal 真皮天窗导航版 | 皇冠 2010款 V6 2.5 Royal 真皮导航版 | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon 尊享版 | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon VIP | 皇冠 2012款 V6 3.0 Royal Saloon VIP | 皇冠 2012款 V6 3.0 Royal Saloon | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal 真皮版 | 皇冠 2010款 V8 4.3 Royal Saloon | 皇冠 2010款 V8 4.3 Royal Saloon VIP |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
