| 基本参数 | 宝马Z4 2012款 sDrive35i十周年版 | 宝马Z4 2013款 sDrive20i领先型 | 宝马Z4 2012款 sDrive20i领先型 | 宝马Z4 2012款 sDrive20i十周年版 | 宝马Z4 2012款 sDrive28i领先型 | 宝马Z4 2013款 sDrive28i领先型 | 宝马Z4 2011款 sDrive23i烈焰限量版 | 宝马Z4 2009款 sDrive23i领先型 | 宝马Z4 2010款 sDrive30i领先型 | 宝马Z4 2009款 sDrive30i锋尚型 | 宝马Z4 2013款 sDrive35i豪华型 | 宝马Z4 2012款 sDrive35i豪华型 | 宝马Z4 2009款 sDrive35i锋尚型 | 宝马Z4 2010款 sDrive35i豪华型 | 宝马Z4 2012款 sDrive35is | 宝马Z4 2011款 sDrive35is烈焰极致版 | 宝马Z4 2011款 sDrive35is | 宝马Z4 2013款 sDrive35is |
| 厂商指导价(元) | 80.80万 | 58.30万 | 57.80万 | 59.80万 | 66.90万 | 67.10万 | 61.28万 | 58.90万 | 67.60万 | 73.80万 | 79.90万 | 78.80万 | 83.80万 | 78.80万 | 90.60万 | 92.80万 | 90.60万 | 90.90万 |
| 厂商 | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
| 级别 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 发动机 | 3.0T 306马力 L6 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.5L 204马力 L6 | 2.5L 204马力 L6 | 3.0L 258马力 L6 | 3.0L 258马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 340马力 L6 | 3.0T 340马力 L6 | 3.0T 340马力 L6 | 3.0T 340马力 L6 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 长×宽×高(mm) | 4239*1790*1291 | 4239*1790*1301 | 4239*1790*1291 | 4239*1790*1291 | 4239*1790*1291 | 4239*1790*1301 | 4239*1790*1291 | 4239*1790*1291 | 4239*1790*1291 | 4239*1790*1291 | 4239*1790*1301 | 4239*1790*1291 | 4239*1790*1291 | 4239*1790*1291 | 4244*1790*1284 | 4244*1790*1284 | 4244*1790*1284 | 4245*1790*1294 |
| 车身结构 | 硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 |
| 最高车速(km/h) | - | 232 | 232 | - | 250 | 250 | 239 | 239 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 官方0-100加速(s) | - | 6.9 | 7.2 | - | 5.7 | 5.5 | 7.3 | 7.3 | 6.1 | 6.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | - | - | - | - | - | 9.5 | 9.6 | 9.6 | - | 10.1 | 10.1 | - | 10.1 | 10.1 | ||||
| 整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 车身 | 宝马Z4 2012款 sDrive35i十周年版 | 宝马Z4 2013款 sDrive20i领先型 | 宝马Z4 2012款 sDrive20i领先型 | 宝马Z4 2012款 sDrive20i十周年版 | 宝马Z4 2012款 sDrive28i领先型 | 宝马Z4 2013款 sDrive28i领先型 | 宝马Z4 2011款 sDrive23i烈焰限量版 | 宝马Z4 2009款 sDrive23i领先型 | 宝马Z4 2010款 sDrive30i领先型 | 宝马Z4 2009款 sDrive30i锋尚型 | 宝马Z4 2013款 sDrive35i豪华型 | 宝马Z4 2012款 sDrive35i豪华型 | 宝马Z4 2009款 sDrive35i锋尚型 | 宝马Z4 2010款 sDrive35i豪华型 | 宝马Z4 2012款 sDrive35is | 宝马Z4 2011款 sDrive35is烈焰极致版 | 宝马Z4 2011款 sDrive35is | 宝马Z4 2013款 sDrive35is |
| 长度(mm) | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 | 4244 | 4244 | 4244 | 4245 |
| 宽度(mm) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| 高度(mm) | 1291 | 1301 | 1291 | 1291 | 1291 | 1301 | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | 1301 | 1291 | 1291 | 1291 | 1284 | 1284 | 1284 | 1294 |
| 轴距(mm) | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 |
| 前轮距(mm) | - | 1511 | - | - | - | 1511 | - | - | - | - | 1511 | - | - | - | 1511 | 1511 | 1511 | 1511 |
| 后轮距(mm) | - | 1559 | - | - | - | 1559 | - | - | - | - | 1559 | - | - | - | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | - | - | - | - | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | - | 1600 | 1600 | - | 1600 | 1600 | ||||
| 车门数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 座位数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 行李厢容积(L) | 180-310 | - | 180-310 | 180-310 | 180-310 | - | 180-310 | 180-310 | 180-310 | 180-310 | - | 180-310 | 180-310 | 180-310 | - | - | - | - | 发动机 | 宝马Z4 2012款 sDrive35i十周年版 | 宝马Z4 2013款 sDrive20i领先型 | 宝马Z4 2012款 sDrive20i领先型 | 宝马Z4 2012款 sDrive20i十周年版 | 宝马Z4 2012款 sDrive28i领先型 | 宝马Z4 2013款 sDrive28i领先型 | 宝马Z4 2011款 sDrive23i烈焰限量版 | 宝马Z4 2009款 sDrive23i领先型 | 宝马Z4 2010款 sDrive30i领先型 | 宝马Z4 2009款 sDrive30i锋尚型 | 宝马Z4 2013款 sDrive35i豪华型 | 宝马Z4 2012款 sDrive35i豪华型 | 宝马Z4 2009款 sDrive35i锋尚型 | 宝马Z4 2010款 sDrive35i豪华型 | 宝马Z4 2012款 sDrive35is | 宝马Z4 2011款 sDrive35is烈焰极致版 | 宝马Z4 2011款 sDrive35is | 宝马Z4 2013款 sDrive35is |
| 发动机型号 | N54B30A | N20B20 | - | N20B20 | - | N20B20 | N52B25BF | N52B25BF | - | - | N54B30A | N54B30A | N54B30A | N54B30A | - | - | - | N54B30TO |
| 排量(L) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 双涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.2 | 10 | - | 10 | - | 10.3 | 11 | 11 | 10.7 | 10.7 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 84 | - | 84 | - | 82 | 82 | 85 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||||
| 冲程 | 89.6 | - | 90.1 | - | 78.8 | 78.8 | 88 | 88 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | ||||
| 最大马力(Ps) | 306 | 184 | 184 | 184 | 245 | 245 | 204 | 204 | 258 | 258 | 306 | 306 | 306 | 306 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 最大功率(kW) | 225 | 135 | 135 | 135 | 180 | 180 | 150 | 150 | 190 | 190 | 225 | 225 | 225 | 225 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 最大功率转速(rpm) | 5800 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6400 | 6400 | 6600 | 6600 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 |
| 最大扭矩(N·m) | 400 | 270 | 270 | 270 | 350 | 350 | 250 | 250 | 310 | 310 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1300-5000 | 1250-4500 | 1250-4500 | 1250-4500 | 1250-4800 | 1250-4800 | 2750 | 2750 | 2600 | 2600 | 1300-5000 | 1300-5000 | 1300-5000 | 1300-5000 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 |
| 发动机特有技术 | Double VANOS | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS | Double VANOS | Double VANOS | Double VANOS | Double VANOS | Double VANOS | Double VANOS | Double VANOS |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号 | 97号(京95号) | 97号 | 97号(京95号) | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号(京95号) | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号(京95号) |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 变速箱 | 宝马Z4 2012款 sDrive35i十周年版 | 宝马Z4 2013款 sDrive20i领先型 | 宝马Z4 2012款 sDrive20i领先型 | 宝马Z4 2012款 sDrive20i十周年版 | 宝马Z4 2012款 sDrive28i领先型 | 宝马Z4 2013款 sDrive28i领先型 | 宝马Z4 2011款 sDrive23i烈焰限量版 | 宝马Z4 2009款 sDrive23i领先型 | 宝马Z4 2010款 sDrive30i领先型 | 宝马Z4 2009款 sDrive30i锋尚型 | 宝马Z4 2013款 sDrive35i豪华型 | 宝马Z4 2012款 sDrive35i豪华型 | 宝马Z4 2009款 sDrive35i锋尚型 | 宝马Z4 2010款 sDrive35i豪华型 | 宝马Z4 2012款 sDrive35is | 宝马Z4 2011款 sDrive35is烈焰极致版 | 宝马Z4 2011款 sDrive35is | 宝马Z4 2013款 sDrive35is |
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 底盘转向 | 宝马Z4 2012款 sDrive35i十周年版 | 宝马Z4 2013款 sDrive20i领先型 | 宝马Z4 2012款 sDrive20i领先型 | 宝马Z4 2012款 sDrive20i十周年版 | 宝马Z4 2012款 sDrive28i领先型 | 宝马Z4 2013款 sDrive28i领先型 | 宝马Z4 2011款 sDrive23i烈焰限量版 | 宝马Z4 2009款 sDrive23i领先型 | 宝马Z4 2010款 sDrive30i领先型 | 宝马Z4 2009款 sDrive30i锋尚型 | 宝马Z4 2013款 sDrive35i豪华型 | 宝马Z4 2012款 sDrive35i豪华型 | 宝马Z4 2009款 sDrive35i锋尚型 | 宝马Z4 2010款 sDrive35i豪华型 | 宝马Z4 2012款 sDrive35is | 宝马Z4 2011款 sDrive35is烈焰极致版 | 宝马Z4 2011款 sDrive35is | 宝马Z4 2013款 sDrive35is |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型 | 单节点弹簧减震支柱前桥 | 单节点弹簧减震支柱前桥 | 单节点弹簧减震支柱前桥 | 单节点弹簧减震支柱前桥 | 单节点弹簧减震支柱前桥 | 单节点弹簧减震支柱前桥 | 单节点弹簧减震支柱前桥 | 单节点弹簧减震支柱前桥 | 单节点弹簧减震支柱前桥 | 单节点弹簧减震支柱前桥 | 单节点弹簧减震支柱前桥 | 单节点弹簧减震支柱前桥 | 单节点弹簧减震支柱前桥 | 单节点弹簧减震支柱前桥 | 单节点弹簧减震支柱前桥 | 单节点弹簧减震支柱前桥 | 单节点弹簧减震支柱前桥 | 单节点弹簧减震支柱前桥 |
| 后悬挂类型 | 中央控制臂后桥 | 中央控制臂后桥 | 中央控制臂后桥 | 中央控制臂后桥 | 中央控制臂后桥 | 中央控制臂后桥 | 中央控制臂后桥 | 中央控制臂后桥 | 中央控制臂后桥 | 中央控制臂后桥 | 中央控制臂后桥 | 中央控制臂后桥 | 中央控制臂后桥 | 中央控制臂后桥 | 中央控制臂后桥 | 中央控制臂后桥 | 中央控制臂后桥 | 中央控制臂后桥 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 宝马Z4 2012款 sDrive35i十周年版 | 宝马Z4 2013款 sDrive20i领先型 | 宝马Z4 2012款 sDrive20i领先型 | 宝马Z4 2012款 sDrive20i十周年版 | 宝马Z4 2012款 sDrive28i领先型 | 宝马Z4 2013款 sDrive28i领先型 | 宝马Z4 2011款 sDrive23i烈焰限量版 | 宝马Z4 2009款 sDrive23i领先型 | 宝马Z4 2010款 sDrive30i领先型 | 宝马Z4 2009款 sDrive30i锋尚型 | 宝马Z4 2013款 sDrive35i豪华型 | 宝马Z4 2012款 sDrive35i豪华型 | 宝马Z4 2009款 sDrive35i锋尚型 | 宝马Z4 2010款 sDrive35i豪华型 | 宝马Z4 2012款 sDrive35is | 宝马Z4 2011款 sDrive35is烈焰极致版 | 宝马Z4 2011款 sDrive35is | 宝马Z4 2013款 sDrive35is |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/35 R19 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/35 R19 | 225/40 R18 | 225/35 R19 | 225/35 R19 |
| 后轮胎规格 | 255/50 R19 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 255/35 R18 | 225/40 R17 | 255/40 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/40 R17 | 225/40 R17 | 255/35 R18 | 225/40 R17 | 255/35 R18 | 255/35 R18 | 255/50 R19 | 255/35 R18 | 255/30 R19 | 255/30 R19 |
| 备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 安全装备 | 宝马Z4 2012款 sDrive35i十周年版 | 宝马Z4 2013款 sDrive20i领先型 | 宝马Z4 2012款 sDrive20i领先型 | 宝马Z4 2012款 sDrive20i十周年版 | 宝马Z4 2012款 sDrive28i领先型 | 宝马Z4 2013款 sDrive28i领先型 | 宝马Z4 2011款 sDrive23i烈焰限量版 | 宝马Z4 2009款 sDrive23i领先型 | 宝马Z4 2010款 sDrive30i领先型 | 宝马Z4 2009款 sDrive30i锋尚型 | 宝马Z4 2013款 sDrive35i豪华型 | 宝马Z4 2012款 sDrive35i豪华型 | 宝马Z4 2009款 sDrive35i锋尚型 | 宝马Z4 2010款 sDrive35i豪华型 | 宝马Z4 2012款 sDrive35is | 宝马Z4 2011款 sDrive35is烈焰极致版 | 宝马Z4 2011款 sDrive35is | 宝马Z4 2013款 sDrive35is |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 操控配置 | 宝马Z4 2012款 sDrive35i十周年版 | 宝马Z4 2013款 sDrive20i领先型 | 宝马Z4 2012款 sDrive20i领先型 | 宝马Z4 2012款 sDrive20i十周年版 | 宝马Z4 2012款 sDrive28i领先型 | 宝马Z4 2013款 sDrive28i领先型 | 宝马Z4 2011款 sDrive23i烈焰限量版 | 宝马Z4 2009款 sDrive23i领先型 | 宝马Z4 2010款 sDrive30i领先型 | 宝马Z4 2009款 sDrive30i锋尚型 | 宝马Z4 2013款 sDrive35i豪华型 | 宝马Z4 2012款 sDrive35i豪华型 | 宝马Z4 2009款 sDrive35i锋尚型 | 宝马Z4 2010款 sDrive35i豪华型 | 宝马Z4 2012款 sDrive35is | 宝马Z4 2011款 sDrive35is烈焰极致版 | 宝马Z4 2011款 sDrive35is | 宝马Z4 2013款 sDrive35is |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 外部配置 | 宝马Z4 2012款 sDrive35i十周年版 | 宝马Z4 2013款 sDrive20i领先型 | 宝马Z4 2012款 sDrive20i领先型 | 宝马Z4 2012款 sDrive20i十周年版 | 宝马Z4 2012款 sDrive28i领先型 | 宝马Z4 2013款 sDrive28i领先型 | 宝马Z4 2011款 sDrive23i烈焰限量版 | 宝马Z4 2009款 sDrive23i领先型 | 宝马Z4 2010款 sDrive30i领先型 | 宝马Z4 2009款 sDrive30i锋尚型 | 宝马Z4 2013款 sDrive35i豪华型 | 宝马Z4 2012款 sDrive35i豪华型 | 宝马Z4 2009款 sDrive35i锋尚型 | 宝马Z4 2010款 sDrive35i豪华型 | 宝马Z4 2012款 sDrive35is | 宝马Z4 2011款 sDrive35is烈焰极致版 | 宝马Z4 2011款 sDrive35is | 宝马Z4 2013款 sDrive35is |
| 电动天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 内部配置 | 宝马Z4 2012款 sDrive35i十周年版 | 宝马Z4 2013款 sDrive20i领先型 | 宝马Z4 2012款 sDrive20i领先型 | 宝马Z4 2012款 sDrive20i十周年版 | 宝马Z4 2012款 sDrive28i领先型 | 宝马Z4 2013款 sDrive28i领先型 | 宝马Z4 2011款 sDrive23i烈焰限量版 | 宝马Z4 2009款 sDrive23i领先型 | 宝马Z4 2010款 sDrive30i领先型 | 宝马Z4 2009款 sDrive30i锋尚型 | 宝马Z4 2013款 sDrive35i豪华型 | 宝马Z4 2012款 sDrive35i豪华型 | 宝马Z4 2009款 sDrive35i锋尚型 | 宝马Z4 2010款 sDrive35i豪华型 | 宝马Z4 2012款 sDrive35is | 宝马Z4 2011款 sDrive35is烈焰极致版 | 宝马Z4 2011款 sDrive35is | 宝马Z4 2013款 sDrive35is |
