| 基本参数 | 锐铃 2013款 2.5T 四驱豪华型 | 锐铃 2013款 2.2L 两驱豪华型 | 锐铃 2013款 2.4L 四驱舒适型 | 锐铃 2013款 2.4L 四驱豪华型 |
| 车型名称 | ||||
| 厂商指导价(元) | 12.28万 | 8.48万 | 9.48万 | 10.18万 |
| 厂商 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 |
| 级别 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 |
| 发动机 | 2.5T 136马力 L4 | 2.2L 141马力 L4 | 2.4L 143马力 L4 | 2.4L 143马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 5088×1820×1804 | 5088×1820×1790 | 5088×1820×1804 | 5088×1820×1804 |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 最高车速(km/h) | 140 | 145 | 145 | 145 |
| 工信部综合油耗(L) | - | - | - | - |
| 整车质保 | - | - | - | - | 车身 | 锐铃 2013款 2.5T 四驱豪华型 | 锐铃 2013款 2.2L 两驱豪华型 | 锐铃 2013款 2.4L 四驱舒适型 | 锐铃 2013款 2.4L 四驱豪华型 |
| 长度(mm) | 5088 | 5088 | 5088 | 5088 |
| 宽度(mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| 高度(mm) | 1804 | 1790 | 1804 | 1804 |
| 轴距(mm) | 3035 | 3035 | 3035 | 3035 |
| 前轮距(mm) | 1500 | 1480 | 1500 | 1500 |
| 后轮距(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 最小离地间隙(mm) | 215 | 185 | 215 | 215 |
| 整备质量(Kg) | 1860 | 1700 | 1800 | 1800 |
| 车身结构_ | ||||
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 后排车门开启方式 | ||||
| 油箱容积(L) | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(长宽高mm) | ||||
| 最大载货重量(kg) | 变速箱 | 锐铃 2013款 2.5T 四驱豪华型 | 锐铃 2013款 2.2L 两驱豪华型 | 锐铃 2013款 2.4L 四驱舒适型 | 锐铃 2013款 2.4L 四驱豪华型 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 底盘转向 | 锐铃 2013款 2.5T 四驱豪华型 | 锐铃 2013款 2.2L 两驱豪华型 | 锐铃 2013款 2.4L 四驱舒适型 | 锐铃 2013款 2.4L 四驱豪华型 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | ||||
| 后悬挂类型 | ||||
| 助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 车轮制动 | 锐铃 2013款 2.5T 四驱豪华型 | 锐铃 2013款 2.2L 两驱豪华型 | 锐铃 2013款 2.4L 四驱舒适型 | 锐铃 2013款 2.4L 四驱豪华型 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 |
| 后轮胎规格 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 发动机 | 锐铃 2013款 2.5T 四驱豪华型 | 锐铃 2013款 2.2L 两驱豪华型 | 锐铃 2013款 2.4L 四驱舒适型 | 锐铃 2013款 2.4L 四驱豪华型 |
| 排量(L) | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 未知 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸径 | - | - | - | - |
| 冲程 | ||||
| 最大马力(Ps) | 136 | 141 | 143 | 143 |
| 最大功率(kW) | 100 | 104 | 105 | 105 |
| 最大功率转速(rpm) | 3800 | 5400 | 4800 | 4800 |
| 最大扭矩(N·m) | 340 | 205 | 217 | 217 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000 | 4000-4400 | 4000 | 4000 |
| 燃料形式 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 0号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD |
| 发动机型号 | R425 | 4G22D4 | G4CA | G4CA | 安全装备 | 锐铃 2013款 2.5T 四驱豪华型 | 锐铃 2013款 2.2L 两驱豪华型 | 锐铃 2013款 2.4L 四驱舒适型 | 锐铃 2013款 2.4L 四驱豪华型 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | - | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | - | ● |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | - | - | - | - |
| 遥控钥匙 | - | - | - | - | 操控配置 | 锐铃 2013款 2.5T 四驱豪华型 | 锐铃 2013款 2.2L 两驱豪华型 | 锐铃 2013款 2.4L 四驱舒适型 | 锐铃 2013款 2.4L 四驱豪华型 |
| ABS防抱死 | - | - | ● | - |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | ● | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | 外部配置 | 锐铃 2013款 2.5T 四驱豪华型 | 锐铃 2013款 2.2L 两驱豪华型 | 锐铃 2013款 2.4L 四驱舒适型 | 锐铃 2013款 2.4L 四驱豪华型 |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 铝合金轮毂 | - | - | ● | - | 内部配置 | 锐铃 2013款 2.5T 四驱豪华型 | 锐铃 2013款 2.2L 两驱豪华型 | 锐铃 2013款 2.4L 四驱舒适型 | 锐铃 2013款 2.4L 四驱豪华型 |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
| 泊车辅助 | - | - | - | - |
| 倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | - | - | ● | - | 座椅配置 | 锐铃 2013款 2.5T 四驱豪华型 | 锐铃 2013款 2.2L 两驱豪华型 | 锐铃 2013款 2.4L 四驱舒适型 | 锐铃 2013款 2.4L 四驱豪华型 |
| 真皮/仿皮座椅 | - | - | ● | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移动 | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅整体放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 前座中央扶手 | - | - | - | - | 多媒体配置 | 锐铃 2013款 2.5T 四驱豪华型 | 锐铃 2013款 2.2L 两驱豪华型 | 锐铃 2013款 2.4L 四驱舒适型 | 锐铃 2013款 2.4L 四驱豪华型 |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视 | ● | ● | ● | ● |
| 后排液晶屏 | ● | ● | ● | ● |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | - | ● |
| 单碟CD | ● | ● | - | ● |
| 多碟CD系统 | ● | ● | ● | ● |
| 单碟DVD | - | - | ● | - |
| 多碟DVD系统 | ● | ● | ● | ● | 灯光配置 | 锐铃 2013款 2.5T 四驱豪华型 | 锐铃 2013款 2.2L 两驱豪华型 | 锐铃 2013款 2.4L 四驱舒适型 | 锐铃 2013款 2.4L 四驱豪华型 |
| 氙气大灯 | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | - | - | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | 玻璃/后视镜 | 锐铃 2013款 2.5T 四驱豪华型 | 锐铃 2013款 2.2L 两驱豪华型 | 锐铃 2013款 2.4L 四驱舒适型 | 锐铃 2013款 2.4L 四驱豪华型 |
| 前电动车窗 | - | - | - | - |
| 后电动车窗 | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | - | - | - | - |
| 后视镜加热 | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘 | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | 空调/冰箱 | 锐铃 2013款 2.5T 四驱豪华型 | 锐铃 2013款 2.2L 两驱豪华型 | 锐铃 2013款 2.4L 四驱舒适型 | 锐铃 2013款 2.4L 四驱豪华型 |
| 手动空调 | - | - | - | - |
| 自动空调 | - | - | - | - |
| 后排独立空调 | ● | ● | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |

