| 基本参数 | 宝马6系 2013款 640i双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i xDrive敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i xDrive Gran Coupe | 宝马6系 2013款 改款 640i敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i Gran Coupe | 宝马6系 2013款 640i敞篷轿跑车 | 宝马6系 2012款 640i Gran Coupe | 宝马6系 2012款 640i双门轿跑车 | 宝马6系 2011款 640i敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i xDrive双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 650i xDrive双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 650i xDrive敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 650i xDrive双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 650i xDrive敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 650i xDrive Gran Coupe | 宝马6系 2012款 650i xDrive Gran Coupe | 宝马6系 2012款 650i双门轿跑车 | 宝马6系 2011款 650i敞篷轿跑车 |
| 厂商指导价(元) | 112.80万 | 122.80万 | 125.80万 | 119.80万 | 121.80万 | 119.50万 | 120.50万 | 112.80万 | 118.60万 | 116.90万 | 113.90万 | 188.90万 | 198.30万 | 188.90万 | 198.30万 | 201.80万 | 200.50万 | 193.70万 | 203.90万 |
| 厂商 | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
| 级别 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 发动机 | 3.0T 320马力 L6 | 3.0T 320马力 L6 | 3.0T 320马力 L6 | 3.0T 320马力 L6 | 3.0T 320马力 L6 | 3.0T 320马力 L6 | 3.0T 320马力 L6 | 3.0T 320马力 L6 | 3.0T 320马力 L6 | 3.0T 320马力 L6 | 3.0T 320马力 L6 | 4.0T 408马力 V8 | 4.0T 408马力 V8 | 4.0T 408马力 V8 | 4.0T 408马力 V8 | 4.0T 408马力 V8 | 4.4T 407马力 V8 | 4.4T 407马力 V8 | 4.4T 407马力 V8 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4894*1894*1382 | 4894*1894*1378 | 5007*1894*1403 | 4894*1894*1378 | 5007*1894*1403 | 4894*1894*1378 | 5007*1894*1403 | 4894*1894*1369 | 4894*1894*1365 | 4894*1894*1382 | 4894*1894*1382 | 4894*1894*1382 | 4894*1894*1378 | 4894*1894*1382 | 4894*1894*1378 | 4894*1894*1405 | 5007*1894*1403 | 4894*1894*1369 | 4894*1894*1365 |
| 车身结构 | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | 4门4座三厢车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | 三厢车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座软顶敞篷车 | |||||||||
| 最高车速(km/h) | 250 | - | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | - | 250 | 250 |
| 官方0-100加速(s) | - | - | 5.3 | 5.7 | 5.4 | - | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | - | - | 5 | 4.9 | 4.9 | 5 | |
| 实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.15 | |
| 实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.78 | |
| 实测油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | 8.2 | - | - | - | - | 8.5 | - | - | - | - | - | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | - | - | - |
| 整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 车身 | 宝马6系 2013款 640i双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i xDrive敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i xDrive Gran Coupe | 宝马6系 2013款 改款 640i敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i Gran Coupe | 宝马6系 2013款 640i敞篷轿跑车 | 宝马6系 2012款 640i Gran Coupe | 宝马6系 2012款 640i双门轿跑车 | 宝马6系 2011款 640i敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i xDrive双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 650i xDrive双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 650i xDrive敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 650i xDrive双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 650i xDrive敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 650i xDrive Gran Coupe | 宝马6系 2012款 650i xDrive Gran Coupe | 宝马6系 2012款 650i双门轿跑车 | 宝马6系 2011款 650i敞篷轿跑车 |
| 长度(mm) | 4894 | 4894 | 5007 | 4894 | 5007 | 4894 | 5007 | 4894 | 4894 | 4894 | 4894 | 4894 | 4894 | 4894 | 4894 | 4894 | 5007 | 4894 | 4894 |
| 宽度(mm) | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 |
| 高度(mm) | 1382 | 1378 | 1403 | 1378 | 1403 | 1378 | 1403 | 1369 | 1365 | 1382 | 1382 | 1382 | 1378 | 1382 | 1378 | 1405 | 1403 | 1369 | 1365 |
| 轴距(mm) | 2855 | 2855 | 2968 | 2855 | 2968 | 2855 | 2968 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2968 | 2855 | 2855 |
| 前轮距(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 后轮距(mm) | 1657 | 1657 | 1665 | 1657 | 1665 | 1657 | 1665 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1665 | 1665 | 1657 | 1657 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | 126 | - | 126 | - | 126 | 124 | 123 | - | - | - | - | - | - | 126 | 126 | 124 | 123 |
| 整备质量(Kg) | 1795 | - | - | 1945 | 1885 | 1945 | 2360 | 2150 | 2290 | - | 1795 | 1925 | 2045 | 1925 | 2045 | 2100 | - | 2260 | 2390 |
| 车门数(个) | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 座位数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 行李厢容积(L) | - | - | 460-1265 | - | 460-1265 | - | 460-1265 | 460 | 300-350 | - | - | - | - | - | - | 460-1265 | 460-1265 | 460 | 300-350 | 发动机 | 宝马6系 2013款 640i双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i xDrive敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i xDrive Gran Coupe | 宝马6系 2013款 改款 640i敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i Gran Coupe | 宝马6系 2013款 640i敞篷轿跑车 | 宝马6系 2012款 640i Gran Coupe | 宝马6系 2012款 640i双门轿跑车 | 宝马6系 2011款 640i敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i xDrive双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 650i xDrive双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 650i xDrive敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 650i xDrive双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 650i xDrive敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 650i xDrive Gran Coupe | 宝马6系 2012款 650i xDrive Gran Coupe | 宝马6系 2012款 650i双门轿跑车 | 宝马6系 2011款 650i敞篷轿跑车 |
| 发动机型号 | N55B30 | N55B30 | N55B30 | N55B30 | N55B30 | N55B30 | N55B30 | - | - | N55B30 | N55B30 | - | - | - | - | - | N63B44 | - | - |
| 排量(L) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 气缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - | - | - | - | 10.2 | 10.2 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | - | 89 | 89 | - | - | 89 | 89 | 89 |
| 冲程 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | - | - | - | 88.3 | 88.3 | |||||
| 最大马力(Ps) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 407 | 407 | 407 |
| 最大功率(kW) | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 最大功率转速(rpm) | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800 | 5800 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500-6400 | 5500-6400 | 5500-6400 |
| 最大扭矩(N·m) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 |
| 发动机特有技术 | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS | 双涡轮 | 双涡轮 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号 | 97号 | 97号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号 | 97号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝镁合金 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 变速箱 | 宝马6系 2013款 640i双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i xDrive敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i xDrive Gran Coupe | 宝马6系 2013款 改款 640i敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i Gran Coupe | 宝马6系 2013款 640i敞篷轿跑车 | 宝马6系 2012款 640i Gran Coupe | 宝马6系 2012款 640i双门轿跑车 | 宝马6系 2011款 640i敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i xDrive双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 650i xDrive双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 650i xDrive敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 650i xDrive双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 650i xDrive敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 650i xDrive Gran Coupe | 宝马6系 2012款 650i xDrive Gran Coupe | 宝马6系 2012款 650i双门轿跑车 | 宝马6系 2011款 650i敞篷轿跑车 |
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 底盘转向 | 宝马6系 2013款 640i双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i xDrive敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i xDrive Gran Coupe | 宝马6系 2013款 改款 640i敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i Gran Coupe | 宝马6系 2013款 640i敞篷轿跑车 | 宝马6系 2012款 640i Gran Coupe | 宝马6系 2012款 640i双门轿跑车 | 宝马6系 2011款 640i敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i xDrive双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 650i xDrive双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 650i xDrive敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 650i xDrive双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 650i xDrive敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 650i xDrive Gran Coupe | 宝马6系 2012款 650i xDrive Gran Coupe | 宝马6系 2012款 650i双门轿跑车 | 宝马6系 2011款 650i敞篷轿跑车 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | |||||
| 后悬挂类型 | 铝合金多连杆 | 铝合金多连杆 | 铝合金多连杆 | 铝合金多连杆 | 铝合金多连杆 | 铝合金多连杆 | 铝合金多连杆 | 铝合金多连杆 | 铝合金多连杆 | 铝合金多连杆 | 铝合金多连杆 | 铝合金多连杆 | 铝合金多连杆 | 铝合金多连杆 | |||||
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 宝马6系 2013款 640i双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i xDrive敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i xDrive Gran Coupe | 宝马6系 2013款 改款 640i敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i Gran Coupe | 宝马6系 2013款 640i敞篷轿跑车 | 宝马6系 2012款 640i Gran Coupe | 宝马6系 2012款 640i双门轿跑车 | 宝马6系 2011款 640i敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i xDrive双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 650i xDrive双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 650i xDrive敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 650i xDrive双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 650i xDrive敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 650i xDrive Gran Coupe | 宝马6系 2012款 650i xDrive Gran Coupe | 宝马6系 2012款 650i双门轿跑车 | 宝马6系 2011款 650i敞篷轿跑车 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/55 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 245/40 R19 |
| 后轮胎规格 | 275/40 R18 | 275/40 R18 | 245/45 R18 | 275/40 R18 | 245/45 R18 | 275/40 R18 | 245/45 R18 | 275/40 R18 | 275/40 R18 | 275/40 R18 | 275/40 R18 | 275/35 R19 | 275/35 R19 | 275/35 R19 | 275/35 R19 | 275/35 R19 | 275/35 R19 | 275/35 R19 | 275/35 R19 |
| 备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 安全装备 | 宝马6系 2013款 640i双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i xDrive敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i xDrive Gran Coupe | 宝马6系 2013款 改款 640i敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i Gran Coupe | 宝马6系 2013款 640i敞篷轿跑车 | 宝马6系 2012款 640i Gran Coupe | 宝马6系 2012款 640i双门轿跑车 | 宝马6系 2011款 640i敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i xDrive双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 650i xDrive双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 650i xDrive敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 650i xDrive双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 650i xDrive敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 650i xDrive Gran Coupe | 宝马6系 2012款 650i xDrive Gran Coupe | 宝马6系 2012款 650i双门轿跑车 | 宝马6系 2011款 650i敞篷轿跑车 |
| 驾驶座安全气囊 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 前排侧气囊 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 后排侧气囊 | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - |
| 膝部气囊 | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - |
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX) | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 操控配置 | 宝马6系 2013款 640i双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i xDrive敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i xDrive Gran Coupe | 宝马6系 2013款 改款 640i敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i Gran Coupe | 宝马6系 2013款 640i敞篷轿跑车 | 宝马6系 2012款 640i Gran Coupe | 宝马6系 2012款 640i双门轿跑车 | 宝马6系 2011款 640i敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i xDrive双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 650i xDrive双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 650i xDrive敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 650i xDrive双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 650i xDrive敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 650i xDrive Gran Coupe | 宝马6系 2012款 650i xDrive Gran Coupe | 宝马6系 2012款 650i双门轿跑车 | 宝马6系 2011款 650i敞篷轿跑车 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| 空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变转向比 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外部配置 | 宝马6系 2013款 640i双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i xDrive敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i xDrive Gran Coupe | 宝马6系 2013款 改款 640i敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i Gran Coupe | 宝马6系 2013款 640i敞篷轿跑车 | 宝马6系 2012款 640i Gran Coupe | 宝马6系 2012款 640i双门轿跑车 | 宝马6系 2011款 640i敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i xDrive双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 640i双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 650i xDrive双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 650i xDrive敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 650i xDrive双门轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 650i xDrive敞篷轿跑车 | 宝马6系 2013款 改款 650i xDrive Gran Coupe | 宝马6系 2012款 650i xDrive Gran Coupe | 宝马6系 2012款 650i双门轿跑车 | 宝马6系 2011款 650i敞篷轿跑车 |
