| 基本参数 | 飞驰 2010款 Flying Spur 6.0四座 | 飞驰 2014款 4.0T V8 标准版 | 飞驰 2014款 4.0T V8 尊贵版 | 飞驰 2010款 Flying Spur 6.0五座 | 飞驰 2012款 Flying Spur 限量版 | 飞驰 2010款 Speed China 6.0 | 飞驰 2013款 6.0T 五座版 | 飞驰 2013款 6.0T 四座版 | 飞驰 2013款 6.0T W12 豪华版 |
| 厂商指导价(元) | 378.00万 | 319.80万 | 335.80万 | 358.00万 | 518.00万 | 408.00万 | 405.80万 | 435.80万 | 393.80万 |
| 厂商 | 宾利 | 宾利 | 宾利 | 宾利 | 宾利 | 宾利 | 宾利 | 宾利 | 宾利 |
| 级别 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 |
| 发动机 | 6.0T 560马力 W12 | 4.0T 507马力 V8 | 4.0T 507马力 V8 | 6.0T 560马力 W12 | 6.0T 560马力 W12 | 6.0T 610马力 W12 | 6.0T 626马力 W12 | 6.0T 626马力 W12 | 6.0T 626马力 W12 |
| 变速箱 | 6挡自动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 5290*1916*1475 | 5295*1976*1488 | 5295*1976*1488 | 5290*1916*1475 | 5290*1916*1475 | 5290*1916*1475 | 5295*1976*1488 | 5295*1976*1488 | 5295*1976*1488 |
| 车身结构 | 三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 4门5座三厢车 | ||
| 最高车速(km/h) | 312 | 295 | 295 | 312 | - | 322 | 322 | 322 | 322 |
| 官方0-100加速(s) | - | 5.2 | 5.2 | - | - | - | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | 16.6 | 16.6 | - | - | - | - | |||
| 整车质保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 车身 | 飞驰 2010款 Flying Spur 6.0四座 | 飞驰 2014款 4.0T V8 标准版 | 飞驰 2014款 4.0T V8 尊贵版 | 飞驰 2010款 Flying Spur 6.0五座 | 飞驰 2012款 Flying Spur 限量版 | 飞驰 2010款 Speed China 6.0 | 飞驰 2013款 6.0T 五座版 | 飞驰 2013款 6.0T 四座版 | 飞驰 2013款 6.0T W12 豪华版 |
| 长度(mm) | 5290 | 5295 | 5295 | 5290 | 5290 | 5290 | 5295 | 5295 | 5295 |
| 宽度(mm) | 1916 | 1976 | 1976 | 1916 | 1916 | 1916 | 1976 | 1976 | 1976 |
| 高度(mm) | 1475 | 1488 | 1488 | 1475 | 1475 | 1475 | 1488 | 1488 | 1488 |
| 轴距(mm) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 |
| 前轮距(mm) | 1623 | - | - | 1623 | 1623 | 1623 | - | - | - |
| 后轮距(mm) | 1607 | - | - | 1607 | 1607 | 1607 | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | 2475 | 2475 | - | 2940 | 2475 | 2475 | |||
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 油箱容积(L) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 行李厢容积(L) | 475 | 442 | 442 | 475 | 475 | - | 475 | 475 | 475 | 发动机 | 飞驰 2010款 Flying Spur 6.0四座 | 飞驰 2014款 4.0T V8 标准版 | 飞驰 2014款 4.0T V8 尊贵版 | 飞驰 2010款 Flying Spur 6.0五座 | 飞驰 2012款 Flying Spur 限量版 | 飞驰 2010款 Speed China 6.0 | 飞驰 2013款 6.0T 五座版 | 飞驰 2013款 6.0T 四座版 | 飞驰 2013款 6.0T W12 豪华版 |
| 发动机型号 | W72/15 | - | - | W72/15 | W72/15 | - | - | - | - |
| 排量(L) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | W | V | V | W | W | W | W | W | W |
| 气缸数(个) | 12 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | - | - | - | - | - | - | |||
| 冲程 | - | - | |||||||
| 最大马力(Ps) | 560 | 507 | 507 | 560 | 560 | 610 | 626 | 626 | 626 |
| 最大功率(kW) | 412 | 373 | 373 | 412 | 412 | 449 | 460 | 460 | 460 |
| 最大功率转速(rpm) | 6100 | 6000 | 6000 | 6100 | 6100 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 650 | 660 | 660 | 650 | 650 | 750 | 800 | 800 | 800 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1600 | 1700 | 1700 | 1600 | 1600 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧V | 欧V | 欧IV | 欧IV | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 变速箱 | 飞驰 2010款 Flying Spur 6.0四座 | 飞驰 2014款 4.0T V8 标准版 | 飞驰 2014款 4.0T V8 尊贵版 | 飞驰 2010款 Flying Spur 6.0五座 | 飞驰 2012款 Flying Spur 限量版 | 飞驰 2010款 Speed China 6.0 | 飞驰 2013款 6.0T 五座版 | 飞驰 2013款 6.0T 四座版 | 飞驰 2013款 6.0T W12 豪华版 |
| 简称 | 6挡自动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 底盘转向 | 飞驰 2010款 Flying Spur 6.0四座 | 飞驰 2014款 4.0T V8 标准版 | 飞驰 2014款 4.0T V8 尊贵版 | 飞驰 2010款 Flying Spur 6.0五座 | 飞驰 2012款 Flying Spur 限量版 | 飞驰 2010款 Speed China 6.0 | 飞驰 2013款 6.0T 五座版 | 飞驰 2013款 6.0T 四座版 | 飞驰 2013款 6.0T W12 豪华版 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 双叉臂高度可调空气悬架(带抗侧倾杆) | 双叉臂高度可调空气悬架(带抗侧倾杆) | 双叉臂高度可调空气悬架(带抗侧倾杆) | 双叉臂高度可调空气悬架(带抗侧倾杆) | 双叉臂高度可调空气悬架(带抗侧倾杆) | ||||
| 后悬挂类型 | 梯形多连杆高度可调空气悬架(带抗侧倾杆) | 梯形多连杆高度可调空气悬架(带抗侧倾杆) | 梯形多连杆高度可调空气悬架(带抗侧倾杆) | 梯形多连杆高度可调空气悬架(带抗侧倾杆) | 梯形多连杆高度可调空气悬架(带抗侧倾杆) | ||||
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 飞驰 2010款 Flying Spur 6.0四座 | 飞驰 2014款 4.0T V8 标准版 | 飞驰 2014款 4.0T V8 尊贵版 | 飞驰 2010款 Flying Spur 6.0五座 | 飞驰 2012款 Flying Spur 限量版 | 飞驰 2010款 Speed China 6.0 | 飞驰 2013款 6.0T 五座版 | 飞驰 2013款 6.0T 四座版 | 飞驰 2013款 6.0T W12 豪华版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 275/40 R19 | 275/35 R20 | 275/35 R21 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/35 R20 | 275/45 R19 | 275/45 R19 | 275/45 R19 |
| 后轮胎规格 | 275/40 R19 | 275/35 R20 | 275/35 R21 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/35 R20 | 275/45 R19 | 275/45 R19 | 275/45 R19 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 安全装备 | 飞驰 2010款 Flying Spur 6.0四座 | 飞驰 2014款 4.0T V8 标准版 | 飞驰 2014款 4.0T V8 尊贵版 | 飞驰 2010款 Flying Spur 6.0五座 | 飞驰 2012款 Flying Spur 限量版 | 飞驰 2010款 Speed China 6.0 | 飞驰 2013款 6.0T 五座版 | 飞驰 2013款 6.0T 四座版 | 飞驰 2013款 6.0T W12 豪华版 |
| 驾驶座安全气囊 | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| 膝部气囊 | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 操控配置 | 飞驰 2010款 Flying Spur 6.0四座 | 飞驰 2014款 4.0T V8 标准版 | 飞驰 2014款 4.0T V8 尊贵版 | 飞驰 2010款 Flying Spur 6.0五座 | 飞驰 2012款 Flying Spur 限量版 | 飞驰 2010款 Speed China 6.0 | 飞驰 2013款 6.0T 五座版 | 飞驰 2013款 6.0T 四座版 | 飞驰 2013款 6.0T W12 豪华版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| 空气悬挂 | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| 可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 外部配置 | 飞驰 2010款 Flying Spur 6.0四座 | 飞驰 2014款 4.0T V8 标准版 | 飞驰 2014款 4.0T V8 尊贵版 | 飞驰 2010款 Flying Spur 6.0五座 | 飞驰 2012款 Flying Spur 限量版 | 飞驰 2010款 Speed China 6.0 | 飞驰 2013款 6.0T 五座版 | 飞驰 2013款 6.0T 四座版 | 飞驰 2013款 6.0T W12 豪华版 |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 电动吸合门 | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | 内部配置 | 飞驰 2010款 Flying Spur 6.0四座 | 飞驰 2014款 4.0T V8 标准版 | 飞驰 2014款 4.0T V8 尊贵版 | 飞驰 2010款 Flying Spur 6.0五座 | 飞驰 2012款 Flying Spur 限量版 | 飞驰 2010款 Speed China 6.0 | 飞驰 2013款 6.0T 五座版 | 飞驰 2013款 6.0T 四座版 | 飞驰 2013款 6.0T W12 豪华版 |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
| 方向盘前后调节 | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
| 方向盘电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 泊车辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 座椅配置 | 飞驰 2010款 Flying Spur 6.0四座 | 飞驰 2014款 4.0T V8 标准版 | 飞驰 2014款 4.0T V8 尊贵版 | 飞驰 2010款 Flying Spur 6.0五座 | 飞驰 2012款 Flying Spur 限量版 | 飞驰 2010款 Speed China 6.0 | 飞驰 2013款 6.0T 五座版 | 飞驰 2013款 6.0T 四座版 | 飞驰 2013款 6.0T W12 豪华版 |
| 真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移动 | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| 后排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 电动座椅记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅通风 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | 多媒体配置 | 飞驰 2010款 Flying Spur 6.0四座 | 飞驰 2014款 4.0T V8 标准版 | 飞驰 2014款 4.0T V8 尊贵版 | 飞驰 2010款 Flying Spur 6.0五座 | 飞驰 2012款 Flying Spur 限量版 | 飞驰 2010款 Speed China 6.0 | 飞驰 2013款 6.0T 五座版 | 飞驰 2013款 6.0T 四座版 | 飞驰 2013款 6.0T W12 豪华版 |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定位互动服务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 人机交互系统 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 内置硬盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排液晶屏 | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - | |||||
| 多碟CD系统 | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ≥8喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 灯光配置 | 飞驰 2010款 Flying Spur 6.0四座 | 飞驰 2014款 4.0T V8 标准版 | 飞驰 2014款 4.0T V8 尊贵版 | 飞驰 2010款 Flying Spur 6.0五座 | 飞驰 2012款 Flying Spur 限量版 | 飞驰 2010款 Speed China 6.0 | 飞驰 2013款 6.0T 五座版 | 飞驰 2013款 6.0T 四座版 | 飞驰 2013款 6.0T W12 豪华版 |
| 氙气大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| LED大灯 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 日间行车灯 | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| 转向头灯(辅助灯) | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯 | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | 玻璃/后视镜 | 飞驰 2010款 Flying Spur 6.0四座 | 飞驰 2014款 4.0T V8 标准版 | 飞驰 2014款 4.0T V8 尊贵版 | 飞驰 2010款 Flying Spur 6.0五座 | 飞驰 2012款 Flying Spur 限量版 | 飞驰 2010款 Speed China 6.0 | 飞驰 2013款 6.0T 五座版 | 飞驰 2013款 6.0T 四座版 | 飞驰 2013款 6.0T W12 豪华版 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘 | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感应雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 空调/冰箱 | 飞驰 2010款 Flying Spur 6.0四座 | 飞驰 2014款 4.0T V8 标准版 | 飞驰 2014款 4.0T V8 尊贵版 | 飞驰 2010款 Flying Spur 6.0五座 | 飞驰 2012款 Flying Spur 限量版 | 飞驰 2010款 Speed China 6.0 | 飞驰 2013款 6.0T 五座版 | 飞驰 2013款 6.0T 四座版 | 飞驰 2013款 6.0T W12 豪华版 |
| 手动空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气调节/花粉过滤 | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | 高科技配置 | 飞驰 2010款 Flying Spur 6.0四座 | 飞驰 2014款 4.0T V8 标准版 | 飞驰 2014款 4.0T V8 尊贵版 | 飞驰 2010款 Flying Spur 6.0五座 | 飞驰 2012款 Flying Spur 限量版 | 飞驰 2010款 Speed China 6.0 | 飞驰 2013款 6.0T 五座版 | 飞驰 2013款 6.0T 四座版 | 飞驰 2013款 6.0T W12 豪华版 |
| 自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自适应巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全景摄像头 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

