| 基本参数 | 途胜 2013款 2.0L 自动两驱舒适型 | 途胜 2013款 2.0L 手动四驱尊贵型 | 途胜 2013款 2.0L 手动四驱豪华型 | 途胜 2013款 2.0L 手动两驱时尚型 | 途胜 2013款 2.0L 手动两驱舒适型 | 途胜 2009款 2.0两驱手动舒适型 | 途胜 2009款 2.0两驱手动时尚型 | 途胜 2009款 2.0两驱自动天窗型 | 途胜 2009款 2.0四驱手动豪华型 | 途胜 2009款 2.7四驱自动豪华型 |
| 厂商指导价(元) | 18.38万 | 20.38万 | 19.58万 | 16.98万 | 16.58万 | 16.58万 | 16.98万 | 18.38万 | 19.58万 | 24.18万 |
| 厂商 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 2.0L 141马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 2.0L 142马力 L4 | 2.0L 142马力 L4 | 2.0L 142马力 L4 | 2.0L 142马力 L4 | 2.7L 175马力 V6 |
| 变速箱 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4345*1797*1730 | 4345*1797*1730 | 4345*1797*1730 | 4345*1797*1730 | 4345*1795*1680 | 4325*1830*1730 | 4325*1830*1730 | 4325*1795*1680 | 4325*1830*1730 | 4325*1830*1730 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | 171 | 171 | 156 | 165 | 173 |
| 官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | - | - | - | - | - | 9.6 | 9.6 | 10 | 9.9 | 11.1 |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 车身 | 途胜 2013款 2.0L 自动两驱舒适型 | 途胜 2013款 2.0L 手动四驱尊贵型 | 途胜 2013款 2.0L 手动四驱豪华型 | 途胜 2013款 2.0L 手动两驱时尚型 | 途胜 2013款 2.0L 手动两驱舒适型 | 途胜 2009款 2.0两驱手动舒适型 | 途胜 2009款 2.0两驱手动时尚型 | 途胜 2009款 2.0两驱自动天窗型 | 途胜 2009款 2.0四驱手动豪华型 | 途胜 2009款 2.7四驱自动豪华型 |
| 长度(mm) | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
| 宽度(mm) | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1795 | 1830 | 1830 | 1795 | 1830 | 1830 |
| 高度(mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1680 | 1730 | 1730 | 1680 | 1730 | 1730 |
| 轴距(mm) | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
| 前轮距(mm) | - | - | - | - | - | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 后轮距(mm) | - | - | - | - | - | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 最小离地间隙(mm) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 整备质量(Kg) | 1550 | 1625 | 1625 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1550 | 1625 | 1683 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 65 |
| 行李厢容积(L) | 644-1856 | 644-1856 | 644-1856 | 644-1856 | 644-1856 | 644-1856 | 644-1856 | 644-1856 | 644-1856 | 644-1856 | 发动机 | 途胜 2013款 2.0L 自动两驱舒适型 | 途胜 2013款 2.0L 手动四驱尊贵型 | 途胜 2013款 2.0L 手动四驱豪华型 | 途胜 2013款 2.0L 手动两驱时尚型 | 途胜 2013款 2.0L 手动两驱舒适型 | 途胜 2009款 2.0两驱手动舒适型 | 途胜 2009款 2.0两驱手动时尚型 | 途胜 2009款 2.0两驱自动天窗型 | 途胜 2009款 2.0四驱手动豪华型 | 途胜 2009款 2.7四驱自动豪华型 |
| 发动机型号 | - | - | - | - | - | G4GC | G4GC | G4GC | G4GC | G6BA |
| 排量(L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.7 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | V |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - | - | - | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.7 |
| 冲程 | - | - | - | - | 75 | |||||
| 最大马力(Ps) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 142 | 142 | 142 | 142 | 175 |
| 最大功率(kW) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 127 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 241 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4000 |
| 发动机特有技术 | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | 连续可变的气门正时系统 | 连续可变的气门正时系统 | 连续可变的气门正时系统 | 连续可变的气门正时系统 | 三段式供油方式和VIS可变进气系统 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 变速箱 | 途胜 2013款 2.0L 自动两驱舒适型 | 途胜 2013款 2.0L 手动四驱尊贵型 | 途胜 2013款 2.0L 手动四驱豪华型 | 途胜 2013款 2.0L 手动两驱时尚型 | 途胜 2013款 2.0L 手动两驱舒适型 | 途胜 2009款 2.0两驱手动舒适型 | 途胜 2009款 2.0两驱手动时尚型 | 途胜 2009款 2.0两驱自动天窗型 | 途胜 2009款 2.0四驱手动豪华型 | 途胜 2009款 2.7四驱自动豪华型 |
| 简称 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 |
| 挡位个数 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 底盘转向 | 途胜 2013款 2.0L 自动两驱舒适型 | 途胜 2013款 2.0L 手动四驱尊贵型 | 途胜 2013款 2.0L 手动四驱豪华型 | 途胜 2013款 2.0L 手动两驱时尚型 | 途胜 2013款 2.0L 手动两驱舒适型 | 途胜 2009款 2.0两驱手动舒适型 | 途胜 2009款 2.0两驱手动时尚型 | 途胜 2009款 2.0两驱自动天窗型 | 途胜 2009款 2.0四驱手动豪华型 | 途胜 2009款 2.7四驱自动豪华型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||
| 后悬挂类型 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | |||||
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 途胜 2013款 2.0L 自动两驱舒适型 | 途胜 2013款 2.0L 手动四驱尊贵型 | 途胜 2013款 2.0L 手动四驱豪华型 | 途胜 2013款 2.0L 手动两驱时尚型 | 途胜 2013款 2.0L 手动两驱舒适型 | 途胜 2009款 2.0两驱手动舒适型 | 途胜 2009款 2.0两驱手动时尚型 | 途胜 2009款 2.0两驱自动天窗型 | 途胜 2009款 2.0四驱手动豪华型 | 途胜 2009款 2.7四驱自动豪华型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 235/60 R16 |
| 后轮胎规格 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 235/60 R16 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 安全装备 | 途胜 2013款 2.0L 自动两驱舒适型 | 途胜 2013款 2.0L 手动四驱尊贵型 | 途胜 2013款 2.0L 手动四驱豪华型 | 途胜 2013款 2.0L 手动两驱时尚型 | 途胜 2013款 2.0L 手动两驱舒适型 | 途胜 2009款 2.0两驱手动舒适型 | 途胜 2009款 2.0两驱手动时尚型 | 途胜 2009款 2.0两驱自动天窗型 | 途胜 2009款 2.0四驱手动豪华型 | 途胜 2009款 2.7四驱自动豪华型 |
| 驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● |
| 后排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● |
| 膝部气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 操控配置 | 途胜 2013款 2.0L 自动两驱舒适型 | 途胜 2013款 2.0L 手动四驱尊贵型 | 途胜 2013款 2.0L 手动四驱豪华型 | 途胜 2013款 2.0L 手动两驱时尚型 | 途胜 2013款 2.0L 手动两驱舒适型 | 途胜 2009款 2.0两驱手动舒适型 | 途胜 2009款 2.0两驱手动时尚型 | 途胜 2009款 2.0两驱自动天窗型 | 途胜 2009款 2.0四驱手动豪华型 | 途胜 2009款 2.7四驱自动豪华型 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 外部配置 | 途胜 2013款 2.0L 自动两驱舒适型 | 途胜 2013款 2.0L 手动四驱尊贵型 | 途胜 2013款 2.0L 手动四驱豪华型 | 途胜 2013款 2.0L 手动两驱时尚型 | 途胜 2013款 2.0L 手动两驱舒适型 | 途胜 2009款 2.0两驱手动舒适型 | 途胜 2009款 2.0两驱手动时尚型 | 途胜 2009款 2.0两驱自动天窗型 | 途胜 2009款 2.0四驱手动豪华型 | 途胜 2009款 2.7四驱自动豪华型 |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 内部配置 | 途胜 2013款 2.0L 自动两驱舒适型 | 途胜 2013款 2.0L 手动四驱尊贵型 | 途胜 2013款 2.0L 手动四驱豪华型 | 途胜 2013款 2.0L 手动两驱时尚型 | 途胜 2013款 2.0L 手动两驱舒适型 | 途胜 2009款 2.0两驱手动舒适型 | 途胜 2009款 2.0两驱手动时尚型 | 途胜 2009款 2.0两驱自动天窗型 | 途胜 2009款 2.0四驱手动豪华型 | 途胜 2009款 2.7四驱自动豪华型 |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泊车辅助 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 座椅配置 | 途胜 2013款 2.0L 自动两驱舒适型 | 途胜 2013款 2.0L 手动四驱尊贵型 | 途胜 2013款 2.0L 手动四驱豪华型 | 途胜 2013款 2.0L 手动两驱时尚型 | 途胜 2013款 2.0L 手动两驱舒适型 | 途胜 2009款 2.0两驱手动舒适型 | 途胜 2009款 2.0两驱手动时尚型 | 途胜 2009款 2.0两驱自动天窗型 | 途胜 2009款 2.0四驱手动豪华型 | 途胜 2009款 2.7四驱自动豪华型 |
| 真皮/仿皮座椅 | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
| 运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 多媒体配置 | 途胜 2013款 2.0L 自动两驱舒适型 | 途胜 2013款 2.0L 手动四驱尊贵型 | 途胜 2013款 2.0L 手动四驱豪华型 | 途胜 2013款 2.0L 手动两驱时尚型 | 途胜 2013款 2.0L 手动两驱舒适型 | 途胜 2009款 2.0两驱手动舒适型 | 途胜 2009款 2.0两驱手动时尚型 | 途胜 2009款 2.0两驱自动天窗型 | 途胜 2009款 2.0四驱手动豪华型 | 途胜 2009款 2.7四驱自动豪华型 |
| GPS导航系统 | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 定位互动服务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏 | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 人机交互系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内置硬盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 单碟CD | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多碟CD系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 灯光配置 | 途胜 2013款 2.0L 自动两驱舒适型 | 途胜 2013款 2.0L 手动四驱尊贵型 | 途胜 2013款 2.0L 手动四驱豪华型 | 途胜 2013款 2.0L 手动两驱时尚型 | 途胜 2013款 2.0L 手动两驱舒适型 | 途胜 2009款 2.0两驱手动舒适型 | 途胜 2009款 2.0两驱手动时尚型 | 途胜 2009款 2.0两驱自动天窗型 | 途胜 2009款 2.0四驱手动豪华型 | 途胜 2009款 2.7四驱自动豪华型 |
| 氙气大灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LED大灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 玻璃/后视镜 | 途胜 2013款 2.0L 自动两驱舒适型 | 途胜 2013款 2.0L 手动四驱尊贵型 | 途胜 2013款 2.0L 手动四驱豪华型 | 途胜 2013款 2.0L 手动两驱时尚型 | 途胜 2013款 2.0L 手动两驱舒适型 | 途胜 2009款 2.0两驱手动舒适型 | 途胜 2009款 2.0两驱手动时尚型 | 途胜 2009款 2.0两驱自动天窗型 | 途胜 2009款 2.0四驱手动豪华型 | 途胜 2009款 2.7四驱自动豪华型 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 后视镜记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 感应雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空调/冰箱 | 途胜 2013款 2.0L 自动两驱舒适型 | 途胜 2013款 2.0L 手动四驱尊贵型 | 途胜 2013款 2.0L 手动四驱豪华型 | 途胜 2013款 2.0L 手动两驱时尚型 | 途胜 2013款 2.0L 手动两驱舒适型 | 途胜 2009款 2.0两驱手动舒适型 | 途胜 2009款 2.0两驱手动时尚型 | 途胜 2009款 2.0两驱自动天窗型 | 途胜 2009款 2.0四驱手动豪华型 | 途胜 2009款 2.7四驱自动豪华型 |
| 手动空调 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 自动空调 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 高科技配置 | 途胜 2013款 2.0L 自动两驱舒适型 | 途胜 2013款 2.0L 手动四驱尊贵型 | 途胜 2013款 2.0L 手动四驱豪华型 | 途胜 2013款 2.0L 手动两驱时尚型 | 途胜 2013款 2.0L 手动两驱舒适型 | 途胜 2009款 2.0两驱手动舒适型 | 途胜 2009款 2.0两驱手动时尚型 | 途胜 2009款 2.0两驱自动天窗型 | 途胜 2009款 2.0四驱手动豪华型 | 途胜 2009款 2.7四驱自动豪华型 |
| 自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自适应巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全景摄像头 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

