| 基本参数 | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(GL) | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(GL) | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(SLX)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(LX)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(GL)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(GL) |
| 车型名称 | 2012款 2.4T两驱手动(SLX)JX4D24 | 2012款 2.4T两驱手动(LX)JX4D24 | 2012款 2.4T两驱手动(GL)JX4D24 | |||||||||
| 厂商指导价(元) | 12.68万 | 16.28万 | 14.48万 | 14.48万 | 13.48万 | 11.68万 | 14.48万 | 12.68万 | 11.68万 | 16.48万 | 15.48万 | 14.68万 |
| 厂商 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 |
| 级别 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 |
| 发动机 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4T 122马力 L4 | 2.4T 122马力 L4 | 2.4T 122马力 L4 | 2.4T 122马力 L4 | 2.4T 122马力 L4 | 2.4T 122马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 5325×1828×1710 | 5325×1905×1815 | 5325×1828×1710 | 5325×1905×1815 | 5325×1905×1815 | 5222×1828×1710 | 5325×1828×1710 | 5325×1828×1710 | 5222×1828×1710 | 5325×1905×1815 | 5325×1905×1815 | 5325×1905×1815 |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 车身 | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(GL) | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(GL) | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(SLX)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(LX)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(GL)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(GL) |
| 长度(mm) | 5325 | 5325 | 5325 | 5325 | 5325 | 5222 | 5325 | 5325 | 5222 | 5325 | 5325 | 5325 |
| 宽度(mm) | 1828 | 1905 | 1828 | 1905 | 1905 | 1828 | 1828 | 1828 | 1828 | 1905 | 1905 | 1905 |
| 高度(mm) | 1710 | 1815 | 1710 | 1815 | 1815 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1815 | 1815 | 1815 |
| 轴距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | 181 | 225 | 181 | 225 | 225 | 181 | 181 | 181 | 181 | 225 | 225 | 225 |
| 整备质量(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身结构_ | ||||||||||||
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 后排车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||
| 油箱容积(L) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 货箱尺寸(长宽高mm) | 1475x1475x500 | 1475x1475x500 | 1475x1475x500 | |||||||||
| 最大载货重量(kg) | - | - | - | 变速箱 | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(GL) | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(GL) | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(SLX)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(LX)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(GL)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(GL) |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 底盘转向 | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(GL) | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(GL) | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(SLX)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(LX)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(GL)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(GL) |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | |||||||||
| 后悬挂类型 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | |||||||||
| 助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 车轮制动 | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(GL) | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(GL) | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(SLX)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(LX)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(GL)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(GL) |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 |
| 后轮胎规格 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 发动机 | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(GL) | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(GL) | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(SLX)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(LX)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(GL)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(GL) |
| 排量(L) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 压缩比 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | - | - | - | - | - | - |
| 配气机构 | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸径 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - |
| 冲程 | - | - | - | |||||||||
| 最大马力(Ps) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 最大功率(kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 发动机型号 | 4G69 | 4G69 | 4G69 | 4G69 | 4G69 | 4G69 | JX4D24 | JX4D24 | JX4D24 | JX4D24 | JX4D24 | JX4D24 | 安全装备 | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(GL) | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(GL) | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(SLX)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(LX)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(GL)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(GL) |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | - |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 遥控钥匙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 操控配置 | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(GL) | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(GL) | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(SLX)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(LX)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(GL)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(GL) |
| ABS防抱死 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外部配置 | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(GL) | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(GL) | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(SLX)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(LX)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(GL)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(GL) |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 铝合金轮毂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 内部配置 | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(GL) | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(GL) | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(SLX)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(LX)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(GL)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(GL) |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 泊车辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| 倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 座椅配置 | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(GL) | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(GL) | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(SLX)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(LX)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(GL)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(GL) |
| 真皮/仿皮座椅 | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅整体放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前座中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 多媒体配置 | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(GL) | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(GL) | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(SLX)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(LX)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(GL)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(GL) |
| GPS导航系统 | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 车载电视 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排液晶屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 单碟CD | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
| 多碟CD系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单碟DVD | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 多碟DVD系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 灯光配置 | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(GL) | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(GL) | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(SLX)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(LX)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(GL)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(GL) |
| 氙气大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 玻璃/后视镜 | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(GL) | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(GL) | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(SLX)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(LX)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(GL)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(GL) |
| 前电动车窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后电动车窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 空调/冰箱 | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4L四驱汽油手动(GL) | 域虎 2012款 2.4L两驱汽油手动(GL) | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(SLX)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(LX)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T两驱手动(GL)JX4D24 | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(SLX) | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(LX) | 域虎 2012款 2.4T四驱柴油手动(GL) |
| 手动空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排独立空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

