| 基本参数 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 舒适型 | 北京汽车 绅宝D20 | 奥迪Q5 2013款 35 TFSI 标准型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 豪华型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 动感型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 技术型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 进取型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 豪华型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 动感型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 舒适型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 技术型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 进取型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 动感型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 豪华型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 舒适型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 技术型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 进取型 |
| 厂商指导价(元) | 48.19万 | 暂无报价 | 35.85万 | 56.77万 | 54.17万 | 42.76万 | 38.36万 | 56.77万 | 54.17万 | 48.19万 | 42.76万 | 38.36万 | 52.87万 | 56.77万 | 47.58万 | 42.38万 | 37.98万 |
| 厂商 | 一汽-大众奥迪 | 一汽-大众奥迪 | 一汽-大众奥迪 | 一汽-大众奥迪 | 一汽-大众奥迪 | 一汽-大众奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | |
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
| 发动机 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 180马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 7挡双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 7挡双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
| 长×宽×高(mm) | 4629*1898*1655 | 4629*1898*1655 | 4629*1898*1655 | 4629*1898*1655 | 4629*1898*1655 | 4629*1898*1655 | 4651*1911*1653 | 4643*1892*1653 | 4629*1880*1653 | 4629*1880*1653 | 4629*1880*1653 | 4629*1880*1653 | 4651*1911*1653 | 4629*1880*1653 | 4629*1880*1653 | 4629*1880*1653 | |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | SUV | |
| 最高车速(km/h) | 220 | 210 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| 官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | 7.9 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |
| 实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | - | - | - | |
| 实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.9 | - | - | - | |
| 实测油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 工信部综合油耗(L) | - | - | - | - | - | - | 9.6 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | - | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |
| 整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 车身 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 舒适型 | 北京汽车 绅宝D20 | 奥迪Q5 2013款 35 TFSI 标准型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 豪华型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 动感型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 技术型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 进取型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 豪华型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 动感型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 舒适型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 技术型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 进取型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 动感型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 豪华型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 舒适型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 技术型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 进取型 |
| 长度(mm) | 4629 | 4629 | 4629 | 4629 | 4629 | 4629 | 4651 | 4643 | 4629 | 4629 | 4629 | 4629 | 4651 | 4629 | 4629 | 4629 | |
| 宽度(mm) | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1911 | 1892 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1911 | 1880 | 1880 | 1880 | |
| 高度(mm) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | |
| 轴距(mm) | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | |
| 前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | - | 1617 | 1617 | 1617 | |
| 后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | - | 1613 | 1613 | 1613 | |
| 最小离地间隙(mm) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
| 整备质量(Kg) | - | 1860 | - | - | - | - | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积(L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 行李厢容积(L) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 发动机 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 舒适型 | 北京汽车 绅宝D20 | 奥迪Q5 2013款 35 TFSI 标准型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 豪华型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 动感型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 技术型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 进取型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 豪华型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 动感型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 舒适型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 技术型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 进取型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 动感型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 豪华型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 舒适型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 技术型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 进取型 |
| 发动机型号 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | |
| 排量(L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 压缩比 | 9.6 | - | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
| 缸径 | 82.5 | - | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | |
| 冲程 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | |||||||
| 最大马力(Ps) | 211 | 180 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | |
| 最大功率(kW) | 155 | 132 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| 最大功率转速(rpm) | 4300-6000 | 4000-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | |
| 最大扭矩(N·m) | 350 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4200 | 1500-3900 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 | |
| 发动机特有技术 | AVS可变气门升程系统 | AVS可变气门升程系统 | AVS可变气门升程系统 | AVS可变气门升程系统 | AVS可变气门升程系统 | AVS可变气门升程系统 | 两级可变正时控制系统(AVS) | 两级可变正时控制系统(AVS) | 两级可变正时控制系统(AVS) | 两级可变正时控制系统(AVS) | 两级可变正时控制系统(AVS) | 两级可变正时控制系统(AVS) | 两级可变正时控制系统(AVS) | 两级可变正时控制系统(AVS) | 两级可变正时控制系统(AVS) | AVS可变气门升程系统 | |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
| 燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号(京95号) | |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | |
| 环保标准 | 国IV | 国V | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 变速箱 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 舒适型 | 北京汽车 绅宝D20 | 奥迪Q5 2013款 35 TFSI 标准型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 豪华型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 动感型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 技术型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 进取型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 豪华型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 动感型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 舒适型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 技术型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 进取型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 动感型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 豪华型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 舒适型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 技术型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 进取型 |
| 简称 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 7挡双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 7挡双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
| 挡位个数 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 底盘转向 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 舒适型 | 北京汽车 绅宝D20 | 奥迪Q5 2013款 35 TFSI 标准型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 豪华型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 动感型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 技术型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 进取型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 豪华型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 动感型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 舒适型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 技术型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 进取型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 动感型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 豪华型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 舒适型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 技术型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 进取型 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | |
| 前悬挂类型 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | |||||||
| 后悬挂类型 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | |||||||
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 舒适型 | 北京汽车 绅宝D20 | 奥迪Q5 2013款 35 TFSI 标准型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 豪华型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 动感型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 技术型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 进取型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 豪华型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 动感型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 舒适型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 技术型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 进取型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 动感型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 豪华型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 舒适型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 技术型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 进取型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |
| 前轮胎规格 | 235/55 R19 | 235/65 R17 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | |
| 后轮胎规格 | 235/55 R19 | 235/65 R17 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 安全装备 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 舒适型 | 北京汽车 绅宝D20 | 奥迪Q5 2013款 35 TFSI 标准型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 豪华型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 动感型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 技术型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 进取型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 豪华型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 动感型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 舒适型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 技术型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 进取型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 动感型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 豪华型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 舒适型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 技术型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 进取型 |
| 驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| 副驾驶安全气囊 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| 后排侧气囊 | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| 膝部气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
| 胎压监测装置 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | |
| 零胎压继续行驶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ISO FIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 无钥匙启动系统 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | 操控配置 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 舒适型 | 北京汽车 绅宝D20 | 奥迪Q5 2013款 35 TFSI 标准型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 豪华型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 动感型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 技术型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 进取型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 豪华型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 动感型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 舒适型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 技术型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 进取型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 动感型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 豪华型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 舒适型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 技术型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 进取型 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 可变悬挂 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | |
| 空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 可变转向比 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 外部配置 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 舒适型 | 北京汽车 绅宝D20 | 奥迪Q5 2013款 35 TFSI 标准型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 豪华型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 动感型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 技术型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 进取型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 豪华型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 动感型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 舒适型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 技术型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 进取型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 动感型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 豪华型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 舒适型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 技术型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 进取型 |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 运动外观套件 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 内部配置 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 舒适型 | 北京汽车 绅宝D20 | 奥迪Q5 2013款 35 TFSI 标准型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 豪华型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 动感型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 技术型 | 奥迪Q5 2013款 40 TFSI 进取型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 豪华型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 动感型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 舒适型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 技术型 | 奥迪Q5 2012款 2.0TSI 进取型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 动感型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 豪华型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 舒适型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 技术型 | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 进取型 |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 多功能方向盘 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 方向盘换挡 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | |
| 定速巡航 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | |
| 泊车辅助 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 倒车视频影像 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
