| 基本参数 | 宝马3系GT 2013款 328i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 335i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 320i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 320i 风尚设计套装 | 宝马3系GT 2013款 335i 风尚设计套装 |
| 厂商指导价(元) | 53.20万 | 暂无报价 | 44.50万 | 48.30万 | 67.30万 |
| 厂商 | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | |
| 发动机 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 3.0T 306马力 L6 | |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
| 长×宽×高(mm) | |||||
| 车身结构 | |||||
| 最高车速(km/h) | 250 | - | 229 | 229 | 250 |
| 官方0-100加速(s) | 6.1 | - | 7.9 | 7.9 | 5.4 |
| 实测0-100加速(s) | 6.23 | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | 40.39 | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | - | - | - | ||
| 工信部综合油耗(L) | |||||
| 整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 车身 | 宝马3系GT 2013款 328i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 335i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 320i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 320i 风尚设计套装 | 宝马3系GT 2013款 335i 风尚设计套装 |
| 长度(mm) | 4824 | - | 4824 | 4824 | 4824 |
| 宽度(mm) | 1828 | 0 | 1828 | 1828 | 1828 |
| 高度(mm) | 1508 | 0 | 1508 | 1508 | 1508 |
| 轴距(mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | |
| 前轮距(mm) | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | |
| 后轮距(mm) | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | |
| 整备质量(Kg) | |||||
| 车门数(个) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | - | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 行李厢容积(L) | 520-1600 | 520-1600 | 520-1600 | 520-1600 | 发动机 | 宝马3系GT 2013款 328i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 335i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 320i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 320i 风尚设计套装 | 宝马3系GT 2013款 335i 风尚设计套装 |
| 发动机型号 | N20B20 | N20B20 | N20B20 | - | |
| 排量(L) | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 6 | |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 压缩比 | 10 | 11 | 11 | 10.2 | |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
| 缸径 | |||||
| 冲程 | |||||
| 最大马力(Ps) | 245 | 0 | 184 | 184 | 306 |
| 最大功率(kW) | 180 | 0 | 135 | 135 | 225 |
| 最大功率转速(rpm) | 5000 | 5000-6250 | 5000-6250 | 5800 | |
| 最大扭矩(N·m) | 350 | 270 | 270 | 400 | |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1250-4800 | 1250-4500 | 1250-4500 | 1200-5000 | |
| 发动机特有技术 | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
| 燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧V | 变速箱 | 宝马3系GT 2013款 328i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 335i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 320i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 320i 风尚设计套装 | 宝马3系GT 2013款 335i 风尚设计套装 |
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 底盘转向 | 宝马3系GT 2013款 328i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 335i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 320i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 320i 风尚设计套装 | 宝马3系GT 2013款 335i 风尚设计套装 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | |
| 前悬挂类型 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | |
| 后悬挂类型 | 五连杆后悬架 | 五连杆后悬架 | 五连杆后悬架 | 五连杆后悬架 | |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 宝马3系GT 2013款 328i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 335i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 320i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 320i 风尚设计套装 | 宝马3系GT 2013款 335i 风尚设计套装 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
| 前轮胎规格 | 225/50 R18 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/45 R19 | |
| 后轮胎规格 | 225/50 R18 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 255/40 R19 | |
| 备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 无 | 安全装备 | 宝马3系GT 2013款 328i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 335i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 320i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 320i 风尚设计套装 | 宝马3系GT 2013款 335i 风尚设计套装 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | |
| 膝部气囊 | - | - | - | - | |
| 胎压监测装置 | ● | - | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | ● | - | ● | ● | ● |
| 安全带未系提示 | ● | - | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● | - | ● | ● | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX) | ● | - | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | - | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | - | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | - | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | - | ● | ● | ● | 操控配置 | 宝马3系GT 2013款 328i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 335i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 320i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 320i 风尚设计套装 | 宝马3系GT 2013款 335i 风尚设计套装 |
| ABS防抱死 | ● | - | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | - | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | - | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | - | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | - | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - | - |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | - | - | - |
| 空气悬挂 | - | - | - | - | - |
| 可变转向比 | ● | - | - | - | ● | 外部配置 | 宝马3系GT 2013款 328i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 335i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 320i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 320i 风尚设计套装 | 宝马3系GT 2013款 335i 风尚设计套装 |
| 电动天窗 | ● | - | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | - | ● | ● | ● |
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | - | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - | - | 内部配置 | 宝马3系GT 2013款 328i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 335i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 320i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 320i 风尚设计套装 | 宝马3系GT 2013款 335i 风尚设计套装 |
| 真皮方向盘 | ● | - | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | - | - | - | - | - |
| 方向盘前后调节 | - | - | - | - | - |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | - | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | ● | - | - | - | ● |
| 定速巡航 | ● | - | - | ○ | ● |
| 泊车辅助 | - | - | - | - | - |
| 倒车视频影像 | ● | - | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | - | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | ○ | - | - | - | ● | 座椅配置 | 宝马3系GT 2013款 328i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 335i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 320i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 320i 风尚设计套装 | 宝马3系GT 2013款 335i 风尚设计套装 |
| 真皮/仿皮座椅 | ● | - | ● | ● | ● |
| 运动座椅 | - | - | - | - | ● |
| 座椅高低调节 | ● | - | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | - | - | ○ | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | ● | - | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热 | ● | - | - | ● | ● |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | - | - | - | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | - | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | - | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | - | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | ● | - | ● | ● | ● | 多媒体配置 | 宝马3系GT 2013款 328i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 335i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 320i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 320i 风尚设计套装 | 宝马3系GT 2013款 335i 风尚设计套装 |
| GPS导航系统 | ● | - | ○ | ● | ● |
| 定位互动服务 | ● | - | - | ● | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● | - | ● | ● | ● |
| 人机交互系统 | ● | - | ● | ● | ● |
| 内置硬盘 | ● | - | ○ | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | - | ● | ● | ● |
| 车载电视 | - | - | - | - | ○ |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | - | ● | ● | ● |
| CD支持MP3/WMA | ● | - | ● | ● | ● |
| 单碟CD | - | - | ● | - | - |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | ||
| 多碟CD系统 | - | - | - | - | - |
| 单碟DVD | ● | - | - | ● | ● |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | - | ● | ● | - |
| ≥8喇叭扬声器系统 | ● | - | - | - | ● | 灯光配置 | 宝马3系GT 2013款 328i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 335i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 320i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 320i 风尚设计套装 | 宝马3系GT 2013款 335i 风尚设计套装 |
| 氙气大灯 | ● | - | ● | ● | ● |
| LED大灯 | - | - | - | - | - |
| 日间行车灯 | ● | - | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | - | ● | ● | ● |
| 转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | - | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | - | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | - | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - | - | 玻璃/后视镜 | 宝马3系GT 2013款 328i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 335i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 320i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 320i 风尚设计套装 | 宝马3系GT 2013款 335i 风尚设计套装 |
| 前电动车窗 | ● | - | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | - | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | - | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | - | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | - | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | - | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | - | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠 | ● | - | - | - | ● |
| 后视镜记忆 | ● | - | ● | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | - | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - | - | - | - |
| 感应雨刷 | ● | - | ● | ● | ● | 空调/冰箱 | 宝马3系GT 2013款 328i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 335i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 320i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 320i 风尚设计套装 | 宝马3系GT 2013款 335i 风尚设计套装 |
| 手动空调 | - | - | - | - | - |
| 自动空调 | ● | - | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | ● | - | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | - | ● | ● | ● |
| 空气调节/花粉过滤 | ● | - | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - | - | - | - | 高科技配置 | 宝马3系GT 2013款 328i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 335i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 320i 基本型 | 宝马3系GT 2013款 320i 风尚设计套装 | 宝马3系GT 2013款 335i 风尚设计套装 |
| 自动泊车入位 | ○ | - | - | - | ● |
| 并线辅助 | - | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - |
| 自适应巡航 | - | - | - | - | ○ |
| 全景摄像头 | - | - | - | - | - |

