| 基本参数 | 永源A380 2013款 2.0L 手动5门豪华型 | 永源A380 2012款 改款 1.6L 手动限量版 | 永源A380 2012款 1.6MT 舒适型 | 永源A380 2012款 1.6MT 限量版 | 永源A380 2012款 1.6MT 豪华型 | 永源A380 2012款 1.6L 手动5门豪华型 | 永源A380 2013款 1.6L 手动5门舒适型 | 永源A380 2013款 1.6L 手动3门标准型 | 永源A380 2013款 1.6L 手动3门舒适型 | 永源A380 2012款 1.6L 手动3门豪华型 | 永源A380 2013款 1.6L 手动5门标准型 | 永源A380 2012款 1.6MT 天窗型 | 永源A380 2012款 改款 1.6L 手动标准型 | 永源A380 2012款 改款 1.6L 手动舒适型 | 永源A380 2012款 改款 1.6L 手动豪华型 | 永源A380 2013款 1.8L 自动5门舒适型 | 永源A380 2013款 1.8L 自动3门豪华型 | 永源A380 2013款 1.8L 自动3门舒适型 | 永源A380 2013款 1.8L 自动3门标准型 | 永源A380 2012款 改款 1.8L 自动标准型 | 永源A380 2012款 改款 1.8L 自动舒适型 | 永源A380 2012款 改款 1.8L 自动豪华型 | 永源A380 2012款 1.8AT 豪华型 | 永源A380 2012款 1.8AT 舒适型 | 永源A380 2012款 1.8AT 精英型 | 永源A380 2013款 1.8L 自动5门豪华型 | 永源A380 2012款 1.8AT 天窗型 | 永源A380 2013款 1.8L 自动5门标准型 | 永源A380 2013款 2.0L 手动5门舒适型 | 永源A380 2013款 2.0L 手动5门标准型 | 永源A380 2013款 2.0L 手动3门豪华型 | 永源A380 2013款 2.0L 手动3门舒适型 | 永源A380 2012款 改款 2.0L 手动标准型 | 永源A380 2012款 改款 2.0L 手动舒适型 | 永源A380 2012款 改款 2.0L 手动豪华型 | 永源A380 2012款 2.0MT 精英型 | 永源A380 2012款 2.0MT 天窗型 | 永源A380 2012款 2.0MT 舒适型 | 永源A380 2012款 2.0MT 豪华型 | 永源A380 2013款 2.0L 手动3门标准型 |
| 厂商指导价(元) | 9.18万 | 7.28万 | 8.08万 | 8.18万 | 8.78万 | 8.88万 | 8.28万 | 8.68万 | 8.98万 | 9.58万 | 7.98万 | 8.08万 | 8.68万 | 8.98万 | 9.58万 | 9.28万 | 10.58万 | 9.98万 | 9.68万 | 9.68万 | 9.98万 | 10.58万 | 9.97万 | 9.27万 | 8.98万 | 9.88万 | 9.88万 | 8.98万 | 8.58万 | 8.28万 | 9.88万 | 9.28万 | 8.98万 | 9.28万 | 9.88万 | 8.38万 | 8.68万 | 9.07万 | 9.77万 | 8.98万 |
| 厂商 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 | 永源汽车 |
| 级别 | 小型SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 小型SUV | SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 小型SUV |
| 发动机 | 2.0L 129马力 L4 | 1.6L 101马力 L4 | 1.6L 101马力 L4 | 1.6L 101马力 L4 | 1.6L 101马力 L4 | 1.6L 101马力 L4 | 1.6L 101马力 L4 | 1.6L 101马力 L4 | 1.6L 101马力 L4 | 1.6L 101马力 L4 | 1.6L 101马力 L4 | 1.6L 101马力 L4 | 1.6L 101马力 L4 | 1.6L 101马力 L4 | 1.6L 101马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 3850*1770*1665 | 3850*1770*1665 | 3850*1770*1665 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 3850*1770*1665 | 3850*1770*1665 | 3850*1770*1665 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 3850*1770*1665 | 3850*1770*1665 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 4295*1770*1680 | 3850*1770*1665 |
| 车身结构 | SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | SUV | SUV | SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | ||||||||||||||||||
| 最高车速(km/h) | 175 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 车身 | 永源A380 2013款 2.0L 手动5门豪华型 | 永源A380 2012款 改款 1.6L 手动限量版 | 永源A380 2012款 1.6MT 舒适型 | 永源A380 2012款 1.6MT 限量版 | 永源A380 2012款 1.6MT 豪华型 | 永源A380 2012款 1.6L 手动5门豪华型 | 永源A380 2013款 1.6L 手动5门舒适型 | 永源A380 2013款 1.6L 手动3门标准型 | 永源A380 2013款 1.6L 手动3门舒适型 | 永源A380 2012款 1.6L 手动3门豪华型 | 永源A380 2013款 1.6L 手动5门标准型 | 永源A380 2012款 1.6MT 天窗型 | 永源A380 2012款 改款 1.6L 手动标准型 | 永源A380 2012款 改款 1.6L 手动舒适型 | 永源A380 2012款 改款 1.6L 手动豪华型 | 永源A380 2013款 1.8L 自动5门舒适型 | 永源A380 2013款 1.8L 自动3门豪华型 | 永源A380 2013款 1.8L 自动3门舒适型 | 永源A380 2013款 1.8L 自动3门标准型 | 永源A380 2012款 改款 1.8L 自动标准型 | 永源A380 2012款 改款 1.8L 自动舒适型 | 永源A380 2012款 改款 1.8L 自动豪华型 | 永源A380 2012款 1.8AT 豪华型 | 永源A380 2012款 1.8AT 舒适型 | 永源A380 2012款 1.8AT 精英型 | 永源A380 2013款 1.8L 自动5门豪华型 | 永源A380 2012款 1.8AT 天窗型 | 永源A380 2013款 1.8L 自动5门标准型 | 永源A380 2013款 2.0L 手动5门舒适型 | 永源A380 2013款 2.0L 手动5门标准型 | 永源A380 2013款 2.0L 手动3门豪华型 | 永源A380 2013款 2.0L 手动3门舒适型 | 永源A380 2012款 改款 2.0L 手动标准型 | 永源A380 2012款 改款 2.0L 手动舒适型 | 永源A380 2012款 改款 2.0L 手动豪华型 | 永源A380 2012款 2.0MT 精英型 | 永源A380 2012款 2.0MT 天窗型 | 永源A380 2012款 2.0MT 舒适型 | 永源A380 2012款 2.0MT 豪华型 | 永源A380 2013款 2.0L 手动3门标准型 |
| 长度(mm) | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 3850 | 3850 | 3850 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 3850 | 3850 | 3850 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 3850 | 3850 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 3850 |
| 宽度(mm) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
| 高度(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1665 | 1665 | 1665 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1665 | 1665 | 1665 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1665 | 1665 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1665 |
| 轴距(mm) | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 |
| 前轮距(mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| 后轮距(mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| 最小离地间隙(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 整备质量(Kg) | 1370 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 油箱容积(L) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 行李厢容积(L) | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | - | - | - | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | - | - | - | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | - | - | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | - | 发动机 | 永源A380 2013款 2.0L 手动5门豪华型 | 永源A380 2012款 改款 1.6L 手动限量版 | 永源A380 2012款 1.6MT 舒适型 | 永源A380 2012款 1.6MT 限量版 | 永源A380 2012款 1.6MT 豪华型 | 永源A380 2012款 1.6L 手动5门豪华型 | 永源A380 2013款 1.6L 手动5门舒适型 | 永源A380 2013款 1.6L 手动3门标准型 | 永源A380 2013款 1.6L 手动3门舒适型 | 永源A380 2012款 1.6L 手动3门豪华型 | 永源A380 2013款 1.6L 手动5门标准型 | 永源A380 2012款 1.6MT 天窗型 | 永源A380 2012款 改款 1.6L 手动标准型 | 永源A380 2012款 改款 1.6L 手动舒适型 | 永源A380 2012款 改款 1.6L 手动豪华型 | 永源A380 2013款 1.8L 自动5门舒适型 | 永源A380 2013款 1.8L 自动3门豪华型 | 永源A380 2013款 1.8L 自动3门舒适型 | 永源A380 2013款 1.8L 自动3门标准型 | 永源A380 2012款 改款 1.8L 自动标准型 | 永源A380 2012款 改款 1.8L 自动舒适型 | 永源A380 2012款 改款 1.8L 自动豪华型 | 永源A380 2012款 1.8AT 豪华型 | 永源A380 2012款 1.8AT 舒适型 | 永源A380 2012款 1.8AT 精英型 | 永源A380 2013款 1.8L 自动5门豪华型 | 永源A380 2012款 1.8AT 天窗型 | 永源A380 2013款 1.8L 自动5门标准型 | 永源A380 2013款 2.0L 手动5门舒适型 | 永源A380 2013款 2.0L 手动5门标准型 | 永源A380 2013款 2.0L 手动3门豪华型 | 永源A380 2013款 2.0L 手动3门舒适型 | 永源A380 2012款 改款 2.0L 手动标准型 | 永源A380 2012款 改款 2.0L 手动舒适型 | 永源A380 2012款 改款 2.0L 手动豪华型 | 永源A380 2012款 2.0MT 精英型 | 永源A380 2012款 2.0MT 天窗型 | 永源A380 2012款 2.0MT 舒适型 | 永源A380 2012款 2.0MT 豪华型 | 永源A380 2013款 2.0L 手动3门标准型 |
| 发动机型号 | 4G63S4M | 4G18S | 4G18S | 4G18S | 4G18S | 4G18S | 4G18S | 4G18S | 4G18S | 4G18S | 4G18S | 4G18S | 4G18S | 4G18S | 4G18S | 4G93D | 4G93D | 4G93D | 4G93D | 4G93D | 4G93D | 4G93D | 4G93D | 4G93D | 4G93D | 4G93D | 4G93D | 4G93D | 4G63S4M | 4G63S4M | 4G63S4M | 4G63S4M | 4G63S4M | 4G63S4M | 4G63S4M | 4G63S4M | 4G63S4M | 4G63S4M | 4G63S4M | 4G63S4M |
| 排量(L) | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 配气机构 | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
| 缸径 | 85 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 冲程 | 88 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 最大马力(Ps) | 129 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 最大功率(kW) | 95 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 最大功率转速(rpm) | 5750 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 |
| 最大扭矩(N·m) | 175 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2750 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号 | 93号 | 93号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号 | 93号 | 93号 | 93号(京92号) | 93号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
