| 基本参数 | 海星 2011款 1.0L标准版DL465Q3 | 海星 2011款 1.0L限量版XC4F18 | 海星 2011款 1.0L标准版XC4F18 | 海星 2011款 1.0L特惠版DL465Q3 | 海星 2012款 1.0L轻劲版XC4F18 | 海星 2012款 1.0L轻劲版DL465Q5 | 海星 2011款 1.0L标准型 61马力 | 海星 2011款 1.0L豪华型 61马力 | 海星 2011款 1.0L限量版DL465Q5 |
| 车型名称 | 2011款 1.0L限量版XC4F18 | 2011款 1.0L标准版XC4F18 | 2012款 1.0L轻劲版XC4F18 | 2012款 1.0L轻劲版DL465Q5 | 2011款 1.0L标准型 61马力 | 2011款 1.0L豪华型 61马力 | 2011款 1.0L限量版DL465Q5 | ||
| 厂商指导价(元) | 3.28万 | 2.98万 | 3.28万 | 2.59万 | 3.48万 | 3.48万 | 3.18万~3.28万 | 3.38万~4.38万 | 2.98万 |
| 厂商 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 |
| 级别 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 |
| 发动机 | 1.0L 52马力 L4 | 1.0L 47马力 L4 | 1.0L 47马力 L4 | 1.0L 52马力 L4 | 1.0L 61马力 L4 | 1.0L 61马力 L4 | 1.0L 61马力 L4 | 1.0L 61马力 L4 | 1.0L 61马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 3730×1510×1870 | 3730×1510×1870 | 3730×1510×1870 | 3730×1510×1870 | 3730×1510×1870 | 3730×1510×1870 | 3900×1510×1823 | 3900×1510×1823 | 3730×1510×1870 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | ||
| 最高车速(km/h) | - | 105 | 105 | - | - | - | 105 | 105 | 105 |
| 工信部综合油耗(L) | - | - | |||||||
| 整车质保 | - | - | 车身 | 海星 2011款 1.0L标准版DL465Q3 | 海星 2011款 1.0L限量版XC4F18 | 海星 2011款 1.0L标准版XC4F18 | 海星 2011款 1.0L特惠版DL465Q3 | 海星 2012款 1.0L轻劲版XC4F18 | 海星 2012款 1.0L轻劲版DL465Q5 | 海星 2011款 1.0L标准型 61马力 | 海星 2011款 1.0L豪华型 61马力 | 海星 2011款 1.0L限量版DL465Q5 |
| 长度(mm) | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | 3900 | 3900 | 3730 |
| 宽度(mm) | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| 高度(mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1823 | 1823 | 1870 |
| 轴距(mm) | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2430 | 2430 | 2350 |
| 前轮距(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 后轮距(mm) | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | |||||||
| 整备质量(Kg) | - | 985 | 985 | - | 1000 | 1000 | 985 | ||
| 车身结构_ | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5-8 | 6-8 | 6-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 7-8 | 7-8 | 6-8 |
| 后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | ||
| 油箱容积(L) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 货箱尺寸(长宽高mm) | |||||||||
| 最大载货重量(kg) | 变速箱 | 海星 2011款 1.0L标准版DL465Q3 | 海星 2011款 1.0L限量版XC4F18 | 海星 2011款 1.0L标准版XC4F18 | 海星 2011款 1.0L特惠版DL465Q3 | 海星 2012款 1.0L轻劲版XC4F18 | 海星 2012款 1.0L轻劲版DL465Q5 | 海星 2011款 1.0L标准型 61马力 | 海星 2011款 1.0L豪华型 61马力 | 海星 2011款 1.0L限量版DL465Q5 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 底盘转向 | 海星 2011款 1.0L标准版DL465Q3 | 海星 2011款 1.0L限量版XC4F18 | 海星 2011款 1.0L标准版XC4F18 | 海星 2011款 1.0L特惠版DL465Q3 | 海星 2012款 1.0L轻劲版XC4F18 | 海星 2012款 1.0L轻劲版DL465Q5 | 海星 2011款 1.0L标准型 61马力 | 海星 2011款 1.0L豪华型 61马力 | 海星 2011款 1.0L限量版DL465Q5 |
| 驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 |
| 助力类型 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 海星 2011款 1.0L标准版DL465Q3 | 海星 2011款 1.0L限量版XC4F18 | 海星 2011款 1.0L标准版XC4F18 | 海星 2011款 1.0L特惠版DL465Q3 | 海星 2012款 1.0L轻劲版XC4F18 | 海星 2012款 1.0L轻劲版DL465Q5 | 海星 2011款 1.0L标准型 61马力 | 海星 2011款 1.0L豪华型 61马力 | 海星 2011款 1.0L限量版DL465Q5 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R13 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
| 后轮胎规格 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R13 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 发动机 | 海星 2011款 1.0L标准版DL465Q3 | 海星 2011款 1.0L限量版XC4F18 | 海星 2011款 1.0L标准版XC4F18 | 海星 2011款 1.0L特惠版DL465Q3 | 海星 2012款 1.0L轻劲版XC4F18 | 海星 2012款 1.0L轻劲版DL465Q5 | 海星 2011款 1.0L标准型 61马力 | 海星 2011款 1.0L豪华型 61马力 | 海星 2011款 1.0L限量版DL465Q5 |
| 排量(L) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 压缩比 | - | 9.5 | 9.5 | - | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.5 |
| 配气机构 | - | 未知 | 未知 | - | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸径 | - | - | |||||||
| 冲程 | - | - | |||||||
| 最大马力(Ps) | 52 | 61 | 61 | 52 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 最大功率(kW) | 39 | 45 | 45 | 39 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 最大功率转速(rpm) | - | - | |||||||
| 最大扭矩(N·m) | 83 | 85 | 85 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 最大扭矩转速(rpm) | - | - | |||||||
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号 | 93号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | - | - | |||||||
| 缸盖材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国III | 国III | 国IV |
| 发动机型号 | DL465Q3 | XC4F18 | XC4F18 | DL465Q3 | XC4F18 | DL465Q5 | DL465Q5 | 安全装备 | 海星 2011款 1.0L标准版DL465Q3 | 海星 2011款 1.0L限量版XC4F18 | 海星 2011款 1.0L标准版XC4F18 | 海星 2011款 1.0L特惠版DL465Q3 | 海星 2012款 1.0L轻劲版XC4F18 | 海星 2012款 1.0L轻劲版DL465Q5 | 海星 2011款 1.0L标准型 61马力 | 海星 2011款 1.0L豪华型 61马力 | 海星 2011款 1.0L限量版DL465Q5 |
| 驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副驾驶安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内中控锁 | - | - | - | - | ● | ● | ○ | ● | - |
| 遥控钥匙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 操控配置 | 海星 2011款 1.0L标准版DL465Q3 | 海星 2011款 1.0L限量版XC4F18 | 海星 2011款 1.0L标准版XC4F18 | 海星 2011款 1.0L特惠版DL465Q3 | 海星 2012款 1.0L轻劲版XC4F18 | 海星 2012款 1.0L轻劲版DL465Q5 | 海星 2011款 1.0L标准型 61马力 | 海星 2011款 1.0L豪华型 61马力 | 海星 2011款 1.0L限量版DL465Q5 |
| ABS防抱死 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | - | - | - | 外部配置 | 海星 2011款 1.0L标准版DL465Q3 | 海星 2011款 1.0L限量版XC4F18 | 海星 2011款 1.0L标准版XC4F18 | 海星 2011款 1.0L特惠版DL465Q3 | 海星 2012款 1.0L轻劲版XC4F18 | 海星 2012款 1.0L轻劲版DL465Q5 | 海星 2011款 1.0L标准型 61马力 | 海星 2011款 1.0L豪华型 61马力 | 海星 2011款 1.0L限量版DL465Q5 |
| 电动天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | - | - | - | - | - | - | ○ | ● | - | 内部配置 | 海星 2011款 1.0L标准版DL465Q3 | 海星 2011款 1.0L限量版XC4F18 | 海星 2011款 1.0L标准版XC4F18 | 海星 2011款 1.0L特惠版DL465Q3 | 海星 2012款 1.0L轻劲版XC4F18 | 海星 2012款 1.0L轻劲版DL465Q5 | 海星 2011款 1.0L标准型 61马力 | 海星 2011款 1.0L豪华型 61马力 | 海星 2011款 1.0L限量版DL465Q5 |
| 真皮方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泊车辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倒车视频影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 座椅配置 | 海星 2011款 1.0L标准版DL465Q3 | 海星 2011款 1.0L限量版XC4F18 | 海星 2011款 1.0L标准版XC4F18 | 海星 2011款 1.0L特惠版DL465Q3 | 海星 2012款 1.0L轻劲版XC4F18 | 海星 2012款 1.0L轻劲版DL465Q5 | 海星 2011款 1.0L标准型 61马力 | 海星 2011款 1.0L豪华型 61马力 | 海星 2011款 1.0L限量版DL465Q5 |
| 真皮/仿皮座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
| 后排座椅比例放倒 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
| 前座中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 多媒体配置 | 海星 2011款 1.0L标准版DL465Q3 | 海星 2011款 1.0L限量版XC4F18 | 海星 2011款 1.0L标准版XC4F18 | 海星 2011款 1.0L特惠版DL465Q3 | 海星 2012款 1.0L轻劲版XC4F18 | 海星 2012款 1.0L轻劲版DL465Q5 | 海星 2011款 1.0L标准型 61马力 | 海星 2011款 1.0L豪华型 61马力 | 海星 2011款 1.0L限量版DL465Q5 |
| GPS导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 单碟CD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多碟CD系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 灯光配置 | 海星 2011款 1.0L标准版DL465Q3 | 海星 2011款 1.0L限量版XC4F18 | 海星 2011款 1.0L标准版XC4F18 | 海星 2011款 1.0L特惠版DL465Q3 | 海星 2012款 1.0L轻劲版XC4F18 | 海星 2012款 1.0L轻劲版DL465Q5 | 海星 2011款 1.0L标准型 61马力 | 海星 2011款 1.0L豪华型 61马力 | 海星 2011款 1.0L限量版DL465Q5 |
| 氙气大灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前雾灯 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
| 大灯高度可调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 玻璃/后视镜 | 海星 2011款 1.0L标准版DL465Q3 | 海星 2011款 1.0L限量版XC4F18 | 海星 2011款 1.0L标准版XC4F18 | 海星 2011款 1.0L特惠版DL465Q3 | 海星 2012款 1.0L轻劲版XC4F18 | 海星 2012款 1.0L轻劲版DL465Q5 | 海星 2011款 1.0L标准型 61马力 | 海星 2011款 1.0L豪华型 61马力 | 海星 2011款 1.0L限量版DL465Q5 |
| 前电动车窗 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 后电动车窗 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后视镜加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空调/冰箱 | 海星 2011款 1.0L标准版DL465Q3 | 海星 2011款 1.0L限量版XC4F18 | 海星 2011款 1.0L标准版XC4F18 | 海星 2011款 1.0L特惠版DL465Q3 | 海星 2012款 1.0L轻劲版XC4F18 | 海星 2012款 1.0L轻劲版DL465Q5 | 海星 2011款 1.0L标准型 61马力 | 海星 2011款 1.0L豪华型 61马力 | 海星 2011款 1.0L限量版DL465Q5 |
| 手动空调 | ● | - | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | - |
| 自动空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | - | - | - | - | - | - | ○ | ● | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

