| 基本参数 | 金杯大海狮 2013款 2.7L大海师L 领航旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.4L汽油标准型 | 金杯大海狮 2011款 2.4L大海狮L 标准型 | 金杯大海狮 2011款 2.4L大海狮L 汽油旗舰型 | 金杯大海狮 2011款 2.4L大海狮L 汽油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.4L汽油旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.4L汽油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T柴油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T柴油旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T柴油标准型 | 金杯大海狮 2013款 2.5T大海狮W 全运纪念标准版 | 金杯大海狮 2011款 2.5T大海狮L 标准型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T大海狮W 柴油旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T大海狮W 柴油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T大海狮W 柴油标准型 | 金杯大海狮 2011款 2.5T大海狮L 柴油旗舰型 | 金杯大海狮 2011款 2.5T大海狮L 柴油豪华型 | 金杯大海狮 2013款 2.5T大海狮W 全运纪念豪华版 | 金杯大海狮 2013款 2.7L大海师L 领航豪华型 |
| 车型名称 | 2012款 2.4L汽油标准型 | 2011款 2.4L大海狮L 汽油旗舰型 | 2011款 2.4L大海狮L 汽油豪华型 | 2012款 2.4L汽油旗舰型 | 2012款 2.4L汽油豪华型 | 2012款 2.5T柴油豪华型 | 2012款 2.5T柴油旗舰型 | 2012款 2.5T柴油标准型 | 2012款 2.5T大海狮W 柴油旗舰型 | 2012款 2.5T大海狮W 柴油豪华型 | 2012款 2.5T大海狮W 柴油标准型 | 2011款 2.5T大海狮L 柴油旗舰型 | 2011款 2.5T大海狮L 柴油豪华型 | ||||||
| 厂商指导价(元) | 19.98万 | 12.98万 | 13.58万 | 18.98万 | 16.98万 | 15.18万 | 13.98万 | 15.88万 | 16.88万 | 13.98万 | 11.98万 | 16.58万 | 16.88万 | 15.88万 | 13.98万 | 19.98万 | 17.98万 | 12.68万 | 17.98万 |
| 厂商 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 |
| 级别 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 |
| 发动机 | 2.7L 150马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.5T 109马力 L4 | 2.5T 109马力 L4 | 2.5T 109马力 L4 | 2.5T 116马力 L4 | 2.5T 116马力 L4 | 2.5T 116马力 L4 | 2.5T 116马力 L4 | 2.5T 116马力 L4 | 2.5T 116马力 L4 | 2.5T 116马力 L4 | 2.5T 116马力 L4 | 2.7L 150马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 5420×1880×2285 | 5420×1880×2285 | 5420×1880×2285 | 5420×1880×2285 | 5420×1880×2285 | 5420×1880×2285 | 5420×1880×2285 | 5420×1880×2285 | 5420×1880×2285 | 5420×1880×2285 | 4880×1880×2285 | 5420×1880×2285 | 4880×1880×2285 | 4880×1880×2285 | 4880×1880×2285 | 5420×1880×2285 | 5420×1880×2285 | 4880×1880×2285 | 5420×1880×2285 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 最高车速(km/h) | 150 | - | - | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | - | 150 |
| 工信部综合油耗(L) | |||||||||||||||||||
| 整车质保 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | - | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | - | - | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | - | 两年或5万公里 | 车身 | 金杯大海狮 2013款 2.7L大海师L 领航旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.4L汽油标准型 | 金杯大海狮 2011款 2.4L大海狮L 标准型 | 金杯大海狮 2011款 2.4L大海狮L 汽油旗舰型 | 金杯大海狮 2011款 2.4L大海狮L 汽油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.4L汽油旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.4L汽油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T柴油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T柴油旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T柴油标准型 | 金杯大海狮 2013款 2.5T大海狮W 全运纪念标准版 | 金杯大海狮 2011款 2.5T大海狮L 标准型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T大海狮W 柴油旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T大海狮W 柴油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T大海狮W 柴油标准型 | 金杯大海狮 2011款 2.5T大海狮L 柴油旗舰型 | 金杯大海狮 2011款 2.5T大海狮L 柴油豪华型 | 金杯大海狮 2013款 2.5T大海狮W 全运纪念豪华版 | 金杯大海狮 2013款 2.7L大海师L 领航豪华型 |
| 长度(mm) | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 4880 | 5420 | 4880 | 4880 | 4880 | 5420 | 5420 | 4880 | 5420 |
| 宽度(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| 高度(mm) | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 |
| 轴距(mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 2570 | 3110 | 2570 | 2570 | 2570 | 3110 | 3110 | 2570 | 3110 |
| 前轮距(mm) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
| 后轮距(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 整备质量(Kg) | 2120 | 2120 | 2100 | 2100 | 2100 | 2155 | 2155 | ||||||||||||
| 车身结构_ | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | ||
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 14 | 10-14 | 14 | 14 | 14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 |
| 后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | ||||||
| 油箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 货箱尺寸(长宽高mm) | |||||||||||||||||||
| 最大载货重量(kg) | 变速箱 | 金杯大海狮 2013款 2.7L大海师L 领航旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.4L汽油标准型 | 金杯大海狮 2011款 2.4L大海狮L 标准型 | 金杯大海狮 2011款 2.4L大海狮L 汽油旗舰型 | 金杯大海狮 2011款 2.4L大海狮L 汽油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.4L汽油旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.4L汽油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T柴油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T柴油旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T柴油标准型 | 金杯大海狮 2013款 2.5T大海狮W 全运纪念标准版 | 金杯大海狮 2011款 2.5T大海狮L 标准型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T大海狮W 柴油旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T大海狮W 柴油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T大海狮W 柴油标准型 | 金杯大海狮 2011款 2.5T大海狮L 柴油旗舰型 | 金杯大海狮 2011款 2.5T大海狮L 柴油豪华型 | 金杯大海狮 2013款 2.5T大海狮W 全运纪念豪华版 | 金杯大海狮 2013款 2.7L大海师L 领航豪华型 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 底盘转向 | 金杯大海狮 2013款 2.7L大海师L 领航旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.4L汽油标准型 | 金杯大海狮 2011款 2.4L大海狮L 标准型 | 金杯大海狮 2011款 2.4L大海狮L 汽油旗舰型 | 金杯大海狮 2011款 2.4L大海狮L 汽油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.4L汽油旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.4L汽油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T柴油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T柴油旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T柴油标准型 | 金杯大海狮 2013款 2.5T大海狮W 全运纪念标准版 | 金杯大海狮 2011款 2.5T大海狮L 标准型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T大海狮W 柴油旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T大海狮W 柴油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T大海狮W 柴油标准型 | 金杯大海狮 2011款 2.5T大海狮L 柴油旗舰型 | 金杯大海狮 2011款 2.5T大海狮L 柴油豪华型 | 金杯大海狮 2013款 2.5T大海狮W 全运纪念豪华版 | 金杯大海狮 2013款 2.7L大海师L 领航豪华型 |
| 驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 |
| 前悬挂类型 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 金杯大海狮 2013款 2.7L大海师L 领航旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.4L汽油标准型 | 金杯大海狮 2011款 2.4L大海狮L 标准型 | 金杯大海狮 2011款 2.4L大海狮L 汽油旗舰型 | 金杯大海狮 2011款 2.4L大海狮L 汽油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.4L汽油旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.4L汽油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T柴油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T柴油旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T柴油标准型 | 金杯大海狮 2013款 2.5T大海狮W 全运纪念标准版 | 金杯大海狮 2011款 2.5T大海狮L 标准型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T大海狮W 柴油旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T大海狮W 柴油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T大海狮W 柴油标准型 | 金杯大海狮 2011款 2.5T大海狮L 柴油旗舰型 | 金杯大海狮 2011款 2.5T大海狮L 柴油豪华型 | 金杯大海狮 2013款 2.5T大海狮W 全运纪念豪华版 | 金杯大海狮 2013款 2.7L大海师L 领航豪华型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 195 R15 | 195 R15 | 195 R15 | 195 R15 | 195 R15 | 195 R15 | 195 R15 | 195 R15 | 195 R15 | 195 R15 | 195 R15 | 195 R15 | 195 R15 | 195 R15 | 195 R15 | 195 R15 | 195 R15 | 195 R15 | 195 R15 |
| 后轮胎规格 | 195 R15 | 195 R15 | 195 R15 | 195 R15 | 195 R15 | 195 R15 | 195 R15 | 195 R15 | 195 R15 | 195 R15 | 195 R15 | 195 R15 | 195 R15 | 195 R15 | 195 R15 | 195 R15 | 195 R15 | 195 R15 | 195 R15 | 发动机 | 金杯大海狮 2013款 2.7L大海师L 领航旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.4L汽油标准型 | 金杯大海狮 2011款 2.4L大海狮L 标准型 | 金杯大海狮 2011款 2.4L大海狮L 汽油旗舰型 | 金杯大海狮 2011款 2.4L大海狮L 汽油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.4L汽油旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.4L汽油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T柴油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T柴油旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T柴油标准型 | 金杯大海狮 2013款 2.5T大海狮W 全运纪念标准版 | 金杯大海狮 2011款 2.5T大海狮L 标准型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T大海狮W 柴油旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T大海狮W 柴油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T大海狮W 柴油标准型 | 金杯大海狮 2011款 2.5T大海狮L 柴油旗舰型 | 金杯大海狮 2011款 2.5T大海狮L 柴油豪华型 | 金杯大海狮 2013款 2.5T大海狮W 全运纪念豪华版 | 金杯大海狮 2013款 2.7L大海师L 领航豪华型 |
| 排量(L) | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 未知 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 压缩比 | - | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | - | - | - | - | ||||||||
| 配气机构 | 未知 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸径 | |||||||||||||||||||
| 冲程 | |||||||||||||||||||
| 最大马力(Ps) | 150 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 109 | 109 | 109 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 150 |
| 最大功率(kW) | 110 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 110 |
| 最大功率转速(rpm) | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4600-5000 |
| 最大扭矩(N·m) | 240 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 260 | 260 | 260 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 240 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2600-3600 | 2600-3200 | 2600-3200 | 2600-3200 | 2600-3200 | 2600-3200 | 2600-3200 | 1600-3000 | 1600-3000 | 1600-3000 | 1800-2600 | 1800-2600 | 1800-2600 | 1800-2600 | 1800-2600 | 1800-2600 | 1800-2600 | 1800-2600 | 2600-3600 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号 | 93号(京92号) | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 未知 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 未知 |
| 缸体材料 | 未知 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 未知 |
| 环保标准 | 国IV | 欧IV | 国IV | 国IV | 国IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 国IV | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | 国IV | 国IV |
| 发动机型号 | - | - | - | - | - | - | 安全装备 | 金杯大海狮 2013款 2.7L大海师L 领航旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.4L汽油标准型 | 金杯大海狮 2011款 2.4L大海狮L 标准型 | 金杯大海狮 2011款 2.4L大海狮L 汽油旗舰型 | 金杯大海狮 2011款 2.4L大海狮L 汽油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.4L汽油旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.4L汽油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T柴油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T柴油旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T柴油标准型 | 金杯大海狮 2013款 2.5T大海狮W 全运纪念标准版 | 金杯大海狮 2011款 2.5T大海狮L 标准型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T大海狮W 柴油旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T大海狮W 柴油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T大海狮W 柴油标准型 | 金杯大海狮 2011款 2.5T大海狮L 柴油旗舰型 | 金杯大海狮 2011款 2.5T大海狮L 柴油豪华型 | 金杯大海狮 2013款 2.5T大海狮W 全运纪念豪华版 | 金杯大海狮 2013款 2.7L大海师L 领航豪华型 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | 操控配置 | 金杯大海狮 2013款 2.7L大海师L 领航旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.4L汽油标准型 | 金杯大海狮 2011款 2.4L大海狮L 标准型 | 金杯大海狮 2011款 2.4L大海狮L 汽油旗舰型 | 金杯大海狮 2011款 2.4L大海狮L 汽油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.4L汽油旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.4L汽油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T柴油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T柴油旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T柴油标准型 | 金杯大海狮 2013款 2.5T大海狮W 全运纪念标准版 | 金杯大海狮 2011款 2.5T大海狮L 标准型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T大海狮W 柴油旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T大海狮W 柴油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T大海狮W 柴油标准型 | 金杯大海狮 2011款 2.5T大海狮L 柴油旗舰型 | 金杯大海狮 2011款 2.5T大海狮L 柴油豪华型 | 金杯大海狮 2013款 2.5T大海狮W 全运纪念豪华版 | 金杯大海狮 2013款 2.7L大海师L 领航豪华型 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 外部配置 | 金杯大海狮 2013款 2.7L大海师L 领航旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.4L汽油标准型 | 金杯大海狮 2011款 2.4L大海狮L 标准型 | 金杯大海狮 2011款 2.4L大海狮L 汽油旗舰型 | 金杯大海狮 2011款 2.4L大海狮L 汽油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.4L汽油旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.4L汽油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T柴油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T柴油旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T柴油标准型 | 金杯大海狮 2013款 2.5T大海狮W 全运纪念标准版 | 金杯大海狮 2011款 2.5T大海狮L 标准型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T大海狮W 柴油旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T大海狮W 柴油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T大海狮W 柴油标准型 | 金杯大海狮 2011款 2.5T大海狮L 柴油旗舰型 | 金杯大海狮 2011款 2.5T大海狮L 柴油豪华型 | 金杯大海狮 2013款 2.5T大海狮W 全运纪念豪华版 | 金杯大海狮 2013款 2.7L大海师L 领航豪华型 |
| 电动天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | 内部配置 | 金杯大海狮 2013款 2.7L大海师L 领航旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.4L汽油标准型 | 金杯大海狮 2011款 2.4L大海狮L 标准型 | 金杯大海狮 2011款 2.4L大海狮L 汽油旗舰型 | 金杯大海狮 2011款 2.4L大海狮L 汽油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.4L汽油旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.4L汽油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T柴油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T柴油旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T柴油标准型 | 金杯大海狮 2013款 2.5T大海狮W 全运纪念标准版 | 金杯大海狮 2011款 2.5T大海狮L 标准型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T大海狮W 柴油旗舰型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T大海狮W 柴油豪华型 | 金杯大海狮 2012款 2.5T大海狮W 柴油标准型 | 金杯大海狮 2011款 2.5T大海狮L 柴油旗舰型 | 金杯大海狮 2011款 2.5T大海狮L 柴油豪华型 | 金杯大海狮 2013款 2.5T大海狮W 全运纪念豪华版 | 金杯大海狮 2013款 2.7L大海师L 领航豪华型 |
| 真皮方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泊车辅助 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 倒车视频影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
