| 基本参数 | 优雅2代 2013款 1.5L舒适型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L豪华型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L标准型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L基本型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L尊贵型ACTECO-SQRD4G15 |
| 车型名称 | |||||
| 厂商指导价(元) | 5.19万 | 5.69万 | 4.69万 | 4.69万 | 5.99万 |
| 厂商 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 |
| 级别 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 |
| 发动机 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 4400×1660×1890 | 4400×1660×1890 | 4400×1660×1890 | 4400×1660×1890 | 4400×1660×1890 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 工信部综合油耗(L) | |||||
| 整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 车身 | 优雅2代 2013款 1.5L舒适型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L豪华型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L标准型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L基本型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L尊贵型ACTECO-SQRD4G15 |
| 长度(mm) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| 宽度(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| 高度(mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| 轴距(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 前轮距(mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| 后轮距(mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 整备质量(Kg) | |||||
| 车身结构_ | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| 后排车门开启方式 | |||||
| 油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 货箱尺寸(长宽高mm) | |||||
| 最大载货重量(kg) | 变速箱 | 优雅2代 2013款 1.5L舒适型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L豪华型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L标准型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L基本型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L尊贵型ACTECO-SQRD4G15 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 底盘转向 | 优雅2代 2013款 1.5L舒适型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L豪华型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L标准型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L基本型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L尊贵型ACTECO-SQRD4G15 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 优雅2代 2013款 1.5L舒适型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L豪华型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L标准型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L基本型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L尊贵型ACTECO-SQRD4G15 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
| 后轮胎规格 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 发动机 | 优雅2代 2013款 1.5L舒适型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L豪华型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L标准型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L基本型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L尊贵型ACTECO-SQRD4G15 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 配气机构 | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
| 缸径 | |||||
| 冲程 | |||||
| 最大马力(Ps) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 最大功率(kW) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 发动机型号 | - | - | - | - | - | 安全装备 | 优雅2代 2013款 1.5L舒适型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L豪华型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L标准型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L基本型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L尊贵型ACTECO-SQRD4G15 |
| 驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | ● |
| 副驾驶安全气囊 | - | - | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | - | - | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● | ● | - | - | ● |
| 遥控钥匙 | - | ● | - | - | ● | 操控配置 | 优雅2代 2013款 1.5L舒适型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L豪华型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L标准型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L基本型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L尊贵型ACTECO-SQRD4G15 |
| ABS防抱死 | - | ● | - | - | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | - | ● | - | - | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 外部配置 | 优雅2代 2013款 1.5L舒适型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L豪华型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L标准型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L基本型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L尊贵型ACTECO-SQRD4G15 |
| 电动天窗 | - | - | - | - | - |
| 全景天窗 | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | - | ● | - | - | ● | 内部配置 | 优雅2代 2013款 1.5L舒适型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L豪华型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L标准型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L基本型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L尊贵型ACTECO-SQRD4G15 |
| 真皮方向盘 | - | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | - | - |
| 泊车辅助 | - | - | - | - | - |
| 倒车视频影像 | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | 座椅配置 | 优雅2代 2013款 1.5L舒适型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L豪华型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L标准型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L基本型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L尊贵型ACTECO-SQRD4G15 |
| 真皮/仿皮座椅 | - | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | - | - | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | - | - | - | - | - | 多媒体配置 | 优雅2代 2013款 1.5L舒适型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L豪华型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L标准型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L基本型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L尊贵型ACTECO-SQRD4G15 |
| GPS导航系统 | - | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏 | - | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | - | - | - | - | - |
| 多碟CD系统 | - | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - | - | 灯光配置 | 优雅2代 2013款 1.5L舒适型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L豪华型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L标准型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L基本型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L尊贵型ACTECO-SQRD4G15 |
| 氙气大灯 | - | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | - | - | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | 玻璃/后视镜 | 优雅2代 2013款 1.5L舒适型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L豪华型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L标准型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L基本型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L尊贵型ACTECO-SQRD4G15 |
| 前电动车窗 | ● | ● | - | - | ● |
| 后电动车窗 | - | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | - | - | - | - | ● |
| 后视镜加热 | - | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - |
| 后雨刷 | - | - | - | - | ● | 空调/冰箱 | 优雅2代 2013款 1.5L舒适型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L豪华型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L标准型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L基本型ACTECO-SQRD4G15 | 优雅2代 2013款 1.5L尊贵型ACTECO-SQRD4G15 |
| 手动空调 | ● | ● | - | - | ● |
| 自动空调 | - | - | ● | ● | - |
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | - | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - | - |

