| 基本参数 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版短轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型短轴 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版长轴 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版中轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型长轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型中轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版中轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版长轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版短轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版短轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版中轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版长轴 | 威虎G3 2013款 2.8T两驱柴油精英版中双 |
| 车型名称 | |||||||||||||
| 厂商指导价(元) | 6.18万 | 6.18万 | 6.38万 | 6.28万 | 6.38万 | 6.28万 | 6.88万 | 6.98万 | 6.78万 | 6.78万 | 6.88万 | 6.98万 | 7.18万 |
| 厂商 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 |
| 级别 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 |
| 发动机 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.8T 102马力 L4 | 2.8T 102马力 L4 | 2.8T 102马力 L4 | 2.8T 102马力 L4 | 2.8T 102马力 L4 | 2.8T 102马力 L4 | 2.8T 95马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 5080×1750×1710 | 5080×1750×1710 | 5575×1750×1710 | 5280×1750×1710 | 5575×1750×1710 | 5280×1750×1710 | 5280×1750×1710 | 5575×1750×1710 | 5080×1750×1710 | 5080×1750×1710 | 5280×1750×1710 | 5575×1750×1710 | 5230×1750×1710 |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 最高车速(km/h) | 135 | 125 | 130 | 135 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 | 125 | 130 | - |
| 工信部综合油耗(L) | |||||||||||||
| 整车质保 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | - | 车身 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版短轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型短轴 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版长轴 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版中轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型长轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型中轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版中轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版长轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版短轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版短轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版中轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版长轴 | 威虎G3 2013款 2.8T两驱柴油精英版中双 |
| 长度(mm) | 5080 | 5080 | 5575 | 5280 | 5575 | 5280 | 5280 | 5575 | 5080 | 5080 | 5280 | 5575 | 5230 |
| 宽度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| 高度(mm) | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| 轴距(mm) | 2900 | 2900 | 3395 | 3100 | 3395 | 3100 | 3100 | 3395 | 2900 | 2900 | 3100 | 3395 | 3100 |
| 前轮距(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 后轮距(mm) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
| 最小离地间隙(mm) | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| 整备质量(Kg) | |||||||||||||
| 车身结构_ | |||||||||||||
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 后排车门开启方式 | |||||||||||||
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | - | 60 | - | 60 | 60 | - | 60 | 60 | 60 | - | 60 |
| 货箱尺寸(长宽高mm) | |||||||||||||
| 最大载货重量(kg) | 变速箱 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版短轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型短轴 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版长轴 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版中轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型长轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型中轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版中轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版长轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版短轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版短轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版中轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版长轴 | 威虎G3 2013款 2.8T两驱柴油精英版中双 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 底盘转向 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版短轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型短轴 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版长轴 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版中轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型长轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型中轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版中轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版长轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版短轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版短轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版中轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版长轴 | 威虎G3 2013款 2.8T两驱柴油精英版中双 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 车轮制动 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版短轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型短轴 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版长轴 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版中轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型长轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型中轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版中轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版长轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版短轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版短轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版中轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版长轴 | 威虎G3 2013款 2.8T两驱柴油精英版中双 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 |
| 后轮胎规格 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 发动机 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版短轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型短轴 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版长轴 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版中轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型长轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型中轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版中轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版长轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版短轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版短轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版中轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版长轴 | 威虎G3 2013款 2.8T两驱柴油精英版中双 |
| 排量(L) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 配气机构 | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
| 缸径 | |||||||||||||
| 冲程 | |||||||||||||
| 最大马力(Ps) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 95 |
| 最大功率(kW) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 |
| 最大功率转速(rpm) | 4300-4600 | 4300-4600 | 4300-4600 | 4300-4600 | 4300-4600 | 4300-4600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 最大扭矩(N·m) | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 225 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2200-2800 | 2200-2800 | 2200-2800 | 2200-2800 | 2200-2800 | 2200-2800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1600-2600 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 未知 |
| 缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 未知 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | 国IV |
| 发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 安全装备 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版短轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型短轴 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版长轴 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版中轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型长轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型中轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版中轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版长轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版短轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版短轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版中轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版长轴 | 威虎G3 2013款 2.8T两驱柴油精英版中双 |
| 驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副驾驶安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 操控配置 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版短轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型短轴 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版长轴 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版中轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型长轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型中轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版中轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版长轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版短轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版短轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版中轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版长轴 | 威虎G3 2013款 2.8T两驱柴油精英版中双 |
| ABS防抱死 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 外部配置 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版短轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型短轴 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版长轴 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版中轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型长轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型中轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版中轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版长轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版短轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版短轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版中轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版长轴 | 威虎G3 2013款 2.8T两驱柴油精英版中双 |
| 电动天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 内部配置 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版短轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型短轴 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版长轴 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版中轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型长轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型中轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版中轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版长轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版短轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版短轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版中轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版长轴 | 威虎G3 2013款 2.8T两驱柴油精英版中双 |
| 真皮方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泊车辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倒车视频影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 座椅配置 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版短轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型短轴 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版长轴 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版中轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型长轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型中轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版中轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版长轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版短轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版短轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版中轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版长轴 | 威虎G3 2013款 2.8T两驱柴油精英版中双 |
| 真皮/仿皮座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 多媒体配置 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版短轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型短轴 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版长轴 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版中轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型长轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型中轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版中轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版长轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版短轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版短轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版中轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版长轴 | 威虎G3 2013款 2.8T两驱柴油精英版中双 |
| GPS导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多碟CD系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 灯光配置 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版短轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型短轴 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版长轴 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版中轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型长轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型中轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版中轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版长轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版短轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版短轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版中轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版长轴 | 威虎G3 2013款 2.8T两驱柴油精英版中双 |
| 氙气大灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 玻璃/后视镜 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版短轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型短轴 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版长轴 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版中轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型长轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型中轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版中轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版长轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版短轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版短轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版中轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版长轴 | 威虎G3 2013款 2.8T两驱柴油精英版中双 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 后视镜加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空调/冰箱 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版短轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型短轴 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版长轴 | 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版中轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型长轴 | 威虎G3 2012款 2.2L 两驱汽油基本型中轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版中轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版长轴 | 威虎G3 2012款 2.8T 两驱柴油版短轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版短轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版中轴 | 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版长轴 | 威虎G3 2013款 2.8T两驱柴油精英版中双 |
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

