| 基本参数 | 甲壳虫 2014款 1.2TSI 舒适型 | 甲壳虫 2017款 280TSI 至乐版 | 甲壳虫 2017款 180TSI 尚乐版 | 甲壳虫 2017款 180TSI 红粉佳人版 | 甲壳虫 2017款 180TSI 沙丘越野版 | 甲壳虫 2017款 280TSI 纵乐版 | 甲壳虫 2017款 180TSI 宜乐版 | 甲壳虫 2017款 280TSI 沙丘越野版 | 甲壳虫 2014款 1.2TSI 时尚型 | 甲壳虫 2013款 1.2TSI 舒适型 | 甲壳虫 2013款 1.2TSI 时尚型 | 甲壳虫 2014款 1.4TSI 舒适型 | 甲壳虫 2014款 1.4TSI 时尚型 | 甲壳虫 2013款 1.4TSI R-Line | 甲壳虫 2014款 1.4TSI R-Line | 甲壳虫 2013款 1.4TSI 豪华型 | 甲壳虫 2013款 1.4TSI 舒适型 | 甲壳虫 2013款 1.4TSI 时尚型 | 甲壳虫 2014款 1.4TSI 豪华型 | 甲壳虫 2010款 1.6 AT | 甲壳虫 2008款 1.8T AT 豪华型 | 甲壳虫 2010款 1.8T BlackOrange豪华版 | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange豪华版 | 甲壳虫 2009款 2.0 AT 顶配敞篷版 | 甲壳虫 2008款 2.0 AT 顶配版 | 甲壳虫 2008款 2.0 AT 标配版 | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange敞篷豪华版 | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange舒适版 | 甲壳虫 2014款 2.0TSI 顶配型 | 甲壳虫 2013款 2.0TSI 顶配型 | 甲壳虫 2013款 Fender 摇滚限量版 |
| 厂商指导价(元) | 24.98万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 19.88万 | 24.98万 | 19.88万 | 27.98万 | 22.88万 | 31.48万 | 31.48万 | 29.98万 | 27.98万 | 22.88万 | 29.98万 | 20.16万 | 22.73万 | 26.19万 | 24.20万 | 29.50万 | 24.10万 | 22.50万 | 30.21万 | 22.73万 | 33.48万 | 33.48万 | 33.48万 |
| 厂商 | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | |||||||
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | |||||||
| 发动机 | 1.2T 105马力 L4 | 1.2T 105马力 L4 | 1.2T 105马力 L4 | 1.2T 105马力 L4 | 1.4T 160马力 L4 | 1.4T 160马力 L4 | 1.4T 160马力 L4 | 1.4T 160马力 L4 | 1.4T 160马力 L4 | 1.4T 160马力 L4 | 1.4T 160马力 L4 | 1.4T 160马力 L4 | 1.6L 102马力 L4 | 1.8T 150马力 L4 | 1.8T 150马力 L4 | 2.0L 115马力 L4 | 2.0L 115马力 L4 | 2.0L 115马力 L4 | 2.0L 115马力 L4 | 2.0L 115马力 L4 | 2.0L 115马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | |||||||
| 变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | |||||||
| 长×宽×高(mm) | 4278*1808*1486 | 4278*1808*1486 | 4278*1808*1486 | 4278*1808*1486 | 4278*1808*1486 | 4278*1808*1486 | 4278*1808*1486 | 4278*1808*1486 | 4278*1808*1486 | 4278*1808*1486 | 4278*1808*1486 | 4129*1721*1498 | 4129*1721*1498 | 4129*1721*1498 | 4129*1721*1498 | 4129*1721*1498 | 4129*1721*1498 | 4129*1721*1498 | 4129*1721*1502 | 4129*1721*1498 | 4278*1808*1486 | 4278*1808*1486 | 4278*1808*1486 | ||||||||
| 车身结构 | 3门4座掀背车 | 3门4座掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 3门4座掀背车 | 3门4座掀背车 | 3门4座掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 3门4座掀背车 | 3门4座三厢车 | 3门4座三厢车 | 3门4座三厢车 | 3门4座三厢车 | 3门4座软顶敞篷车 | 3门4座三厢车 | 3门4座三厢车 | 3门4座软顶敞篷车 | 3门4座三厢车 | 3门4座掀背车 | 掀背车 | |||||||||
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 175 | 199 | 199 | 182 | 182 | 182 | 182 | 181 | 182 | 223 | 223 | 223 | |||||||
| 官方0-100加速(s) | 10.9 | 10.9 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 13.2 | 9.5 | 9.5 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||
| 实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
| 实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
| 实测油耗(L) | - | - | 6.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
| 工信部综合油耗(L) | - | - | - | - | - | 7.9 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | - | 0 | |||||||||||||||
| 整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 车身 | 甲壳虫 2014款 1.2TSI 舒适型 | 甲壳虫 2017款 280TSI 至乐版 | 甲壳虫 2017款 180TSI 尚乐版 | 甲壳虫 2017款 180TSI 红粉佳人版 | 甲壳虫 2017款 180TSI 沙丘越野版 | 甲壳虫 2017款 280TSI 纵乐版 | 甲壳虫 2017款 180TSI 宜乐版 | 甲壳虫 2017款 280TSI 沙丘越野版 | 甲壳虫 2014款 1.2TSI 时尚型 | 甲壳虫 2013款 1.2TSI 舒适型 | 甲壳虫 2013款 1.2TSI 时尚型 | 甲壳虫 2014款 1.4TSI 舒适型 | 甲壳虫 2014款 1.4TSI 时尚型 | 甲壳虫 2013款 1.4TSI R-Line | 甲壳虫 2014款 1.4TSI R-Line | 甲壳虫 2013款 1.4TSI 豪华型 | 甲壳虫 2013款 1.4TSI 舒适型 | 甲壳虫 2013款 1.4TSI 时尚型 | 甲壳虫 2014款 1.4TSI 豪华型 | 甲壳虫 2010款 1.6 AT | 甲壳虫 2008款 1.8T AT 豪华型 | 甲壳虫 2010款 1.8T BlackOrange豪华版 | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange豪华版 | 甲壳虫 2009款 2.0 AT 顶配敞篷版 | 甲壳虫 2008款 2.0 AT 顶配版 | 甲壳虫 2008款 2.0 AT 标配版 | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange敞篷豪华版 | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange舒适版 | 甲壳虫 2014款 2.0TSI 顶配型 | 甲壳虫 2013款 2.0TSI 顶配型 | 甲壳虫 2013款 Fender 摇滚限量版 |
| 长度(mm) | 4278 | 4278 | 4278 | 4278 | 4278 | 4278 | 4278 | 4278 | 4278 | 4278 | 4278 | 4278 | 4129 | 4129 | 4129 | 4129 | 4129 | 4129 | 4129 | 4129 | 4129 | 4278 | 4278 | 4278 | |||||||
| 宽度(mm) | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1808 | 1808 | 1808 | |||||||
| 高度(mm) | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1502 | 1498 | 1486 | 1486 | 1486 | |||||||
| 轴距(mm) | 2537 | 2537 | 2537 | 2537 | 2537 | 2537 | 2537 | 2537 | 2537 | 2537 | 2537 | 2537 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2516 | 2515 | 2537 | 2537 | 2537 | |||||||
| 前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1506 | 1508 | 1508 | - | 1508 | - | - | 0 | |||||||
| 后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1487 | 1494 | 1494 | - | 1494 | - | - | 0 | |||||||
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | - | 97 | - | - | 0 | |||||||
| 整备质量(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1222 | - | - | 1222 | - | 1222 | - | 0 | |||||||||||||||
| 车门数(个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 座位数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 油箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 55 | 55 | - | 55 | - | - | 0 | |||||||
| 行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 | 340 | 340 | 340 | 201 | 340 | 340 | - | 340 | - | - | 0 | 发动机 | 甲壳虫 2014款 1.2TSI 舒适型 | 甲壳虫 2017款 280TSI 至乐版 | 甲壳虫 2017款 180TSI 尚乐版 | 甲壳虫 2017款 180TSI 红粉佳人版 | 甲壳虫 2017款 180TSI 沙丘越野版 | 甲壳虫 2017款 280TSI 纵乐版 | 甲壳虫 2017款 180TSI 宜乐版 | 甲壳虫 2017款 280TSI 沙丘越野版 | 甲壳虫 2014款 1.2TSI 时尚型 | 甲壳虫 2013款 1.2TSI 舒适型 | 甲壳虫 2013款 1.2TSI 时尚型 | 甲壳虫 2014款 1.4TSI 舒适型 | 甲壳虫 2014款 1.4TSI 时尚型 | 甲壳虫 2013款 1.4TSI R-Line | 甲壳虫 2014款 1.4TSI R-Line | 甲壳虫 2013款 1.4TSI 豪华型 | 甲壳虫 2013款 1.4TSI 舒适型 | 甲壳虫 2013款 1.4TSI 时尚型 | 甲壳虫 2014款 1.4TSI 豪华型 | 甲壳虫 2010款 1.6 AT | 甲壳虫 2008款 1.8T AT 豪华型 | 甲壳虫 2010款 1.8T BlackOrange豪华版 | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange豪华版 | 甲壳虫 2009款 2.0 AT 顶配敞篷版 | 甲壳虫 2008款 2.0 AT 顶配版 | 甲壳虫 2008款 2.0 AT 标配版 | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange敞篷豪华版 | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange舒适版 | 甲壳虫 2014款 2.0TSI 顶配型 | 甲壳虫 2013款 2.0TSI 顶配型 | 甲壳虫 2013款 Fender 摇滚限量版 |
| 发动机型号 | - | - | - | - | EA111 | EA111 | EA111 | EA111 | EA111 | EA111 | EA111 | EA111 | EA113 | EA888 | EA888 | EA113 | EA113 | EA113 | EA113 | EA113 | EA113 | - | - | - | |||||||
| 排量(L) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 机械+涡轮增压 | 机械+涡轮增压 | 机械+涡轮增压 | 机械+涡轮增压 | 机械+涡轮增压 | 机械+涡轮增压 | 机械+涡轮增压 | 机械+涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||||||
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 压缩比 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 9.3 | 9.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | - | - | 0 | |||||||
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||
| 缸径 | - | - | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 81 | 81 | 81 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | - | 0 | |||||||||||||||
| 冲程 | 77.4 | 86.4 | 86.4 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 最大马力(Ps) | 105 | 105 | 105 | 105 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 102 | 150 | 150 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| 最大功率(kW) | 77 | 77 | 77 | 77 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 75 | 110 | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 147 | 147 | 147 | |||||||
| 最大功率转速(rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5600 | 5800 | 5800 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | - | - | 0 | |||||||
| 最大扭矩(N·m) | 175 | 175 | 175 | 175 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 148 | 220 | 220 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 280 | 280 | 280 | |||||||
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4100 | 1500-4100 | 1500-4100 | 1500-4100 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 3800 | 2000 | 2000 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 1700-5000 | 1700-5000 | 1700-5000 | |||||||
| 发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||
| 燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | |||||||
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||||||
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | |||||||
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | |||||||
| 环保标准 | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧V | 欧V | 欧V | 变速箱 | 甲壳虫 2014款 1.2TSI 舒适型 | 甲壳虫 2017款 280TSI 至乐版 | 甲壳虫 2017款 180TSI 尚乐版 | 甲壳虫 2017款 180TSI 红粉佳人版 | 甲壳虫 2017款 180TSI 沙丘越野版 | 甲壳虫 2017款 280TSI 纵乐版 | 甲壳虫 2017款 180TSI 宜乐版 | 甲壳虫 2017款 280TSI 沙丘越野版 | 甲壳虫 2014款 1.2TSI 时尚型 | 甲壳虫 2013款 1.2TSI 舒适型 | 甲壳虫 2013款 1.2TSI 时尚型 | 甲壳虫 2014款 1.4TSI 舒适型 | 甲壳虫 2014款 1.4TSI 时尚型 | 甲壳虫 2013款 1.4TSI R-Line | 甲壳虫 2014款 1.4TSI R-Line | 甲壳虫 2013款 1.4TSI 豪华型 | 甲壳虫 2013款 1.4TSI 舒适型 | 甲壳虫 2013款 1.4TSI 时尚型 | 甲壳虫 2014款 1.4TSI 豪华型 | 甲壳虫 2010款 1.6 AT | 甲壳虫 2008款 1.8T AT 豪华型 | 甲壳虫 2010款 1.8T BlackOrange豪华版 | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange豪华版 | 甲壳虫 2009款 2.0 AT 顶配敞篷版 | 甲壳虫 2008款 2.0 AT 顶配版 | 甲壳虫 2008款 2.0 AT 标配版 | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange敞篷豪华版 | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange舒适版 | 甲壳虫 2014款 2.0TSI 顶配型 | 甲壳虫 2013款 2.0TSI 顶配型 | 甲壳虫 2013款 Fender 摇滚限量版 |
| 简称 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | |||||||
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 底盘转向 | 甲壳虫 2014款 1.2TSI 舒适型 | 甲壳虫 2017款 280TSI 至乐版 | 甲壳虫 2017款 180TSI 尚乐版 | 甲壳虫 2017款 180TSI 红粉佳人版 | 甲壳虫 2017款 180TSI 沙丘越野版 | 甲壳虫 2017款 280TSI 纵乐版 | 甲壳虫 2017款 180TSI 宜乐版 | 甲壳虫 2017款 280TSI 沙丘越野版 | 甲壳虫 2014款 1.2TSI 时尚型 | 甲壳虫 2013款 1.2TSI 舒适型 | 甲壳虫 2013款 1.2TSI 时尚型 | 甲壳虫 2014款 1.4TSI 舒适型 | 甲壳虫 2014款 1.4TSI 时尚型 | 甲壳虫 2013款 1.4TSI R-Line | 甲壳虫 2014款 1.4TSI R-Line | 甲壳虫 2013款 1.4TSI 豪华型 | 甲壳虫 2013款 1.4TSI 舒适型 | 甲壳虫 2013款 1.4TSI 时尚型 | 甲壳虫 2014款 1.4TSI 豪华型 | 甲壳虫 2010款 1.6 AT | 甲壳虫 2008款 1.8T AT 豪华型 | 甲壳虫 2010款 1.8T BlackOrange豪华版 | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange豪华版 | 甲壳虫 2009款 2.0 AT 顶配敞篷版 | 甲壳虫 2008款 2.0 AT 顶配版 | 甲壳虫 2008款 2.0 AT 标配版 | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange敞篷豪华版 | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange舒适版 | 甲壳虫 2014款 2.0TSI 顶配型 | 甲壳虫 2013款 2.0TSI 顶配型 | 甲壳虫 2013款 Fender 摇滚限量版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 扭力梁式后悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 纵臂扭转粱式非独立悬架 | 纵臂扭转粱式非独立悬架 | 纵臂扭转粱式非独立悬架 | 纵臂扭转粱式非独立悬架 | 纵臂扭转粱式非独立悬架 | 纵臂扭转粱式非独立悬架 | 纵臂扭转粱式非独立悬架 | 纵臂扭转粱式非独立悬架 | 纵臂扭转粱式非独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | |||||||||||||
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 甲壳虫 2014款 1.2TSI 舒适型 | 甲壳虫 2017款 280TSI 至乐版 | 甲壳虫 2017款 180TSI 尚乐版 | 甲壳虫 2017款 180TSI 红粉佳人版 | 甲壳虫 2017款 180TSI 沙丘越野版 | 甲壳虫 2017款 280TSI 纵乐版 | 甲壳虫 2017款 180TSI 宜乐版 | 甲壳虫 2017款 280TSI 沙丘越野版 | 甲壳虫 2014款 1.2TSI 时尚型 | 甲壳虫 2013款 1.2TSI 舒适型 | 甲壳虫 2013款 1.2TSI 时尚型 | 甲壳虫 2014款 1.4TSI 舒适型 | 甲壳虫 2014款 1.4TSI 时尚型 | 甲壳虫 2013款 1.4TSI R-Line | 甲壳虫 2014款 1.4TSI R-Line | 甲壳虫 2013款 1.4TSI 豪华型 | 甲壳虫 2013款 1.4TSI 舒适型 | 甲壳虫 2013款 1.4TSI 时尚型 | 甲壳虫 2014款 1.4TSI 豪华型 | 甲壳虫 2010款 1.6 AT | 甲壳虫 2008款 1.8T AT 豪华型 | 甲壳虫 2010款 1.8T BlackOrange豪华版 | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange豪华版 | 甲壳虫 2009款 2.0 AT 顶配敞篷版 | 甲壳虫 2008款 2.0 AT 顶配版 | 甲壳虫 2008款 2.0 AT 标配版 | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange敞篷豪华版 | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange舒适版 | 甲壳虫 2014款 2.0TSI 顶配型 | 甲壳虫 2013款 2.0TSI 顶配型 | 甲壳虫 2013款 Fender 摇滚限量版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |||||||
| 前轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | |||||||
