| 基本参数 | 福家 2014款 1.3L-6400A标准型 | 福家 2014款 1.0L-6400B标准型 | 福家 2014款 1.3L-6402A舒适型CNG | 福家 2014款 1.3L-6402A标准型CNG | 福家 2014款 1.3L-6400A豪华型 | 福家 2014款 1.3L-6400A舒适型 | 福家 2014款 1.3L厢式货运车 | 福家 2014款 1.3L厢式运输车标准型CNG | 福家 2014款 1.3L厢式运输车舒适型CNG | 福家 2014款 电动厢式运输车标准型 | 福家 2014款 电动客车标准型 |
| 车型名称 | |||||||||||
| 厂商指导价(元) | 3.78万 | 3.58万 | 4.78万 | 4.58万 | 4.28万 | 3.98万 | 3.83万 | 4.58万 | 4.78万 | 17.80万 | 17.80万 |
| 厂商 | 陕汽通家 | 陕汽通家 | 陕汽通家 | 陕汽通家 | 陕汽通家 | 陕汽通家 | 陕汽通家 | 陕汽通家 | 陕汽通家 | 陕汽通家 | 陕汽通家 |
| 级别 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 |
| 发动机 | 1.3L 82马力 L4 | 1.0L 60马力 L4 | 1.3L 74马力 L4 | 1.3L 74马力 L4 | 1.3L 82马力 L4 | 1.3L 82马力 L4 | 1.3L 82马力 L4 | 1.3L 82马力 L4 | 1.3L 82马力 L4 | 纯电动 27马力 | 纯电动 27马力 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 长×宽×高(mm) | 4030×1620×1900 | 4030×1620×1900 | 4030×1620×1900 | 4030×1620×1900 | 4030×1620×1900 | 4030×1620×1900 | 4030×1620×1900 | 4030×1620×1900 | 4030×1620×1900 | 4030×1620×1900 | 4030×1620×1900 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 最高车速(km/h) | 135 | 125 | 110 | 110 | 135 | 135 | 135 | - | - | 85 | 85 |
| 工信部综合油耗(L) | |||||||||||
| 整车质保 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | - | - | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 车身 | 福家 2014款 1.3L-6400A标准型 | 福家 2014款 1.0L-6400B标准型 | 福家 2014款 1.3L-6402A舒适型CNG | 福家 2014款 1.3L-6402A标准型CNG | 福家 2014款 1.3L-6400A豪华型 | 福家 2014款 1.3L-6400A舒适型 | 福家 2014款 1.3L厢式货运车 | 福家 2014款 1.3L厢式运输车标准型CNG | 福家 2014款 1.3L厢式运输车舒适型CNG | 福家 2014款 电动厢式运输车标准型 | 福家 2014款 电动客车标准型 |
| 长度(mm) | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 |
| 宽度(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| 高度(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前轮距(mm) | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 |
| 后轮距(mm) | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | |||||||||||
| 车身结构_ | |||||||||||
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
| 后排车门开启方式 | |||||||||||
| 油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 货箱尺寸(长宽高mm) | |||||||||||
| 最大载货重量(kg) | 变速箱 | 福家 2014款 1.3L-6400A标准型 | 福家 2014款 1.0L-6400B标准型 | 福家 2014款 1.3L-6402A舒适型CNG | 福家 2014款 1.3L-6402A标准型CNG | 福家 2014款 1.3L-6400A豪华型 | 福家 2014款 1.3L-6400A舒适型 | 福家 2014款 1.3L厢式货运车 | 福家 2014款 1.3L厢式运输车标准型CNG | 福家 2014款 1.3L厢式运输车舒适型CNG | 福家 2014款 电动厢式运输车标准型 | 福家 2014款 电动客车标准型 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 底盘转向 | 福家 2014款 1.3L-6400A标准型 | 福家 2014款 1.0L-6400B标准型 | 福家 2014款 1.3L-6402A舒适型CNG | 福家 2014款 1.3L-6402A标准型CNG | 福家 2014款 1.3L-6400A豪华型 | 福家 2014款 1.3L-6400A舒适型 | 福家 2014款 1.3L厢式货运车 | 福家 2014款 1.3L厢式运输车标准型CNG | 福家 2014款 1.3L厢式运输车舒适型CNG | 福家 2014款 电动厢式运输车标准型 | 福家 2014款 电动客车标准型 |
| 驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 福家 2014款 1.3L-6400A标准型 | 福家 2014款 1.0L-6400B标准型 | 福家 2014款 1.3L-6402A舒适型CNG | 福家 2014款 1.3L-6402A标准型CNG | 福家 2014款 1.3L-6400A豪华型 | 福家 2014款 1.3L-6400A舒适型 | 福家 2014款 1.3L厢式货运车 | 福家 2014款 1.3L厢式运输车标准型CNG | 福家 2014款 1.3L厢式运输车舒适型CNG | 福家 2014款 电动厢式运输车标准型 | 福家 2014款 电动客车标准型 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
| 后轮胎规格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 发动机 | 福家 2014款 1.3L-6400A标准型 | 福家 2014款 1.0L-6400B标准型 | 福家 2014款 1.3L-6402A舒适型CNG | 福家 2014款 1.3L-6402A标准型CNG | 福家 2014款 1.3L-6400A豪华型 | 福家 2014款 1.3L-6400A舒适型 | 福家 2014款 1.3L厢式货运车 | 福家 2014款 1.3L厢式运输车标准型CNG | 福家 2014款 1.3L厢式运输车舒适型CNG | 福家 2014款 电动厢式运输车标准型 | 福家 2014款 电动客车标准型 |
| 排量(L) | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | -0 | -0 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | - | - |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | - | - |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| 压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | 未知 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - |
| 缸径 | |||||||||||
| 冲程 | |||||||||||
| 最大马力(Ps) | 82 | 60 | 74 | 74 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 27 | 27 |
| 最大功率(kW) | 61 | 44 | 54 | 54 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 20 | 20 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | 102 | 84 | 92 | 92 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 100 | 100 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3000-3500 | 3000-4000 | 3000-3500 | 3000-3500 | 3000-3500 | 3000-3500 | 3000-3500 | 3000-3500 | 3000-3500 | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 纯电动 | 纯电动 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | - | - |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | - | - |
| 缸盖材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | - | - |
| 缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | - | - |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | - | - |
| 发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 安全装备 | 福家 2014款 1.3L-6400A标准型 | 福家 2014款 1.0L-6400B标准型 | 福家 2014款 1.3L-6402A舒适型CNG | 福家 2014款 1.3L-6402A标准型CNG | 福家 2014款 1.3L-6400A豪华型 | 福家 2014款 1.3L-6400A舒适型 | 福家 2014款 1.3L厢式货运车 | 福家 2014款 1.3L厢式运输车标准型CNG | 福家 2014款 1.3L厢式运输车舒适型CNG | 福家 2014款 电动厢式运输车标准型 | 福家 2014款 电动客车标准型 |
| 驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副驾驶安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内中控锁 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 遥控钥匙 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | 操控配置 | 福家 2014款 1.3L-6400A标准型 | 福家 2014款 1.0L-6400B标准型 | 福家 2014款 1.3L-6402A舒适型CNG | 福家 2014款 1.3L-6402A标准型CNG | 福家 2014款 1.3L-6400A豪华型 | 福家 2014款 1.3L-6400A舒适型 | 福家 2014款 1.3L厢式货运车 | 福家 2014款 1.3L厢式运输车标准型CNG | 福家 2014款 1.3L厢式运输车舒适型CNG | 福家 2014款 电动厢式运输车标准型 | 福家 2014款 电动客车标准型 |
| ABS防抱死 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 外部配置 | 福家 2014款 1.3L-6400A标准型 | 福家 2014款 1.0L-6400B标准型 | 福家 2014款 1.3L-6402A舒适型CNG | 福家 2014款 1.3L-6402A标准型CNG | 福家 2014款 1.3L-6400A豪华型 | 福家 2014款 1.3L-6400A舒适型 | 福家 2014款 1.3L厢式货运车 | 福家 2014款 1.3L厢式运输车标准型CNG | 福家 2014款 1.3L厢式运输车舒适型CNG | 福家 2014款 电动厢式运输车标准型 | 福家 2014款 电动客车标准型 |
| 电动天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | - | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 内部配置 | 福家 2014款 1.3L-6400A标准型 | 福家 2014款 1.0L-6400B标准型 | 福家 2014款 1.3L-6402A舒适型CNG | 福家 2014款 1.3L-6402A标准型CNG | 福家 2014款 1.3L-6400A豪华型 | 福家 2014款 1.3L-6400A舒适型 | 福家 2014款 1.3L厢式货运车 | 福家 2014款 1.3L厢式运输车标准型CNG | 福家 2014款 1.3L厢式运输车舒适型CNG | 福家 2014款 电动厢式运输车标准型 | 福家 2014款 电动客车标准型 |
| 真皮方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泊车辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倒车视频影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 座椅配置 | 福家 2014款 1.3L-6400A标准型 | 福家 2014款 1.0L-6400B标准型 | 福家 2014款 1.3L-6402A舒适型CNG | 福家 2014款 1.3L-6402A标准型CNG | 福家 2014款 1.3L-6400A豪华型 | 福家 2014款 1.3L-6400A舒适型 | 福家 2014款 1.3L厢式货运车 | 福家 2014款 1.3L厢式运输车标准型CNG | 福家 2014款 1.3L厢式运输车舒适型CNG | 福家 2014款 电动厢式运输车标准型 | 福家 2014款 电动客车标准型 |
| 真皮/仿皮座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● |
| 后排座椅比例放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 多媒体配置 | 福家 2014款 1.3L-6400A标准型 | 福家 2014款 1.0L-6400B标准型 | 福家 2014款 1.3L-6402A舒适型CNG | 福家 2014款 1.3L-6402A标准型CNG | 福家 2014款 1.3L-6400A豪华型 | 福家 2014款 1.3L-6400A舒适型 | 福家 2014款 1.3L厢式货运车 | 福家 2014款 1.3L厢式运输车标准型CNG | 福家 2014款 1.3L厢式运输车舒适型CNG | 福家 2014款 电动厢式运输车标准型 | 福家 2014款 电动客车标准型 |
| GPS导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多碟CD系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 灯光配置 | 福家 2014款 1.3L-6400A标准型 | 福家 2014款 1.0L-6400B标准型 | 福家 2014款 1.3L-6402A舒适型CNG | 福家 2014款 1.3L-6402A标准型CNG | 福家 2014款 1.3L-6400A豪华型 | 福家 2014款 1.3L-6400A舒适型 | 福家 2014款 1.3L厢式货运车 | 福家 2014款 1.3L厢式运输车标准型CNG | 福家 2014款 1.3L厢式运输车舒适型CNG | 福家 2014款 电动厢式运输车标准型 | 福家 2014款 电动客车标准型 |
| 氙气大灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前雾灯 | - | - | ● | - | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大灯高度可调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 玻璃/后视镜 | 福家 2014款 1.3L-6400A标准型 | 福家 2014款 1.0L-6400B标准型 | 福家 2014款 1.3L-6402A舒适型CNG | 福家 2014款 1.3L-6402A标准型CNG | 福家 2014款 1.3L-6400A豪华型 | 福家 2014款 1.3L-6400A舒适型 | 福家 2014款 1.3L厢式货运车 | 福家 2014款 1.3L厢式运输车标准型CNG | 福家 2014款 1.3L厢式运输车舒适型CNG | 福家 2014款 电动厢式运输车标准型 | 福家 2014款 电动客车标准型 |
| 前电动车窗 | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 后电动车窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后视镜加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空调/冰箱 | 福家 2014款 1.3L-6400A标准型 | 福家 2014款 1.0L-6400B标准型 | 福家 2014款 1.3L-6402A舒适型CNG | 福家 2014款 1.3L-6402A标准型CNG | 福家 2014款 1.3L-6400A豪华型 | 福家 2014款 1.3L-6400A舒适型 | 福家 2014款 1.3L厢式货运车 | 福家 2014款 1.3L厢式运输车标准型CNG | 福家 2014款 1.3L厢式运输车舒适型CNG | 福家 2014款 电动厢式运输车标准型 | 福家 2014款 电动客车标准型 |
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 自动空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | - | ○ | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

