| 基本参数 | 北汽威旺307 2014款 1.2L舒适型A12 | 北汽威旺307 2014款 1.2L基本型 | 北汽威旺307 2014款 1.2L豪华型A12 |
| 车型名称 | |||
| 厂商指导价(元) | 4.78万 | 暂无报价 | 5.18万 |
| 厂商 | 北京汽车 | 北京汽车 | |
| 级别 | 微面 | 微面 | |
| 发动机 | 1.2L 86马力 L4 | 1.2L 86马力 L4 | |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
| 长×宽×高(mm) | 4495×1636×1912 | 4495×1636×1912 | |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | |
| 最高车速(km/h) | 115 | - | 115 |
| 工信部综合油耗(L) | |||
| 整车质保 | - | - | 车身 | 北汽威旺307 2014款 1.2L舒适型A12 | 北汽威旺307 2014款 1.2L基本型 | 北汽威旺307 2014款 1.2L豪华型A12 |
| 长度(mm) | 4495 | - | 4495 |
| 宽度(mm) | 1636 | 0 | 1636 |
| 高度(mm) | 1912 | 0 | 1912 |
| 轴距(mm) | 2920 | 2920 | |
| 前轮距(mm) | 1386 | 1386 | |
| 后轮距(mm) | 1408 | 1408 | |
| 最小离地间隙(mm) | 140 | 140 | |
| 整备质量(Kg) | |||
| 车身结构_ | |||
| 车门数(个) | 5 | 4 | 5 |
| 座位数(个) | 5/7/8/9 | - | 5/7/8/9 |
| 后排车门开启方式 | |||
| 油箱容积(L) | 45 | 45 | |
| 货箱尺寸(长宽高mm) | |||
| 最大载货重量(kg) | 变速箱 | 北汽威旺307 2014款 1.2L舒适型A12 | 北汽威旺307 2014款 1.2L基本型 | 北汽威旺307 2014款 1.2L豪华型A12 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
| 挡位个数 | 5 | 5 | |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 底盘转向 | 北汽威旺307 2014款 1.2L舒适型A12 | 北汽威旺307 2014款 1.2L基本型 | 北汽威旺307 2014款 1.2L豪华型A12 |
| 驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | |
| 后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | |
| 助力类型 | 无助力 | 液压助力 | |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 北汽威旺307 2014款 1.2L舒适型A12 | 北汽威旺307 2014款 1.2L基本型 | 北汽威旺307 2014款 1.2L豪华型A12 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | |
| 前轮胎规格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | |
| 后轮胎规格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 发动机 | 北汽威旺307 2014款 1.2L舒适型A12 | 北汽威旺307 2014款 1.2L基本型 | 北汽威旺307 2014款 1.2L豪华型A12 |
| 排量(L) | 1.2 | 0 | 1.2 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | |
| 气缸排列形式 | L | L | |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | |
| 压缩比 | 10 | 10 | |
| 配气机构 | 未知 | 未知 | |
| 缸径 | |||
| 冲程 | |||
| 最大马力(Ps) | 86 | 0 | 86 |
| 最大功率(kW) | 64 | 0 | 64 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | |
| 最大扭矩(N·m) | 108 | 108 | |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 4400 | |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | |
| 缸盖材料 | 未知 | 未知 | |
| 缸体材料 | 未知 | 未知 | |
| 环保标准 | 国IV/京V | 国IV/京V | |
| 发动机型号 | A12 | A12 | 安全装备 | 北汽威旺307 2014款 1.2L舒适型A12 | 北汽威旺307 2014款 1.2L基本型 | 北汽威旺307 2014款 1.2L豪华型A12 |
| 驾驶座安全气囊 | - | - | - |
| 副驾驶安全气囊 | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | - | ○ | - |
| 车内中控锁 | ○ | ○ | ● |
| 遥控钥匙 | ○ | ○ | ● | 操控配置 | 北汽威旺307 2014款 1.2L舒适型A12 | 北汽威旺307 2014款 1.2L基本型 | 北汽威旺307 2014款 1.2L豪华型A12 |
| ABS防抱死 | - | ○ | - |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | - | ○ | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | ○ | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 外部配置 | 北汽威旺307 2014款 1.2L舒适型A12 | 北汽威旺307 2014款 1.2L基本型 | 北汽威旺307 2014款 1.2L豪华型A12 |
| 电动天窗 | - | - | |
| 全景天窗 | - | - | |
| 铝合金轮毂 | 内部配置 | 北汽威旺307 2014款 1.2L舒适型A12 | 北汽威旺307 2014款 1.2L基本型 | 北汽威旺307 2014款 1.2L豪华型A12 |
| 真皮方向盘 | - | - | |
| 多功能方向盘 | - | - | |
| 定速巡航 | - | - | |
| 泊车辅助 | - | - | - |
| 倒车视频影像 | - | - | |
| 行车电脑显示屏 | - | - | 座椅配置 | 北汽威旺307 2014款 1.2L舒适型A12 | 北汽威旺307 2014款 1.2L基本型 | 北汽威旺307 2014款 1.2L豪华型A12 |
| 真皮/仿皮座椅 | - | - | |
| 座椅高低调节 | - | - | |
| 腰部支撑调节 | - | - | |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | |
| 第二排座椅移动 | - | - | |
| 前排座椅加热 | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | ● | - | ● |
| 后排座椅比例放倒 | - | - | - |
| 前座中央扶手 | - | - | - | 多媒体配置 | 北汽威旺307 2014款 1.2L舒适型A12 | 北汽威旺307 2014款 1.2L基本型 | 北汽威旺307 2014款 1.2L豪华型A12 |
| GPS导航系统 | - | - | |
| 中控台彩色大屏 | - | - | |
| 车载电视 | - | - | |
| 后排液晶屏 | - | - | |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | |
| 单碟CD | - | - | ● |
| 多碟CD系统 | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | 灯光配置 | 北汽威旺307 2014款 1.2L舒适型A12 | 北汽威旺307 2014款 1.2L基本型 | 北汽威旺307 2014款 1.2L豪华型A12 |
| 氙气大灯 | - | - | |
| 前雾灯 | ● | ● | |
| 大灯高度可调 | ● | ● | 玻璃/后视镜 | 北汽威旺307 2014款 1.2L舒适型A12 | 北汽威旺307 2014款 1.2L基本型 | 北汽威旺307 2014款 1.2L豪华型A12 |
| 前电动车窗 | - | - | ● |
| 后电动车窗 | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | - | ● | |
| 后视镜加热 | - | - | |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | |
| 后雨刷 | - | ● | 空调/冰箱 | 北汽威旺307 2014款 1.2L舒适型A12 | 北汽威旺307 2014款 1.2L基本型 | 北汽威旺307 2014款 1.2L豪华型A12 |
| 手动空调 | ● | - | ● |
| 自动空调 | - | ● | - |
| 后排独立空调 | - | - | |
| 后座出风口 | - | - | |
| 温度分区控制 | - | - |

