| 基本参数 | 大力神 2013款 2.2L双燃料两驱长轴 | 大力神 2009款 2.2L劲酷版豪华型长轴 | 大力神 2009款 2.2L劲酷版豪华型短轴 | 大力神 2009款 2.2L简配型短轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油四驱短轴 | 大力神 2013款 2.2L双燃料两驱短轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油两驱长轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油两驱短轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油四驱长轴 | 大力神 2009款 2.2L简配型长轴 | 大力神 2009款 2.2L豪华型短轴 | 大力神 2009款 2.2L豪华型长轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油两驱长轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油两驱短轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油四驱短轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油四驱长轴 | 大力神 2013款 2.5TD25柴油两驱长轴DK4B | 大力神 2013款 2.5TD25柴油两驱短轴DK4B | 大力神 2009款 3.2T简配型长轴 | 大力神 2009款 3.2T简配型短轴 | 大力神 2009款 3.2T豪华型短轴 | 大力神 2009款 3.2T豪华型长轴 |
| 车型名称 | 2009款 2.2L劲酷版豪华型长轴 | 2009款 2.2L劲酷版豪华型短轴 | 2009款 2.2L简配型短轴 | 2009款 2.2L简配型长轴 | 2009款 2.2L豪华型短轴 | 2009款 2.2L豪华型长轴 | 2009款 3.2T简配型长轴 | 2009款 3.2T简配型短轴 | 2009款 3.2T豪华型短轴 | 2009款 3.2T豪华型长轴 | ||||||||||||
| 厂商指导价(元) | 7.38万 | 8.58万 | 8.28万 | 6.78万~9.38万 | 8.28万 | 7.18万 | 6.88万 | 6.68万 | 8.48万 | 6.78万~9.38万 | 6.78万~9.38万 | 6.78万~9.38万 | 7.88万 | 7.68万 | 9.38万 | 9.58万 | 9.33万 | 9.13万 | 6.78万~9.38万 | 6.78万~9.38万 | 6.78万~9.38万 | 6.78万~9.38万 |
| 厂商 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 |
| 级别 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 |
| 发动机 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 102马力 L4 | 2.2L 102马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2T 102马力 L4 | 2.2T 102马力 L4 | 2.2T 102马力 L4 | 2.2T 102马力 L4 | 2.5T 116马力 L4 | 2.5T 116马力 L4 | 3.2T 103马力 L4 | 3.2T 103马力 L4 | 3.2T 103马力 L4 | 3.2T 103马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 5470×1725×1690 | 5470×1725×1690 | 5015×1725×1690 | 5015×1725×1690 | 5015×1725×1690 | 5015×1725×1690 | 5470×1725×1690 | 5015×1725×1690 | 5470×1725×1690 | 5370×1725×1690 | 5015×1725×1690 | 5370×1725×1690 | 5470×1725×1690 | 5015×1725×1690 | 5015×1725×1690 | 5470×1725×1690 | 5470×1725×1730 | 5015×1725×1730 | 5370×1725×1690 | 5015×1725×1690 | 5015×1725×1690 | 5370×1725×1690 |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 最高车速(km/h) | - | 130 | 130 | 130 | - | - | - | - | - | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | - | - | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 工信部综合油耗(L) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 车身 | 大力神 2013款 2.2L双燃料两驱长轴 | 大力神 2009款 2.2L劲酷版豪华型长轴 | 大力神 2009款 2.2L劲酷版豪华型短轴 | 大力神 2009款 2.2L简配型短轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油四驱短轴 | 大力神 2013款 2.2L双燃料两驱短轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油两驱长轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油两驱短轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油四驱长轴 | 大力神 2009款 2.2L简配型长轴 | 大力神 2009款 2.2L豪华型短轴 | 大力神 2009款 2.2L豪华型长轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油两驱长轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油两驱短轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油四驱短轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油四驱长轴 | 大力神 2013款 2.5TD25柴油两驱长轴DK4B | 大力神 2013款 2.5TD25柴油两驱短轴DK4B | 大力神 2009款 3.2T简配型长轴 | 大力神 2009款 3.2T简配型短轴 | 大力神 2009款 3.2T豪华型短轴 | 大力神 2009款 3.2T豪华型长轴 |
| 长度(mm) | 5470 | 5470 | 5015 | 5015 | 5015 | 5015 | 5470 | 5015 | 5470 | 5370 | 5015 | 5370 | 5470 | 5015 | 5015 | 5470 | 5470 | 5015 | 5370 | 5015 | 5015 | 5370 |
| 宽度(mm) | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
| 高度(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1730 | 1730 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| 轴距(mm) | 3380 | 3380 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3380 | 3025 | 3380 | 3025 | 3380 | 3025 | 3025 | 3380 | 3380 | 3025 | 3025 | 3025 | ||||
| 前轮距(mm) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | - | - | 1465 | 1465 | ||||
| 后轮距(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | - | - | 1460 | 1460 | ||||
| 最小离地间隙(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 整备质量(Kg) | 1540 | 1500 | 1580 | 1600 | 1580 | 1600 | 1540 | 1500 | - | - | 1650 | 1600 | 1600 | 1650 | ||||||||
| 车身结构_ | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | ||||||||||||
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 后排车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||
| 油箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 货箱尺寸(长宽高mm) | 1835x1465x475 | 1380x1465x475 | 1380x1465x475 | 1735x1465x475 | 1380x1465x475 | 1735x1465x475 | 1735x1465x475 | 1380x1465x475 | 1380x1465x475 | 1735x1465x475 | ||||||||||||
| 最大载货重量(kg) | 变速箱 | 大力神 2013款 2.2L双燃料两驱长轴 | 大力神 2009款 2.2L劲酷版豪华型长轴 | 大力神 2009款 2.2L劲酷版豪华型短轴 | 大力神 2009款 2.2L简配型短轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油四驱短轴 | 大力神 2013款 2.2L双燃料两驱短轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油两驱长轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油两驱短轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油四驱长轴 | 大力神 2009款 2.2L简配型长轴 | 大力神 2009款 2.2L豪华型短轴 | 大力神 2009款 2.2L豪华型长轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油两驱长轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油两驱短轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油四驱短轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油四驱长轴 | 大力神 2013款 2.5TD25柴油两驱长轴DK4B | 大力神 2013款 2.5TD25柴油两驱短轴DK4B | 大力神 2009款 3.2T简配型长轴 | 大力神 2009款 3.2T简配型短轴 | 大力神 2009款 3.2T豪华型短轴 | 大力神 2009款 3.2T豪华型长轴 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 底盘转向 | 大力神 2013款 2.2L双燃料两驱长轴 | 大力神 2009款 2.2L劲酷版豪华型长轴 | 大力神 2009款 2.2L劲酷版豪华型短轴 | 大力神 2009款 2.2L简配型短轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油四驱短轴 | 大力神 2013款 2.2L双燃料两驱短轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油两驱长轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油两驱短轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油四驱长轴 | 大力神 2009款 2.2L简配型长轴 | 大力神 2009款 2.2L豪华型短轴 | 大力神 2009款 2.2L豪华型长轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油两驱长轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油两驱短轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油四驱短轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油四驱长轴 | 大力神 2013款 2.5TD25柴油两驱长轴DK4B | 大力神 2013款 2.5TD25柴油两驱短轴DK4B | 大力神 2009款 3.2T简配型长轴 | 大力神 2009款 3.2T简配型短轴 | 大力神 2009款 3.2T豪华型短轴 | 大力神 2009款 3.2T豪华型长轴 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | ||||
| 后悬挂类型 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | ||||
| 助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 车轮制动 | 大力神 2013款 2.2L双燃料两驱长轴 | 大力神 2009款 2.2L劲酷版豪华型长轴 | 大力神 2009款 2.2L劲酷版豪华型短轴 | 大力神 2009款 2.2L简配型短轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油四驱短轴 | 大力神 2013款 2.2L双燃料两驱短轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油两驱长轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油两驱短轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油四驱长轴 | 大力神 2009款 2.2L简配型长轴 | 大力神 2009款 2.2L豪华型短轴 | 大力神 2009款 2.2L豪华型长轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油两驱长轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油两驱短轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油四驱短轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油四驱长轴 | 大力神 2013款 2.5TD25柴油两驱长轴DK4B | 大力神 2013款 2.5TD25柴油两驱短轴DK4B | 大力神 2009款 3.2T简配型长轴 | 大力神 2009款 3.2T简配型短轴 | 大力神 2009款 3.2T豪华型短轴 | 大力神 2009款 3.2T豪华型长轴 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 235/75 R15 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 235/75 R15 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 235/75 R15 | 235/75 R15 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 225/75 R15 |
| 后轮胎规格 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 235/75 R15 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 235/75 R15 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 235/75 R15 | 235/75 R15 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 发动机 | 大力神 2013款 2.2L双燃料两驱长轴 | 大力神 2009款 2.2L劲酷版豪华型长轴 | 大力神 2009款 2.2L劲酷版豪华型短轴 | 大力神 2009款 2.2L简配型短轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油四驱短轴 | 大力神 2013款 2.2L双燃料两驱短轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油两驱长轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油两驱短轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油四驱长轴 | 大力神 2009款 2.2L简配型长轴 | 大力神 2009款 2.2L豪华型短轴 | 大力神 2009款 2.2L豪华型长轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油两驱长轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油两驱短轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油四驱短轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油四驱长轴 | 大力神 2013款 2.5TD25柴油两驱长轴DK4B | 大力神 2013款 2.5TD25柴油两驱短轴DK4B | 大力神 2009款 3.2T简配型长轴 | 大力神 2009款 3.2T简配型短轴 | 大力神 2009款 3.2T豪华型短轴 | 大力神 2009款 3.2T豪华型长轴 |
| 排量(L) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 配气机构 | 未知 | 未知 | 未知 | SOHC | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | SOHC | SOHC | SOHC | - | - | - | - | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸径 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 冲程 | ||||||||||||||||||||||
| 最大马力(Ps) | 103 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 116 | 116 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 最大功率(kW) | 76 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3800 | 3800 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||||||
| 最大扭矩(N·m) | 193 | 225 | 225 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 225 | 225 | 225 | 225 | 280 | 280 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-2600 | 2000-2600 | 2000-2600 | 2000-2600 | 2000-2600 | 2000-2600 | 2000-2600 | 2000-2600 | 2000-2600 | 2000-2600 | 2000-2600 | 2000-2600 | 2000-2600 | 2000-2600 | 2000-2600 | 2000-2600 | 1800-2600 | 1800-2600 | 1900-2100 | 1900-2100 | 1900-2100 | 1900-2100 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号 | 93号 | 93号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号 | 93号 | 93号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 环保标准 | - | - | - | - | - | - | 国III | 国III | 国III | 国III | 国IV | 国IV | 国III | 国III | 国III | 国III | ||||||
| 发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DK4B | DK4B | 安全装备 | 大力神 2013款 2.2L双燃料两驱长轴 | 大力神 2009款 2.2L劲酷版豪华型长轴 | 大力神 2009款 2.2L劲酷版豪华型短轴 | 大力神 2009款 2.2L简配型短轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油四驱短轴 | 大力神 2013款 2.2L双燃料两驱短轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油两驱长轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油两驱短轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油四驱长轴 | 大力神 2009款 2.2L简配型长轴 | 大力神 2009款 2.2L豪华型短轴 | 大力神 2009款 2.2L豪华型长轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油两驱长轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油两驱短轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油四驱短轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油四驱长轴 | 大力神 2013款 2.5TD25柴油两驱长轴DK4B | 大力神 2013款 2.5TD25柴油两驱短轴DK4B | 大力神 2009款 3.2T简配型长轴 | 大力神 2009款 3.2T简配型短轴 | 大力神 2009款 3.2T豪华型短轴 | 大力神 2009款 3.2T豪华型长轴 |
| 驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副驾驶安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 操控配置 | 大力神 2013款 2.2L双燃料两驱长轴 | 大力神 2009款 2.2L劲酷版豪华型长轴 | 大力神 2009款 2.2L劲酷版豪华型短轴 | 大力神 2009款 2.2L简配型短轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油四驱短轴 | 大力神 2013款 2.2L双燃料两驱短轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油两驱长轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油两驱短轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油四驱长轴 | 大力神 2009款 2.2L简配型长轴 | 大力神 2009款 2.2L豪华型短轴 | 大力神 2009款 2.2L豪华型长轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油两驱长轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油两驱短轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油四驱短轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油四驱长轴 | 大力神 2013款 2.5TD25柴油两驱长轴DK4B | 大力神 2013款 2.5TD25柴油两驱短轴DK4B | 大力神 2009款 3.2T简配型长轴 | 大力神 2009款 3.2T简配型短轴 | 大力神 2009款 3.2T豪华型短轴 | 大力神 2009款 3.2T豪华型长轴 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 外部配置 | 大力神 2013款 2.2L双燃料两驱长轴 | 大力神 2009款 2.2L劲酷版豪华型长轴 | 大力神 2009款 2.2L劲酷版豪华型短轴 | 大力神 2009款 2.2L简配型短轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油四驱短轴 | 大力神 2013款 2.2L双燃料两驱短轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油两驱长轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油两驱短轴 | 大力神 2013款 2.2L汽油四驱长轴 | 大力神 2009款 2.2L简配型长轴 | 大力神 2009款 2.2L豪华型短轴 | 大力神 2009款 2.2L豪华型长轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油两驱长轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油两驱短轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油四驱短轴 | 大力神 2013款 2.2T柴油四驱长轴 | 大力神 2013款 2.5TD25柴油两驱长轴DK4B | 大力神 2013款 2.5TD25柴油两驱短轴DK4B | 大力神 2009款 3.2T简配型长轴 | 大力神 2009款 3.2T简配型短轴 | 大力神 2009款 3.2T豪华型短轴 | 大力神 2009款 3.2T豪华型长轴 |
| 电动天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
