| 基本参数 | 沃尔沃XC60 2014款 改款 2.0T T5 智逸版 | 沃尔沃XC60 2013款 2.0T T5 舒适版 | 沃尔沃XC60 2013款 2.0T T5 智尊版 | 沃尔沃XC60 2013款 2.0T T5 智雅版 | 沃尔沃XC60 2014款 2.0T T5 智尚版 | 沃尔沃XC60 2013款 2.0T T5 智尚版 | 沃尔沃XC60 2014款 2.0T T5 智逸版 | 沃尔沃XC60 2012款 2.0T T5 环球帆船赛纪念版 | 沃尔沃XC60 2012款 2.0T T5 智尊版 | 沃尔沃XC60 2012款 2.0T T5 个性运动版 | 沃尔沃XC60 2012款 2.0T T5 智雅版 | 沃尔沃XC60 2012款 2.0T T5 舒适版 | 沃尔沃XC60 2014款 2.0T T5 智雅版 | 沃尔沃XC60 2014款 2.0T T5 个性运动版 | 沃尔沃XC60 2014款 改款 2.0T T5 个性运动版 | 沃尔沃XC60 2014款 改款 2.0T T5 智雅版 | 沃尔沃XC60 2014款 3.0T T6 AWD个性运动版 | 沃尔沃XC60 2014款 3.0T T6 智雅版 | 沃尔沃XC60 2014款 3.0T T6 智逸版 | 沃尔沃XC60 2014款 3.0T T6 智尚版 | 沃尔沃XC60 2013款 3.0T T6 AWD个性运动版 | 沃尔沃XC60 2013款 3.0T T6 AWD智雅版 | 沃尔沃XC60 2013款 3.0T T6 AWD舒适版 | 沃尔沃XC60 2012款 3.0 T6 AWD舒适版 | 沃尔沃XC60 2012款 3.0 T6 AWD个性运动版 | 沃尔沃XC60 2012款 3.0 T6 AWD智雅版 |
| 厂商指导价(元) | 42.39万 | 40.99万 | 51.99万 | 47.49万 | 38.99万 | 38.99万 | 41.49万 | 49.80万 | 50.80万 | 49.80万 | 46.80万 | 40.80万 | 46.99万 | 51.99万 | 51.99万 | 47.89万 | 66.99万 | 59.99万 | 53.99万 | 49.99万 | 65.99万 | 58.99万 | 52.49万 | 50.80万 | 65.80万 | 56.80万 |
| 厂商 | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) |
| 级别 | 中型SUV | SUV | SUV | SUV | 中型SUV | SUV | 中型SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 240马力 L4 | 2.0T 240马力 L4 | 2.0T 240马力 L4 | 2.0T 240马力 L4 | 2.0T 240马力 L4 | 2.0T 240马力 L4 | 2.0T 240马力 L4 | 2.0T 240马力 L4 | 2.0T 240马力 L4 | 2.0T 240马力 L4 | 2.0T 240马力 L4 | 2.0T 240马力 L4 | 2.0T 240马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 3.0T 305马力 L6 | 3.0T 305马力 L6 | 3.0T 305马力 L6 | 3.0T 305马力 L6 | 3.0T 305马力 L6 | 3.0T 305马力 L6 | 3.0T 305马力 L6 | 3.0T 305马力 L6 | 3.0T 305马力 L6 | 3.0T 305马力 L6 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4644*1891*1713 | 4627*1891*1713 | 4627*1891*1713 | 4627*1891*1713 | 4644*1891*1713 | 4627*1891*1713 | 4644*1891*1713 | 4627*1891*1713 | 4627*1891*1713 | 4627*1891*1713 | 4627*1891*1713 | 4627*1891*1713 | 4644*1891*1713 | 4644*1891*1713 | 4644*1891*1713 | 4644*1891*1713 | 4644*1891*1713 | 4644*1891*1713 | 4644*1891*1713 | 4644*1891*1713 | 4627*1891*1713 | 4627*1891*1713 | 4627*1891*1713 | 4627*1891*1713 | 4627*1891*1713 | 4627*1891*1713 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | SUV | SUV | SUV | 5门5座SUV | SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | SUV | SUV | SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 210 | - | - | - | 210 | - | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | - | 210 | 210 | - | 210 | 210 | 210 | - | - | - | 210 | 210 | 210 |
| 官方0-100加速(s) | 7.2 | - | - | - | 8.1 | - | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | - | - | - | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | - | - | - | - | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | - | - | - | 11.7 | 11.7 | 11.7 | |||||||||||
| 整车质保 | 三年不限公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 车身 | 沃尔沃XC60 2014款 改款 2.0T T5 智逸版 | 沃尔沃XC60 2013款 2.0T T5 舒适版 | 沃尔沃XC60 2013款 2.0T T5 智尊版 | 沃尔沃XC60 2013款 2.0T T5 智雅版 | 沃尔沃XC60 2014款 2.0T T5 智尚版 | 沃尔沃XC60 2013款 2.0T T5 智尚版 | 沃尔沃XC60 2014款 2.0T T5 智逸版 | 沃尔沃XC60 2012款 2.0T T5 环球帆船赛纪念版 | 沃尔沃XC60 2012款 2.0T T5 智尊版 | 沃尔沃XC60 2012款 2.0T T5 个性运动版 | 沃尔沃XC60 2012款 2.0T T5 智雅版 | 沃尔沃XC60 2012款 2.0T T5 舒适版 | 沃尔沃XC60 2014款 2.0T T5 智雅版 | 沃尔沃XC60 2014款 2.0T T5 个性运动版 | 沃尔沃XC60 2014款 改款 2.0T T5 个性运动版 | 沃尔沃XC60 2014款 改款 2.0T T5 智雅版 | 沃尔沃XC60 2014款 3.0T T6 AWD个性运动版 | 沃尔沃XC60 2014款 3.0T T6 智雅版 | 沃尔沃XC60 2014款 3.0T T6 智逸版 | 沃尔沃XC60 2014款 3.0T T6 智尚版 | 沃尔沃XC60 2013款 3.0T T6 AWD个性运动版 | 沃尔沃XC60 2013款 3.0T T6 AWD智雅版 | 沃尔沃XC60 2013款 3.0T T6 AWD舒适版 | 沃尔沃XC60 2012款 3.0 T6 AWD舒适版 | 沃尔沃XC60 2012款 3.0 T6 AWD个性运动版 | 沃尔沃XC60 2012款 3.0 T6 AWD智雅版 |
| 长度(mm) | 4644 | 4627 | 4627 | 4627 | 4644 | 4627 | 4644 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 |
| 宽度(mm) | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 |
| 高度(mm) | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 |
| 轴距(mm) | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 |
| 前轮距(mm) | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | - | 1632 | - | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | - | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | - | - | - | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 |
| 后轮距(mm) | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | - | 1586 | - | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | - | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | - | - | - | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| 最小离地间隙(mm) | 236 | 230 | 230 | 230 | 236 | 230 | 236 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 整备质量(Kg) | - | - | - | - | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | - | - | - | 1944 | 1944 | 1944 | |||||||||||
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 行李厢容积(L) | 490-1450 | 873-1907 | 873-1907 | 873-1907 | 490-1450 | 873-1907 | 490-1450 | 873-1907 | 873-1907 | 873-1907 | 873-1907 | 873-1907 | 490-1450 | 490-1450 | 490-1450 | 490-1450 | 490-1450 | 490-1450 | 490-1450 | 490-1450 | 873-1907 | 873-1907 | 873-1907 | 873-1907 | 873-1907 | 873-1907 | 发动机 | 沃尔沃XC60 2014款 改款 2.0T T5 智逸版 | 沃尔沃XC60 2013款 2.0T T5 舒适版 | 沃尔沃XC60 2013款 2.0T T5 智尊版 | 沃尔沃XC60 2013款 2.0T T5 智雅版 | 沃尔沃XC60 2014款 2.0T T5 智尚版 | 沃尔沃XC60 2013款 2.0T T5 智尚版 | 沃尔沃XC60 2014款 2.0T T5 智逸版 | 沃尔沃XC60 2012款 2.0T T5 环球帆船赛纪念版 | 沃尔沃XC60 2012款 2.0T T5 智尊版 | 沃尔沃XC60 2012款 2.0T T5 个性运动版 | 沃尔沃XC60 2012款 2.0T T5 智雅版 | 沃尔沃XC60 2012款 2.0T T5 舒适版 | 沃尔沃XC60 2014款 2.0T T5 智雅版 | 沃尔沃XC60 2014款 2.0T T5 个性运动版 | 沃尔沃XC60 2014款 改款 2.0T T5 个性运动版 | 沃尔沃XC60 2014款 改款 2.0T T5 智雅版 | 沃尔沃XC60 2014款 3.0T T6 AWD个性运动版 | 沃尔沃XC60 2014款 3.0T T6 智雅版 | 沃尔沃XC60 2014款 3.0T T6 智逸版 | 沃尔沃XC60 2014款 3.0T T6 智尚版 | 沃尔沃XC60 2013款 3.0T T6 AWD个性运动版 | 沃尔沃XC60 2013款 3.0T T6 AWD智雅版 | 沃尔沃XC60 2013款 3.0T T6 AWD舒适版 | 沃尔沃XC60 2012款 3.0 T6 AWD舒适版 | 沃尔沃XC60 2012款 3.0 T6 AWD个性运动版 | 沃尔沃XC60 2012款 3.0 T6 AWD智雅版 |
| 发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 排量(L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||||||||||
| 冲程 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | |||||||||||
| 最大马力(Ps) | 245 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 245 | 245 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| 最大功率(kW) | 180 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 180 | 180 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4800 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1500-4800 | 1500-4800 | 2100-4200 | 2100-4200 | 2100-4200 | 2100-4200 | 2100-4200 | 2100-4200 | 2100-4200 | 2100-4200 | 2100-4200 | 2100-4200 |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 变速箱 | 沃尔沃XC60 2014款 改款 2.0T T5 智逸版 | 沃尔沃XC60 2013款 2.0T T5 舒适版 | 沃尔沃XC60 2013款 2.0T T5 智尊版 | 沃尔沃XC60 2013款 2.0T T5 智雅版 | 沃尔沃XC60 2014款 2.0T T5 智尚版 | 沃尔沃XC60 2013款 2.0T T5 智尚版 | 沃尔沃XC60 2014款 2.0T T5 智逸版 | 沃尔沃XC60 2012款 2.0T T5 环球帆船赛纪念版 | 沃尔沃XC60 2012款 2.0T T5 智尊版 | 沃尔沃XC60 2012款 2.0T T5 个性运动版 | 沃尔沃XC60 2012款 2.0T T5 智雅版 | 沃尔沃XC60 2012款 2.0T T5 舒适版 | 沃尔沃XC60 2014款 2.0T T5 智雅版 | 沃尔沃XC60 2014款 2.0T T5 个性运动版 | 沃尔沃XC60 2014款 改款 2.0T T5 个性运动版 | 沃尔沃XC60 2014款 改款 2.0T T5 智雅版 | 沃尔沃XC60 2014款 3.0T T6 AWD个性运动版 | 沃尔沃XC60 2014款 3.0T T6 智雅版 | 沃尔沃XC60 2014款 3.0T T6 智逸版 | 沃尔沃XC60 2014款 3.0T T6 智尚版 | 沃尔沃XC60 2013款 3.0T T6 AWD个性运动版 | 沃尔沃XC60 2013款 3.0T T6 AWD智雅版 | 沃尔沃XC60 2013款 3.0T T6 AWD舒适版 | 沃尔沃XC60 2012款 3.0 T6 AWD舒适版 | 沃尔沃XC60 2012款 3.0 T6 AWD个性运动版 | 沃尔沃XC60 2012款 3.0 T6 AWD智雅版 |
| 简称 | 8挡手自一体 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 底盘转向 | 沃尔沃XC60 2014款 改款 2.0T T5 智逸版 | 沃尔沃XC60 2013款 2.0T T5 舒适版 | 沃尔沃XC60 2013款 2.0T T5 智尊版 | 沃尔沃XC60 2013款 2.0T T5 智雅版 | 沃尔沃XC60 2014款 2.0T T5 智尚版 | 沃尔沃XC60 2013款 2.0T T5 智尚版 | 沃尔沃XC60 2014款 2.0T T5 智逸版 | 沃尔沃XC60 2012款 2.0T T5 环球帆船赛纪念版 | 沃尔沃XC60 2012款 2.0T T5 智尊版 | 沃尔沃XC60 2012款 2.0T T5 个性运动版 | 沃尔沃XC60 2012款 2.0T T5 智雅版 | 沃尔沃XC60 2012款 2.0T T5 舒适版 | 沃尔沃XC60 2014款 2.0T T5 智雅版 | 沃尔沃XC60 2014款 2.0T T5 个性运动版 | 沃尔沃XC60 2014款 改款 2.0T T5 个性运动版 | 沃尔沃XC60 2014款 改款 2.0T T5 智雅版 | 沃尔沃XC60 2014款 3.0T T6 AWD个性运动版 | 沃尔沃XC60 2014款 3.0T T6 智雅版 | 沃尔沃XC60 2014款 3.0T T6 智逸版 | 沃尔沃XC60 2014款 3.0T T6 智尚版 | 沃尔沃XC60 2013款 3.0T T6 AWD个性运动版 | 沃尔沃XC60 2013款 3.0T T6 AWD智雅版 | 沃尔沃XC60 2013款 3.0T T6 AWD舒适版 | 沃尔沃XC60 2012款 3.0 T6 AWD舒适版 | 沃尔沃XC60 2012款 3.0 T6 AWD个性运动版 | 沃尔沃XC60 2012款 3.0 T6 AWD智雅版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电动助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电动助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 沃尔沃XC60 2014款 改款 2.0T T5 智逸版 | 沃尔沃XC60 2013款 2.0T T5 舒适版 | 沃尔沃XC60 2013款 2.0T T5 智尊版 | 沃尔沃XC60 2013款 2.0T T5 智雅版 | 沃尔沃XC60 2014款 2.0T T5 智尚版 | 沃尔沃XC60 2013款 2.0T T5 智尚版 | 沃尔沃XC60 2014款 2.0T T5 智逸版 | 沃尔沃XC60 2012款 2.0T T5 环球帆船赛纪念版 | 沃尔沃XC60 2012款 2.0T T5 智尊版 | 沃尔沃XC60 2012款 2.0T T5 个性运动版 | 沃尔沃XC60 2012款 2.0T T5 智雅版 | 沃尔沃XC60 2012款 2.0T T5 舒适版 | 沃尔沃XC60 2014款 2.0T T5 智雅版 | 沃尔沃XC60 2014款 2.0T T5 个性运动版 | 沃尔沃XC60 2014款 改款 2.0T T5 个性运动版 | 沃尔沃XC60 2014款 改款 2.0T T5 智雅版 | 沃尔沃XC60 2014款 3.0T T6 AWD个性运动版 | 沃尔沃XC60 2014款 3.0T T6 智雅版 | 沃尔沃XC60 2014款 3.0T T6 智逸版 | 沃尔沃XC60 2014款 3.0T T6 智尚版 | 沃尔沃XC60 2013款 3.0T T6 AWD个性运动版 | 沃尔沃XC60 2013款 3.0T T6 AWD智雅版 | 沃尔沃XC60 2013款 3.0T T6 AWD舒适版 | 沃尔沃XC60 2012款 3.0 T6 AWD舒适版 | 沃尔沃XC60 2012款 3.0 T6 AWD个性运动版 | 沃尔沃XC60 2012款 3.0 T6 AWD智雅版 |
