| 基本参数 | 五菱荣光 2011款 1.5L基本型 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 基本型 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 标准型 | 五菱荣光 2011款 1.2L基本型 | 五菱荣光 2011款 1.2L标准型 | 五菱荣光 2011款 1.2L舒适型 | 五菱荣光 2011款 1.2L豪华型 | 五菱荣光 2011款 1.5L舒适型 | 五菱荣光 2011款 1.5L标准型 | 五菱荣光 2012款 1.2L基本型 | 五菱荣光 2012款 1.2L标准型 | 五菱荣光 2011款 1.5L豪华型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 标准型 | 五菱荣光 2012款 1.5L标准型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 基本型 | 五菱荣光 2012款 1.5L基本型 |
| 车型名称 | 2011款 1.2L基本型 | 2011款 1.2L标准型 | 2011款 1.2L舒适型 | 2011款 1.2L豪华型 | 2012款 1.2L基本型 | 2012款 1.2L标准型 | 2012款 1.5L标准型 | 2012款 1.5L基本型 | ||||||||
| 厂商指导价(元) | 4.39万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 4.03万~4.29万 | 4.85万 | 5.30万 | 5.73万 | 4.03万~4.29万 | 4.03万~4.29万 | 4.70万 | 5.25万 | 4.03万~4.29万 | 暂无报价 | 5.50万 | 暂无报价 | 4.95万 |
| 厂商 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
| 级别 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 |
| 发动机 | 1.5L 107马力 L4 | 1.2L 82马力 L4 | 1.2L 82马力 L4 | 1.2L 82马力 L4 | 1.2L 82马力 L4 | 1.2L 82马力 L4 | 1.2L 82马力 L4 | 1.2L 84马力 L4 | 1.2L 84马力 L4 | 1.2L 84马力 L4 | 1.2L 84马力 L4 | 1.2L 84马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 3995×1620×1900 | 4135×1660×1870 | 4135×1660×1870 | 3995×1620×1900 | 4035×1620×1900 | 4105×1620×1900 | 4105×1620×1900 | 3995×1620×1900 | 3995×1620×1900 | 4490×1615×1900 | 4490×1615×1900 | 3995×1620×1900 | 4135×1660×1870 | 4490×1615×1900 | 4135×1660×1870 | 4490×1615×1900 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 最高车速(km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 130 | 140 | 120 | 140 | 120 |
| 工信部综合油耗(L) | ||||||||||||||||
| 整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 车身 | 五菱荣光 2011款 1.5L基本型 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 基本型 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 标准型 | 五菱荣光 2011款 1.2L基本型 | 五菱荣光 2011款 1.2L标准型 | 五菱荣光 2011款 1.2L舒适型 | 五菱荣光 2011款 1.2L豪华型 | 五菱荣光 2011款 1.5L舒适型 | 五菱荣光 2011款 1.5L标准型 | 五菱荣光 2012款 1.2L基本型 | 五菱荣光 2012款 1.2L标准型 | 五菱荣光 2011款 1.5L豪华型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 标准型 | 五菱荣光 2012款 1.5L标准型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 基本型 | 五菱荣光 2012款 1.5L基本型 |
| 长度(mm) | 3995 | 4135 | 4135 | 3995 | 4035 | 4105 | 4105 | 3995 | 3995 | 4490 | 4490 | 3995 | 4135 | 4490 | 4135 | 4490 |
| 宽度(mm) | 1620 | 1660 | 1660 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1615 | 1615 | 1620 | 1660 | 1615 | 1660 | 1615 |
| 高度(mm) | 1900 | 1870 | 1870 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1870 | 1900 | 1870 | 1900 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3050 | 3050 | 2700 | 2700 | 3050 | 2700 | 3050 |
| 前轮距(mm) | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 |
| 后轮距(mm) | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 整备质量(Kg) | 1150 | 1150 | 1180 | 1215 | 1200 | 1200 | 1275 | 1275 | ||||||||
| 车身结构_ | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | ||||||||
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5-8 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5/7/8/9 | 4/6/9 | 5-8 | 5/7/8 | 4/6/9 | 5/7/8 | 5/7/8/9 |
| 后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | ||||||||
| 油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 货箱尺寸(长宽高mm) | ||||||||||||||||
| 最大载货重量(kg) | 变速箱 | 五菱荣光 2011款 1.5L基本型 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 基本型 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 标准型 | 五菱荣光 2011款 1.2L基本型 | 五菱荣光 2011款 1.2L标准型 | 五菱荣光 2011款 1.2L舒适型 | 五菱荣光 2011款 1.2L豪华型 | 五菱荣光 2011款 1.5L舒适型 | 五菱荣光 2011款 1.5L标准型 | 五菱荣光 2012款 1.2L基本型 | 五菱荣光 2012款 1.2L标准型 | 五菱荣光 2011款 1.5L豪华型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 标准型 | 五菱荣光 2012款 1.5L标准型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 基本型 | 五菱荣光 2012款 1.5L基本型 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 底盘转向 | 五菱荣光 2011款 1.5L基本型 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 基本型 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 标准型 | 五菱荣光 2011款 1.2L基本型 | 五菱荣光 2011款 1.2L标准型 | 五菱荣光 2011款 1.2L舒适型 | 五菱荣光 2011款 1.2L豪华型 | 五菱荣光 2011款 1.5L舒适型 | 五菱荣光 2011款 1.5L标准型 | 五菱荣光 2012款 1.2L基本型 | 五菱荣光 2012款 1.2L标准型 | 五菱荣光 2011款 1.5L豪华型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 标准型 | 五菱荣光 2012款 1.5L标准型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 基本型 | 五菱荣光 2012款 1.5L基本型 |
| 驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 五连杆式半独立悬挂 | 五连杆式半独立悬挂 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 |
| 助力类型 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 五菱荣光 2011款 1.5L基本型 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 基本型 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 标准型 | 五菱荣光 2011款 1.2L基本型 | 五菱荣光 2011款 1.2L标准型 | 五菱荣光 2011款 1.2L舒适型 | 五菱荣光 2011款 1.2L豪华型 | 五菱荣光 2011款 1.5L舒适型 | 五菱荣光 2011款 1.5L标准型 | 五菱荣光 2012款 1.2L基本型 | 五菱荣光 2012款 1.2L标准型 | 五菱荣光 2011款 1.5L豪华型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 标准型 | 五菱荣光 2012款 1.5L标准型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 基本型 | 五菱荣光 2012款 1.5L基本型 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
| 后轮胎规格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 发动机 | 五菱荣光 2011款 1.5L基本型 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 基本型 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 标准型 | 五菱荣光 2011款 1.2L基本型 | 五菱荣光 2011款 1.2L标准型 | 五菱荣光 2011款 1.2L舒适型 | 五菱荣光 2011款 1.2L豪华型 | 五菱荣光 2011款 1.5L舒适型 | 五菱荣光 2011款 1.5L标准型 | 五菱荣光 2012款 1.2L基本型 | 五菱荣光 2012款 1.2L标准型 | 五菱荣光 2011款 1.5L豪华型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 标准型 | 五菱荣光 2012款 1.5L标准型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 基本型 | 五菱荣光 2012款 1.5L基本型 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 4 | 未知 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.2 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | DOHC | DOHC | 未知 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | ||||||||||||||||
| 冲程 | ||||||||||||||||
| 最大马力(Ps) | 107 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 最大功率(kW) | 79 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 最大功率转速(rpm) | 5400 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| 最大扭矩(N·m) | 145 | 116 | 116 | 108 | 108 | 108 | 108 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000-4400 | 4000-4400 | 4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 发动机型号 | - | - | - | - | - | LJY | LJY | - | - | L3C | - | L3C | 安全装备 | 五菱荣光 2011款 1.5L基本型 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 基本型 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 标准型 | 五菱荣光 2011款 1.2L基本型 | 五菱荣光 2011款 1.2L标准型 | 五菱荣光 2011款 1.2L舒适型 | 五菱荣光 2011款 1.2L豪华型 | 五菱荣光 2011款 1.5L舒适型 | 五菱荣光 2011款 1.5L标准型 | 五菱荣光 2012款 1.2L基本型 | 五菱荣光 2012款 1.2L标准型 | 五菱荣光 2011款 1.5L豪华型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 标准型 | 五菱荣光 2012款 1.5L标准型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 基本型 | 五菱荣光 2012款 1.5L基本型 |
| 驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副驾驶安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| 车内中控锁 | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| 遥控钥匙 | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | 操控配置 | 五菱荣光 2011款 1.5L基本型 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 基本型 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 标准型 | 五菱荣光 2011款 1.2L基本型 | 五菱荣光 2011款 1.2L标准型 | 五菱荣光 2011款 1.2L舒适型 | 五菱荣光 2011款 1.2L豪华型 | 五菱荣光 2011款 1.5L舒适型 | 五菱荣光 2011款 1.5L标准型 | 五菱荣光 2012款 1.2L基本型 | 五菱荣光 2012款 1.2L标准型 | 五菱荣光 2011款 1.5L豪华型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 标准型 | 五菱荣光 2012款 1.5L标准型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 基本型 | 五菱荣光 2012款 1.5L基本型 |
| ABS防抱死 | - | - | ○ | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | ○ | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | 外部配置 | 五菱荣光 2011款 1.5L基本型 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 基本型 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 标准型 | 五菱荣光 2011款 1.2L基本型 | 五菱荣光 2011款 1.2L标准型 | 五菱荣光 2011款 1.2L舒适型 | 五菱荣光 2011款 1.2L豪华型 | 五菱荣光 2011款 1.5L舒适型 | 五菱荣光 2011款 1.5L标准型 | 五菱荣光 2012款 1.2L基本型 | 五菱荣光 2012款 1.2L标准型 | 五菱荣光 2011款 1.5L豪华型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 标准型 | 五菱荣光 2012款 1.5L标准型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 基本型 | 五菱荣光 2012款 1.5L基本型 |
| 电动天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 内部配置 | 五菱荣光 2011款 1.5L基本型 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 基本型 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 标准型 | 五菱荣光 2011款 1.2L基本型 | 五菱荣光 2011款 1.2L标准型 | 五菱荣光 2011款 1.2L舒适型 | 五菱荣光 2011款 1.2L豪华型 | 五菱荣光 2011款 1.5L舒适型 | 五菱荣光 2011款 1.5L标准型 | 五菱荣光 2012款 1.2L基本型 | 五菱荣光 2012款 1.2L标准型 | 五菱荣光 2011款 1.5L豪华型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 标准型 | 五菱荣光 2012款 1.5L标准型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 基本型 | 五菱荣光 2012款 1.5L基本型 |
| 真皮方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泊车辅助 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倒车视频影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 座椅配置 | 五菱荣光 2011款 1.5L基本型 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 基本型 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 标准型 | 五菱荣光 2011款 1.2L基本型 | 五菱荣光 2011款 1.2L标准型 | 五菱荣光 2011款 1.2L舒适型 | 五菱荣光 2011款 1.2L豪华型 | 五菱荣光 2011款 1.5L舒适型 | 五菱荣光 2011款 1.5L标准型 | 五菱荣光 2012款 1.2L基本型 | 五菱荣光 2012款 1.2L标准型 | 五菱荣光 2011款 1.5L豪华型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 标准型 | 五菱荣光 2012款 1.5L标准型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 基本型 | 五菱荣光 2012款 1.5L基本型 |
| 真皮/仿皮座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅比例放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 多媒体配置 | 五菱荣光 2011款 1.5L基本型 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 基本型 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 标准型 | 五菱荣光 2011款 1.2L基本型 | 五菱荣光 2011款 1.2L标准型 | 五菱荣光 2011款 1.2L舒适型 | 五菱荣光 2011款 1.2L豪华型 | 五菱荣光 2011款 1.5L舒适型 | 五菱荣光 2011款 1.5L标准型 | 五菱荣光 2012款 1.2L基本型 | 五菱荣光 2012款 1.2L标准型 | 五菱荣光 2011款 1.5L豪华型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 标准型 | 五菱荣光 2012款 1.5L标准型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 基本型 | 五菱荣光 2012款 1.5L基本型 |
| GPS导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| 多碟CD系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 灯光配置 | 五菱荣光 2011款 1.5L基本型 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 基本型 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 标准型 | 五菱荣光 2011款 1.2L基本型 | 五菱荣光 2011款 1.2L标准型 | 五菱荣光 2011款 1.2L舒适型 | 五菱荣光 2011款 1.2L豪华型 | 五菱荣光 2011款 1.5L舒适型 | 五菱荣光 2011款 1.5L标准型 | 五菱荣光 2012款 1.2L基本型 | 五菱荣光 2012款 1.2L标准型 | 五菱荣光 2011款 1.5L豪华型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 标准型 | 五菱荣光 2012款 1.5L标准型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 基本型 | 五菱荣光 2012款 1.5L基本型 |
| 氙气大灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前雾灯 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
| 大灯高度可调 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | 玻璃/后视镜 | 五菱荣光 2011款 1.5L基本型 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 基本型 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 标准型 | 五菱荣光 2011款 1.2L基本型 | 五菱荣光 2011款 1.2L标准型 | 五菱荣光 2011款 1.2L舒适型 | 五菱荣光 2011款 1.2L豪华型 | 五菱荣光 2011款 1.5L舒适型 | 五菱荣光 2011款 1.5L标准型 | 五菱荣光 2012款 1.2L基本型 | 五菱荣光 2012款 1.2L标准型 | 五菱荣光 2011款 1.5L豪华型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 标准型 | 五菱荣光 2012款 1.5L标准型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 基本型 | 五菱荣光 2012款 1.5L基本型 |
| 前电动车窗 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - |
| 后电动车窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后视镜加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空调/冰箱 | 五菱荣光 2011款 1.5L基本型 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 基本型 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 标准型 | 五菱荣光 2011款 1.2L基本型 | 五菱荣光 2011款 1.2L标准型 | 五菱荣光 2011款 1.2L舒适型 | 五菱荣光 2011款 1.2L豪华型 | 五菱荣光 2011款 1.5L舒适型 | 五菱荣光 2011款 1.5L标准型 | 五菱荣光 2012款 1.2L基本型 | 五菱荣光 2012款 1.2L标准型 | 五菱荣光 2011款 1.5L豪华型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 标准型 | 五菱荣光 2012款 1.5L标准型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 基本型 | 五菱荣光 2012款 1.5L基本型 |
