| 基本参数 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版单排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.0L短轴版单排LJ465Q-2AE | 凌铃 2014款 1.0L短轴版双排LJ465Q-2AE | 凌铃 2014款 1.8T长轴版载重型单排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版双排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版载重型双排4A1-68C43 |
| 车型名称 | ||||||
| 厂商指导价(元) | 3.24万 | 3.44万 | 3.65万 | 3.24万 | 3.44万 | 3.44万 |
| 厂商 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 |
| 级别 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
| 发动机 | 1.8L 68马力 L4 | 1.0L 58马力 L4 | 1.0L 58马力 L4 | 1.8L 68马力 L4 | 1.8L 68马力 L4 | 1.8L 68马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 5128×1750×2060 | 4725×1690×2050 | 4850×1690×2130 | 5128×1750×2060 | 5248×1750×2140 | 5248×1750×2140 |
| 车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 最高车速(km/h) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 工信部综合油耗(L) | ||||||
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 车身 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版单排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.0L短轴版单排LJ465Q-2AE | 凌铃 2014款 1.0L短轴版双排LJ465Q-2AE | 凌铃 2014款 1.8T长轴版载重型单排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版双排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版载重型双排4A1-68C43 |
| 长度(mm) | 5128 | 4725 | 4850 | 5128 | 5248 | 5248 |
| 宽度(mm) | 1750 | 1690 | 1690 | 1750 | 1750 | 1750 |
| 高度(mm) | 2060 | 2050 | 2130 | 2060 | 2140 | 2140 |
| 轴距(mm) | 3300 | 2850 | 2850 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 前轮距(mm) | 1400 | 1410 | 1410 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 后轮距(mm) | 1280 | 1350 | 1350 | 1280 | 1280 | 1280 |
| 最小离地间隙(mm) | 170 | 300 | 300 | 170 | 170 | 170 |
| 整备质量(Kg) | ||||||
| 车身结构_ | ||||||
| 车门数(个) | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 后排车门开启方式 | ||||||
| 油箱容积(L) | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| 货箱尺寸(长宽高mm) | ||||||
| 最大载货重量(kg) | 变速箱 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版单排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.0L短轴版单排LJ465Q-2AE | 凌铃 2014款 1.0L短轴版双排LJ465Q-2AE | 凌铃 2014款 1.8T长轴版载重型单排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版双排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版载重型双排4A1-68C43 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 底盘转向 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版单排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.0L短轴版单排LJ465Q-2AE | 凌铃 2014款 1.0L短轴版双排LJ465Q-2AE | 凌铃 2014款 1.8T长轴版载重型单排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版双排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版载重型双排4A1-68C43 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 后悬挂类型 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 助力类型 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 |
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 车轮制动 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版单排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.0L短轴版单排LJ465Q-2AE | 凌铃 2014款 1.0L短轴版双排LJ465Q-2AE | 凌铃 2014款 1.8T长轴版载重型单排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版双排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版载重型双排4A1-68C43 |
| 前制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT |
| 后轮胎规格 | 6.00 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 6.00 R14LT | 6.00 R14LT | 6.00 R14LT | 发动机 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版单排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.0L短轴版单排LJ465Q-2AE | 凌铃 2014款 1.0L短轴版双排LJ465Q-2AE | 凌铃 2014款 1.8T长轴版载重型单排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版双排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版载重型双排4A1-68C43 |
| 排量(L) | 1.8 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 压缩比 | 17.5 | 9.3 | 9.3 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 配气机构 | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
| 缸径 | ||||||
| 冲程 | ||||||
| 最大马力(Ps) | 68 | 58 | 58 | 68 | 68 | 68 |
| 最大功率(kW) | 50 | 43 | 43 | 50 | 50 | 50 |
| 最大功率转速(rpm) | 3200 | 5600 | 5600 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 最大扭矩(N·m) | 165 | 82.5 | 82.5 | 165 | 165 | 165 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1800 | 3500-4000 | 3500-4000 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 燃料形式 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 燃油标号 | 0号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 0号 | 0号 | 0号 |
| 供油方式 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铁 | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 发动机型号 | 4A1-68C43 | LJ465Q-2AE | LJ465Q-2AE | 4A1-68C43 | 4A1-68C43 | 4A1-68C43 | 安全装备 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版单排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.0L短轴版单排LJ465Q-2AE | 凌铃 2014款 1.0L短轴版双排LJ465Q-2AE | 凌铃 2014款 1.8T长轴版载重型单排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版双排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版载重型双排4A1-68C43 |
| 驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - |
| 副驾驶安全气囊 | - | - | - | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - |
| 车内中控锁 | - | - | - | - | - | - |
| 遥控钥匙 | - | - | - | - | - | - | 操控配置 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版单排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.0L短轴版单排LJ465Q-2AE | 凌铃 2014款 1.0L短轴版双排LJ465Q-2AE | 凌铃 2014款 1.8T长轴版载重型单排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版双排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版载重型双排4A1-68C43 |
| ABS防抱死 | - | - | - | - | - | - |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 外部配置 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版单排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.0L短轴版单排LJ465Q-2AE | 凌铃 2014款 1.0L短轴版双排LJ465Q-2AE | 凌铃 2014款 1.8T长轴版载重型单排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版双排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版载重型双排4A1-68C43 |
| 电动天窗 | - | - | - | - | - | - |
| 全景天窗 | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | 内部配置 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版单排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.0L短轴版单排LJ465Q-2AE | 凌铃 2014款 1.0L短轴版双排LJ465Q-2AE | 凌铃 2014款 1.8T长轴版载重型单排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版双排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版载重型双排4A1-68C43 |
| 真皮方向盘 | - | - | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | - | - | - |
| 泊车辅助 | - | - | - | - | - | - |
| 倒车视频影像 | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | - | - | - | - | - | - | 座椅配置 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版单排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.0L短轴版单排LJ465Q-2AE | 凌铃 2014款 1.0L短轴版双排LJ465Q-2AE | 凌铃 2014款 1.8T长轴版载重型单排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版双排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版载重型双排4A1-68C43 |
| 真皮/仿皮座椅 | - | - | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | - | - | - | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | - | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | - | - | - | - | - | - | 多媒体配置 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版单排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.0L短轴版单排LJ465Q-2AE | 凌铃 2014款 1.0L短轴版双排LJ465Q-2AE | 凌铃 2014款 1.8T长轴版载重型单排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版双排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版载重型双排4A1-68C43 |
| GPS导航系统 | - | - | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏 | - | - | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | - | - | - | - | - | - |
| 多碟CD系统 | - | - | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - | - | - | 灯光配置 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版单排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.0L短轴版单排LJ465Q-2AE | 凌铃 2014款 1.0L短轴版双排LJ465Q-2AE | 凌铃 2014款 1.8T长轴版载重型单排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版双排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版载重型双排4A1-68C43 |
| 氙气大灯 | - | - | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | - | - | - | - | - | - | 玻璃/后视镜 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版单排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.0L短轴版单排LJ465Q-2AE | 凌铃 2014款 1.0L短轴版双排LJ465Q-2AE | 凌铃 2014款 1.8T长轴版载重型单排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版双排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版载重型双排4A1-68C43 |
| 前电动车窗 | - | - | - | - | - | - |
| 后电动车窗 | - | - | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | - | - | - | - | - | - |
| 后视镜加热 | - | - | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - |
| 后雨刷 | - | - | - | - | - | - | 空调/冰箱 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版单排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.0L短轴版单排LJ465Q-2AE | 凌铃 2014款 1.0L短轴版双排LJ465Q-2AE | 凌铃 2014款 1.8T长轴版载重型单排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版双排4A1-68C43 | 凌铃 2014款 1.8T长轴版载重型双排4A1-68C43 |
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动空调 | - | - | - | - | - | - |
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | - | - | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - | - | - |

