| 基本参数 | 宝典 2013款 2.8T两驱豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.0L两驱汽油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.4L四驱汽油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T四驱舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T两驱舒适超值版 |
| 车型名称 | ||||||||||||||
| 厂商指导价(元) | 10.08万 | 7.08万 | 8.78万 | 11.28万 | 9.58万 | 11.78万 | 10.38万 | 9.58万 | 8.68万 | 8.88万 | 7.28万 | 11.28万 | 9.38万 | 7.78万 |
| 厂商 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 |
| 级别 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 |
| 发动机 | 2.8T 109马力 L4 | 2.0L 114马力 L4 | 2.4L 124马力 L4 | 2.8T 109马力 L4 | 2.8T 109马力 L4 | 2.8T 109马力 L4 | 2.8T 92马力 L4 | 2.8T 92马力 L4 | 2.8T 92马力 L4 | 2.8T 92马力 L4 | 2.8T 92马力 L4 | 2.8T 92马力 L4 | 2.8T 98马力 L4 | 2.8T 98马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 5005×1690×1645 | 5005×1690×1645 | 5005×1750×1710 | 5005×1750×1710 | 5005×1690×1645 | 5005×1750×1710 | 5005×1750×1710 | 5005×1690×1645 | 5005×1690×1645 | 5005×1750×1710 | 5005×1690×1645 | 5005×1750×1710 | 5110×1750×1700 | 5005×1690×1645 |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 最高车速(km/h) | - | 140 | 140 | - | - | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | ||||||||||||||
| 整车质保 | - | 待查 | 待查 | - | - | - | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | - | - | 车身 | 宝典 2013款 2.8T两驱豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.0L两驱汽油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.4L四驱汽油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T四驱舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T两驱舒适超值版 |
| 长度(mm) | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5110 | 5005 |
| 宽度(mm) | 1690 | 1690 | 1750 | 1750 | 1690 | 1750 | 1750 | 1690 | 1690 | 1750 | 1690 | 1750 | 1750 | 1690 |
| 高度(mm) | 1645 | 1645 | 1710 | 1710 | 1645 | 1710 | 1710 | 1645 | 1645 | 1710 | 1645 | 1710 | 1700 | 1645 |
| 轴距(mm) | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 |
| 前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | 185 | 185 | 220 | 220 | 185 | 220 | 220 | 185 | 185 | 220 | 185 | 220 | 220 | 185 |
| 整备质量(Kg) | ||||||||||||||
| 车身结构_ | ||||||||||||||
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 后排车门开启方式 | ||||||||||||||
| 油箱容积(L) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 货箱尺寸(长宽高mm) | ||||||||||||||
| 最大载货重量(kg) | 变速箱 | 宝典 2013款 2.8T两驱豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.0L两驱汽油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.4L四驱汽油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T四驱舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T两驱舒适超值版 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 底盘转向 | 宝典 2013款 2.8T两驱豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.0L两驱汽油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.4L四驱汽油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T四驱舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T两驱舒适超值版 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 车轮制动 | 宝典 2013款 2.8T两驱豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.0L两驱汽油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.4L四驱汽油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T四驱舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T两驱舒适超值版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 215/75 R15 | 215/70 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 |
| 后轮胎规格 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 发动机 | 宝典 2013款 2.8T两驱豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.0L两驱汽油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.4L四驱汽油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T四驱舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T两驱舒适超值版 |
| 排量(L) | 2.8 | 2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 压缩比 | 17.5 | 9.5 | - | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 配气机构 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸径 | ||||||||||||||
| 冲程 | ||||||||||||||
| 最大马力(Ps) | 109 | 114 | 124 | 109 | 109 | 109 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 98 | 98 |
| 最大功率(kW) | 80 | 84 | 91 | 80 | 80 | 80 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 |
| 最大功率转速(rpm) | - | 5500 | 5250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | 245 | 163 | 163 | 245 | 245 | 245 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 220 | 220 |
| 最大扭矩转速(rpm) | - | 3500 | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 燃油标号 | 0号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 |
| 供油方式 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 未知 | 铝 | 铝 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸体材料 | 未知 | 铁 | 铁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 环保标准 | 国IV | 欧III | 欧III | 国IV | 国IV | 国IV | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 国IV | 国IV |
| 发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 安全装备 | 宝典 2013款 2.8T两驱豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.0L两驱汽油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.4L四驱汽油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T四驱舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T两驱舒适超值版 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - |
| 副驾驶安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | 操控配置 | 宝典 2013款 2.8T两驱豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.0L两驱汽油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.4L四驱汽油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T四驱舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T两驱舒适超值版 |
| ABS防抱死 | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 外部配置 | 宝典 2013款 2.8T两驱豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.0L两驱汽油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.4L四驱汽油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T四驱舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T两驱舒适超值版 |
| 电动天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | 内部配置 | 宝典 2013款 2.8T两驱豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.0L两驱汽油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.4L四驱汽油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T四驱舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T两驱舒适超值版 |
| 真皮方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泊车辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倒车视频影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 座椅配置 | 宝典 2013款 2.8T两驱豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.0L两驱汽油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.4L四驱汽油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T四驱舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T两驱舒适超值版 |
| 真皮/仿皮座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 座椅高低调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 多媒体配置 | 宝典 2013款 2.8T两驱豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.0L两驱汽油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.4L四驱汽油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T四驱舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T两驱舒适超值版 |
| GPS导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 单碟CD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多碟CD系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 灯光配置 | 宝典 2013款 2.8T两驱豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.0L两驱汽油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.4L四驱汽油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T四驱舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T两驱舒适超值版 |
| 氙气大灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 玻璃/后视镜 | 宝典 2013款 2.8T两驱豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.0L两驱汽油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.4L四驱汽油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T四驱舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T两驱舒适超值版 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - |
| 后视镜加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空调/冰箱 | 宝典 2013款 2.8T两驱豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.0L两驱汽油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.4L四驱汽油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T四驱舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油舒适时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T两驱柴油舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T四驱柴油豪华时尚版 | 宝典 2013款 2.8T四驱舒适超值版 | 宝典 2013款 2.8T两驱舒适超值版 |
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

