| 基本参数 | 龙锐 2014款 2.2L两驱舒适型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L标准型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L舒适型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L四驱标准型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L四驱舒适型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱CNG标准型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱CNG舒适型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱标准型加长版JM491Q-ME |
| 车型名称 | ||||||||
| 厂商指导价(元) | 6.68万 | 6.08万 | 6.58万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 6.18万 |
| 厂商 | 陕汽通家 | 陕汽通家 | 陕汽通家 | 陕汽通家 | 陕汽通家 | 陕汽通家 | 陕汽通家 | 陕汽通家 |
| 级别 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 |
| 发动机 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 5465×1750×1720 | 5090×1750×1720 | 5090×1750×1720 | 5090×1750×1780 | 5090×1750×1780 | 5465×1750×1720 | 5465×1750×1720 | 5465×1750×1720 |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 货车 | 货车 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 最高车速(km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 工信部综合油耗(L) | ||||||||
| 整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 车身 | 龙锐 2014款 2.2L两驱舒适型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L标准型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L舒适型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L四驱标准型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L四驱舒适型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱CNG标准型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱CNG舒适型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱标准型加长版JM491Q-ME |
| 长度(mm) | 5465 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5465 | 5465 | 5465 |
| 宽度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| 高度(mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1780 | 1780 | 1720 | 1720 | 1720 |
| 轴距(mm) | 3380 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3380 | 3380 | 3380 |
| 前轮距(mm) | 1443 | 1443 | 1443 | 1500 | 1500 | 1443 | 1443 | 1443 |
| 后轮距(mm) | 1452 | 1452 | 1452 | 1510 | 1510 | 1452 | 1452 | 1452 |
| 最小离地间隙(mm) | 195 | 195 | 195 | 240 | 240 | 195 | 195 | 195 |
| 整备质量(Kg) | ||||||||
| 车身结构_ | ||||||||
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 后排车门开启方式 | ||||||||
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 货箱尺寸(长宽高mm) | ||||||||
| 最大载货重量(kg) | 变速箱 | 龙锐 2014款 2.2L两驱舒适型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L标准型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L舒适型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L四驱标准型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L四驱舒适型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱CNG标准型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱CNG舒适型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱标准型加长版JM491Q-ME |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 底盘转向 | 龙锐 2014款 2.2L两驱舒适型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L标准型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L舒适型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L四驱标准型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L四驱舒适型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱CNG标准型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱CNG舒适型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱标准型加长版JM491Q-ME |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 车轮制动 | 龙锐 2014款 2.2L两驱舒适型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L标准型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L舒适型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L四驱标准型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L四驱舒适型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱CNG标准型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱CNG舒适型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱标准型加长版JM491Q-ME |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 235/75 R15 | 235/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 |
| 后轮胎规格 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 235/75 R15 | 235/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 发动机 | 龙锐 2014款 2.2L两驱舒适型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L标准型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L舒适型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L四驱标准型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L四驱舒适型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱CNG标准型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱CNG舒适型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱标准型加长版JM491Q-ME |
| 排量(L) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 压缩比 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 配气机构 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸径 | ||||||||
| 冲程 | ||||||||
| 最大马力(Ps) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 最大功率(kW) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 最大功率转速(rpm) | 4200-4600 | 4200-4600 | 4200-4600 | 4200-4600 | 4200-4600 | 4200-4600 | 4200-4600 | 4200-4600 |
| 最大扭矩(N·m) | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2200-2800 | 2200-2800 | 2200-2800 | 2200-2800 | 2200-2800 | 2200-2800 | 2200-2800 | 2200-2800 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 发动机型号 | JM491Q-ME | JM491Q-ME | JM491Q-ME | JM491Q-ME | JM491Q-ME | JM491Q-ME | JM491Q-ME | JM491Q-ME | 安全装备 | 龙锐 2014款 2.2L两驱舒适型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L标准型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L舒适型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L四驱标准型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L四驱舒适型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱CNG标准型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱CNG舒适型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱标准型加长版JM491Q-ME |
| 驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副驾驶安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 操控配置 | 龙锐 2014款 2.2L两驱舒适型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L标准型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L舒适型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L四驱标准型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L四驱舒适型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱CNG标准型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱CNG舒适型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱标准型加长版JM491Q-ME |
| ABS防抱死 | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 外部配置 | 龙锐 2014款 2.2L两驱舒适型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L标准型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L舒适型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L四驱标准型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L四驱舒适型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱CNG标准型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱CNG舒适型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱标准型加长版JM491Q-ME |
| 电动天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | - | ● | 内部配置 | 龙锐 2014款 2.2L两驱舒适型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L标准型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L舒适型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L四驱标准型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L四驱舒适型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱CNG标准型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱CNG舒适型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱标准型加长版JM491Q-ME |
| 真皮方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泊车辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倒车视频影像 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | 座椅配置 | 龙锐 2014款 2.2L两驱舒适型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L标准型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L舒适型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L四驱标准型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L四驱舒适型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱CNG标准型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱CNG舒适型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱标准型加长版JM491Q-ME |
| 真皮/仿皮座椅 | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
| 座椅高低调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | 多媒体配置 | 龙锐 2014款 2.2L两驱舒适型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L标准型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L舒适型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L四驱标准型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L四驱舒适型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱CNG标准型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱CNG舒适型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱标准型加长版JM491Q-ME |
| GPS导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
| 多碟CD系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | 灯光配置 | 龙锐 2014款 2.2L两驱舒适型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L标准型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L舒适型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L四驱标准型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L四驱舒适型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱CNG标准型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱CNG舒适型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱标准型加长版JM491Q-ME |
| 氙气大灯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | - | - | - | - | - | - | - | - | 玻璃/后视镜 | 龙锐 2014款 2.2L两驱舒适型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L标准型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L舒适型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L四驱标准型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L四驱舒适型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱CNG标准型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱CNG舒适型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱标准型加长版JM491Q-ME |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空调/冰箱 | 龙锐 2014款 2.2L两驱舒适型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L标准型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L舒适型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L四驱标准型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L四驱舒适型JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱CNG标准型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱CNG舒适型加长版JM491Q-ME | 龙锐 2014款 2.2L两驱标准型加长版JM491Q-ME |
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动空调 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - |

