基本参数 | 成功V1 2014款 1.2L 基本型 | 成功V1 2014款 1.0L 基本型 | 成功V1 2014款 1.2L 舒适型 |
车型名称 | |||
厂商指导价(元) | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
厂商 | |||
级别 | |||
发动机 | |||
变速箱 | |||
长×宽×高(mm) | |||
车身结构 | |||
最高车速(km/h) | |||
工信部综合油耗(L) | |||
整车质保 | 车身 | 成功V1 2014款 1.2L 基本型 | 成功V1 2014款 1.0L 基本型 | 成功V1 2014款 1.2L 舒适型 |
长度(mm) | |||
宽度(mm) | |||
高度(mm) | |||
轴距(mm) | |||
前轮距(mm) | |||
后轮距(mm) | |||
最小离地间隙(mm) | |||
整备质量(Kg) | |||
车身结构_ | |||
车门数(个) | |||
座位数(个) | |||
后排车门开启方式 | |||
油箱容积(L) | |||
货箱尺寸(长宽高mm) | |||
最大载货重量(kg) | 变速箱 | 成功V1 2014款 1.2L 基本型 | 成功V1 2014款 1.0L 基本型 | 成功V1 2014款 1.2L 舒适型 |
简称 | |||
挡位个数 | |||
变速箱类型 | 底盘转向 | 成功V1 2014款 1.2L 基本型 | 成功V1 2014款 1.0L 基本型 | 成功V1 2014款 1.2L 舒适型 |
驱动方式 | |||
前悬挂类型 | |||
后悬挂类型 | |||
助力类型 | |||
车体结构 | 车轮制动 | 成功V1 2014款 1.2L 基本型 | 成功V1 2014款 1.0L 基本型 | 成功V1 2014款 1.2L 舒适型 |
前制动器类型 | |||
后制动器类型 | |||
前轮胎规格 | |||
后轮胎规格 | 发动机 | 成功V1 2014款 1.2L 基本型 | 成功V1 2014款 1.0L 基本型 | 成功V1 2014款 1.2L 舒适型 |
排量(L) | |||
进气形式 | |||
气缸排列形式 | |||
气缸数(个) | |||
每缸气门数(个) | |||
压缩比 | |||
配气机构 | |||
缸径 | |||
冲程 | |||
最大马力(Ps) | |||
最大功率(kW) | |||
最大功率转速(rpm) | |||
最大扭矩(N·m) | |||
最大扭矩转速(rpm) | |||
燃料形式 | |||
燃油标号 | |||
供油方式 | |||
缸盖材料 | |||
缸体材料 | |||
环保标准 | |||
发动机型号 | 安全装备 | 成功V1 2014款 1.2L 基本型 | 成功V1 2014款 1.0L 基本型 | 成功V1 2014款 1.2L 舒适型 |
驾驶座安全气囊 | |||
副驾驶安全气囊 | |||
前排侧气囊 | |||
后排侧气囊 | |||
发动机电子防盗 | |||
车内中控锁 | |||
遥控钥匙 | 操控配置 | 成功V1 2014款 1.2L 基本型 | 成功V1 2014款 1.0L 基本型 | 成功V1 2014款 1.2L 舒适型 |
ABS防抱死 | |||
制动力分配(EBD/CBC等) | |||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | |||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | |||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 外部配置 | 成功V1 2014款 1.2L 基本型 | 成功V1 2014款 1.0L 基本型 | 成功V1 2014款 1.2L 舒适型 |
电动天窗 | |||
全景天窗 | |||
铝合金轮毂 | 内部配置 | 成功V1 2014款 1.2L 基本型 | 成功V1 2014款 1.0L 基本型 | 成功V1 2014款 1.2L 舒适型 |
真皮方向盘 | |||
多功能方向盘 | |||
定速巡航 | |||
泊车辅助 | |||
倒车视频影像 | |||
行车电脑显示屏 | 座椅配置 | 成功V1 2014款 1.2L 基本型 | 成功V1 2014款 1.0L 基本型 | 成功V1 2014款 1.2L 舒适型 |
真皮/仿皮座椅 | |||
座椅高低调节 | |||
腰部支撑调节 | |||
前排座椅电动调节 | |||
第二排靠背角度调节 | |||
第二排座椅移动 | |||
前排座椅加热 | |||
后排座椅整体放倒 | |||
后排座椅比例放倒 | |||
前座中央扶手 | 多媒体配置 | 成功V1 2014款 1.2L 基本型 | 成功V1 2014款 1.0L 基本型 | 成功V1 2014款 1.2L 舒适型 |
GPS导航系统 | |||
中控台彩色大屏 | |||
车载电视 | |||
后排液晶屏 | |||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | |||
单碟CD | |||
多碟CD系统 | |||
单碟DVD | |||
多碟DVD系统 | 灯光配置 | 成功V1 2014款 1.2L 基本型 | 成功V1 2014款 1.0L 基本型 | 成功V1 2014款 1.2L 舒适型 |
氙气大灯 | |||
前雾灯 | |||
大灯高度可调 | 玻璃/后视镜 | 成功V1 2014款 1.2L 基本型 | 成功V1 2014款 1.0L 基本型 | 成功V1 2014款 1.2L 舒适型 |
前电动车窗 | |||
后电动车窗 | |||
后视镜电动调节 | |||
后视镜加热 | |||
后风挡遮阳帘 | |||
后排侧遮阳帘 | |||
后雨刷 | 空调/冰箱 | 成功V1 2014款 1.2L 基本型 | 成功V1 2014款 1.0L 基本型 | 成功V1 2014款 1.2L 舒适型 |
手动空调 | |||
自动空调 | |||
后排独立空调 | |||
后座出风口 | |||
温度分区控制 |