| 基本参数 | 全新胜达 2017款 2.4L 自动两驱智能型 5座 | 全新胜达 2017款 2.0T 自动四驱旗舰型 7座 | 全新胜达 2017款 2.0T 自动四驱智能型 7座 | 全新胜达 2017款 2.0T 自动两驱智能型 7座 | 全新胜达 2017款 2.4L 手动两驱智能型 5座 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动两驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动两驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动两驱时尚型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动四驱顶级型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动四驱时尚型 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动四驱顶级型 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动四驱时尚型 | 全新胜达 2013款 改款 2.4L 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 改款 2.4L 自动四驱智能型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动四驱智能型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动四驱舒适型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱舒适型 | 全新胜达 2013款 2.4L 手动两驱舒适型 |
| 厂商指导价(元) | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 28.38万 | 29.88万 | 28.18万 | 25.68万 | 30.98万 | 29.68万 | 26.98万 | 31.18万 | 27.18万 | 28.88万 | 26.18万 | 28.68万 | 25.98万 | 24.98万 | 24.38万 | 22.78万 | 21.98万 |
| 厂商 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | |||||
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | |||||
| 发动机 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.4L 189马力 L4 | 2.4L 189马力 L4 | 2.4L 189马力 L4 | 2.4L 189马力 L4 | 2.4L 189马力 L4 | 2.4L 189马力 L4 | 2.4L 189马力 L4 | 2.4L 189马力 L4 | |||||
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | |||||
| 长×宽×高(mm) | 4725*1880*1686 | 4725*1880*1686 | 4725*1880*1686 | 4725*1880*1686 | 4725*1880*1686 | 4725*1880*1686 | 4725*1880*1686 | 4725*1880*1686 | 4725*1880*1686 | 4725*1880*1686 | 4725*1880*1686 | 4725*1880*1686 | 4725*1880*1686 | 4725*1880*1686 | 4725*1880*1686 | 4725*1880*1686 | 4725*1880*1686 | |||||
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | SUV | SUV | SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||
| 最高车速(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||
| 官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 实测油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.8 | - | - | - | - | - | |||||
| 工信部综合油耗(L) | 10.2 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 9.4 | 9 | 9.4 | 9 | 9.2 | |||||||||||||
| 整车质保 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 车身 | 全新胜达 2017款 2.4L 自动两驱智能型 5座 | 全新胜达 2017款 2.0T 自动四驱旗舰型 7座 | 全新胜达 2017款 2.0T 自动四驱智能型 7座 | 全新胜达 2017款 2.0T 自动两驱智能型 7座 | 全新胜达 2017款 2.4L 手动两驱智能型 5座 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动两驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动两驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动两驱时尚型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动四驱顶级型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动四驱时尚型 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动四驱顶级型 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动四驱时尚型 | 全新胜达 2013款 改款 2.4L 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 改款 2.4L 自动四驱智能型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动四驱智能型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动四驱舒适型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱舒适型 | 全新胜达 2013款 2.4L 手动两驱舒适型 |
| 长度(mm) | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | |||||
| 宽度(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | |||||
| 高度(mm) | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | |||||
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |||||
| 前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 整备质量(Kg) | 1883 | 1832 | - | 1816 | 1747 | 1670 | 1747 | 1670 | 1625 | |||||||||||||
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 油箱容积(L) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||
| 行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 发动机 | 全新胜达 2017款 2.4L 自动两驱智能型 5座 | 全新胜达 2017款 2.0T 自动四驱旗舰型 7座 | 全新胜达 2017款 2.0T 自动四驱智能型 7座 | 全新胜达 2017款 2.0T 自动两驱智能型 7座 | 全新胜达 2017款 2.4L 手动两驱智能型 5座 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动两驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动两驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动两驱时尚型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动四驱顶级型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动四驱时尚型 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动四驱顶级型 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动四驱时尚型 | 全新胜达 2013款 改款 2.4L 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 改款 2.4L 自动四驱智能型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动四驱智能型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动四驱舒适型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱舒适型 | 全新胜达 2013款 2.4L 手动两驱舒适型 |
| 发动机型号 | G4KH | G4KH | G4KH | G4KH | G4KH | G4KH | G4KH | G4KH | G4KH | G4KJ | G4KJ | G4KJ | G4KJ | G4KJ | G4KJ | G4KJ | G4KJ | |||||
| 排量(L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |||||
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||
| 缸径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 冲程 | ||||||||||||||||||||||
| 最大马力(Ps) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |||||
| 最大功率(kW) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | |||||
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | |||||
| 最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||||
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | |||||
| 发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | |||||
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||||
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | |||||
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | |||||
| 环保标准 | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 变速箱 | 全新胜达 2017款 2.4L 自动两驱智能型 5座 | 全新胜达 2017款 2.0T 自动四驱旗舰型 7座 | 全新胜达 2017款 2.0T 自动四驱智能型 7座 | 全新胜达 2017款 2.0T 自动两驱智能型 7座 | 全新胜达 2017款 2.4L 手动两驱智能型 5座 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动两驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动两驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动两驱时尚型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动四驱顶级型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动四驱时尚型 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动四驱顶级型 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动四驱时尚型 | 全新胜达 2013款 改款 2.4L 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 改款 2.4L 自动四驱智能型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动四驱智能型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动四驱舒适型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱舒适型 | 全新胜达 2013款 2.4L 手动两驱舒适型 |
| 简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | |||||
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 底盘转向 | 全新胜达 2017款 2.4L 自动两驱智能型 5座 | 全新胜达 2017款 2.0T 自动四驱旗舰型 7座 | 全新胜达 2017款 2.0T 自动四驱智能型 7座 | 全新胜达 2017款 2.0T 自动两驱智能型 7座 | 全新胜达 2017款 2.4L 手动两驱智能型 5座 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动两驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动两驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动两驱时尚型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动四驱顶级型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动四驱时尚型 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动四驱顶级型 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动四驱时尚型 | 全新胜达 2013款 改款 2.4L 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 改款 2.4L 自动四驱智能型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动四驱智能型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动四驱舒适型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱舒适型 | 全新胜达 2013款 2.4L 手动两驱舒适型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | ||||||||||||||
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | |||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 全新胜达 2017款 2.4L 自动两驱智能型 5座 | 全新胜达 2017款 2.0T 自动四驱旗舰型 7座 | 全新胜达 2017款 2.0T 自动四驱智能型 7座 | 全新胜达 2017款 2.0T 自动两驱智能型 7座 | 全新胜达 2017款 2.4L 手动两驱智能型 5座 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动两驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动两驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动两驱时尚型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动四驱顶级型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动四驱时尚型 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动四驱顶级型 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动四驱时尚型 | 全新胜达 2013款 改款 2.4L 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 改款 2.4L 自动四驱智能型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动四驱智能型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动四驱舒适型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱舒适型 | 全新胜达 2013款 2.4L 手动两驱舒适型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 手刹 | |||||
| 前轮胎规格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | |||||
| 后轮胎规格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | |||||
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 安全装备 | 全新胜达 2017款 2.4L 自动两驱智能型 5座 | 全新胜达 2017款 2.0T 自动四驱旗舰型 7座 | 全新胜达 2017款 2.0T 自动四驱智能型 7座 | 全新胜达 2017款 2.0T 自动两驱智能型 7座 | 全新胜达 2017款 2.4L 手动两驱智能型 5座 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动两驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动两驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动两驱时尚型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动四驱顶级型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动四驱时尚型 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动四驱顶级型 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动四驱时尚型 | 全新胜达 2013款 改款 2.4L 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 改款 2.4L 自动四驱智能型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动四驱智能型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动四驱舒适型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱舒适型 | 全新胜达 2013款 2.4L 手动两驱舒适型 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | |||||
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | |||||
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | |||||
| 膝部气囊 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | |||||
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX) | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 操控配置 | 全新胜达 2017款 2.4L 自动两驱智能型 5座 | 全新胜达 2017款 2.0T 自动四驱旗舰型 7座 | 全新胜达 2017款 2.0T 自动四驱智能型 7座 | 全新胜达 2017款 2.0T 自动两驱智能型 7座 | 全新胜达 2017款 2.4L 手动两驱智能型 5座 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动两驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动两驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动两驱时尚型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动四驱顶级型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动四驱时尚型 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动四驱顶级型 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动四驱时尚型 | 全新胜达 2013款 改款 2.4L 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 改款 2.4L 自动四驱智能型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动四驱智能型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动四驱舒适型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱舒适型 | 全新胜达 2013款 2.4L 手动两驱舒适型 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| 自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | |||||
| 可变悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 外部配置 | 全新胜达 2017款 2.4L 自动两驱智能型 5座 | 全新胜达 2017款 2.0T 自动四驱旗舰型 7座 | 全新胜达 2017款 2.0T 自动四驱智能型 7座 | 全新胜达 2017款 2.0T 自动两驱智能型 7座 | 全新胜达 2017款 2.4L 手动两驱智能型 5座 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动两驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动两驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动两驱时尚型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动四驱顶级型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.0T 自动四驱时尚型 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动四驱顶级型 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动四驱时尚型 | 全新胜达 2013款 改款 2.4L 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 改款 2.4L 自动四驱智能型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动四驱尊贵型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动四驱智能型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱智能型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动四驱舒适型 | 全新胜达 2013款 2.4L 自动两驱舒适型 | 全新胜达 2013款 2.4L 手动两驱舒适型 |
