| 基本参数 | 雅特 2010款 1.8 A+ 标准版 | 雅特 2014款 1.4T GTC 舒适型 | 雅特 2014款 1.4T GTC 运动型 | 雅特 2010款 5门版 | 雅特 2010款 1.8 TWINTOP 硬顶敞篷 | 雅特 2010款 1.8 GTC全景风挡版 | 雅特 2010款 1.8 GTC | 雅特 2010款 1.8 A+ 豪华型 |
| 厂商指导价(元) | 24.98万 | 23.90万 | 28.90万 | 23.98万 | 36.98万 | 27.00万 | 25.50万 | 27.58万 |
| 厂商 | 欧宝 | 欧宝 | 欧宝 | 欧宝 | 欧宝 | 欧宝 | 欧宝 | 欧宝 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 1.8L 140马力 L4 | 1.4T 140马力 L4 | 1.4T 140马力 L4 | 1.8L 140马力 L4 | 1.8L 140马力 L4 | 1.8L 140马力 L4 | 1.8L 140马力 L4 | 1.8L 140马力 L4 |
| 变速箱 | 4挡自动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
| 长×宽×高(mm) | 4587*1753*1458 | 4466*1840*1489 | 4466*1840*1489 | 4249*1753*1460 | 4476*1759*1411 | 4290*1804*1435 | 4290*1804*1435 | 4587*1753*1458 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 3门5座两厢车 | 3门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 2门4座硬顶敞篷车 | 3门5座两厢车 | 3门5座两厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 188 | 200 | 200 | 188 | 189 | 190 | 190 | 188 |
| 官方0-100加速(s) | 11.4 | - | - | 11.4 | 12.7 | 11.2 | 11.2 | 11.4 |
| 实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | ||
| 整车质保 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 车身 | 雅特 2010款 1.8 A+ 标准版 | 雅特 2014款 1.4T GTC 舒适型 | 雅特 2014款 1.4T GTC 运动型 | 雅特 2010款 5门版 | 雅特 2010款 1.8 TWINTOP 硬顶敞篷 | 雅特 2010款 1.8 GTC全景风挡版 | 雅特 2010款 1.8 GTC | 雅特 2010款 1.8 A+ 豪华型 |
| 长度(mm) | 4587 | 4466 | 4466 | 4249 | 4476 | 4290 | 4290 | 4587 |
| 宽度(mm) | 1753 | 1840 | 1840 | 1753 | 1759 | 1804 | 1804 | 1753 |
| 高度(mm) | 1458 | 1489 | 1489 | 1460 | 1411 | 1435 | 1435 | 1458 |
| 轴距(mm) | 2703 | 2695 | 2695 | 2614 | 2614 | 2614 | 2614 | 2703 |
| 前轮距(mm) | 1488 | - | - | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 |
| 后轮距(mm) | 1479 | - | - | 1488 | 1481 | 1488 | 1488 | 1479 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | 1408 | 1250 | 1515 | 1230 | 1230 | 1408 | ||
| 车门数(个) | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 52 | 56 | 56 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 行李厢容积(L) | 490 | 380 | 380 | 380-1295 | 205-440 | 340-1070 | 340-1070 | 490 | 发动机 | 雅特 2010款 1.8 A+ 标准版 | 雅特 2014款 1.4T GTC 舒适型 | 雅特 2014款 1.4T GTC 运动型 | 雅特 2010款 5门版 | 雅特 2010款 1.8 TWINTOP 硬顶敞篷 | 雅特 2010款 1.8 GTC全景风挡版 | 雅特 2010款 1.8 GTC | 雅特 2010款 1.8 A+ 豪华型 |
| 发动机型号 | Z18 XE | - | - | Z18 XE | Z18 XE | Z18 XE | Z18 XE | Z18 XE |
| 排量(L) | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.5 | - | - | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | ||
| 冲程 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | ||
| 最大马力(Ps) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 最大功率(kW) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 最大功率转速(rpm) | 6300 | 4900-6000 | 4900-6000 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
| 最大扭矩(N·m) | 175 | 200 | 200 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3800 | 1850-4900 | 1850-4900 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 发动机特有技术 | 连续可变气门正时系统 | 连续可变气门正时系统 | 连续可变气门正时系统 | 连续可变气门正时系统 | 连续可变气门正时系统 | 连续可变气门正时系统 | 连续可变气门正时系统 | 连续可变气门正时系统 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 欧IV | 国V | 国V | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 变速箱 | 雅特 2010款 1.8 A+ 标准版 | 雅特 2014款 1.4T GTC 舒适型 | 雅特 2014款 1.4T GTC 运动型 | 雅特 2010款 5门版 | 雅特 2010款 1.8 TWINTOP 硬顶敞篷 | 雅特 2010款 1.8 GTC全景风挡版 | 雅特 2010款 1.8 GTC | 雅特 2010款 1.8 A+ 豪华型 |
| 简称 | 4挡自动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
| 挡位个数 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 底盘转向 | 雅特 2010款 1.8 A+ 标准版 | 雅特 2014款 1.4T GTC 舒适型 | 雅特 2014款 1.4T GTC 运动型 | 雅特 2010款 5门版 | 雅特 2010款 1.8 TWINTOP 硬顶敞篷 | 雅特 2010款 1.8 GTC全景风挡版 | 雅特 2010款 1.8 GTC | 雅特 2010款 1.8 A+ 豪华型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 雅特 2010款 1.8 A+ 标准版 | 雅特 2014款 1.4T GTC 舒适型 | 雅特 2014款 1.4T GTC 运动型 | 雅特 2010款 5门版 | 雅特 2010款 1.8 TWINTOP 硬顶敞篷 | 雅特 2010款 1.8 GTC全景风挡版 | 雅特 2010款 1.8 GTC | 雅特 2010款 1.8 A+ 豪华型 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 安全装备 | 雅特 2010款 1.8 A+ 标准版 | 雅特 2014款 1.4T GTC 舒适型 | 雅特 2014款 1.4T GTC 运动型 | 雅特 2010款 5门版 | 雅特 2010款 1.8 TWINTOP 硬顶敞篷 | 雅特 2010款 1.8 GTC全景风挡版 | 雅特 2010款 1.8 GTC | 雅特 2010款 1.8 A+ 豪华型 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | 操控配置 | 雅特 2010款 1.8 A+ 标准版 | 雅特 2014款 1.4T GTC 舒适型 | 雅特 2014款 1.4T GTC 运动型 | 雅特 2010款 5门版 | 雅特 2010款 1.8 TWINTOP 硬顶敞篷 | 雅特 2010款 1.8 GTC全景风挡版 | 雅特 2010款 1.8 GTC | 雅特 2010款 1.8 A+ 豪华型 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | 外部配置 | 雅特 2010款 1.8 A+ 标准版 | 雅特 2014款 1.4T GTC 舒适型 | 雅特 2014款 1.4T GTC 运动型 | 雅特 2010款 5门版 | 雅特 2010款 1.8 TWINTOP 硬顶敞篷 | 雅特 2010款 1.8 GTC全景风挡版 | 雅特 2010款 1.8 GTC | 雅特 2010款 1.8 A+ 豪华型 |
| 电动天窗 | ● | - | - | ○ | - | - | - | ● |
| 全景天窗 | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | 内部配置 | 雅特 2010款 1.8 A+ 标准版 | 雅特 2014款 1.4T GTC 舒适型 | 雅特 2014款 1.4T GTC 运动型 | 雅特 2010款 5门版 | 雅特 2010款 1.8 TWINTOP 硬顶敞篷 | 雅特 2010款 1.8 GTC全景风挡版 | 雅特 2010款 1.8 GTC | 雅特 2010款 1.8 A+ 豪华型 |
| 真皮方向盘 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 泊车辅助 | - | - | - | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | 座椅配置 | 雅特 2010款 1.8 A+ 标准版 | 雅特 2014款 1.4T GTC 舒适型 | 雅特 2014款 1.4T GTC 运动型 | 雅特 2010款 5门版 | 雅特 2010款 1.8 TWINTOP 硬顶敞篷 | 雅特 2010款 1.8 GTC全景风挡版 | 雅特 2010款 1.8 GTC | 雅特 2010款 1.8 A+ 豪华型 |
| 真皮/仿皮座椅 | - | - | ● | - | ● | - | - | ● |
| 运动座椅 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | ● | - | ● | - | - | ● |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● |
| 后排杯架 | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 电动后备箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | 多媒体配置 | 雅特 2010款 1.8 A+ 标准版 | 雅特 2014款 1.4T GTC 舒适型 | 雅特 2014款 1.4T GTC 运动型 | 雅特 2010款 5门版 | 雅特 2010款 1.8 TWINTOP 硬顶敞篷 | 雅特 2010款 1.8 GTC全景风挡版 | 雅特 2010款 1.8 GTC | 雅特 2010款 1.8 A+ 豪华型 |
| GPS导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定位互动服务 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 人机交互系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内置硬盘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - | - | - | ||
| 多碟CD系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 单碟DVD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| ≥8喇叭扬声器系统 | - | - | ● | - | - | - | - | - | 灯光配置 | 雅特 2010款 1.8 A+ 标准版 | 雅特 2014款 1.4T GTC 舒适型 | 雅特 2014款 1.4T GTC 运动型 | 雅特 2010款 5门版 | 雅特 2010款 1.8 TWINTOP 硬顶敞篷 | 雅特 2010款 1.8 GTC全景风挡版 | 雅特 2010款 1.8 GTC | 雅特 2010款 1.8 A+ 豪华型 |
| 氙气大灯 | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| LED大灯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日间行车灯 | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 自动头灯 | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 转向头灯(辅助灯) | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | 玻璃/后视镜 | 雅特 2010款 1.8 A+ 标准版 | 雅特 2014款 1.4T GTC 舒适型 | 雅特 2014款 1.4T GTC 运动型 | 雅特 2010款 5门版 | 雅特 2010款 1.8 TWINTOP 硬顶敞篷 | 雅特 2010款 1.8 GTC全景风挡版 | 雅特 2010款 1.8 GTC | 雅特 2010款 1.8 A+ 豪华型 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 后视镜记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | 空调/冰箱 | 雅特 2010款 1.8 A+ 标准版 | 雅特 2014款 1.4T GTC 舒适型 | 雅特 2014款 1.4T GTC 运动型 | 雅特 2010款 5门版 | 雅特 2010款 1.8 TWINTOP 硬顶敞篷 | 雅特 2010款 1.8 GTC全景风挡版 | 雅特 2010款 1.8 GTC | 雅特 2010款 1.8 A+ 豪华型 |
| 手动空调 | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - |
| 自动空调 | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | 高科技配置 | 雅特 2010款 1.8 A+ 标准版 | 雅特 2014款 1.4T GTC 舒适型 | 雅特 2014款 1.4T GTC 运动型 | 雅特 2010款 5门版 | 雅特 2010款 1.8 TWINTOP 硬顶敞篷 | 雅特 2010款 1.8 GTC全景风挡版 | 雅特 2010款 1.8 GTC | 雅特 2010款 1.8 A+ 豪华型 |
| 自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自适应巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全景摄像头 | - | - | - | - | - | - | - | - |

