| 基本参数 | 福瑞达单双排 单排无空调 | 福瑞达单双排 单排原厂空调 | 福瑞达单双排 双排无空调 | 福瑞达单双排 双排原厂空调 | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 STD 加长加高型K14B-A | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 EC型DA465QE | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 STD型DA465QE | 福瑞达单双排 2011款 1.0L加长版 舒适型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L加长版 实用型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 DLX型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 STD型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 EC型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.2L加长版 实用型K12B-A | 福瑞达单双排 2011款 1.2L加长版 舒适型K12B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 DLX 加长型K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 STD 加长型K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 DLX K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 STD K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L单排 DLX K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L单排 STD K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 DLX 加长加高型K14B-A |
| 厂商指导价(元) | 3.38万 | 3.58万 | 3.58万 | 3.78万 | 3.90万 | 3.45万 | 3.59万 | 4.18万 | 3.88万 | 3.92万 | 3.60万 | 3.35万 | 4.48万 | 4.78万 | 4.00万 | 3.88万 | 3.92万 | 3.80万 | 3.52万 | 3.40万 | 4.02万 |
| 厂商 | 昌河 | 昌河 | 昌河 | 昌河 | 昌河汽车 | 昌河汽车 | 昌河汽车 | 昌河汽车 | 昌河汽车 | 昌河汽车 | 昌河汽车 | 昌河汽车 | 昌河汽车 | 昌河汽车 | 昌河汽车 | 昌河汽车 | 昌河汽车 | 昌河汽车 | 昌河汽车 | 昌河汽车 | 昌河汽车 |
| 级别 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | ||||
| 发动机 | 1.4L 95马力 L4 | 1.0L 48马力 L4 | 1.0L 48马力 L4 | 1.0L 60马力 L4 | 1.0L 60马力 L4 | 1.0L 60马力 L4 | 1.0L 60马力 L4 | 1.0L 60马力 L4 | 1.2L 95马力 L4 | 1.2L 95马力 L4 | 1.4L 95马力 L4 | 1.4L 95马力 L4 | 1.4L 95马力 L4 | 1.4L 95马力 L4 | 1.4L 95马力 L4 | 1.4L 95马力 L4 | 1.4L 95马力 L4 | ||||
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | ||||
| 长×宽×高(mm) | 4765×1528×1884 | 3868×1528×1848 | 3868×1528×1848 | 4295×1528×1885 | 4295×1528×1885 | 3868×1528×1848 | 3868×1528×1848 | 3868×1528×1848 | 4295×1528×1885 | 4295×1528×1885 | 4765×1528×1845 | 4765×1528×1845 | 4565×1528×1845 | 4565×1528×1845 | 4400×1528×1832 | 4400×1528×1832 | 4765×1528×1884 | ||||
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | ||||||||||||
| 最高车速(km/h) | 130 | 110 | 110 | 115 | 115 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||
| 官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 实测油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 工信部综合油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 整车质保 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 车身 | 福瑞达单双排 单排无空调 | 福瑞达单双排 单排原厂空调 | 福瑞达单双排 双排无空调 | 福瑞达单双排 双排原厂空调 | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 STD 加长加高型K14B-A | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 EC型DA465QE | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 STD型DA465QE | 福瑞达单双排 2011款 1.0L加长版 舒适型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L加长版 实用型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 DLX型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 STD型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 EC型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.2L加长版 实用型K12B-A | 福瑞达单双排 2011款 1.2L加长版 舒适型K12B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 DLX 加长型K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 STD 加长型K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 DLX K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 STD K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L单排 DLX K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L单排 STD K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 DLX 加长加高型K14B-A |
| 长度(mm) | 3456 | 3456 | 3456 | 3456 | 4765 | 3868 | 3868 | 4295 | 4295 | 3868 | 3868 | 3868 | 4295 | 4295 | 4765 | 4765 | 4565 | 4565 | 4400 | 4400 | 4765 |
| 宽度(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 |
| 高度(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1884 | 1848 | 1848 | 1885 | 1885 | 1848 | 1848 | 1848 | 1885 | 1885 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1832 | 1832 | 1884 |
| 轴距(mm) | 2740 | 2405 | 2405 | 2740 | 2740 | 2405 | 2405 | 2405 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | ||||
| 前轮距(mm) | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | ||||
| 后轮距(mm) | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | ||||
| 最小离地间隙(mm) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||||
| 整备质量(Kg) | - | 1015 | 1015 | 1085 | 1085 | 1015 | 1015 | 1015 | 1085 | 1085 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7-8 | 7-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 油箱容积(L) | - | 37 | 37 | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 行李厢容积(L) | 发动机 | 福瑞达单双排 单排无空调 | 福瑞达单双排 单排原厂空调 | 福瑞达单双排 双排无空调 | 福瑞达单双排 双排原厂空调 | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 STD 加长加高型K14B-A | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 EC型DA465QE | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 STD型DA465QE | 福瑞达单双排 2011款 1.0L加长版 舒适型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L加长版 实用型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 DLX型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 STD型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 EC型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.2L加长版 实用型K12B-A | 福瑞达单双排 2011款 1.2L加长版 舒适型K12B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 DLX 加长型K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 STD 加长型K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 DLX K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 STD K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L单排 DLX K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L单排 STD K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 DLX 加长加高型K14B-A |
| 发动机型号 | K14B-A | DA465QE | DA465QE | DA465QA | DA465QA | DA465QA | DA465QA | DA465QA | K12B-A | K12B-A | K14B-A | K14B-A | K14B-A | K14B-A | K14B-A | K14B-A | K14B-A | ||||
| 排量(L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||||
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 每缸气门数(个) | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ||||
| 压缩比 | 9.5 | 8.8 | 8.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.6 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||
| 配气机构 | 未知 | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ||||
| 缸径 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 冲程 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 最大马力(Ps) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 最大功率(kW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 36 | 36 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 5200 | 5200 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
| 最大扭矩(N·m) | 115 | 74 | 74 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 107 | 107 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||
| 最大扭矩转速(rpm) | 3200 | 3000-3500 | 3000-3500 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 5200 | 5200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||||
| 发动机特有技术 | |||||||||||||||||||||
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | ||||
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | ||||
| 缸盖材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ||||
| 缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ||||
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 变速箱 | 福瑞达单双排 单排无空调 | 福瑞达单双排 单排原厂空调 | 福瑞达单双排 双排无空调 | 福瑞达单双排 双排原厂空调 | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 STD 加长加高型K14B-A | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 EC型DA465QE | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 STD型DA465QE | 福瑞达单双排 2011款 1.0L加长版 舒适型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L加长版 实用型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 DLX型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 STD型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 EC型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.2L加长版 实用型K12B-A | 福瑞达单双排 2011款 1.2L加长版 舒适型K12B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 DLX 加长型K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 STD 加长型K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 DLX K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 STD K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L单排 DLX K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L单排 STD K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 DLX 加长加高型K14B-A |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | ||||
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 底盘转向 | 福瑞达单双排 单排无空调 | 福瑞达单双排 单排原厂空调 | 福瑞达单双排 双排无空调 | 福瑞达单双排 双排原厂空调 | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 STD 加长加高型K14B-A | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 EC型DA465QE | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 STD型DA465QE | 福瑞达单双排 2011款 1.0L加长版 舒适型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L加长版 实用型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 DLX型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 STD型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 EC型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.2L加长版 实用型K12B-A | 福瑞达单双排 2011款 1.2L加长版 舒适型K12B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 DLX 加长型K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 STD 加长型K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 DLX K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 STD K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L单排 DLX K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L单排 STD K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 DLX 加长加高型K14B-A |
| 驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | ||||
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | ||||
| 后悬挂类型 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | ||||
| 助力类型 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | ||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 福瑞达单双排 单排无空调 | 福瑞达单双排 单排原厂空调 | 福瑞达单双排 双排无空调 | 福瑞达单双排 双排原厂空调 | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 STD 加长加高型K14B-A | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 EC型DA465QE | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 STD型DA465QE | 福瑞达单双排 2011款 1.0L加长版 舒适型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L加长版 实用型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 DLX型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 STD型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 EC型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.2L加长版 实用型K12B-A | 福瑞达单双排 2011款 1.2L加长版 舒适型K12B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 DLX 加长型K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 STD 加长型K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 DLX K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 STD K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L单排 DLX K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L单排 STD K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 DLX 加长加高型K14B-A |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | ||||
| 驻车制动类型 | |||||||||||||||||||||
| 前轮胎规格 | 165 R13LT | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R13 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 165 R13LT | 165 R13LT | 165 R13LT | 165 R13LT | 165 R13LT | 165 R13LT | 165 R13LT | ||||
| 后轮胎规格 | 165 R13LT | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R13 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 165 R13LT | 165 R13LT | 165 R13LT | 165 R13LT | 165 R13LT | 165 R13LT | 165 R13LT | ||||
| 备胎规格 | 安全装备 | 福瑞达单双排 单排无空调 | 福瑞达单双排 单排原厂空调 | 福瑞达单双排 双排无空调 | 福瑞达单双排 双排原厂空调 | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 STD 加长加高型K14B-A | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 EC型DA465QE | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 STD型DA465QE | 福瑞达单双排 2011款 1.0L加长版 舒适型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L加长版 实用型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 DLX型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 STD型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 EC型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.2L加长版 实用型K12B-A | 福瑞达单双排 2011款 1.2L加长版 舒适型K12B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 DLX 加长型K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 STD 加长型K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 DLX K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 STD K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L单排 DLX K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L单排 STD K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 DLX 加长加高型K14B-A |
| 驾驶座安全气囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副驾驶安全气囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排侧气囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧气囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 后排头部气囊(气帘) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 膝部气囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 胎压监测装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 零胎压继续行驶 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 安全带未系提示 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| ISO FIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 发动机电子防盗 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内中控锁 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 遥控钥匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 无钥匙启动系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 操控配置 | 福瑞达单双排 单排无空调 | 福瑞达单双排 单排原厂空调 | 福瑞达单双排 双排无空调 | 福瑞达单双排 双排原厂空调 | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 STD 加长加高型K14B-A | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 EC型DA465QE | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 STD型DA465QE | 福瑞达单双排 2011款 1.0L加长版 舒适型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L加长版 实用型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 DLX型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 STD型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 EC型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.2L加长版 实用型K12B-A | 福瑞达单双排 2011款 1.2L加长版 舒适型K12B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 DLX 加长型K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 STD 加长型K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 DLX K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 STD K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L单排 DLX K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L单排 STD K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 DLX 加长加高型K14B-A |
| ABS防抱死 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 自动驻车/上坡辅助 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 陡坡缓降 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 可变悬挂 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 空气悬挂 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 外部配置 | 福瑞达单双排 单排无空调 | 福瑞达单双排 单排原厂空调 | 福瑞达单双排 双排无空调 | 福瑞达单双排 双排原厂空调 | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 STD 加长加高型K14B-A | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 EC型DA465QE | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 STD型DA465QE | 福瑞达单双排 2011款 1.0L加长版 舒适型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L加长版 实用型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 DLX型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 STD型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.0L鸿运版 EC型DA465QA | 福瑞达单双排 2011款 1.2L加长版 实用型K12B-A | 福瑞达单双排 2011款 1.2L加长版 舒适型K12B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 DLX 加长型K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 STD 加长型K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 DLX K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 STD K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L单排 DLX K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L单排 STD K14B-A | 福瑞达单双排 2013款 1.4L双排 DLX 加长加高型K14B-A |
