基本参数 | 奥迪Q7 2010款 3.6 FSI舒适型运动典藏版 | 奥迪Q7 2014款 35 TDI 专享型 | 奥迪Q7 2013款 35 TDI 专享型 | 奥迪Q7 2013款 35 TDI 领先型 | 奥迪Q7 2012款 3.0 TDI 领先型 | 奥迪Q7 2012款 3.0 TDI 专享型 | 奥迪Q7 2014款 35 TFSI 进取型 | 奥迪Q7 2014款 35 TFSI 运动型 | 奥迪Q7 2014款 35 TFSI 越野型 | 奥迪Q7 2014款 35 TFSI 专享型 | 奥迪Q7 2014款 40 TFSI 运动型 | 奥迪Q7 2014款 40 TFSI 越野型 | 奥迪Q7 2014款 40 TFSI 专享型 | 奥迪Q7 2014款 35 TDI 运动型 | 奥迪Q7 2014款 35 TDI 越野型 | 奥迪Q7 2012款 3.0 TFSI 专享型(200kW) | 奥迪Q7 2012款 3.0 TFSI 舒适型(200kW) | 奥迪Q7 2012款 3.0 TFSI 技术型(200kW) | 奥迪Q7 2012款 3.0 TFSI 进取型(200kW) | 奥迪Q7 2011款 3.0 TFSI 技术型(200kW) | 奥迪Q7 2011款 3.0 TFSI 舒适型(200kW) | 奥迪Q7 2011款 3.0 TFSI 专享型(200kW) | 奥迪Q7 2013款 35 TFSI 进取型 | 奥迪Q7 2013款 35 TFSI 技术型 | 奥迪Q7 2013款 35 TFSI 舒适型 | 奥迪Q7 2013款 35 TFSI 专享型 | 奥迪Q7 2011款 3.0 TFSI 进取型(200kW) | 奥迪Q7 2013款 40 TFSI 专享型 | 奥迪Q7 2013款 40 TFSI 舒适型 | 奥迪Q7 2012款 3.0 TFSI 技术型(245kW) | 奥迪Q7 2011款 3.0 TFSI 技术型(245kW) | 奥迪Q7 2011款 3.0 TFSI 舒适型(245kW) | 奥迪Q7 2011款 3.0 TFSI 专享型(245kW) | 奥迪Q7 2012款 3.0 TFSI 舒适型(245kW) | 奥迪Q7 2012款 3.0 TFSI 专享型(245kW) | 奥迪Q7 2013款 40 TFSI 技术型 | 奥迪Q7 2012款 6.0 V12 TDI 旗舰型 |
厂商指导价(元) | 102.01万 | 105.18万 | 104.58万 | 88.60万 | 88.60万 | 104.58万 | 105.18万 | 105.18万 | 105.18万 | 105.18万 | 105.18万 | 105.18万 | 105.18万 | 105.18万 | 105.18万 | 110.60万 | 95.50万 | 88.10万 | 82.10万 | 87.50万 | 94.80万 | 109.80万 | 82.10万 | 88.10万 | 95.50万 | 110.60万 | 81.50万 | 133.30万 | 116.70万 | 109.50万 | 108.80万 | 116.10万 | 131.10万 | 116.70万 | 131.90万 | 109.50万 | 257.80万 |
厂商 | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
级别 | SUV | 中大型SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 中大型SUV |
发动机 | 3.6L 280马力 V6 | 3.0T 245马力 V6 | 3.0T 245马力 V6 | 3.0T 245马力 V6 | 3.0T 245马力 V6 | 3.0T 245马力 V6 | 3.0T 245马力 V6 | 3.0T 245马力 V6 | 3.0T 245马力 V6 | 3.0T 245马力 V6 | 3.0T 245马力 V6 | 3.0T 245马力 V6 | 3.0T 245马力 V6 | 3.0T 245马力 V6 | 3.0T 245马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 6.0T 500马力 V12 |
变速箱 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 |
长×宽×高(mm) | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5063*2000*1737 |
车身结构 | 5门5座SUV | SUV | SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 5门5座SUV | SUV | SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | SUV | 5门5座SUV | ||||||||||
最高车速(km/h) | 230 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 250 |
官方0-100加速(s) | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 5.5 |
实测0-100加速(s) | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.02 | - | - | - | - |
实测100-0制动(m) | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.1 | - | - | - | - |
实测油耗(L) | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L) | 12.9 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 11.8 | 11.8 | 11.8 | - | - | - | - | 11.8 | - | - | - | 11.4 | 11.4 | 11.4 | - | - | - | |
整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年或6万公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 车身 | 奥迪Q7 2010款 3.6 FSI舒适型运动典藏版 | 奥迪Q7 2014款 35 TDI 专享型 | 奥迪Q7 2013款 35 TDI 专享型 | 奥迪Q7 2013款 35 TDI 领先型 | 奥迪Q7 2012款 3.0 TDI 领先型 | 奥迪Q7 2012款 3.0 TDI 专享型 | 奥迪Q7 2014款 35 TFSI 进取型 | 奥迪Q7 2014款 35 TFSI 运动型 | 奥迪Q7 2014款 35 TFSI 越野型 | 奥迪Q7 2014款 35 TFSI 专享型 | 奥迪Q7 2014款 40 TFSI 运动型 | 奥迪Q7 2014款 40 TFSI 越野型 | 奥迪Q7 2014款 40 TFSI 专享型 | 奥迪Q7 2014款 35 TDI 运动型 | 奥迪Q7 2014款 35 TDI 越野型 | 奥迪Q7 2012款 3.0 TFSI 专享型(200kW) | 奥迪Q7 2012款 3.0 TFSI 舒适型(200kW) | 奥迪Q7 2012款 3.0 TFSI 技术型(200kW) | 奥迪Q7 2012款 3.0 TFSI 进取型(200kW) | 奥迪Q7 2011款 3.0 TFSI 技术型(200kW) | 奥迪Q7 2011款 3.0 TFSI 舒适型(200kW) | 奥迪Q7 2011款 3.0 TFSI 专享型(200kW) | 奥迪Q7 2013款 35 TFSI 进取型 | 奥迪Q7 2013款 35 TFSI 技术型 | 奥迪Q7 2013款 35 TFSI 舒适型 | 奥迪Q7 2013款 35 TFSI 专享型 | 奥迪Q7 2011款 3.0 TFSI 进取型(200kW) | 奥迪Q7 2013款 40 TFSI 专享型 | 奥迪Q7 2013款 40 TFSI 舒适型 | 奥迪Q7 2012款 3.0 TFSI 技术型(245kW) | 奥迪Q7 2011款 3.0 TFSI 技术型(245kW) | 奥迪Q7 2011款 3.0 TFSI 舒适型(245kW) | 奥迪Q7 2011款 3.0 TFSI 专享型(245kW) | 奥迪Q7 2012款 3.0 TFSI 舒适型(245kW) | 奥迪Q7 2012款 3.0 TFSI 专享型(245kW) | 奥迪Q7 2013款 40 TFSI 技术型 | 奥迪Q7 2012款 6.0 V12 TDI 旗舰型 |
长度(mm) | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5063 |
宽度(mm) | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 2000 |
高度(mm) | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 |
轴距(mm) | 3002 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3002 |
前轮距(mm) | 1651 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | 1681 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 240 |
整备质量(Kg) | - | 0 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
行李厢容积(L) | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 发动机 | 奥迪Q7 2010款 3.6 FSI舒适型运动典藏版 | 奥迪Q7 2014款 35 TDI 专享型 | 奥迪Q7 2013款 35 TDI 专享型 | 奥迪Q7 2013款 35 TDI 领先型 | 奥迪Q7 2012款 3.0 TDI 领先型 | 奥迪Q7 2012款 3.0 TDI 专享型 | 奥迪Q7 2014款 35 TFSI 进取型 | 奥迪Q7 2014款 35 TFSI 运动型 | 奥迪Q7 2014款 35 TFSI 越野型 | 奥迪Q7 2014款 35 TFSI 专享型 | 奥迪Q7 2014款 40 TFSI 运动型 | 奥迪Q7 2014款 40 TFSI 越野型 | 奥迪Q7 2014款 40 TFSI 专享型 | 奥迪Q7 2014款 35 TDI 运动型 | 奥迪Q7 2014款 35 TDI 越野型 | 奥迪Q7 2012款 3.0 TFSI 专享型(200kW) | 奥迪Q7 2012款 3.0 TFSI 舒适型(200kW) | 奥迪Q7 2012款 3.0 TFSI 技术型(200kW) | 奥迪Q7 2012款 3.0 TFSI 进取型(200kW) | 奥迪Q7 2011款 3.0 TFSI 技术型(200kW) | 奥迪Q7 2011款 3.0 TFSI 舒适型(200kW) | 奥迪Q7 2011款 3.0 TFSI 专享型(200kW) | 奥迪Q7 2013款 35 TFSI 进取型 | 奥迪Q7 2013款 35 TFSI 技术型 | 奥迪Q7 2013款 35 TFSI 舒适型 | 奥迪Q7 2013款 35 TFSI 专享型 | 奥迪Q7 2011款 3.0 TFSI 进取型(200kW) | 奥迪Q7 2013款 40 TFSI 专享型 | 奥迪Q7 2013款 40 TFSI 舒适型 | 奥迪Q7 2012款 3.0 TFSI 技术型(245kW) | 奥迪Q7 2011款 3.0 TFSI 技术型(245kW) | 奥迪Q7 2011款 3.0 TFSI 舒适型(245kW) | 奥迪Q7 2011款 3.0 TFSI 专享型(245kW) | 奥迪Q7 2012款 3.0 TFSI 舒适型(245kW) | 奥迪Q7 2012款 3.0 TFSI 专享型(245kW) | 奥迪Q7 2013款 40 TFSI 技术型 | 奥迪Q7 2012款 6.0 V12 TDI 旗舰型 |
发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(L) | 3.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 双涡轮增压 |
气缸排列形式 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
气缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 12 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | 89 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
冲程 | 96.4 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
最大马力(Ps) | 280 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 500 |
最大功率(kW) | 206 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 368 |
最大功率转速(rpm) | 6250 | 3800-4400 | 3800-4400 | 3800-4400 | 3800-4400 | 3800-4400 | 3800-4400 | 3800-4400 | 3800-4400 | 3800-4400 | 3800-4400 | 3800-4400 | 3800-4400 | 3800-4400 | 3800-4400 | 4750-6500 | 4750-6500 | 4750-6500 | 4750-6500 | 4750-6500 | 4750-6500 | 4750-6500 | 4750-6500 | 4750-6500 | 4750-6500 | 4750-6500 | 4750-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 3750 |
最大扭矩(N·m) | 360 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 1000 |
最大扭矩转速(rpm) | 2500-5000 | 1750-2750 | 1750-2750 | 1750-2750 | 1750-2750 | 1750-2750 | 1750-2750 | 1750-2750 | 1750-2750 | 1750-2750 | 1750-2750 | 1750-2750 | 1750-2750 | 1750-2750 | 1750-2750 | 2150-4780 | 2150-4780 | 2150-4780 | 2150-4780 | 2150-4780 | 2150-4780 | 2150-4780 | 2150-4780 | 2150-4780 | 2150-4780 | 2150-4780 | 2150-4780 | 2900-5300 | 2900-5300 | 2900-5300 | 2900-5300 | 2900-5300 | 2900-5300 | 2900-5300 | 2900-5300 | 2900-5300 | 1750-3250 |
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 |
燃油标号 | 97号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号(京95号) | 0号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 |
