| 基本参数 | 大通V80 2011款 2.5T长轴高顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶商杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴低顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶商杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴高顶商杰版 |
| 车型名称 | 2011款 2.5T长轴高顶运杰版 | 2011款 2.5T短轴中顶商杰版 | 2011款 2.5T短轴中顶运杰版 | 2011款 2.5T短轴低顶尊杰版 | 2011款 2.5T短轴中顶尊杰版 | 2011款 2.5T长轴中顶尊杰版 | 2011款 2.5T长轴中顶商杰版 | 2011款 2.5T长轴中顶运杰版 | 2011款 2.5T长轴高顶商杰版 |
| 厂商指导价(元) | 17.78万 | 16.80万 | 14.58万 | 20.48万 | 20.48万 | 23.58万~23.98万 | 19.28万 | 16.98万 | 20.48万 |
| 厂商 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 |
| 级别 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 |
| 发动机 | 2.5T 136马力 L4 | 2.5T 120马力 L4 | 2.5T 120马力 L4 | 2.5T 136马力 L4 | 2.5T 136马力 L4 | 2.5T 136马力 L4 | 2.5T 136马力 L4 | 2.5T 136马力 L4 | 2.5T 136马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 5700×1991×2540 | 4950×1991×2315 | 4950×1991×2315 | 4950×1991×2070 | 4950×1991×2315 | 5700×1991×2315 | 5700×1991×2315 | 5700×1991×2315 | 5700×1991×2540 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 最高车速(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 工信部综合油耗(L) | |||||||||
| 整车质保 | 车身 | 大通V80 2011款 2.5T长轴高顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶商杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴低顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶商杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴高顶商杰版 |
| 长度(mm) | 5700 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 |
| 宽度(mm) | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 |
| 高度(mm) | 2540 | 2315 | 2315 | 2070 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2540 |
| 轴距(mm) | 3850 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 |
| 前轮距(mm) | |||||||||
| 后轮距(mm) | |||||||||
| 最小离地间隙(mm) | |||||||||
| 整备质量(Kg) | |||||||||
| 车身结构_ | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5-6 | 9-13 | 5-6 | 7 | 7 | 9 | 11-16 | 5-6 | 11-16 |
| 后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 |
| 油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 货箱尺寸(长宽高mm) | |||||||||
| 最大载货重量(kg) | 变速箱 | 大通V80 2011款 2.5T长轴高顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶商杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴低顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶商杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴高顶商杰版 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 底盘转向 | 大通V80 2011款 2.5T长轴高顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶商杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴低顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶商杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴高顶商杰版 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 大通V80 2011款 2.5T长轴高顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶商杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴低顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶商杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴高顶商杰版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
| 后轮胎规格 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 发动机 | 大通V80 2011款 2.5T长轴高顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶商杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴低顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶商杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴高顶商杰版 |
| 排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 压缩比 | |||||||||
| 配气机构 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸径 | |||||||||
| 冲程 | |||||||||
| 最大马力(Ps) | 136 | 120 | 120 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 最大功率(kW) | 100 | 88 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 最大功率转速(rpm) | |||||||||
| 最大扭矩(N·m) | 330 | 300 | 300 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 最大扭矩转速(rpm) | |||||||||
| 燃料形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 燃油标号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 发动机型号 | 安全装备 | 大通V80 2011款 2.5T长轴高顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶商杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴低顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶商杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴高顶商杰版 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | - | ○ | - | ● | ● | ● | ○ | - | ○ |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 操控配置 | 大通V80 2011款 2.5T长轴高顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶商杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴低顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶商杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴高顶商杰版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 外部配置 | 大通V80 2011款 2.5T长轴高顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶商杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴低顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶商杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴高顶商杰版 |
| 电动天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | 内部配置 | 大通V80 2011款 2.5T长轴高顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶商杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴低顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶商杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴高顶商杰版 |
| 真皮方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | ○ | - | ● | ● | ● | ○ | - | ○ |
| 泊车辅助 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 倒车视频影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 座椅配置 | 大通V80 2011款 2.5T长轴高顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶商杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴低顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶商杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴高顶商杰版 |
| 真皮/仿皮座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - |
| 后排座椅比例放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 多媒体配置 | 大通V80 2011款 2.5T长轴高顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶商杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴低顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶商杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴高顶商杰版 |
| GPS导航系统 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
| 中控台彩色大屏 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多碟CD系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 灯光配置 | 大通V80 2011款 2.5T长轴高顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶商杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴低顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶商杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴高顶商杰版 |
| 氙气大灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 玻璃/后视镜 | 大通V80 2011款 2.5T长轴高顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶商杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴低顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶商杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴高顶商杰版 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | - | ○ | - | ● | ● | ● | ○ | - | ○ |
| 后视镜加热 | - | ○ | - | ● | ● | ● | ○ | - | ○ |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空调/冰箱 | 大通V80 2011款 2.5T长轴高顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶商杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴低顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T短轴中顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶尊杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶商杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴中顶运杰版 | 大通V80 2011款 2.5T长轴高顶商杰版 |
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

