| 基本参数 | 五菱之光 2010款 1.0L立业版LJ465 | 五菱之光 2013款 1.0L实用型 | 五菱之光 2013款 1.0L基本型 | 五菱之光 2010款 1.0L新版实用型长车身LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L新版实用型短车身LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L新版立业型长车身LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L新版立业型短车身LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L加长版 基本型LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L基本型LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L新版实用型短车身L2Y | 五菱之光 2010款 1.0L新版实用型长车身L2Y | 五菱之光 2010款 1.1L新版标准型II长车身LXA | 五菱之光 2010款 1.1L新版标准型II短车身LXA | 五菱之光 2010款 1.1L新版标准型I长车身LXA | 五菱之光 2010款 1.1L新版标准型I短车身LXA | 五菱之光 2010款 1.1L新版实用型短车身LXA | 五菱之光 2010款 1.1L新版实用型长车身LXA | 五菱之光 2014款 1.2L加长版 | 五菱之光 2010款 1.2L新版标准型I短车身LAQ | 五菱之光 2010款 1.2L新版标准型II短车身LAQ | 五菱之光 2010款 1.2L新版标准型II长车身LAQ | 五菱之光 2010款 1.2L新版实用型长车身LAQ | 五菱之光 2010款 1.2L新版实用型短车身LAQ | 五菱之光 2010款 1.2L新版标准型I长车身LAQ |
| 车型名称 | 2010款 1.0L立业版LJ465 | 2010款 1.0L新版实用型长车身LJ465 | 2010款 1.0L新版实用型短车身LJ465 | 2010款 1.0L新版立业型长车身LJ465 | 2010款 1.0L新版立业型短车身LJ465 | 2010款 1.0L加长版 基本型LJ465 | 2010款 1.0L基本型LJ465 | 2010款 1.0L新版实用型短车身L2Y | 2010款 1.0L新版实用型长车身L2Y | 2010款 1.1L新版标准型II长车身LXA | 2010款 1.1L新版标准型II短车身LXA | 2010款 1.1L新版标准型I长车身LXA | 2010款 1.1L新版标准型I短车身LXA | 2010款 1.1L新版实用型短车身LXA | 2010款 1.1L新版实用型长车身LXA | 2010款 1.2L新版标准型I短车身LAQ | 2010款 1.2L新版标准型II短车身LAQ | 2010款 1.2L新版标准型II长车身LAQ | 2010款 1.2L新版实用型长车身LAQ | 2010款 1.2L新版实用型短车身LAQ | 2010款 1.2L新版标准型I长车身LAQ | |||
| 厂商指导价(元) | 3.28万 | 2.98万 | 3.30万 | 2.98万~4.60万 | 2.98万~4.60万 | 2.98万~4.60万 | 2.98万~4.60万 | 2.98万~4.60万 | 2.98万~4.60万 | 4.03万~4.48万 | 4.03万~4.48万 | 4.70万 | 4.70万 | 4.28万~4.68万 | 4.28万~4.68万 | 4.03万~4.48万 | 4.03万~4.48万 | 3.58万 | 4.38万~4.78万 | 4.80万 | 4.80万 | 4.22万~4.48万 | 4.22万~4.48万 | 4.38万~4.78万 |
| 厂商 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
| 级别 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 |
| 发动机 | 1.0L 61马力 L4 | 1.0L 61马力 L4 | 1.0L 61马力 L4 | 1.0L 61马力 L4 | 1.0L 61马力 L4 | 1.0L 61马力 L4 | 1.0L 61马力 L4 | 1.0L 61马力 L4 | 1.0L 61马力 L4 | 1.0L 68马力 L4 | 1.0L 68马力 L4 | 1.1L 82马力 L4 | 1.1L 82马力 L4 | 1.1L 82马力 L4 | 1.1L 82马力 L4 | 1.1L 82马力 L4 | 1.1L 82马力 L4 | 1.2L 84马力 L4 | 1.2L 86马力 L4 | 1.2L 86马力 L4 | 1.2L 86马力 L4 | 1.2L 86马力 L4 | 1.2L 86马力 L4 | 1.2L 86马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 3730×1510×1860 | 3920×1600×1860 | 3885×1600×1860 | 3920×1600×1860 | 3885×1600×1860 | 3995×1510×1860 | 3730×1510×1860 | 3885×1600×1860 | 3920×1600×1860 | 3920×1600×1860 | 3885×1600×1860 | 3920×1600×1860 | 3885×1600×1860 | 3885×1600×1860 | 3920×1600×1860 | 4100×1510×1830 | 3885×1600×1860 | 3885×1600×1860 | 3920×1600×1860 | 3920×1600×1860 | 3885×1600×1860 | 3920×1600×1860 | ||
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | ||
| 最高车速(km/h) | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 105 | 105 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | - | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 工信部综合油耗(L) | ||||||||||||||||||||||||
| 整车质保 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 车身 | 五菱之光 2010款 1.0L立业版LJ465 | 五菱之光 2013款 1.0L实用型 | 五菱之光 2013款 1.0L基本型 | 五菱之光 2010款 1.0L新版实用型长车身LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L新版实用型短车身LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L新版立业型长车身LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L新版立业型短车身LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L加长版 基本型LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L基本型LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L新版实用型短车身L2Y | 五菱之光 2010款 1.0L新版实用型长车身L2Y | 五菱之光 2010款 1.1L新版标准型II长车身LXA | 五菱之光 2010款 1.1L新版标准型II短车身LXA | 五菱之光 2010款 1.1L新版标准型I长车身LXA | 五菱之光 2010款 1.1L新版标准型I短车身LXA | 五菱之光 2010款 1.1L新版实用型短车身LXA | 五菱之光 2010款 1.1L新版实用型长车身LXA | 五菱之光 2014款 1.2L加长版 | 五菱之光 2010款 1.2L新版标准型I短车身LAQ | 五菱之光 2010款 1.2L新版标准型II短车身LAQ | 五菱之光 2010款 1.2L新版标准型II长车身LAQ | 五菱之光 2010款 1.2L新版实用型长车身LAQ | 五菱之光 2010款 1.2L新版实用型短车身LAQ | 五菱之光 2010款 1.2L新版标准型I长车身LAQ |
| 长度(mm) | 3730 | 3810 | 3810 | 3920 | 3885 | 3920 | 3885 | 3995 | 3730 | 3885 | 3920 | 3920 | 3885 | 3920 | 3885 | 3885 | 3920 | 4100 | 3885 | 3885 | 3920 | 3920 | 3885 | 3920 |
| 宽度(mm) | 1510 | 1510 | 1510 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1510 | 1510 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1510 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 高度(mm) | 1860 | 1820 | 1820 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1830 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| 轴距(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2750 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2750 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 前轮距(mm) | 1280 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1280 | 1280 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 后轮距(mm) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 整备质量(Kg) | 985 | 1040 | 995 | 1040 | 995 | 1020 | 985 | 1000 | 1050 | 1050 | 1000 | 1050 | 1000 | 1000 | 1050 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1000 | 1050 | |||
| 车身结构_ | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| 后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | |||
| 油箱容积(L) | 40 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 货箱尺寸(长宽高mm) | ||||||||||||||||||||||||
| 最大载货重量(kg) | 变速箱 | 五菱之光 2010款 1.0L立业版LJ465 | 五菱之光 2013款 1.0L实用型 | 五菱之光 2013款 1.0L基本型 | 五菱之光 2010款 1.0L新版实用型长车身LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L新版实用型短车身LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L新版立业型长车身LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L新版立业型短车身LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L加长版 基本型LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L基本型LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L新版实用型短车身L2Y | 五菱之光 2010款 1.0L新版实用型长车身L2Y | 五菱之光 2010款 1.1L新版标准型II长车身LXA | 五菱之光 2010款 1.1L新版标准型II短车身LXA | 五菱之光 2010款 1.1L新版标准型I长车身LXA | 五菱之光 2010款 1.1L新版标准型I短车身LXA | 五菱之光 2010款 1.1L新版实用型短车身LXA | 五菱之光 2010款 1.1L新版实用型长车身LXA | 五菱之光 2014款 1.2L加长版 | 五菱之光 2010款 1.2L新版标准型I短车身LAQ | 五菱之光 2010款 1.2L新版标准型II短车身LAQ | 五菱之光 2010款 1.2L新版标准型II长车身LAQ | 五菱之光 2010款 1.2L新版实用型长车身LAQ | 五菱之光 2010款 1.2L新版实用型短车身LAQ | 五菱之光 2010款 1.2L新版标准型I长车身LAQ |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 底盘转向 | 五菱之光 2010款 1.0L立业版LJ465 | 五菱之光 2013款 1.0L实用型 | 五菱之光 2013款 1.0L基本型 | 五菱之光 2010款 1.0L新版实用型长车身LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L新版实用型短车身LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L新版立业型长车身LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L新版立业型短车身LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L加长版 基本型LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L基本型LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L新版实用型短车身L2Y | 五菱之光 2010款 1.0L新版实用型长车身L2Y | 五菱之光 2010款 1.1L新版标准型II长车身LXA | 五菱之光 2010款 1.1L新版标准型II短车身LXA | 五菱之光 2010款 1.1L新版标准型I长车身LXA | 五菱之光 2010款 1.1L新版标准型I短车身LXA | 五菱之光 2010款 1.1L新版实用型短车身LXA | 五菱之光 2010款 1.1L新版实用型长车身LXA | 五菱之光 2014款 1.2L加长版 | 五菱之光 2010款 1.2L新版标准型I短车身LAQ | 五菱之光 2010款 1.2L新版标准型II短车身LAQ | 五菱之光 2010款 1.2L新版标准型II长车身LAQ | 五菱之光 2010款 1.2L新版实用型长车身LAQ | 五菱之光 2010款 1.2L新版实用型短车身LAQ | 五菱之光 2010款 1.2L新版标准型I长车身LAQ |
| 驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 螺旋弹簧 | 螺旋弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 螺旋弹簧 | 螺旋弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 |
| 助力类型 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 液压助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 五菱之光 2010款 1.0L立业版LJ465 | 五菱之光 2013款 1.0L实用型 | 五菱之光 2013款 1.0L基本型 | 五菱之光 2010款 1.0L新版实用型长车身LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L新版实用型短车身LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L新版立业型长车身LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L新版立业型短车身LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L加长版 基本型LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L基本型LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L新版实用型短车身L2Y | 五菱之光 2010款 1.0L新版实用型长车身L2Y | 五菱之光 2010款 1.1L新版标准型II长车身LXA | 五菱之光 2010款 1.1L新版标准型II短车身LXA | 五菱之光 2010款 1.1L新版标准型I长车身LXA | 五菱之光 2010款 1.1L新版标准型I短车身LXA | 五菱之光 2010款 1.1L新版实用型短车身LXA | 五菱之光 2010款 1.1L新版实用型长车身LXA | 五菱之光 2014款 1.2L加长版 | 五菱之光 2010款 1.2L新版标准型I短车身LAQ | 五菱之光 2010款 1.2L新版标准型II短车身LAQ | 五菱之光 2010款 1.2L新版标准型II长车身LAQ | 五菱之光 2010款 1.2L新版实用型长车身LAQ | 五菱之光 2010款 1.2L新版实用型短车身LAQ | 五菱之光 2010款 1.2L新版标准型I长车身LAQ |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 155 R13LT | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 155 R13LT | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 |
| 后轮胎规格 | 155 R13LT | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 155 R13LT | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 发动机 | 五菱之光 2010款 1.0L立业版LJ465 | 五菱之光 2013款 1.0L实用型 | 五菱之光 2013款 1.0L基本型 | 五菱之光 2010款 1.0L新版实用型长车身LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L新版实用型短车身LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L新版立业型长车身LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L新版立业型短车身LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L加长版 基本型LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L基本型LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L新版实用型短车身L2Y | 五菱之光 2010款 1.0L新版实用型长车身L2Y | 五菱之光 2010款 1.1L新版标准型II长车身LXA | 五菱之光 2010款 1.1L新版标准型II短车身LXA | 五菱之光 2010款 1.1L新版标准型I长车身LXA | 五菱之光 2010款 1.1L新版标准型I短车身LXA | 五菱之光 2010款 1.1L新版实用型短车身LXA | 五菱之光 2010款 1.1L新版实用型长车身LXA | 五菱之光 2014款 1.2L加长版 | 五菱之光 2010款 1.2L新版标准型I短车身LAQ | 五菱之光 2010款 1.2L新版标准型II短车身LAQ | 五菱之光 2010款 1.2L新版标准型II长车身LAQ | 五菱之光 2010款 1.2L新版实用型长车身LAQ | 五菱之光 2010款 1.2L新版实用型短车身LAQ | 五菱之光 2010款 1.2L新版标准型I长车身LAQ |
| 排量(L) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 未知 | 2 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 配气机构 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | ||||||||||||||||||||||||
| 冲程 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大马力(Ps) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 68 | 68 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 最大功率(kW) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 116 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 4200 | 4200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600-4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号(京92号) | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 铝 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 铁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 发动机型号 | LJ465 | - | - | LJ465 | LJ465 | LJ465 | LJ465 | LJ465 | LJ465 | L2Y | L2Y | LXA | LXA | LXA | LXA | LXA | LXA | LD6 | LAQ | LAQ | LAQ | LAQ | LAQ | LAQ | 安全装备 | 五菱之光 2010款 1.0L立业版LJ465 | 五菱之光 2013款 1.0L实用型 | 五菱之光 2013款 1.0L基本型 | 五菱之光 2010款 1.0L新版实用型长车身LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L新版实用型短车身LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L新版立业型长车身LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L新版立业型短车身LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L加长版 基本型LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L基本型LJ465 | 五菱之光 2010款 1.0L新版实用型短车身L2Y | 五菱之光 2010款 1.0L新版实用型长车身L2Y | 五菱之光 2010款 1.1L新版标准型II长车身LXA | 五菱之光 2010款 1.1L新版标准型II短车身LXA | 五菱之光 2010款 1.1L新版标准型I长车身LXA | 五菱之光 2010款 1.1L新版标准型I短车身LXA | 五菱之光 2010款 1.1L新版实用型短车身LXA | 五菱之光 2010款 1.1L新版实用型长车身LXA | 五菱之光 2014款 1.2L加长版 | 五菱之光 2010款 1.2L新版标准型I短车身LAQ | 五菱之光 2010款 1.2L新版标准型II短车身LAQ | 五菱之光 2010款 1.2L新版标准型II长车身LAQ | 五菱之光 2010款 1.2L新版实用型长车身LAQ | 五菱之光 2010款 1.2L新版实用型短车身LAQ | 五菱之光 2010款 1.2L新版标准型I长车身LAQ |
