| 基本参数 | 奔驰E级(进口) 2011款 E 260 CGI 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2012款 E200 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2012款 E260 CGI 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2010款 E 260 CGI 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2010款 E 260 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2011款 E 260 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2012款 E260 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E200 Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E260 Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E320 Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E400 Coupe | 奔驰E级(进口) 2010款 E 350 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2009款 E 350 Coupe | 奔驰E级(进口) 2012款 E350 Coupe | 奔驰E级(进口) 2011款 E350 CGI 敞篷版 |
| 厂商指导价(元) | 73.80万 | 53.80万 | 74.50万 | 73.80万 | 61.80万 | 61.80万 | 62.50万 | 52.80万 | 59.80万 | 68.80万 | 73.80万 | 89.80万 | 76.80万 | 77.50万 | 89.80万 |
| 厂商 | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 发动机 | 1.8T 204马力 L4 | 1.8T 184马力 L4 | 1.8T 204马力 L4 | 1.8T 204马力 L4 | 1.8T 204马力 L4 | 1.8T 204马力 L4 | 1.8T 204马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.5L 272马力 V6 | 3.5L 272马力 V6 | 3.5L 306马力 V6 | 3.5L 306马力 V6 |
| 变速箱 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 5挡自动 | 5挡自动 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4698*1786*1402 | 4701*1786*1393 | 4701*1786*1397 | 4698*1786*1402 | 4701*1786*1393 | 4701*1786*1393 | 4701*1786*1393 | 4703*1786*1395 | 4703*1786*1395 | 4703*1786*1395 | 4703*1786*1395 | 4698*1786*1402 | 4701*1786*1393 | 4701*1786*1393 | 4701*1786*1397 |
| 车身结构 | 2门4座软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 2门4座软顶敞篷车 |
| 最高车速(km/h) | 240 | 237 | 240 | 240 | 241 | 247 | 247 | - | - | - | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 官方0-100加速(s) | 7.8 | 7.8 | - | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 8.3 | 7.6 | 6.3 | 5.6 | 6.9 | 6.3 | 6.2 | 6.4 |
| 实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.53 | - | - |
| 实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.85 | - | - |
| 实测油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | - | - | 7.8 | - | 7.8 | - | - | 10.2 | 10.2 | - | - | ||||
| 整车质保 | 两年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 车身 | 奔驰E级(进口) 2011款 E 260 CGI 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2012款 E200 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2012款 E260 CGI 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2010款 E 260 CGI 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2010款 E 260 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2011款 E 260 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2012款 E260 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E200 Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E260 Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E320 Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E400 Coupe | 奔驰E级(进口) 2010款 E 350 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2009款 E 350 Coupe | 奔驰E级(进口) 2012款 E350 Coupe | 奔驰E级(进口) 2011款 E350 CGI 敞篷版 |
| 长度(mm) | 4698 | 4701 | 4701 | 4698 | 4701 | 4701 | 4701 | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 | 4698 | 4701 | 4701 | 4701 |
| 宽度(mm) | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 |
| 高度(mm) | 1402 | 1393 | 1397 | 1402 | 1393 | 1393 | 1393 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1402 | 1393 | 1393 | 1397 |
| 轴距(mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | - | - | - | - | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| 前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | 1695 | 1641 | 1695 | 1695 | - | 1575 | 1575 | 1765 | 1691 | 1691 | 1765 | ||||
| 车门数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 座位数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 油箱容积(L) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | - | - | - | - | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 发动机 | 奔驰E级(进口) 2011款 E 260 CGI 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2012款 E200 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2012款 E260 CGI 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2010款 E 260 CGI 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2010款 E 260 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2011款 E 260 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2012款 E260 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E200 Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E260 Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E320 Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E400 Coupe | 奔驰E级(进口) 2010款 E 350 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2009款 E 350 Coupe | 奔驰E级(进口) 2012款 E350 Coupe | 奔驰E级(进口) 2011款 E350 CGI 敞篷版 |
| 发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | V | V | V | V | V | V |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | - | - | - | - | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | ||||
| 冲程 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | |||||
| 最大马力(Ps) | 204 | 184 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 184 | 211 | 272 | 333 | 272 | 272 | 306 | 306 |
| 最大功率(kW) | 150 | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 135 | 155 | 200 | 245 | 200 | 200 | 225 | 225 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5250 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5000 | 5250 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 |
| 最大扭矩(N·m) | 310 | 270 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 300 | 350 | 400 | 480 | 350 | 350 | 370 | 370 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-4300 | 1800-4600 | 2000-4300 | 2000-4300 | 2000-4300 | 2000-4300 | 2000-4300 | 1200-4000 | 1200-4000 | 1300-4000 | - | 2400-5000 | 2400-5000 | 3500-5250 | 3500-5250 |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 可变进气歧管 | 可变进气歧管 | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号 | 97号 | 97号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号 | 97号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧V | 欧V | 欧V | 国IV(京V) | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 变速箱 | 奔驰E级(进口) 2011款 E 260 CGI 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2012款 E200 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2012款 E260 CGI 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2010款 E 260 CGI 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2010款 E 260 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2011款 E 260 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2012款 E260 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E200 Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E260 Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E320 Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E400 Coupe | 奔驰E级(进口) 2010款 E 350 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2009款 E 350 Coupe | 奔驰E级(进口) 2012款 E350 Coupe | 奔驰E级(进口) 2011款 E350 CGI 敞篷版 |
| 简称 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 5挡自动 | 5挡自动 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 底盘转向 | 奔驰E级(进口) 2011款 E 260 CGI 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2012款 E200 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2012款 E260 CGI 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2010款 E 260 CGI 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2010款 E 260 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2011款 E 260 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2012款 E260 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E200 Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E260 Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E320 Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E400 Coupe | 奔驰E级(进口) 2010款 E 350 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2009款 E 350 Coupe | 奔驰E级(进口) 2012款 E350 Coupe | 奔驰E级(进口) 2011款 E350 CGI 敞篷版 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型 | 四连杆独立悬挂 | 四连杆独立悬挂 | 四连杆独立悬挂 | 四连杆独立悬挂 | 四连杆独立悬挂 | 四连杆独立悬挂 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬挂 | 四连杆独立悬挂 | 四连杆独立悬挂 | 四连杆独立悬挂 | |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 奔驰E级(进口) 2011款 E 260 CGI 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2012款 E200 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2012款 E260 CGI 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2010款 E 260 CGI 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2010款 E 260 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2011款 E 260 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2012款 E260 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E200 Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E260 Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E320 Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E400 Coupe | 奔驰E级(进口) 2010款 E 350 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2009款 E 350 Coupe | 奔驰E级(进口) 2012款 E350 Coupe | 奔驰E级(进口) 2011款 E350 CGI 敞篷版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 235/40 R18 | 235/40 R18 | 235/40 R18 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/40 R18 | 235/40 R18 | 235/40 R18 | 235/40 R18 | 235/40 R18 | 235/40 R18 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/40 R18 | 235/40 R18 |
| 后轮胎规格 | 255/35 R18 | 255/35 R18 | 255/35 R18 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 255/35 R18 | 255/35 R18 | 255/35 R18 | 255/35 R18 | 255/35 R18 | 255/35 R18 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 255/35 R18 | 255/35 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 安全装备 | 奔驰E级(进口) 2011款 E 260 CGI 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2012款 E200 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2012款 E260 CGI 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2010款 E 260 CGI 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2010款 E 260 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2011款 E 260 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2012款 E260 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E200 Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E260 Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E320 Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E400 Coupe | 奔驰E级(进口) 2010款 E 350 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2009款 E 350 Coupe | 奔驰E级(进口) 2012款 E350 Coupe | 奔驰E级(进口) 2011款 E350 CGI 敞篷版 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
| 膝部气囊 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX) | - | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | - |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 操控配置 | 奔驰E级(进口) 2011款 E 260 CGI 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2012款 E200 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2012款 E260 CGI 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2010款 E 260 CGI 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2010款 E 260 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2011款 E 260 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2012款 E260 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E200 Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E260 Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E320 Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E400 Coupe | 奔驰E级(进口) 2010款 E 350 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2009款 E 350 Coupe | 奔驰E级(进口) 2012款 E350 Coupe | 奔驰E级(进口) 2011款 E350 CGI 敞篷版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | - |
| 空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 外部配置 | 奔驰E级(进口) 2011款 E 260 CGI 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2012款 E200 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2012款 E260 CGI 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2010款 E 260 CGI 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2010款 E 260 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2011款 E 260 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2012款 E260 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E200 Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E260 Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E320 Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E400 Coupe | 奔驰E级(进口) 2010款 E 350 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2009款 E 350 Coupe | 奔驰E级(进口) 2012款 E350 Coupe | 奔驰E级(进口) 2011款 E350 CGI 敞篷版 |
| 电动天窗 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
| 全景天窗 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 内部配置 | 奔驰E级(进口) 2011款 E 260 CGI 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2012款 E200 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2012款 E260 CGI 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2010款 E 260 CGI 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2010款 E 260 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2011款 E 260 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2012款 E260 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E200 Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E260 Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E320 Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E400 Coupe | 奔驰E级(进口) 2010款 E 350 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2009款 E 350 Coupe | 奔驰E级(进口) 2012款 E350 Coupe | 奔驰E级(进口) 2011款 E350 CGI 敞篷版 |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 泊车辅助 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像 | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 座椅配置 | 奔驰E级(进口) 2011款 E 260 CGI 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2012款 E200 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2012款 E260 CGI 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2010款 E 260 CGI 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2010款 E 260 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2011款 E 260 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2012款 E260 CGI Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E200 Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E260 Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E320 Coupe | 奔驰E级(进口) 2014款 E400 Coupe | 奔驰E级(进口) 2010款 E 350 敞篷版 | 奔驰E级(进口) 2009款 E 350 Coupe | 奔驰E级(进口) 2012款 E350 Coupe | 奔驰E级(进口) 2011款 E350 CGI 敞篷版 |
| 真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动座椅 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
