| 基本参数 | 长安S460 2009款 1.0L标准型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.0L基本型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.0L豪华型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.3L基本型JL474QG | 长安S460 2009款 1.3L标准型JL474QG | 长安S460 2009款 1.3L豪华型JL474QG |
| 车型名称 | 2009款 1.0L标准型JL466Q8 | 2009款 1.0L基本型JL466Q8 | 2009款 1.0L豪华型JL466Q8 | 2009款 1.3L基本型JL474QG | 2009款 1.3L标准型JL474QG | 2009款 1.3L豪华型JL474QG |
| 厂商指导价(元) | 3.75万 | 3.55万 | 4.69万 | 3.69万 | 4.29万 | 4.79万 |
| 厂商 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 |
| 级别 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 |
| 发动机 | 1.0L 69马力 L4 | 1.0L 69马力 L4 | 1.0L 69马力 L4 | 1.3L 82马力 L4 | 1.3L 82马力 L4 | 1.3L 82马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 3995×1645×1910 | 3995×1645×1910 | 3995×1645×1910 | 3995×1645×1910 | 3995×1645×1910 | 3995×1645×1910 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 最高车速(km/h) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 工信部综合油耗(L) | ||||||
| 整车质保 | 车身 | 长安S460 2009款 1.0L标准型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.0L基本型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.0L豪华型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.3L基本型JL474QG | 长安S460 2009款 1.3L标准型JL474QG | 长安S460 2009款 1.3L豪华型JL474QG |
| 长度(mm) | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 |
| 宽度(mm) | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
| 高度(mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| 轴距(mm) | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 |
| 前轮距(mm) | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
| 后轮距(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| 最小离地间隙(mm) | ||||||
| 整备质量(Kg) | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
| 车身结构_ | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| 后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 |
| 油箱容积(L) | ||||||
| 货箱尺寸(长宽高mm) | ||||||
| 最大载货重量(kg) | 变速箱 | 长安S460 2009款 1.0L标准型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.0L基本型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.0L豪华型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.3L基本型JL474QG | 长安S460 2009款 1.3L标准型JL474QG | 长安S460 2009款 1.3L豪华型JL474QG |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 底盘转向 | 长安S460 2009款 1.0L标准型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.0L基本型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.0L豪华型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.3L基本型JL474QG | 长安S460 2009款 1.3L标准型JL474QG | 长安S460 2009款 1.3L豪华型JL474QG |
| 驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 长安S460 2009款 1.0L标准型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.0L基本型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.0L豪华型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.3L基本型JL474QG | 长安S460 2009款 1.3L标准型JL474QG | 长安S460 2009款 1.3L豪华型JL474QG |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 165 R13LT | 165 R13LT | 165 R13LT | 165 R13LT | 165 R13LT | 165 R13LT |
| 后轮胎规格 | 165 R13LT | 165 R13LT | 165 R13LT | 165 R13LT | 165 R13LT | 165 R13LT | 发动机 | 长安S460 2009款 1.0L标准型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.0L基本型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.0L豪华型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.3L基本型JL474QG | 长安S460 2009款 1.3L标准型JL474QG | 长安S460 2009款 1.3L豪华型JL474QG |
| 排量(L) | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 压缩比 | ||||||
| 配气机构 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸径 | ||||||
| 冲程 | ||||||
| 最大马力(Ps) | 69 | 69 | 69 | 82 | 82 | 82 |
| 最大功率(kW) | 51 | 51 | 51 | 60 | 60 | 60 |
| 最大功率转速(rpm) | ||||||
| 最大扭矩(N·m) | ||||||
| 最大扭矩转速(rpm) | ||||||
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III |
| 发动机型号 | JL466Q8 | JL466Q8 | JL466Q8 | JL474QG | JL474QG | JL474QG | 安全装备 | 长安S460 2009款 1.0L标准型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.0L基本型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.0L豪华型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.3L基本型JL474QG | 长安S460 2009款 1.3L标准型JL474QG | 长安S460 2009款 1.3L豪华型JL474QG |
| 驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - |
| 副驾驶安全气囊 | - | - | - | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● | - | ● | - | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | - | ● | - | ● | ● | 操控配置 | 长安S460 2009款 1.0L标准型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.0L基本型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.0L豪华型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.3L基本型JL474QG | 长安S460 2009款 1.3L标准型JL474QG | 长安S460 2009款 1.3L豪华型JL474QG |
| ABS防抱死 | - | - | - | - | - | - |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | - | - | 外部配置 | 长安S460 2009款 1.0L标准型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.0L基本型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.0L豪华型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.3L基本型JL474QG | 长安S460 2009款 1.3L标准型JL474QG | 长安S460 2009款 1.3L豪华型JL474QG |
| 电动天窗 | - | - | - | - | - | - |
| 全景天窗 | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 内部配置 | 长安S460 2009款 1.0L标准型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.0L基本型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.0L豪华型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.3L基本型JL474QG | 长安S460 2009款 1.3L标准型JL474QG | 长安S460 2009款 1.3L豪华型JL474QG |
| 真皮方向盘 | - | - | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | - | - | - |
| 泊车辅助 | - | - | - | - | - | - |
| 倒车视频影像 | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | - | - | - | - | - | - | 座椅配置 | 长安S460 2009款 1.0L标准型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.0L基本型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.0L豪华型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.3L基本型JL474QG | 长安S460 2009款 1.3L标准型JL474QG | 长安S460 2009款 1.3L豪华型JL474QG |
| 真皮/仿皮座椅 | - | - | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | - | - | - | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅比例放倒 | - | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | - | - | - | - | - | - | 多媒体配置 | 长安S460 2009款 1.0L标准型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.0L基本型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.0L豪华型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.3L基本型JL474QG | 长安S460 2009款 1.3L标准型JL474QG | 长安S460 2009款 1.3L豪华型JL474QG |
| GPS导航系统 | - | - | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏 | - | - | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - | - | - | - | - | - |
| 单碟CD | - | - | ● | - | - | ● |
| 多碟CD系统 | - | - | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - | - | - | 灯光配置 | 长安S460 2009款 1.0L标准型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.0L基本型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.0L豪华型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.3L基本型JL474QG | 长安S460 2009款 1.3L标准型JL474QG | 长安S460 2009款 1.3L豪华型JL474QG |
| 氙气大灯 | - | - | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | - | - | - | - | - | - | 玻璃/后视镜 | 长安S460 2009款 1.0L标准型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.0L基本型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.0L豪华型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.3L基本型JL474QG | 长安S460 2009款 1.3L标准型JL474QG | 长安S460 2009款 1.3L豪华型JL474QG |
| 前电动车窗 | ● | - | ● | - | ● | ● |
| 后电动车窗 | - | - | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | - | - | - | - | - | - |
| 后视镜加热 | - | - | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - |
| 后雨刷 | - | - | ● | - | - | ● | 空调/冰箱 | 长安S460 2009款 1.0L标准型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.0L基本型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.0L豪华型JL466Q8 | 长安S460 2009款 1.3L基本型JL474QG | 长安S460 2009款 1.3L标准型JL474QG | 长安S460 2009款 1.3L豪华型JL474QG |
| 手动空调 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● |
| 自动空调 | - | - | - | - | - | - |
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● |
| 温度分区控制 | - | - | - | - | - | - |

