| 基本参数 | 民意 2008款 1.0L舒适型D10A | 民意 2012款 科技版 1.0L 空调型 | 民意 2008款 科技版 1.0L基本型 | 民意 2012款 1.0L基本型DA465Q | 民意 2008款 1.0L基本型D10 | 民意 2012款 科技版 1.0L 基本型 | 民意 2010款 1.0L标准型单排DA465QA | 民意 2012款 科技版 1.0L 空调型 | 民意 2008款 1.0L 空调型DA465QA | 民意 2012款 1.0L空调型DA465QA | 民意 2012款 1.0L基本型DA465QA | 民意 2010款 1.0L标准型双排DA465QA |
| 车型名称 | 2008款 1.0L舒适型D10A | 2008款 1.0L基本型D10 | ||||||||||
| 厂商指导价(元) | 3.05万 | 暂无报价 | 暂无报价 | 2.69万 | 2.75万 | 3.09万 | 3.19万 | 3.49万 | 3.19万 | 3.19万 | 2.79万 | 3.59万 |
| 厂商 | 哈飞汽车 | 哈飞汽车 | 哈飞汽车 | 哈飞汽车 | 哈飞汽车 | 哈飞汽车 | 哈飞汽车 | 哈飞汽车 | 哈飞汽车 | 哈飞汽车 | ||
| 级别 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | ||
| 发动机 | 1.0L 60马力 L4 | 1.0L 48马力 L4 | 1.0L 48马力 L4 | 1.0L 60马力 L4 | 1.0L 60马力 L4 | 1.0L 60马力 L4 | 1.0L 60马力 L4 | 1.0L 60马力 L4 | 1.0L 60马力 L4 | 1.0L 60马力 L4 | ||
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | ||
| 长×宽×高(mm) | 3745×1505×1925 | 3735×1510×1890 | 3745×1505×1925 | 3735×1510×1890 | 3735×1510×1890 | 3735×1510×1890 | 3735×1510×1890 | 3735×1510×1890 | ||||
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | ||||
| 最高车速(km/h) | - | - | - | 100 | - | 120 | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | 115 |
| 工信部综合油耗(L) | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 整车质保 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 车身 | 民意 2008款 1.0L舒适型D10A | 民意 2012款 科技版 1.0L 空调型 | 民意 2008款 科技版 1.0L基本型 | 民意 2012款 1.0L基本型DA465Q | 民意 2008款 1.0L基本型D10 | 民意 2012款 科技版 1.0L 基本型 | 民意 2010款 1.0L标准型单排DA465QA | 民意 2012款 科技版 1.0L 空调型 | 民意 2008款 1.0L 空调型DA465QA | 民意 2012款 1.0L空调型DA465QA | 民意 2012款 1.0L基本型DA465QA | 民意 2010款 1.0L标准型双排DA465QA |
| 长度(mm) | 3745 | - | - | 3735 | 3745 | 3735 | 4635 | 3735 | 3735 | 3735 | 3735 | 4635 |
| 宽度(mm) | 1505 | 0 | 0 | 1510 | 1505 | 1510 | 1528 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1528 |
| 高度(mm) | 1925 | 0 | 0 | 1890 | 1925 | 1890 | 1875 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1875 |
| 轴距(mm) | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2800 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2800 | ||
| 前轮距(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
| 后轮距(mm) | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | ||
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 整备质量(Kg) | 1000 | 985 | 1000 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | ||||
| 车身结构_ | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | ||||||||
| 车门数(个) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 座位数(个) | 8 | - | - | 5-8 | 8 | 7-8 | 2 | 7-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5 |
| 后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | ||||||||||
| 油箱容积(L) | 36 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 货箱尺寸(长宽高mm) | ||||||||||||
| 最大载货重量(kg) | 变速箱 | 民意 2008款 1.0L舒适型D10A | 民意 2012款 科技版 1.0L 空调型 | 民意 2008款 科技版 1.0L基本型 | 民意 2012款 1.0L基本型DA465Q | 民意 2008款 1.0L基本型D10 | 民意 2012款 科技版 1.0L 基本型 | 民意 2010款 1.0L标准型单排DA465QA | 民意 2012款 科技版 1.0L 空调型 | 民意 2008款 1.0L 空调型DA465QA | 民意 2012款 1.0L空调型DA465QA | 民意 2012款 1.0L基本型DA465QA | 民意 2010款 1.0L标准型双排DA465QA |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 底盘转向 | 民意 2008款 1.0L舒适型D10A | 民意 2012款 科技版 1.0L 空调型 | 民意 2008款 科技版 1.0L基本型 | 民意 2012款 1.0L基本型DA465Q | 民意 2008款 1.0L基本型D10 | 民意 2012款 科技版 1.0L 基本型 | 民意 2010款 1.0L标准型单排DA465QA | 民意 2012款 科技版 1.0L 空调型 | 民意 2008款 1.0L 空调型DA465QA | 民意 2012款 1.0L空调型DA465QA | 民意 2012款 1.0L基本型DA465QA | 民意 2010款 1.0L标准型双排DA465QA |
| 驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | ||
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | ||||||||
| 后悬挂类型 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置板簧式非独立悬架 | 纵置板簧式非独立悬架 | ||||||||
| 助力类型 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | ||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 非承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 非承载式 | 车轮制动 | 民意 2008款 1.0L舒适型D10A | 民意 2012款 科技版 1.0L 空调型 | 民意 2008款 科技版 1.0L基本型 | 民意 2012款 1.0L基本型DA465Q | 民意 2008款 1.0L基本型D10 | 民意 2012款 科技版 1.0L 基本型 | 民意 2010款 1.0L标准型单排DA465QA | 民意 2012款 科技版 1.0L 空调型 | 民意 2008款 1.0L 空调型DA465QA | 民意 2012款 1.0L空调型DA465QA | 民意 2012款 1.0L基本型DA465QA | 民意 2010款 1.0L标准型双排DA465QA |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | ||
| 前轮胎规格 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | ||
| 后轮胎规格 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 发动机 | 民意 2008款 1.0L舒适型D10A | 民意 2012款 科技版 1.0L 空调型 | 民意 2008款 科技版 1.0L基本型 | 民意 2012款 1.0L基本型DA465Q | 民意 2008款 1.0L基本型D10 | 民意 2012款 科技版 1.0L 基本型 | 民意 2010款 1.0L标准型单排DA465QA | 民意 2012款 科技版 1.0L 空调型 | 民意 2008款 1.0L 空调型DA465QA | 民意 2012款 1.0L空调型DA465QA | 民意 2012款 1.0L基本型DA465QA | 民意 2010款 1.0L标准型双排DA465QA |
| 排量(L) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 每缸气门数(个) | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ||
| 压缩比 | 8.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 配气机构 | 未知 | 未知 | SOHC | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ||
| 缸径 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 冲程 | ||||||||||||
| 最大马力(Ps) | 60 | 0 | 0 | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 最大功率(kW) | 44 | 0 | 0 | 36 | 36 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 最大功率转速(rpm) | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |||
| 最大扭矩(N·m) | 74 | 74 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |||
| 最大扭矩转速(rpm) | 3000-3500 | 3000-3500 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | |||
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||
| 燃油标号 | 93号 | 93号(京92号) | 93号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | ||
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | ||
| 缸盖材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 铝 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 铝 | ||
| 缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 铁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 铁 | ||
| 环保标准 | 国III | 国IV | 国III | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | ||
| 发动机型号 | D10A | DA465Q | D10 | DA465QA | DA465QA | DA465QA | DA465QA | DA465QA | DA465QA | DA465QA | 安全装备 | 民意 2008款 1.0L舒适型D10A | 民意 2012款 科技版 1.0L 空调型 | 民意 2008款 科技版 1.0L基本型 | 民意 2012款 1.0L基本型DA465Q | 民意 2008款 1.0L基本型D10 | 民意 2012款 科技版 1.0L 基本型 | 民意 2010款 1.0L标准型单排DA465QA | 民意 2012款 科技版 1.0L 空调型 | 民意 2008款 1.0L 空调型DA465QA | 民意 2012款 1.0L空调型DA465QA | 民意 2012款 1.0L基本型DA465QA | 民意 2010款 1.0L标准型双排DA465QA |
| 驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副驾驶安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 车内中控锁 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 遥控钥匙 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | 操控配置 | 民意 2008款 1.0L舒适型D10A | 民意 2012款 科技版 1.0L 空调型 | 民意 2008款 科技版 1.0L基本型 | 民意 2012款 1.0L基本型DA465Q | 民意 2008款 1.0L基本型D10 | 民意 2012款 科技版 1.0L 基本型 | 民意 2010款 1.0L标准型单排DA465QA | 民意 2012款 科技版 1.0L 空调型 | 民意 2008款 1.0L 空调型DA465QA | 民意 2012款 1.0L空调型DA465QA | 民意 2012款 1.0L基本型DA465QA | 民意 2010款 1.0L标准型双排DA465QA |
| ABS防抱死 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | 外部配置 | 民意 2008款 1.0L舒适型D10A | 民意 2012款 科技版 1.0L 空调型 | 民意 2008款 科技版 1.0L基本型 | 民意 2012款 1.0L基本型DA465Q | 民意 2008款 1.0L基本型D10 | 民意 2012款 科技版 1.0L 基本型 | 民意 2010款 1.0L标准型单排DA465QA | 民意 2012款 科技版 1.0L 空调型 | 民意 2008款 1.0L 空调型DA465QA | 民意 2012款 1.0L空调型DA465QA | 民意 2012款 1.0L基本型DA465QA | 民意 2010款 1.0L标准型双排DA465QA |
| 电动天窗 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 全景天窗 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 铝合金轮毂 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | 内部配置 | 民意 2008款 1.0L舒适型D10A | 民意 2012款 科技版 1.0L 空调型 | 民意 2008款 科技版 1.0L基本型 | 民意 2012款 1.0L基本型DA465Q | 民意 2008款 1.0L基本型D10 | 民意 2012款 科技版 1.0L 基本型 | 民意 2010款 1.0L标准型单排DA465QA | 民意 2012款 科技版 1.0L 空调型 | 民意 2008款 1.0L 空调型DA465QA | 民意 2012款 1.0L空调型DA465QA | 民意 2012款 1.0L基本型DA465QA | 民意 2010款 1.0L标准型双排DA465QA |
| 真皮方向盘 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 多功能方向盘 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 定速巡航 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 泊车辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倒车视频影像 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 行车电脑显示屏 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | 座椅配置 | 民意 2008款 1.0L舒适型D10A | 民意 2012款 科技版 1.0L 空调型 | 民意 2008款 科技版 1.0L基本型 | 民意 2012款 1.0L基本型DA465Q | 民意 2008款 1.0L基本型D10 | 民意 2012款 科技版 1.0L 基本型 | 民意 2010款 1.0L标准型单排DA465QA | 民意 2012款 科技版 1.0L 空调型 | 民意 2008款 1.0L 空调型DA465QA | 民意 2012款 1.0L空调型DA465QA | 民意 2012款 1.0L基本型DA465QA | 民意 2010款 1.0L标准型双排DA465QA |
| 真皮/仿皮座椅 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 座椅高低调节 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 后排座椅整体放倒 | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● |
| 后排座椅比例放倒 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 前座中央扶手 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | 多媒体配置 | 民意 2008款 1.0L舒适型D10A | 民意 2012款 科技版 1.0L 空调型 | 民意 2008款 科技版 1.0L基本型 | 民意 2012款 1.0L基本型DA465Q | 民意 2008款 1.0L基本型D10 | 民意 2012款 科技版 1.0L 基本型 | 民意 2010款 1.0L标准型单排DA465QA | 民意 2012款 科技版 1.0L 空调型 | 民意 2008款 1.0L 空调型DA465QA | 民意 2012款 1.0L空调型DA465QA | 民意 2012款 1.0L基本型DA465QA | 民意 2010款 1.0L标准型双排DA465QA |
| GPS导航系统 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 中控台彩色大屏 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 车载电视 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● |
| 单碟CD | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 多碟CD系统 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 单碟DVD | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | 灯光配置 | 民意 2008款 1.0L舒适型D10A | 民意 2012款 科技版 1.0L 空调型 | 民意 2008款 科技版 1.0L基本型 | 民意 2012款 1.0L基本型DA465Q | 民意 2008款 1.0L基本型D10 | 民意 2012款 科技版 1.0L 基本型 | 民意 2010款 1.0L标准型单排DA465QA | 民意 2012款 科技版 1.0L 空调型 | 民意 2008款 1.0L 空调型DA465QA | 民意 2012款 1.0L空调型DA465QA | 民意 2012款 1.0L基本型DA465QA | 民意 2010款 1.0L标准型双排DA465QA |
| 氙气大灯 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 前雾灯 | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 大灯高度可调 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | 玻璃/后视镜 | 民意 2008款 1.0L舒适型D10A | 民意 2012款 科技版 1.0L 空调型 | 民意 2008款 科技版 1.0L基本型 | 民意 2012款 1.0L基本型DA465Q | 民意 2008款 1.0L基本型D10 | 民意 2012款 科技版 1.0L 基本型 | 民意 2010款 1.0L标准型单排DA465QA | 民意 2012款 科技版 1.0L 空调型 | 民意 2008款 1.0L 空调型DA465QA | 民意 2012款 1.0L空调型DA465QA | 民意 2012款 1.0L基本型DA465QA | 民意 2010款 1.0L标准型双排DA465QA |
| 前电动车窗 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 后电动车窗 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 后视镜电动调节 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 后视镜加热 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 后雨刷 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | 空调/冰箱 | 民意 2008款 1.0L舒适型D10A | 民意 2012款 科技版 1.0L 空调型 | 民意 2008款 科技版 1.0L基本型 | 民意 2012款 1.0L基本型DA465Q | 民意 2008款 1.0L基本型D10 | 民意 2012款 科技版 1.0L 基本型 | 民意 2010款 1.0L标准型单排DA465QA | 民意 2012款 科技版 1.0L 空调型 | 民意 2008款 1.0L 空调型DA465QA | 民意 2012款 1.0L空调型DA465QA | 民意 2012款 1.0L基本型DA465QA | 民意 2010款 1.0L标准型双排DA465QA |
| 手动空调 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动空调 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● |
| 后排独立空调 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 后座出风口 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |

