| 基本参数 | 新大海狮 2011款 2.4L基本型4RB2 | 新大海狮 2011款 2.4L基本型4G69S4N | 新大海狮 2013款 2.4L基本型4G69S4N | 新大海狮 2013款 2.4L基本型4RB2 | 新大海狮 2011款 2.5T基本型DK4B1 | 新大海狮 2013款 2.5T基本型DK4B1 | 新大海狮 2013款 2.7L基本型G4BA |
| 车型名称 | 2011款 2.4L基本型 | 2011款 2.4L基本型4G69S4N | 2011款 2.5T基本型DK4B1 | ||||
| 厂商指导价(元) | 15.88万 | 17.08万 | 16.73万 | 16.53万 | 18.68万 | 19.43万 | 16.98万 |
| 厂商 | 苏州金龙 | 苏州金龙 | 苏州金龙 | 苏州金龙 | 苏州金龙 | 苏州金龙 | 苏州金龙 |
| 级别 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 |
| 发动机 | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 126马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.5T 116马力 L4 | 2.5T 116马力 L4 | 2.7L 150马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 5380×1880×2285 | 5380×1880×2285 | 5380×1880×2285 | 5380×1880×2285 | 5380×1880×2285 | 5380×1880×2285 | 5380×1880×2285 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 最高车速(km/h) | 130 | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | |||||||
| 整车质保 | - | - | - | - | 车身 | 新大海狮 2011款 2.4L基本型4RB2 | 新大海狮 2011款 2.4L基本型4G69S4N | 新大海狮 2013款 2.4L基本型4G69S4N | 新大海狮 2013款 2.4L基本型4RB2 | 新大海狮 2011款 2.5T基本型DK4B1 | 新大海狮 2013款 2.5T基本型DK4B1 | 新大海狮 2013款 2.7L基本型G4BA |
| 长度(mm) | 5380 | 5380 | 5380 | 5380 | 5380 | 5380 | 5380 |
| 宽度(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| 高度(mm) | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 |
| 轴距(mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
| 前轮距(mm) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | |
| 后轮距(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | |||
| 整备质量(Kg) | 2130 | 2130 | 2205 | ||||
| 车身结构_ | 客车 | 客车 | 客车 | ||||
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 13 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 |
| 后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | ||||
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 货箱尺寸(长宽高mm) | |||||||
| 最大载货重量(kg) | 变速箱 | 新大海狮 2011款 2.4L基本型4RB2 | 新大海狮 2011款 2.4L基本型4G69S4N | 新大海狮 2013款 2.4L基本型4G69S4N | 新大海狮 2013款 2.4L基本型4RB2 | 新大海狮 2011款 2.5T基本型DK4B1 | 新大海狮 2013款 2.5T基本型DK4B1 | 新大海狮 2013款 2.7L基本型G4BA |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 底盘转向 | 新大海狮 2011款 2.4L基本型4RB2 | 新大海狮 2011款 2.4L基本型4G69S4N | 新大海狮 2013款 2.4L基本型4G69S4N | 新大海狮 2013款 2.4L基本型4RB2 | 新大海狮 2011款 2.5T基本型DK4B1 | 新大海狮 2013款 2.5T基本型DK4B1 | 新大海狮 2013款 2.7L基本型G4BA |
| 驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 |
| 前悬挂类型 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 新大海狮 2011款 2.4L基本型4RB2 | 新大海狮 2011款 2.4L基本型4G69S4N | 新大海狮 2013款 2.4L基本型4G69S4N | 新大海狮 2013款 2.4L基本型4RB2 | 新大海狮 2011款 2.5T基本型DK4B1 | 新大海狮 2013款 2.5T基本型DK4B1 | 新大海狮 2013款 2.7L基本型G4BA |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 195 R15C | 195 R15 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195 R15 | 195/75 R16 | 195/75 R16 |
| 后轮胎规格 | 195 R15C | 195 R15 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195 R15 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 发动机 | 新大海狮 2011款 2.4L基本型4RB2 | 新大海狮 2011款 2.4L基本型4G69S4N | 新大海狮 2013款 2.4L基本型4G69S4N | 新大海狮 2013款 2.4L基本型4RB2 | 新大海狮 2011款 2.5T基本型DK4B1 | 新大海狮 2013款 2.5T基本型DK4B1 | 新大海狮 2013款 2.7L基本型G4BA |
| 排量(L) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 压缩比 | 9.8 | 9.8 | 9.2 | 18.5 | 18.5 | 9.5 | |
| 配气机构 | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸径 | |||||||
| 冲程 | |||||||
| 最大马力(Ps) | 139 | 126 | 136 | 139 | 116 | 116 | 150 |
| 最大功率(kW) | 102 | 100 | 100 | 102 | 85 | 85 | 110 |
| 最大功率转速(rpm) | 4600-5000 | 5250 | 5250 | 4600-5000 | 3800 | 3600 | 4800 |
| 最大扭矩(N·m) | 217 | 200 | 200 | 217 | 260 | 280 | 235 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2600-3200 | 2500-4000 | 2500-3000 | 2600-3200 | 1800-2600 | 1800-2600 | 4000 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 0号 | 0号 | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 铝 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 铁 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 环保标准 | 国IV | 国III | 国IV | 国IV | 国III | 国III | 国IV |
| 发动机型号 | 4G69S4N | 4G69S4N | 4RB2 | DK4B1 | DK4B1 | G4BA | 安全装备 | 新大海狮 2011款 2.4L基本型4RB2 | 新大海狮 2011款 2.4L基本型4G69S4N | 新大海狮 2013款 2.4L基本型4G69S4N | 新大海狮 2013款 2.4L基本型4RB2 | 新大海狮 2011款 2.5T基本型DK4B1 | 新大海狮 2013款 2.5T基本型DK4B1 | 新大海狮 2013款 2.7L基本型G4BA |
| 驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - |
| 副驾驶安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 操控配置 | 新大海狮 2011款 2.4L基本型4RB2 | 新大海狮 2011款 2.4L基本型4G69S4N | 新大海狮 2013款 2.4L基本型4G69S4N | 新大海狮 2013款 2.4L基本型4RB2 | 新大海狮 2011款 2.5T基本型DK4B1 | 新大海狮 2013款 2.5T基本型DK4B1 | 新大海狮 2013款 2.7L基本型G4BA |
| ABS防抱死 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | 外部配置 | 新大海狮 2011款 2.4L基本型4RB2 | 新大海狮 2011款 2.4L基本型4G69S4N | 新大海狮 2013款 2.4L基本型4G69S4N | 新大海狮 2013款 2.4L基本型4RB2 | 新大海狮 2011款 2.5T基本型DK4B1 | 新大海狮 2013款 2.5T基本型DK4B1 | 新大海狮 2013款 2.7L基本型G4BA |
| 电动天窗 | - | - | - | - | - | - | - |
| 全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | 内部配置 | 新大海狮 2011款 2.4L基本型4RB2 | 新大海狮 2011款 2.4L基本型4G69S4N | 新大海狮 2013款 2.4L基本型4G69S4N | 新大海狮 2013款 2.4L基本型4RB2 | 新大海狮 2011款 2.5T基本型DK4B1 | 新大海狮 2013款 2.5T基本型DK4B1 | 新大海狮 2013款 2.7L基本型G4BA |
| 真皮方向盘 | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | - | - | - | - |
| 泊车辅助 | ● | ● | - | - | ● | - | - |
| 倒车视频影像 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 行车电脑显示屏 | - | - | - | - | - | - | - | 座椅配置 | 新大海狮 2011款 2.4L基本型4RB2 | 新大海狮 2011款 2.4L基本型4G69S4N | 新大海狮 2013款 2.4L基本型4G69S4N | 新大海狮 2013款 2.4L基本型4RB2 | 新大海狮 2011款 2.5T基本型DK4B1 | 新大海狮 2013款 2.5T基本型DK4B1 | 新大海狮 2013款 2.7L基本型G4BA |
| 真皮/仿皮座椅 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 座椅高低调节 | - | - | - | - | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移动 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | - | ● | - | - | ● | - | - |
| 前座中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | 多媒体配置 | 新大海狮 2011款 2.4L基本型4RB2 | 新大海狮 2011款 2.4L基本型4G69S4N | 新大海狮 2013款 2.4L基本型4G69S4N | 新大海狮 2013款 2.4L基本型4RB2 | 新大海狮 2011款 2.5T基本型DK4B1 | 新大海狮 2013款 2.5T基本型DK4B1 | 新大海狮 2013款 2.7L基本型G4BA |
| GPS导航系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中控台彩色大屏 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 车载电视 | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - | - | - | - | - | - | - |
| 单碟CD | ● | ● | - | - | ● | - | - |
| 多碟CD系统 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 单碟DVD | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - | - | - | - | 灯光配置 | 新大海狮 2011款 2.4L基本型4RB2 | 新大海狮 2011款 2.4L基本型4G69S4N | 新大海狮 2013款 2.4L基本型4G69S4N | 新大海狮 2013款 2.4L基本型4RB2 | 新大海狮 2011款 2.5T基本型DK4B1 | 新大海狮 2013款 2.5T基本型DK4B1 | 新大海狮 2013款 2.7L基本型G4BA |
| 氙气大灯 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | - | - | - | - | - | - | - | 玻璃/后视镜 | 新大海狮 2011款 2.4L基本型4RB2 | 新大海狮 2011款 2.4L基本型4G69S4N | 新大海狮 2013款 2.4L基本型4G69S4N | 新大海狮 2013款 2.4L基本型4RB2 | 新大海狮 2011款 2.5T基本型DK4B1 | 新大海狮 2013款 2.5T基本型DK4B1 | 新大海狮 2013款 2.7L基本型G4BA |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | - | - | - | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | - | - | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 空调/冰箱 | 新大海狮 2011款 2.4L基本型4RB2 | 新大海狮 2011款 2.4L基本型4G69S4N | 新大海狮 2013款 2.4L基本型4G69S4N | 新大海狮 2013款 2.4L基本型4RB2 | 新大海狮 2011款 2.5T基本型DK4B1 | 新大海狮 2013款 2.5T基本型DK4B1 | 新大海狮 2013款 2.7L基本型G4BA |
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动空调 | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排独立空调 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

