基本参数 | 驭胜 2011款 2.4T 两驱5座超豪华型 | 驭胜 2013款 S350 2.0T 四驱手动汽油豪华版5座 | 驭胜 2013款 S350 2.0T 两驱手动汽油豪华版7座 | 驭胜 2013款 S350 2.0T 两驱手动汽油超豪华版5座 | 驭胜 2013款 S350 2.0T 两驱手动汽油豪华版5座 | 驭胜 2013款 S350 2.0T 两驱手动汽油超豪华版7座 | 驭胜 2013款 S350 2.0T 四驱手动汽油超豪华版7座 | 驭胜 2013款 S350 2.0T 四驱手动汽油豪华版7座 | 驭胜 2013款 S350 2.0T 四驱手动汽油超豪华版5座 | 驭胜 2012款 2.4L 两驱5座超豪华型 | 驭胜 2013款 S350 2.4L 四驱特装版 | 驭胜 2013款 S350 2.4L 两驱特装版 | 驭胜 2012款 2.4L 两驱7座超豪华型 | 驭胜 2012款 2.4L 两驱7座豪华型 | 驭胜 2012款 2.4L 两驱5座豪华型 | 驭胜 2011款 2.4T 两驱5座豪华型 | 驭胜 2011款 2.4T 四驱5座超豪华型 | 驭胜 2012款 2.4T 四驱7座超豪华型 | 驭胜 2012款 2.4T 两驱7座超豪华型 | 驭胜 2012款 2.4T 两驱7座豪华型 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 四驱手动柴油豪华版7座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 四驱手动柴油超豪华版5座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 四驱特装版 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 四驱手动柴油超豪华版7座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 四驱手动柴油豪华版5座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 两驱手动柴油超豪华版7座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 两驱手动柴油超豪华版5座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 两驱手动柴油豪华版7座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 两驱手动柴油豪华版5座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 两驱特装版 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 四驱自动柴油超豪华版5座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 两驱自动柴油超豪华版7座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 两驱自动柴油超豪华版5座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 两驱自动柴油豪华版7座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 两驱自动柴油豪华版5座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 四驱自动柴油超豪华版7座 |
厂商指导价(元) | 16.38万 | 14.68万 | 13.68万 | 14.08万 | 12.88万 | 14.88万 | 16.68万 | 15.48万 | 15.88万 | 15.38万 | 13.28万 | 11.58万 | 16.18万 | 13.68万 | 12.88万 | 13.88万 | 17.88万 | 18.68万 | 17.18万 | 14.68万 | 16.48万 | 16.88万 | 14.28万 | 17.68万 | 15.68万 | 15.88万 | 15.08万 | 14.68万 | 13.88万 | 12.58万 | 18.08万 | 16.88万 | 16.08万 | 15.68万 | 14.88万 | 18.88万 |
厂商 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 |
级别 | SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
发动机 | 2.4T 122马力 L4 | 2.0T 177马力 L4 | 2.0T 177马力 L4 | 2.0T 177马力 L4 | 2.0T 177马力 L4 | 2.0T 177马力 L4 | 2.0T 177马力 L4 | 2.0T 177马力 L4 | 2.0T 177马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4T 122马力 L4 | 2.4T 122马力 L4 | 2.4T 122马力 L4 | 2.4T 122马力 L4 | 2.4T 122马力 L4 | 2.4T 125马力 L4 | 2.4T 125马力 L4 | 2.4T 125马力 L4 | 2.4T 125马力 L4 | 2.4T 125马力 L4 | 2.4T 125马力 L4 | 2.4T 125马力 L4 | 2.4T 125马力 L4 | 2.4T 125马力 L4 | 2.4T 125马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 | 2.4T 140马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 |
长×宽×高(mm) | 4740*1895*1862 | 4775*1895*1862 | 4775*1895*1862 | 4775*1895*1862 | 4775*1895*1862 | 4775*1895*1862 | 4775*1895*1862 | 4775*1895*1862 | 4775*1895*1862 | 4740*1895*1862 | 4740*1895*1862 | 4740*1895*1862 | 4740*1895*1862 | 4740*1895*1862 | 4740*1895*1862 | 4740*1895*1862 | 4740*1895*1862 | 4740*1895*1862 | 4775*1895*1862 | 4775*1895*1862 | 4775*1895*1862 | 4775*1895*1862 | 4775*1895*1862 | 4775*1895*1862 | 4775*1895*1862 | 4775*1895*1862 | 4775*1895*1862 | 4775*1895*1862 | 4775*1895*1862 | 4775*1895*1862 | 4775*1895*1862 | 4775*1895*1862 | ||||
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | ||||
最高车速(km/h) | 140 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 140 | 140 | 155 | 155 | 155 | 140 | 140 | 155 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 155 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.5 | - | - | 21 | 21 | 18.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L) | 8 | - | - | - | - | 8 | 8.2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 车身 | 驭胜 2011款 2.4T 两驱5座超豪华型 | 驭胜 2013款 S350 2.0T 四驱手动汽油豪华版5座 | 驭胜 2013款 S350 2.0T 两驱手动汽油豪华版7座 | 驭胜 2013款 S350 2.0T 两驱手动汽油超豪华版5座 | 驭胜 2013款 S350 2.0T 两驱手动汽油豪华版5座 | 驭胜 2013款 S350 2.0T 两驱手动汽油超豪华版7座 | 驭胜 2013款 S350 2.0T 四驱手动汽油超豪华版7座 | 驭胜 2013款 S350 2.0T 四驱手动汽油豪华版7座 | 驭胜 2013款 S350 2.0T 四驱手动汽油超豪华版5座 | 驭胜 2012款 2.4L 两驱5座超豪华型 | 驭胜 2013款 S350 2.4L 四驱特装版 | 驭胜 2013款 S350 2.4L 两驱特装版 | 驭胜 2012款 2.4L 两驱7座超豪华型 | 驭胜 2012款 2.4L 两驱7座豪华型 | 驭胜 2012款 2.4L 两驱5座豪华型 | 驭胜 2011款 2.4T 两驱5座豪华型 | 驭胜 2011款 2.4T 四驱5座超豪华型 | 驭胜 2012款 2.4T 四驱7座超豪华型 | 驭胜 2012款 2.4T 两驱7座超豪华型 | 驭胜 2012款 2.4T 两驱7座豪华型 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 四驱手动柴油豪华版7座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 四驱手动柴油超豪华版5座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 四驱特装版 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 四驱手动柴油超豪华版7座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 四驱手动柴油豪华版5座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 两驱手动柴油超豪华版7座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 两驱手动柴油超豪华版5座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 两驱手动柴油豪华版7座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 两驱手动柴油豪华版5座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 两驱特装版 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 四驱自动柴油超豪华版5座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 两驱自动柴油超豪华版7座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 两驱自动柴油超豪华版5座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 两驱自动柴油豪华版7座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 两驱自动柴油豪华版5座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 四驱自动柴油超豪华版7座 |
长度(mm) | 4740 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4775 | 4775 | 4740 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4740 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 |
宽度(mm) | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
高度(mm) | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1842 | 1842 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 |
轴距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
前轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
后轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
最小离地间隙(mm) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 205 | 205 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
整备质量(Kg) | 1855 | - | - | - | - | 1855 | 1950 | 2510 | 2510 | 2510 | ||||||||||||||||||||||||||
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
油箱容积(L) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
行李厢容积(L) | 780-1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | 780-1950 | - | - | - | - | 780-1950 | 780-1950 | 780-1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 发动机 | 驭胜 2011款 2.4T 两驱5座超豪华型 | 驭胜 2013款 S350 2.0T 四驱手动汽油豪华版5座 | 驭胜 2013款 S350 2.0T 两驱手动汽油豪华版7座 | 驭胜 2013款 S350 2.0T 两驱手动汽油超豪华版5座 | 驭胜 2013款 S350 2.0T 两驱手动汽油豪华版5座 | 驭胜 2013款 S350 2.0T 两驱手动汽油超豪华版7座 | 驭胜 2013款 S350 2.0T 四驱手动汽油超豪华版7座 | 驭胜 2013款 S350 2.0T 四驱手动汽油豪华版7座 | 驭胜 2013款 S350 2.0T 四驱手动汽油超豪华版5座 | 驭胜 2012款 2.4L 两驱5座超豪华型 | 驭胜 2013款 S350 2.4L 四驱特装版 | 驭胜 2013款 S350 2.4L 两驱特装版 | 驭胜 2012款 2.4L 两驱7座超豪华型 | 驭胜 2012款 2.4L 两驱7座豪华型 | 驭胜 2012款 2.4L 两驱5座豪华型 | 驭胜 2011款 2.4T 两驱5座豪华型 | 驭胜 2011款 2.4T 四驱5座超豪华型 | 驭胜 2012款 2.4T 四驱7座超豪华型 | 驭胜 2012款 2.4T 两驱7座超豪华型 | 驭胜 2012款 2.4T 两驱7座豪华型 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 四驱手动柴油豪华版7座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 四驱手动柴油超豪华版5座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 四驱特装版 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 四驱手动柴油超豪华版7座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 四驱手动柴油豪华版5座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 两驱手动柴油超豪华版7座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 两驱手动柴油超豪华版5座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 两驱手动柴油豪华版7座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 两驱手动柴油豪华版5座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 两驱特装版 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 四驱自动柴油超豪华版5座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 两驱自动柴油超豪华版7座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 两驱自动柴油超豪华版5座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 两驱自动柴油豪华版7座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 两驱自动柴油豪华版5座 | 驭胜 2013款 S350 2.4T 四驱自动柴油超豪华版7座 |
发动机型号 | JX4D24A4L | 4G63T | 4G63T | 4G63T | 4G63T | 4G63T | 4G63T | 4G63T | 4G63T | 4G69 MPI | 4G69 MPI | 4G69 MPI | 4G69 MPI | 4G69 MPI | 4G69 MPI | JX4D24A4L | JX4D24A4L | JX4D24A4L | JX4D24A4L | JX4D24A4L | JX4D24A4L | JX4D24A4L | JX4D24A4L | JX4D24A4L | JX4D24A4L | JX4D24A4L | JX4D24A4L | JX4D24A4L | JX4D24A4L | JX4D24A4L | - | - | - | - | - | - |
排量(L) | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 17.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
冲程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 122 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
最大功率(kW) | 90 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
最大功率转速(rpm) | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 290 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
最大扭矩转速(rpm) | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
燃油标号 | 0号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号 | 93号 | 93号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 |
供油方式 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
