| 基本参数 | 优胜II代 2010款 1.1L标准型 | 优胜II代 2010款 1.0L基本型 | 优胜II代 2010款 1.0L标准型 | 优胜II代 2010款 1.0L舒适型 | 优胜II代 2010款 1.0L豪华型 | 优胜II代 2012款 1.0L实力II型 | 优胜II代 2012款 1.0L实力I型 | 优胜II代 2010款 1.1L舒适型 | 优胜II代 2010款 1.1L基本型 | 优胜II代 2010款 1.1L豪华型 |
| 车型名称 | 2010款 1.1L标准型 | 2010款 1.0L基本型 | 2010款 1.0L标准型 | 2010款 1.0L舒适型 | 2010款 1.0L豪华型 | 2012款 1.0L实力II型 | 2012款 1.0L实力I型 | 2010款 1.1L舒适型 | 2010款 1.1L基本型 | 2010款 1.1L豪华型 |
| 厂商指导价(元) | 3.78万 | 3.38万 | 3.68万 | 3.93万 | 4.13万 | 3.33万 | 3.03万 | 4.03万 | 3.48万 | 4.23万 |
| 厂商 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 |
| 级别 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 |
| 发动机 | 1.1L 75马力 L4 | 1.0L 68马力 L4 | 1.0L 68马力 L4 | 1.0L 68马力 L4 | 1.0L 68马力 L4 | 1.0L 68马力 L4 | 1.0L 68马力 L4 | 1.1L 75马力 L4 | 1.1L 75马力 L4 | 1.1L 75马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 3780×1484×1870 | 3780×1484×1870 | 3780×1484×1870 | 3780×1484×1870 | 3780×1484×1870 | 3780×1484×1870 | 3780×1484×1870 | 3780×1484×1870 | 3780×1484×1870 | 3780×1484×1870 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 最高车速(km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 工信部综合油耗(L) | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | - | - | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 车身 | 优胜II代 2010款 1.1L标准型 | 优胜II代 2010款 1.0L基本型 | 优胜II代 2010款 1.0L标准型 | 优胜II代 2010款 1.0L舒适型 | 优胜II代 2010款 1.0L豪华型 | 优胜II代 2012款 1.0L实力II型 | 优胜II代 2012款 1.0L实力I型 | 优胜II代 2010款 1.1L舒适型 | 优胜II代 2010款 1.1L基本型 | 优胜II代 2010款 1.1L豪华型 |
| 长度(mm) | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 |
| 宽度(mm) | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 |
| 高度(mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| 轴距(mm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 前轮距(mm) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 后轮距(mm) | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| 最小离地间隙(mm) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 整备质量(Kg) | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | ||||
| 车身结构_ | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | ||
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| 后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 |
| 油箱容积(L) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 货箱尺寸(长宽高mm) | - | - | ||||||||
| 最大载货重量(kg) | - | - | 变速箱 | 优胜II代 2010款 1.1L标准型 | 优胜II代 2010款 1.0L基本型 | 优胜II代 2010款 1.0L标准型 | 优胜II代 2010款 1.0L舒适型 | 优胜II代 2010款 1.0L豪华型 | 优胜II代 2012款 1.0L实力II型 | 优胜II代 2012款 1.0L实力I型 | 优胜II代 2010款 1.1L舒适型 | 优胜II代 2010款 1.1L基本型 | 优胜II代 2010款 1.1L豪华型 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 底盘转向 | 优胜II代 2010款 1.1L标准型 | 优胜II代 2010款 1.0L基本型 | 优胜II代 2010款 1.0L标准型 | 优胜II代 2010款 1.0L舒适型 | 优胜II代 2010款 1.0L豪华型 | 优胜II代 2012款 1.0L实力II型 | 优胜II代 2012款 1.0L实力I型 | 优胜II代 2010款 1.1L舒适型 | 优胜II代 2010款 1.1L基本型 | 优胜II代 2010款 1.1L豪华型 |
| 驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 助力类型 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 液压助力 | 液压助力 | 无助力 | 无助力 | 液压助力 | 无助力 | 液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 优胜II代 2010款 1.1L标准型 | 优胜II代 2010款 1.0L基本型 | 优胜II代 2010款 1.0L标准型 | 优胜II代 2010款 1.0L舒适型 | 优胜II代 2010款 1.0L豪华型 | 优胜II代 2012款 1.0L实力II型 | 优胜II代 2012款 1.0L实力I型 | 优胜II代 2010款 1.1L舒适型 | 优胜II代 2010款 1.1L基本型 | 优胜II代 2010款 1.1L豪华型 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 |
| 后轮胎规格 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 发动机 | 优胜II代 2010款 1.1L标准型 | 优胜II代 2010款 1.0L基本型 | 优胜II代 2010款 1.0L标准型 | 优胜II代 2010款 1.0L舒适型 | 优胜II代 2010款 1.0L豪华型 | 优胜II代 2012款 1.0L实力II型 | 优胜II代 2012款 1.0L实力I型 | 优胜II代 2010款 1.1L舒适型 | 优胜II代 2010款 1.1L基本型 | 优胜II代 2010款 1.1L豪华型 |
| 排量(L) | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | - | - | ||||||||
| 冲程 | - | - | ||||||||
| 最大马力(Ps) | 75 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 75 | 75 | 75 |
| 最大功率(kW) | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 98 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 98 | 98 | 98 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD |
| 发动机型号 | - | - | 安全装备 | 优胜II代 2010款 1.1L标准型 | 优胜II代 2010款 1.0L基本型 | 优胜II代 2010款 1.0L标准型 | 优胜II代 2010款 1.0L舒适型 | 优胜II代 2010款 1.0L豪华型 | 优胜II代 2012款 1.0L实力II型 | 优胜II代 2012款 1.0L实力I型 | 优胜II代 2010款 1.1L舒适型 | 优胜II代 2010款 1.1L基本型 | 优胜II代 2010款 1.1L豪华型 |
| 驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 副驾驶安全气囊 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 车内中控锁 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● |
| 遥控钥匙 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | 操控配置 | 优胜II代 2010款 1.1L标准型 | 优胜II代 2010款 1.0L基本型 | 优胜II代 2010款 1.0L标准型 | 优胜II代 2010款 1.0L舒适型 | 优胜II代 2010款 1.0L豪华型 | 优胜II代 2012款 1.0L实力II型 | 优胜II代 2012款 1.0L实力I型 | 优胜II代 2010款 1.1L舒适型 | 优胜II代 2010款 1.1L基本型 | 优胜II代 2010款 1.1L豪华型 |
| ABS防抱死 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 外部配置 | 优胜II代 2010款 1.1L标准型 | 优胜II代 2010款 1.0L基本型 | 优胜II代 2010款 1.0L标准型 | 优胜II代 2010款 1.0L舒适型 | 优胜II代 2010款 1.0L豪华型 | 优胜II代 2012款 1.0L实力II型 | 优胜II代 2012款 1.0L实力I型 | 优胜II代 2010款 1.1L舒适型 | 优胜II代 2010款 1.1L基本型 | 优胜II代 2010款 1.1L豪华型 |
| 电动天窗 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 全景天窗 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | 内部配置 | 优胜II代 2010款 1.1L标准型 | 优胜II代 2010款 1.0L基本型 | 优胜II代 2010款 1.0L标准型 | 优胜II代 2010款 1.0L舒适型 | 优胜II代 2010款 1.0L豪华型 | 优胜II代 2012款 1.0L实力II型 | 优胜II代 2012款 1.0L实力I型 | 优胜II代 2010款 1.1L舒适型 | 优胜II代 2010款 1.1L基本型 | 优胜II代 2010款 1.1L豪华型 |
| 真皮方向盘 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 泊车辅助 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 倒车视频影像 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 座椅配置 | 优胜II代 2010款 1.1L标准型 | 优胜II代 2010款 1.0L基本型 | 优胜II代 2010款 1.0L标准型 | 优胜II代 2010款 1.0L舒适型 | 优胜II代 2010款 1.0L豪华型 | 优胜II代 2012款 1.0L实力II型 | 优胜II代 2012款 1.0L实力I型 | 优胜II代 2010款 1.1L舒适型 | 优胜II代 2010款 1.1L基本型 | 优胜II代 2010款 1.1L豪华型 |
| 真皮/仿皮座椅 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 座椅高低调节 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 后排座椅比例放倒 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 前座中央扶手 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 多媒体配置 | 优胜II代 2010款 1.1L标准型 | 优胜II代 2010款 1.0L基本型 | 优胜II代 2010款 1.0L标准型 | 优胜II代 2010款 1.0L舒适型 | 优胜II代 2010款 1.0L豪华型 | 优胜II代 2012款 1.0L实力II型 | 优胜II代 2012款 1.0L实力I型 | 优胜II代 2010款 1.1L舒适型 | 优胜II代 2010款 1.1L基本型 | 优胜II代 2010款 1.1L豪华型 |
| GPS导航系统 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 中控台彩色大屏 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 单碟CD | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 多碟CD系统 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 灯光配置 | 优胜II代 2010款 1.1L标准型 | 优胜II代 2010款 1.0L基本型 | 优胜II代 2010款 1.0L标准型 | 优胜II代 2010款 1.0L舒适型 | 优胜II代 2010款 1.0L豪华型 | 优胜II代 2012款 1.0L实力II型 | 优胜II代 2012款 1.0L实力I型 | 优胜II代 2010款 1.1L舒适型 | 优胜II代 2010款 1.1L基本型 | 优胜II代 2010款 1.1L豪华型 |
| 氙气大灯 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 大灯高度可调 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 玻璃/后视镜 | 优胜II代 2010款 1.1L标准型 | 优胜II代 2010款 1.0L基本型 | 优胜II代 2010款 1.0L标准型 | 优胜II代 2010款 1.0L舒适型 | 优胜II代 2010款 1.0L豪华型 | 优胜II代 2012款 1.0L实力II型 | 优胜II代 2012款 1.0L实力I型 | 优胜II代 2010款 1.1L舒适型 | 优胜II代 2010款 1.1L基本型 | 优胜II代 2010款 1.1L豪华型 |
| 前电动车窗 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 后电动车窗 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 后视镜加热 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 后雨刷 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | 空调/冰箱 | 优胜II代 2010款 1.1L标准型 | 优胜II代 2010款 1.0L基本型 | 优胜II代 2010款 1.0L标准型 | 优胜II代 2010款 1.0L舒适型 | 优胜II代 2010款 1.0L豪华型 | 优胜II代 2012款 1.0L实力II型 | 优胜II代 2012款 1.0L实力I型 | 优胜II代 2010款 1.1L舒适型 | 优胜II代 2010款 1.1L基本型 | 优胜II代 2010款 1.1L豪华型 |
| 手动空调 | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
| 自动空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 后座出风口 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 温度分区控制 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |

