| 基本参数 | Aventador 2011款 LP700-4 | Aventador 2013款 LP 700-4 Roadster |
| 厂商指导价(元) | 648.80万 | 738.88万 |
| 厂商 | 兰博基尼 | 兰博基尼 |
| 级别 | 跑车 | 跑车 |
| 发动机 | 6.5L 700马力 V12 | 6.5L 700马力 V12 |
| 变速箱 | 7挡序列变速箱 | 7挡ISR变速箱 |
| 长×宽×高(mm) | 4780*2030*1136 | 4780*2030*1136 |
| 车身结构 | 2门2座硬顶跑车 | 硬顶敞篷车 |
| 最高车速(km/h) | 350 | 350 |
| 官方0-100加速(s) | 2.9 | - |
| 实测0-100加速(s) | - | - |
| 实测100-0制动(m) | - | - |
| 实测油耗(L) | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | - | - |
| 整车质保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 车身 | Aventador 2011款 LP700-4 | Aventador 2013款 LP 700-4 Roadster |
| 长度(mm) | 4780 | 4780 |
| 宽度(mm) | 2030 | 2030 |
| 高度(mm) | 1136 | 1136 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 |
| 前轮距(mm) | - | 1720 |
| 后轮距(mm) | - | 1700 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - |
| 整备质量(Kg) | 1575 | 1575 |
| 车门数(个) | 2 | 2 |
| 座位数(个) | 2 | 2 |
| 油箱容积(L) | 90 | 90 |
| 行李厢容积(L) | - | - | 发动机 | Aventador 2011款 LP700-4 | Aventador 2013款 LP 700-4 Roadster |
| 发动机型号 | - | - |
| 排量(L) | 6.5 | 6.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | V | V |
| 气缸数(个) | 12 | 12 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | 11.8 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 缸径 | - | 95 |
| 冲程 | - | |
| 最大马力(Ps) | 700 | 700 |
| 最大功率(kW) | 515 | 515 |
| 最大功率转速(rpm) | 8250 | 8250 |
| 最大扭矩(N·m) | 690 | 690 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 5500 | 5500 |
| 发动机特有技术 | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 98号 | 98号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧V | 变速箱 | Aventador 2011款 LP700-4 | Aventador 2013款 LP 700-4 Roadster |
| 简称 | 7挡序列变速箱 | 7挡ISR变速箱 |
| 挡位个数 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 序列变速箱(AMT) | ISR变速箱 | 底盘转向 | Aventador 2011款 LP700-4 | Aventador 2013款 LP 700-4 Roadster |
| 驱动方式 | 中置四驱 | 中置四驱 |
| 前悬挂类型 | 横向推杆水平悬挂 | |
| 后悬挂类型 | 横向推杆水平悬挂 | |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | Aventador 2011款 LP700-4 | Aventador 2013款 LP 700-4 Roadster |
| 前制动器类型 | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 |
| 后制动器类型 | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 255/35 R19 | 255/35 R19 |
| 后轮胎规格 | 335/30 R20 | 335/30 R20 |
| 备胎规格 | 无 | 无 | 安全装备 | Aventador 2011款 LP700-4 | Aventador 2013款 LP 700-4 Roadster |
| 驾驶座安全气囊 | ● | - |
| 副驾驶安全气囊 | ● | - |
| 前排侧气囊 | ● | - |
| 后排侧气囊 | - | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | - | ● |
| 膝部气囊 | - | - |
| 胎压监测装置 | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | - | - |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX) | - | - |
| 发动机电子防盗 | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | ● | 操控配置 | Aventador 2011款 LP700-4 | Aventador 2013款 LP 700-4 Roadster |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | - |
| 自动驻车/上坡辅助 | ● | ● |
| 陡坡缓降 | - | - |
| 可变悬挂 | ● | - |
| 空气悬挂 | - | - |
| 可变转向比 | - | - | 外部配置 | Aventador 2011款 LP700-4 | Aventador 2013款 LP 700-4 Roadster |
| 电动天窗 | - | - |
| 全景天窗 | - | - |
| 运动外观套件 | ● | ● |
| 铝合金轮毂 | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | 内部配置 | Aventador 2011款 LP700-4 | Aventador 2013款 LP 700-4 Roadster |
| 真皮方向盘 | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘换挡 | ● | ● |
| 定速巡航 | - | ● |
| 泊车辅助 | ● | - |
| 倒车视频影像 | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | 座椅配置 | Aventador 2011款 LP700-4 | Aventador 2013款 LP 700-4 Roadster |
| 真皮/仿皮座椅 | ● | ● |
| 运动座椅 | ● | - |
| 座椅高低调节 | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - |
| 前排座椅加热 | ● | - |
| 后排座椅加热 | - | - |
| 座椅通风 | - | - |
| 座椅按摩 | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | - | - |
| 第三排座椅 | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● |
| 后座中央扶手 | - | - |
| 后排杯架 | - | - |
| 电动后备箱 | - | - | 多媒体配置 | Aventador 2011款 LP700-4 | Aventador 2013款 LP 700-4 Roadster |
| GPS导航系统 | ● | ● |
| 定位互动服务 | - | - |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● |
| 人机交互系统 | ● | ● |
| 内置硬盘 | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 车载电视 | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● |
| CD支持MP3/WMA | ● | ● |
| 单碟CD | - | - |
| 虚拟多碟CD | - | - |
| 多碟CD系统 | ● | ● |
| 单碟DVD | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | ● | ● |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | - |
| ≥8喇叭扬声器系统 | - | - | 灯光配置 | Aventador 2011款 LP700-4 | Aventador 2013款 LP 700-4 Roadster |
| 氙气大灯 | ● | ● |
| LED大灯 | - | - |
| 日间行车灯 | ● | ● |
| 自动头灯 | - | ● |
| 转向头灯(辅助灯) | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● |
| 大灯高度可调 | - | - |
| 大灯清洗装置 | ● | ● |
| 车内氛围灯 | - | - | 玻璃/后视镜 | Aventador 2011款 LP700-4 | Aventador 2013款 LP 700-4 Roadster |
| 前电动车窗 | ● | ● |
| 后电动车窗 | - | - |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | ● | - |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● |
| 后视镜记忆 | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - |
| 感应雨刷 | ● | ● | 空调/冰箱 | Aventador 2011款 LP700-4 | Aventador 2013款 LP 700-4 Roadster |
| 手动空调 | - | - |
| 自动空调 | ● | ● |
| 后排独立空调 | - | - |
| 后座出风口 | - | - |
| 温度分区控制 | ● | ● |
| 空气调节/花粉过滤 | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | 高科技配置 | Aventador 2011款 LP700-4 | Aventador 2013款 LP 700-4 Roadster |
| 自动泊车入位 | - | - |
| 并线辅助 | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - |
| 夜视系统 | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - |
| 自适应巡航 | - | - |
| 全景摄像头 | - | - |

