| 基本参数 | Gallardo 2011款 5.2 LP550-2 Tricolore | Gallardo 2012款 LP570-4 Super Trofeo Stradale | Gallardo 2010款 5.2 LP550-2 标准版 | Gallardo 2012款 5.2 LP560-4 Gold Edition | Gallardo 2008款 5.2 LP560-4 | Gallardo 2009款 5.2 LP560-4 Spyder | Gallardo 2011款 5.2 LP560-4 Bicolore | Gallardo 2011款 LP570-4 Superleggera | Gallardo 2011款 LP570-4 Spyder Performante |
| 厂商指导价(元) | 358.00万 | 暂无报价 | 348.00万 | 398.80万 | 388.00万 | 428.00万 | 398.00万 | 490.00万 | 477.80万 |
| 厂商 | 兰博基尼 | 兰博基尼 | 兰博基尼 | 兰博基尼 | 兰博基尼 | 兰博基尼 | 兰博基尼 | 兰博基尼 | |
| 级别 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | |
| 发动机 | 5.2L 557马力 V10 | 5.2L 557马力 V10 | 5.2L 560马力 V10 | 5.2L 560马力 V10 | 5.2L 560马力 V10 | 5.2L 560马力 V10 | 5.2L 570马力 V10 | 5.2L 570马力 V10 | |
| 变速箱 | 6挡序列变速箱 | 6挡序列变速箱 | 6挡序列变速箱 | 6挡序列变速箱 | 6挡序列变速箱 | 6挡序列变速箱 | 6挡序列变速箱 | 6挡序列变速箱 | |
| 长×宽×高(mm) | 4345*1900*1165 | 4345*1900*1165 | 4345*1900*1165 | 4345*1900*1165 | 4345*1900*1184 | 4345*1900*1165 | 4386*1900*1165 | 4386*1900*1184 | |
| 车身结构 | 2门2座硬顶跑车 | 2门2座硬顶跑车 | 2门2座硬顶跑车 | 2门2座硬顶跑车 | 2门2座软顶敞篷车 | 2门2座硬顶跑车 | 2门2座硬顶跑车 | 2门2座软顶敞篷车 | |
| 最高车速(km/h) | 320 | - | 320 | 325 | 325 | 324 | 325 | 325 | 324 |
| 官方0-100加速(s) | 3.9 | - | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 4 | 3.7 | 3.4 | 3.9 |
| 实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | |
| 整车质保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 车身 | Gallardo 2011款 5.2 LP550-2 Tricolore | Gallardo 2012款 LP570-4 Super Trofeo Stradale | Gallardo 2010款 5.2 LP550-2 标准版 | Gallardo 2012款 5.2 LP560-4 Gold Edition | Gallardo 2008款 5.2 LP560-4 | Gallardo 2009款 5.2 LP560-4 Spyder | Gallardo 2011款 5.2 LP560-4 Bicolore | Gallardo 2011款 LP570-4 Superleggera | Gallardo 2011款 LP570-4 Spyder Performante |
| 长度(mm) | 4345 | - | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4386 | 4386 |
| 宽度(mm) | 1900 | 0 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 高度(mm) | 1165 | 0 | 1165 | 1165 | 1165 | 1184 | 1165 | 1165 | 1184 |
| 轴距(mm) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | |
| 前轮距(mm) | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | - | 1632 | |
| 后轮距(mm) | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | - | 1597 | |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 整备质量(Kg) | 1380 | 1380 | - | 1500 | 1550 | 1500 | 1340 | 1485 | |
| 车门数(个) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 座位数(个) | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 油箱容积(L) | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 80 | |
| 行李厢容积(L) | 110 | 110 | 110 | 110 | - | 110 | - | - | 发动机 | Gallardo 2011款 5.2 LP550-2 Tricolore | Gallardo 2012款 LP570-4 Super Trofeo Stradale | Gallardo 2010款 5.2 LP550-2 标准版 | Gallardo 2012款 5.2 LP560-4 Gold Edition | Gallardo 2008款 5.2 LP560-4 | Gallardo 2009款 5.2 LP560-4 Spyder | Gallardo 2011款 5.2 LP560-4 Bicolore | Gallardo 2011款 LP570-4 Superleggera | Gallardo 2011款 LP570-4 Spyder Performante |
| 发动机型号 | - | - | CEH | CEH | CEH | CEH | - | - | |
| 排量(L) | 5.2 | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |
| 气缸排列形式 | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 气缸数(个) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 压缩比 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
| 缸径 | - | - | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | |
| 冲程 | - | - | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | |
| 最大马力(Ps) | 557 | 0 | 557 | 560 | 560 | 560 | 560 | 570 | 570 |
| 最大功率(kW) | 410 | 0 | 410 | 412 | 412 | 412 | 412 | 419 | 419 |
| 最大功率转速(rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| 最大扭矩(N·m) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| 最大扭矩转速(rpm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |
| 发动机特有技术 | - | - | 可变式进气结构 | 可变式进气结构 | 可变式进气结构 | 可变式进气结构 | - | - | |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
| 燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号(京95号) | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧V | 欧V | 变速箱 | Gallardo 2011款 5.2 LP550-2 Tricolore | Gallardo 2012款 LP570-4 Super Trofeo Stradale | Gallardo 2010款 5.2 LP550-2 标准版 | Gallardo 2012款 5.2 LP560-4 Gold Edition | Gallardo 2008款 5.2 LP560-4 | Gallardo 2009款 5.2 LP560-4 Spyder | Gallardo 2011款 5.2 LP560-4 Bicolore | Gallardo 2011款 LP570-4 Superleggera | Gallardo 2011款 LP570-4 Spyder Performante |
| 简称 | 6挡序列变速箱 | 6挡序列变速箱 | 6挡序列变速箱 | 6挡序列变速箱 | 6挡序列变速箱 | 6挡序列变速箱 | 6挡序列变速箱 | 6挡序列变速箱 | |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 变速箱类型 | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 底盘转向 | Gallardo 2011款 5.2 LP550-2 Tricolore | Gallardo 2012款 LP570-4 Super Trofeo Stradale | Gallardo 2010款 5.2 LP550-2 标准版 | Gallardo 2012款 5.2 LP560-4 Gold Edition | Gallardo 2008款 5.2 LP560-4 | Gallardo 2009款 5.2 LP560-4 Spyder | Gallardo 2011款 5.2 LP560-4 Bicolore | Gallardo 2011款 LP570-4 Superleggera | Gallardo 2011款 LP570-4 Spyder Performante |
| 驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置四驱 | 中置四驱 | 中置四驱 | 中置四驱 | 中置四驱 | 中置四驱 | |
| 前悬挂类型 | 独立双叉臂,防倾杆,可手动或自动控制的电子避震器 | 独立双叉臂,防倾杆,可手动或自动控制的电子避震器 | 独立双叉臂,防倾杆,可手动或自动控制的电子避震器 | 独立双叉臂,防倾杆,可手动或自动控制的电子避震器 | 独立双叉臂,防倾杆,可手动或自动控制的电子避震器 | 独立双叉臂,防倾杆,可手动或自动控制的电子避震器 | 独立双叉臂,防倾杆,可手动或自动控制的电子避震器 | 独立双叉臂,防倾杆,可手动或自动控制的电子避震器 | |
| 后悬挂类型 | 独立双叉臂,防倾杆,可手动或自动控制的电子避震器 | 独立双叉臂,防倾杆,可手动或自动控制的电子避震器 | 独立双叉臂,防倾杆,可手动或自动控制的电子避震器 | 独立双叉臂,防倾杆,可手动或自动控制的电子避震器 | 独立双叉臂,防倾杆,可手动或自动控制的电子避震器 | 独立双叉臂,防倾杆,可手动或自动控制的电子避震器 | 独立双叉臂,防倾杆,可手动或自动控制的电子避震器 | 独立双叉臂,防倾杆,可手动或自动控制的电子避震器 | |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | Gallardo 2011款 5.2 LP550-2 Tricolore | Gallardo 2012款 LP570-4 Super Trofeo Stradale | Gallardo 2010款 5.2 LP550-2 标准版 | Gallardo 2012款 5.2 LP560-4 Gold Edition | Gallardo 2008款 5.2 LP560-4 | Gallardo 2009款 5.2 LP560-4 Spyder | Gallardo 2011款 5.2 LP560-4 Bicolore | Gallardo 2011款 LP570-4 Superleggera | Gallardo 2011款 LP570-4 Spyder Performante |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
| 前轮胎规格 | 235/35 R19 | 235/35 R19 | 235/35 R19 | 235/35 R19 | 235/35 R19 | 235/35 R19 | 235/35 R19 | 235/35 R19 | |
| 后轮胎规格 | 295/30 R19 | 295/30 R19 | 295/30 R19 | 295/30 R19 | 295/30 R19 | 295/30 R19 | 295/30 R19 | 295/30 R19 | |
| 备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 安全装备 | Gallardo 2011款 5.2 LP550-2 Tricolore | Gallardo 2012款 LP570-4 Super Trofeo Stradale | Gallardo 2010款 5.2 LP550-2 标准版 | Gallardo 2012款 5.2 LP560-4 Gold Edition | Gallardo 2008款 5.2 LP560-4 | Gallardo 2009款 5.2 LP560-4 Spyder | Gallardo 2011款 5.2 LP560-4 Bicolore | Gallardo 2011款 LP570-4 Superleggera | Gallardo 2011款 LP570-4 Spyder Performante |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 前排头部气囊(气帘) | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ISO FIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 发动机电子防盗 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 操控配置 | Gallardo 2011款 5.2 LP550-2 Tricolore | Gallardo 2012款 LP570-4 Super Trofeo Stradale | Gallardo 2010款 5.2 LP550-2 标准版 | Gallardo 2012款 5.2 LP560-4 Gold Edition | Gallardo 2008款 5.2 LP560-4 | Gallardo 2009款 5.2 LP560-4 Spyder | Gallardo 2011款 5.2 LP560-4 Bicolore | Gallardo 2011款 LP570-4 Superleggera | Gallardo 2011款 LP570-4 Spyder Performante |
| ABS防抱死 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 可变悬挂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 外部配置 | Gallardo 2011款 5.2 LP550-2 Tricolore | Gallardo 2012款 LP570-4 Super Trofeo Stradale | Gallardo 2010款 5.2 LP550-2 标准版 | Gallardo 2012款 5.2 LP560-4 Gold Edition | Gallardo 2008款 5.2 LP560-4 | Gallardo 2009款 5.2 LP560-4 Spyder | Gallardo 2011款 5.2 LP560-4 Bicolore | Gallardo 2011款 LP570-4 Superleggera | Gallardo 2011款 LP570-4 Spyder Performante |
| 电动天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 运动外观套件 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | 内部配置 | Gallardo 2011款 5.2 LP550-2 Tricolore | Gallardo 2012款 LP570-4 Super Trofeo Stradale | Gallardo 2010款 5.2 LP550-2 标准版 | Gallardo 2012款 5.2 LP560-4 Gold Edition | Gallardo 2008款 5.2 LP560-4 | Gallardo 2009款 5.2 LP560-4 Spyder | Gallardo 2011款 5.2 LP560-4 Bicolore | Gallardo 2011款 LP570-4 Superleggera | Gallardo 2011款 LP570-4 Spyder Performante |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 方向盘前后调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 定速巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 泊车辅助 | - | ○ | - | - | ● | - | - | - | |
| 倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | 座椅配置 | Gallardo 2011款 5.2 LP550-2 Tricolore | Gallardo 2012款 LP570-4 Super Trofeo Stradale | Gallardo 2010款 5.2 LP550-2 标准版 | Gallardo 2012款 5.2 LP560-4 Gold Edition | Gallardo 2008款 5.2 LP560-4 | Gallardo 2009款 5.2 LP560-4 Spyder | Gallardo 2011款 5.2 LP560-4 Bicolore | Gallardo 2011款 LP570-4 Superleggera | Gallardo 2011款 LP570-4 Spyder Performante |
| 真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 运动座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 座椅高低调节 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 腰部支撑调节 | - | ○ | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 前排座椅加热 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 座椅通风 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 后排座椅比例放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 前座中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 后座中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 电动后备箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | 多媒体配置 | Gallardo 2011款 5.2 LP550-2 Tricolore | Gallardo 2012款 LP570-4 Super Trofeo Stradale | Gallardo 2010款 5.2 LP550-2 标准版 | Gallardo 2012款 5.2 LP560-4 Gold Edition | Gallardo 2008款 5.2 LP560-4 | Gallardo 2009款 5.2 LP560-4 Spyder | Gallardo 2011款 5.2 LP560-4 Bicolore | Gallardo 2011款 LP570-4 Superleggera | Gallardo 2011款 LP570-4 Spyder Performante |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ○ | ● | |
| 定位互动服务 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 中控台彩色大屏 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |
| 人机交互系统 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | |
| 内置硬盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
| 车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
| CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 单碟CD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 多碟CD系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 单碟DVD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4-5喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | 灯光配置 | Gallardo 2011款 5.2 LP550-2 Tricolore | Gallardo 2012款 LP570-4 Super Trofeo Stradale | Gallardo 2010款 5.2 LP550-2 标准版 | Gallardo 2012款 5.2 LP560-4 Gold Edition | Gallardo 2008款 5.2 LP560-4 | Gallardo 2009款 5.2 LP560-4 Spyder | Gallardo 2011款 5.2 LP560-4 Bicolore | Gallardo 2011款 LP570-4 Superleggera | Gallardo 2011款 LP570-4 Spyder Performante |
| 氙气大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LED大灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 大灯高度可调 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | 玻璃/后视镜 | Gallardo 2011款 5.2 LP550-2 Tricolore | Gallardo 2012款 LP570-4 Super Trofeo Stradale | Gallardo 2010款 5.2 LP550-2 标准版 | Gallardo 2012款 5.2 LP560-4 Gold Edition | Gallardo 2008款 5.2 LP560-4 | Gallardo 2009款 5.2 LP560-4 Spyder | Gallardo 2011款 5.2 LP560-4 Bicolore | Gallardo 2011款 LP570-4 Superleggera | Gallardo 2011款 LP570-4 Spyder Performante |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后电动车窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 后视镜记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 感应雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 空调/冰箱 | Gallardo 2011款 5.2 LP550-2 Tricolore | Gallardo 2012款 LP570-4 Super Trofeo Stradale | Gallardo 2010款 5.2 LP550-2 标准版 | Gallardo 2012款 5.2 LP560-4 Gold Edition | Gallardo 2008款 5.2 LP560-4 | Gallardo 2009款 5.2 LP560-4 Spyder | Gallardo 2011款 5.2 LP560-4 Bicolore | Gallardo 2011款 LP570-4 Superleggera | Gallardo 2011款 LP570-4 Spyder Performante |
| 手动空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 后座出风口 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | 高科技配置 | Gallardo 2011款 5.2 LP550-2 Tricolore | Gallardo 2012款 LP570-4 Super Trofeo Stradale | Gallardo 2010款 5.2 LP550-2 标准版 | Gallardo 2012款 5.2 LP560-4 Gold Edition | Gallardo 2008款 5.2 LP560-4 | Gallardo 2009款 5.2 LP560-4 Spyder | Gallardo 2011款 5.2 LP560-4 Bicolore | Gallardo 2011款 LP570-4 Superleggera | Gallardo 2011款 LP570-4 Spyder Performante |
| 自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 整体主动转向系统 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 自适应巡航 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 全景摄像头 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |

