| 基本参数 | 迈巴赫 2005款 5.5T 57 | 迈巴赫 2005款 5.5T 62 | 迈巴赫 2007款 6.0T 62 S | 迈巴赫 2009款 6.0T 62 齐柏林 |
| 厂商指导价(元) | 538.00万 | 618.00万 | 900.00万 | 1298.00万 |
| 厂商 | 迈巴赫 | 迈巴赫 | 迈巴赫 | 迈巴赫 |
| 级别 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 |
| 发动机 | 5.5T 550马力 V12 | 5.5T 550马力 V12 | 6.0T 612马力 V12 | 6.0T 640马力 V12 |
| 变速箱 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 |
| 长×宽×高(mm) | 5728*1980*1572 | 6165*1980*1573 | 6165*1980*1573 | 6165*1980*1573 |
| 车身结构 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 官方0-100加速(s) | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.1 |
| 实测0-100加速(s) | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | - | - | - | - |
| 整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 车身 | 迈巴赫 2005款 5.5T 57 | 迈巴赫 2005款 5.5T 62 | 迈巴赫 2007款 6.0T 62 S | 迈巴赫 2009款 6.0T 62 齐柏林 |
| 长度(mm) | 5728 | 6165 | 6165 | 6165 |
| 宽度(mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| 高度(mm) | 1572 | 1573 | 1573 | 1573 |
| 轴距(mm) | 3390 | 3827 | 3827 | 3827 |
| 前轮距(mm) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
| 后轮距(mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| 最小离地间隙(mm) | 141 | 156 | 156 | 156 |
| 整备质量(Kg) | 2735 | 2855 | 2855 | 2855 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 油箱容积(L) | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 行李厢容积(L) | 605 | 605 | 605 | 605 | 发动机 | 迈巴赫 2005款 5.5T 57 | 迈巴赫 2005款 5.5T 62 | 迈巴赫 2007款 6.0T 62 S | 迈巴赫 2009款 6.0T 62 齐柏林 |
| 发动机型号 | M275 | M275 | - | - |
| 排量(L) | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | V | V | V | V |
| 气缸数(个) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 每缸气门数(个) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 压缩比 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 配气机构 | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
| 缸径 | 82 | 82 | 82.6 | 82.6 |
| 冲程 | 87 | 87 | 93 | 93 |
| 最大马力(Ps) | 551 | 551 | 612 | 640 |
| 最大功率(kW) | 405 | 405 | 450 | 471 |
| 最大功率转速(rpm) | 5250 | 5250 | 4800-5100 | 4800-5100 |
| 最大扭矩(N·m) | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2200-3000 | 2200-3000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
| 发动机特有技术 | 负荷测量的压力信号微处理器控制汽油喷射/AC双火花塞/双涡轮增压 | 负荷测量的压力信号微处理器控制汽油喷射/AC双火花塞/双涡轮增压 | - | 负荷测量的压力信号微处理器控制汽油喷射/AC双火花塞/双涡轮增压 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 变速箱 | 迈巴赫 2005款 5.5T 57 | 迈巴赫 2005款 5.5T 62 | 迈巴赫 2007款 6.0T 62 S | 迈巴赫 2009款 6.0T 62 齐柏林 |
| 简称 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 底盘转向 | 迈巴赫 2005款 5.5T 57 | 迈巴赫 2005款 5.5T 62 | 迈巴赫 2007款 6.0T 62 S | 迈巴赫 2009款 6.0T 62 齐柏林 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 |
| 后悬挂类型 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 | AIRMATIC主动空气悬挂 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 迈巴赫 2005款 5.5T 57 | 迈巴赫 2005款 5.5T 62 | 迈巴赫 2007款 6.0T 62 S | 迈巴赫 2009款 6.0T 62 齐柏林 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 275/50 R19 | 275/50 R19 | 275/45 R20 | 275/45 R20 |
| 后轮胎规格 | 275/50 R19 | 275/50 R19 | 275/45 R20 | 275/45 R20 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 安全装备 | 迈巴赫 2005款 5.5T 57 | 迈巴赫 2005款 5.5T 62 | 迈巴赫 2007款 6.0T 62 S | 迈巴赫 2009款 6.0T 62 齐柏林 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | ● | ● | ● | ● |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX) | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | 操控配置 | 迈巴赫 2005款 5.5T 57 | 迈巴赫 2005款 5.5T 62 | 迈巴赫 2007款 6.0T 62 S | 迈巴赫 2009款 6.0T 62 齐柏林 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - |
| 可变悬挂 | ● | ● | ● | ● |
| 空气悬挂 | ● | ● | ● | ● |
| 可变转向比 | - | - | - | - | 外部配置 | 迈巴赫 2005款 5.5T 57 | 迈巴赫 2005款 5.5T 62 | 迈巴赫 2007款 6.0T 62 S | 迈巴赫 2009款 6.0T 62 齐柏林 |
| 电动天窗 | - | - | - | - |
| 全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 运动外观套件 | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - | 内部配置 | 迈巴赫 2005款 5.5T 57 | 迈巴赫 2005款 5.5T 62 | 迈巴赫 2007款 6.0T 62 S | 迈巴赫 2009款 6.0T 62 齐柏林 |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
| 泊车辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像 | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | 座椅配置 | 迈巴赫 2005款 5.5T 57 | 迈巴赫 2005款 5.5T 62 | 迈巴赫 2007款 6.0T 62 S | 迈巴赫 2009款 6.0T 62 齐柏林 |
| 真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 运动座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 电动座椅记忆 | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅通风 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | - | - | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | - | - | - | - | 多媒体配置 | 迈巴赫 2005款 5.5T 57 | 迈巴赫 2005款 5.5T 62 | 迈巴赫 2007款 6.0T 62 S | 迈巴赫 2009款 6.0T 62 齐柏林 |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 定位互动服务 | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
| 人机交互系统 | ● | ● | ● | ● |
| 内置硬盘 | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视 | ● | ● | ● | ● |
| 后排液晶屏 | ● | ● | ● | ● |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● |
| CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | - | - | - | - |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - |
| 多碟CD系统 | ● | ● | ● | ● |
| 单碟DVD | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | ● | ● | ● | ● |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| ≥8喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● | 灯光配置 | 迈巴赫 2005款 5.5T 57 | 迈巴赫 2005款 5.5T 62 | 迈巴赫 2007款 6.0T 62 S | 迈巴赫 2009款 6.0T 62 齐柏林 |
| 氙气大灯 | ● | ● | ● | ● |
| LED大灯 | - | - | - | - |
| 日间行车灯 | - | - | - | - |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
| 转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - | 玻璃/后视镜 | 迈巴赫 2005款 5.5T 57 | 迈巴赫 2005款 5.5T 62 | 迈巴赫 2007款 6.0T 62 S | 迈巴赫 2009款 6.0T 62 齐柏林 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜记忆 | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘 | ● | ● | ● | ● |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - | - | - |
| 感应雨刷 | ● | ● | ● | ● | 空调/冰箱 | 迈巴赫 2005款 5.5T 57 | 迈巴赫 2005款 5.5T 62 | 迈巴赫 2007款 6.0T 62 S | 迈巴赫 2009款 6.0T 62 齐柏林 |
| 手动空调 | - | - | - | - |
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | ● | ● | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
| 空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | ● | ● | ● | ● | 高科技配置 | 迈巴赫 2005款 5.5T 57 | 迈巴赫 2005款 5.5T 62 | 迈巴赫 2007款 6.0T 62 S | 迈巴赫 2009款 6.0T 62 齐柏林 |
| 自动泊车入位 | - | - | - | - |
| 并线辅助 | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
| 自适应巡航 | - | - | - | - |
| 全景摄像头 | - | - | - | - |

