| 基本参数 | 奇瑞QQ3 2011款 0.8 手动冠军版 | 奇瑞QQ3 2007款 0.8 手动基本型 | 奇瑞QQ3 2009款 0.8 手动新启航版 | 奇瑞QQ3 2011款 0.8 手动领航版 | 奇瑞QQ3 2012款 梦想版 0.8 MT梦想型 | 奇瑞QQ3 2012款 0.8 MT暑期限量版 | 奇瑞QQ3 2011款 1.0 手动启航版 | 奇瑞QQ3 2010款 1.0 AMT 快乐巡航 | 奇瑞QQ3 2010款 1.0 AMT 自由巡航 | 奇瑞QQ3 2011款 1.0 手动领航版 | 奇瑞QQ3 2011款 1.0 AMT 给力巡航 | 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0 AMT启航型 | 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0 AMT爱尚型 | 奇瑞QQ3 2012款 运动版 1.0 MT爱尚型 | 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0 MT启航型 | 奇瑞QQ3 2012款 运动版 1.0 MT启航型 | 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0 MT爱尚型 | 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0 MT冠军型 | 奇瑞QQ3 2012款 EV 启航Ⅰ型 | 奇瑞QQ3 2012款 EV 启航型 | 奇瑞QQ3 2012款 EV 基本Ⅰ型 | 奇瑞QQ3 2012款 EV 基本型 |
| 厂商指导价(元) | 3.20万 | 3.08万 | 3.38万 | 3.88万 | 3.09万 | 2.68万 | 3.70万 | 5.08万 | 4.78万 | 4.18万 | 4.58万 | 4.59万 | 5.09万 | 4.29万 | 3.59万 | 3.79万 | 3.79万 | 3.29万 | 5.28万 | 4.98万 | 5.18万 | 4.88万 |
| 厂商 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
| 级别 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
| 发动机 | 0.8L 52马力 L3 | 0.8L 52马力 L3 | 0.8L 52马力 L3 | 0.8L 52马力 L3 | 0.8L 58马力 L3 | 0.8L 58马力 L3 | 1.0L 68马力 L4 | 1.0L 68马力 L4 | 1.0L 68马力 L4 | 1.0L 68马力 L4 | 1.0L 68马力 L4 | 1.0L 68马力 L4 | 1.0L 68马力 L4 | 1.0L 69马力 L3 | 1.0L 69马力 L3 | 1.0L 69马力 L3 | 1.0L 69马力 L3 | 1.0L 69马力 L3 | 纯电动 16马力 | 纯电动 16马力 | 纯电动 16马力 | 纯电动 16马力 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡手动 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 长×宽×高(mm) | 3550*1495*1485 | 3550*1495*1485 | 3550*1495*1485 | 3550*1495*1530 | 3550*1495*1485 | 3550*1495*1485 | 3550*1495*1530 | 3550*1495*1530 | 3550*1495*1530 | 3550*1495*1530 | 3550*1495*1530 | 3550*1495*1530 | 3550*1495*1530 | 3568*1495*1530 | 3550*1495*1530 | 3568*1495*1530 | 3550*1495*1530 | 3550*1495*1485 | 3550*1495*1485 | 3550*1495*1485 | 3550*1495*1485 | 3550*1495*1485 |
| 车身结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
| 最高车速(km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | - | - | - | - |
| 官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | 5.7 | 6.7 | 6.7 | 5.7 | - | - | - | 6.3 | 6.3 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整车质保 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 车身 | 奇瑞QQ3 2011款 0.8 手动冠军版 | 奇瑞QQ3 2007款 0.8 手动基本型 | 奇瑞QQ3 2009款 0.8 手动新启航版 | 奇瑞QQ3 2011款 0.8 手动领航版 | 奇瑞QQ3 2012款 梦想版 0.8 MT梦想型 | 奇瑞QQ3 2012款 0.8 MT暑期限量版 | 奇瑞QQ3 2011款 1.0 手动启航版 | 奇瑞QQ3 2010款 1.0 AMT 快乐巡航 | 奇瑞QQ3 2010款 1.0 AMT 自由巡航 | 奇瑞QQ3 2011款 1.0 手动领航版 | 奇瑞QQ3 2011款 1.0 AMT 给力巡航 | 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0 AMT启航型 | 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0 AMT爱尚型 | 奇瑞QQ3 2012款 运动版 1.0 MT爱尚型 | 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0 MT启航型 | 奇瑞QQ3 2012款 运动版 1.0 MT启航型 | 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0 MT爱尚型 | 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0 MT冠军型 | 奇瑞QQ3 2012款 EV 启航Ⅰ型 | 奇瑞QQ3 2012款 EV 启航型 | 奇瑞QQ3 2012款 EV 基本Ⅰ型 | 奇瑞QQ3 2012款 EV 基本型 |
| 长度(mm) | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3568 | 3550 | 3568 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 |
| 宽度(mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| 高度(mm) | 1485 | 1485 | 1485 | 1530 | 1485 | 1485 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| 轴距(mm) | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
| 前轮距(mm) | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 |
| 后轮距(mm) | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| 最小离地间隙(mm) | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 整备质量(Kg) | 880 | 880 | 880 | 880 | 890 | 890 | 887 | 897 | 897 | 887 | 897 | 897 | 897 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | - | - | - |
| 行李厢容积(L) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | - | 190 | - | 190 | 190 | - | - | - | - | 发动机 | 奇瑞QQ3 2011款 0.8 手动冠军版 | 奇瑞QQ3 2007款 0.8 手动基本型 | 奇瑞QQ3 2009款 0.8 手动新启航版 | 奇瑞QQ3 2011款 0.8 手动领航版 | 奇瑞QQ3 2012款 梦想版 0.8 MT梦想型 | 奇瑞QQ3 2012款 0.8 MT暑期限量版 | 奇瑞QQ3 2011款 1.0 手动启航版 | 奇瑞QQ3 2010款 1.0 AMT 快乐巡航 | 奇瑞QQ3 2010款 1.0 AMT 自由巡航 | 奇瑞QQ3 2011款 1.0 手动领航版 | 奇瑞QQ3 2011款 1.0 AMT 给力巡航 | 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0 AMT启航型 | 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0 AMT爱尚型 | 奇瑞QQ3 2012款 运动版 1.0 MT爱尚型 | 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0 MT启航型 | 奇瑞QQ3 2012款 运动版 1.0 MT启航型 | 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0 MT爱尚型 | 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0 MT冠军型 | 奇瑞QQ3 2012款 EV 启航Ⅰ型 | 奇瑞QQ3 2012款 EV 启航型 | 奇瑞QQ3 2012款 EV 基本Ⅰ型 | 奇瑞QQ3 2012款 EV 基本型 |
| 发动机型号 | CAC-SQR372 | CAC-SQR372 | CAC-SQR372 | CAC-SQR372 | SQRE3G08 | SQRE3G08 | CAC-SQR472 | CAC-SQR472 | CAC-SQR472 | CAC-SQR472 | CAC-SQR472 | CAC-SQR472 | CAC-SQR472 | SQR371F | SQR371F | SQR371F | SQR371F | SQR371F | - | - | - | - |
| 排量(L) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | - | - | - | - |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | - | - | - | - |
| 气缸数(个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 压缩比 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11 | 11 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - |
| 缸径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冲程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 52 | 52 | 52 | 52 | 58 | 58 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 最大功率(kW) | 38 | 38 | 38 | 38 | 43 | 43 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | - | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | 70 | 70 | 70 | 70 | 78 | 78 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | - | - | - | - |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号(京92号) | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | - | - | - | - |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | - | - | - | - |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | - | - | - | - |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | - | - | - | - |
| 环保标准 | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | - | - | - | - | 变速箱 | 奇瑞QQ3 2011款 0.8 手动冠军版 | 奇瑞QQ3 2007款 0.8 手动基本型 | 奇瑞QQ3 2009款 0.8 手动新启航版 | 奇瑞QQ3 2011款 0.8 手动领航版 | 奇瑞QQ3 2012款 梦想版 0.8 MT梦想型 | 奇瑞QQ3 2012款 0.8 MT暑期限量版 | 奇瑞QQ3 2011款 1.0 手动启航版 | 奇瑞QQ3 2010款 1.0 AMT 快乐巡航 | 奇瑞QQ3 2010款 1.0 AMT 自由巡航 | 奇瑞QQ3 2011款 1.0 手动领航版 | 奇瑞QQ3 2011款 1.0 AMT 给力巡航 | 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0 AMT启航型 | 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0 AMT爱尚型 | 奇瑞QQ3 2012款 运动版 1.0 MT爱尚型 | 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0 MT启航型 | 奇瑞QQ3 2012款 运动版 1.0 MT启航型 | 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0 MT爱尚型 | 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0 MT冠军型 | 奇瑞QQ3 2012款 EV 启航Ⅰ型 | 奇瑞QQ3 2012款 EV 启航型 | 奇瑞QQ3 2012款 EV 基本Ⅰ型 | 奇瑞QQ3 2012款 EV 基本型 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡手动 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 手动变速箱(MT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 底盘转向 | 奇瑞QQ3 2011款 0.8 手动冠军版 | 奇瑞QQ3 2007款 0.8 手动基本型 | 奇瑞QQ3 2009款 0.8 手动新启航版 | 奇瑞QQ3 2011款 0.8 手动领航版 | 奇瑞QQ3 2012款 梦想版 0.8 MT梦想型 | 奇瑞QQ3 2012款 0.8 MT暑期限量版 | 奇瑞QQ3 2011款 1.0 手动启航版 | 奇瑞QQ3 2010款 1.0 AMT 快乐巡航 | 奇瑞QQ3 2010款 1.0 AMT 自由巡航 | 奇瑞QQ3 2011款 1.0 手动领航版 | 奇瑞QQ3 2011款 1.0 AMT 给力巡航 | 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0 AMT启航型 | 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0 AMT爱尚型 | 奇瑞QQ3 2012款 运动版 1.0 MT爱尚型 | 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0 MT启航型 | 奇瑞QQ3 2012款 运动版 1.0 MT启航型 | 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0 MT爱尚型 | 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0 MT冠军型 | 奇瑞QQ3 2012款 EV 启航Ⅰ型 | 奇瑞QQ3 2012款 EV 启航型 | 奇瑞QQ3 2012款 EV 基本Ⅰ型 | 奇瑞QQ3 2012款 EV 基本型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 纵向拖曳臂式非独立悬架 | 纵向拖曳臂式非独立悬架 | 纵向拖曳臂式非独立悬架 | 纵向拖曳臂式非独立悬架 | 纵向拖曳臂式非独立悬架 | 纵向拖曳臂式非独立悬架 | 纵向拖曳臂式非独立悬架 | 纵向拖曳臂式非独立悬架 | 纵向拖曳臂式非独立悬架 | 纵向拖曳臂式非独立悬架 | 纵向拖曳臂式非独立悬架 | 纵向拖曳臂式非独立悬架 | 纵向拖曳臂式非独立悬架 | 纵向拖曳臂式非独立悬架 | 纵向拖曳臂式非独立悬架 | 纵向拖曳臂式非独立悬架 | 纵向拖曳臂式非独立悬架 | 纵向拖曳臂式非独立悬架 | 纵向拖曳臂式非独立悬架 | 纵向拖曳臂式非独立悬架 | 纵向拖曳臂式非独立悬架 | 纵向拖曳臂式非独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 无助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | 无助力 | 无助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 奇瑞QQ3 2011款 0.8 手动冠军版 | 奇瑞QQ3 2007款 0.8 手动基本型 | 奇瑞QQ3 2009款 0.8 手动新启航版 | 奇瑞QQ3 2011款 0.8 手动领航版 | 奇瑞QQ3 2012款 梦想版 0.8 MT梦想型 | 奇瑞QQ3 2012款 0.8 MT暑期限量版 | 奇瑞QQ3 2011款 1.0 手动启航版 | 奇瑞QQ3 2010款 1.0 AMT 快乐巡航 | 奇瑞QQ3 2010款 1.0 AMT 自由巡航 | 奇瑞QQ3 2011款 1.0 手动领航版 | 奇瑞QQ3 2011款 1.0 AMT 给力巡航 | 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0 AMT启航型 | 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0 AMT爱尚型 | 奇瑞QQ3 2012款 运动版 1.0 MT爱尚型 | 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0 MT启航型 | 奇瑞QQ3 2012款 运动版 1.0 MT启航型 | 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0 MT爱尚型 | 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0 MT冠军型 | 奇瑞QQ3 2012款 EV 启航Ⅰ型 | 奇瑞QQ3 2012款 EV 启航型 | 奇瑞QQ3 2012款 EV 基本Ⅰ型 | 奇瑞QQ3 2012款 EV 基本型 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 |
| 后轮胎规格 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 安全装备 | 奇瑞QQ3 2011款 0.8 手动冠军版 | 奇瑞QQ3 2007款 0.8 手动基本型 | 奇瑞QQ3 2009款 0.8 手动新启航版 | 奇瑞QQ3 2011款 0.8 手动领航版 | 奇瑞QQ3 2012款 梦想版 0.8 MT梦想型 | 奇瑞QQ3 2012款 0.8 MT暑期限量版 | 奇瑞QQ3 2011款 1.0 手动启航版 | 奇瑞QQ3 2010款 1.0 AMT 快乐巡航 | 奇瑞QQ3 2010款 1.0 AMT 自由巡航 | 奇瑞QQ3 2011款 1.0 手动领航版 | 奇瑞QQ3 2011款 1.0 AMT 给力巡航 | 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0 AMT启航型 | 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0 AMT爱尚型 | 奇瑞QQ3 2012款 运动版 1.0 MT爱尚型 | 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0 MT启航型 | 奇瑞QQ3 2012款 运动版 1.0 MT启航型 | 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0 MT爱尚型 | 奇瑞QQ3 2012款 时尚版 1.0 MT冠军型 | 奇瑞QQ3 2012款 EV 启航Ⅰ型 | 奇瑞QQ3 2012款 EV 启航型 | 奇瑞QQ3 2012款 EV 基本Ⅰ型 | 奇瑞QQ3 2012款 EV 基本型 |
| 驾驶座安全气囊 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副驾驶安全气囊 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
