| 基本参数 | 御骏 2011款 2.2L大双 | 御骏 2011款 2.2L标双 | 御骏 2012款 2.4L单排4D25 | 御骏 2011款 2.8T标双 | 御骏 2011款 2.8T大双 | 御骏 2012款 2.8L单排4JB1TI |
| 车型名称 | 2011款 2.2L大双 | 2011款 2.2L标双 | 2011款 2.8T标双 | 2011款 2.8T大双 | ||
| 厂商指导价(元) | 6.38万 | 6.18万 | 7.28万 | 7.28万 | 7.48万 | 7.28万 |
| 厂商 | 苏州金龙 | 苏州金龙 | 苏州金龙 | 苏州金龙 | 苏州金龙 | 苏州金龙 |
| 级别 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 |
| 发动机 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.4T 88马力 L4 | 2.8T 102马力 L4 | 2.8T 102马力 L4 | 2.8T 102马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 5455×1720×1710 | 5030×1720×1710 | 5110×1720×1710 | 5030×1720×1710 | 5455×1720×1710 | 5200×1720×1710 |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | ||
| 最高车速(km/h) | 120 | 130 | - | 120 | 120 | - |
| 工信部综合油耗(L) | - | - | ||||
| 整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 车身 | 御骏 2011款 2.2L大双 | 御骏 2011款 2.2L标双 | 御骏 2012款 2.4L单排4D25 | 御骏 2011款 2.8T标双 | 御骏 2011款 2.8T大双 | 御骏 2012款 2.8L单排4JB1TI |
| 长度(mm) | 5455 | 5030 | 5110 | 5030 | 5455 | 5200 |
| 宽度(mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| 高度(mm) | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| 轴距(mm) | 3380 | 3025 | 3025 | 3025 | 3380 | 3025 |
| 前轮距(mm) | - | - | ||||
| 后轮距(mm) | - | - | ||||
| 最小离地间隙(mm) | - | - | ||||
| 整备质量(Kg) | - | - | ||||
| 车身结构_ | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - |
| 后排车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||
| 油箱容积(L) | - | - | ||||
| 货箱尺寸(长宽高mm) | 1835x1460x475 | 1380x1460x475 | 1380x1460x475 | 1835x1460x475 | ||
| 最大载货重量(kg) | 变速箱 | 御骏 2011款 2.2L大双 | 御骏 2011款 2.2L标双 | 御骏 2012款 2.4L单排4D25 | 御骏 2011款 2.8T标双 | 御骏 2011款 2.8T大双 | 御骏 2012款 2.8L单排4JB1TI |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 底盘转向 | 御骏 2011款 2.2L大双 | 御骏 2011款 2.2L标双 | 御骏 2012款 2.4L单排4D25 | 御骏 2011款 2.8T标双 | 御骏 2011款 2.8T大双 | 御骏 2012款 2.8L单排4JB1TI |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 车轮制动 | 御骏 2011款 2.2L大双 | 御骏 2011款 2.2L标双 | 御骏 2012款 2.4L单排4D25 | 御骏 2011款 2.8T标双 | 御骏 2011款 2.8T大双 | 御骏 2012款 2.8L单排4JB1TI |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 |
| 后轮胎规格 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 发动机 | 御骏 2011款 2.2L大双 | 御骏 2011款 2.2L标双 | 御骏 2012款 2.4L单排4D25 | 御骏 2011款 2.8T标双 | 御骏 2011款 2.8T大双 | 御骏 2012款 2.8L单排4JB1TI |
| 排量(L) | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 未知 | 未知 | - | 未知 | 未知 | - |
| 压缩比 | - | - | ||||
| 配气机构 | 未知 | 未知 | - | 未知 | 未知 | - |
| 缸径 | - | - | ||||
| 冲程 | - | - | ||||
| 最大马力(Ps) | 103 | 103 | 88 | 102 | 102 | 102 |
| 最大功率(kW) | 76 | 76 | 65 | 75 | 75 | 75 |
| 最大功率转速(rpm) | 4200-4600 | 4200-4600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 最大扭矩(N·m) | 193 | 193 | 225 | 215 | 215 | 235 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2600-3200 | 2600-3200 | 1900-2200 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国III | 国III | 国III | 国III |
| 发动机型号 | JM491Q-ME | JM491Q-ME | 4D25 | 4JB1TC | 4JB1TC | 4JB1TI | 安全装备 | 御骏 2011款 2.2L大双 | 御骏 2011款 2.2L标双 | 御骏 2012款 2.4L单排4D25 | 御骏 2011款 2.8T标双 | 御骏 2011款 2.8T大双 | 御骏 2012款 2.8L单排4JB1TI |
| 驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - |
| 副驾驶安全气囊 | - | - | - | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 操控配置 | 御骏 2011款 2.2L大双 | 御骏 2011款 2.2L标双 | 御骏 2012款 2.4L单排4D25 | 御骏 2011款 2.8T标双 | 御骏 2011款 2.8T大双 | 御骏 2012款 2.8L单排4JB1TI |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | 外部配置 | 御骏 2011款 2.2L大双 | 御骏 2011款 2.2L标双 | 御骏 2012款 2.4L单排4D25 | 御骏 2011款 2.8T标双 | 御骏 2011款 2.8T大双 | 御骏 2012款 2.8L单排4JB1TI |
| 电动天窗 | - | - | - | - | - | - |
| 全景天窗 | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 内部配置 | 御骏 2011款 2.2L大双 | 御骏 2011款 2.2L标双 | 御骏 2012款 2.4L单排4D25 | 御骏 2011款 2.8T标双 | 御骏 2011款 2.8T大双 | 御骏 2012款 2.8L单排4JB1TI |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | - | - | - |
| 泊车辅助 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 倒车视频影像 | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | - | - | - | - | - | - | 座椅配置 | 御骏 2011款 2.2L大双 | 御骏 2011款 2.2L标双 | 御骏 2012款 2.4L单排4D25 | 御骏 2011款 2.8T标双 | 御骏 2011款 2.8T大双 | 御骏 2012款 2.8L单排4JB1TI |
| 真皮/仿皮座椅 | - | - | ○ | - | - | ○ |
| 座椅高低调节 | - | - | - | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | - | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | - | ● | ● | - | 多媒体配置 | 御骏 2011款 2.2L大双 | 御骏 2011款 2.2L标双 | 御骏 2012款 2.4L单排4D25 | 御骏 2011款 2.8T标双 | 御骏 2011款 2.8T大双 | 御骏 2012款 2.8L单排4JB1TI |
| GPS导航系统 | - | - | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏 | - | - | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - | - | - | - | - | - |
| 单碟CD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多碟CD系统 | - | - | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - | - | - | 灯光配置 | 御骏 2011款 2.2L大双 | 御骏 2011款 2.2L标双 | 御骏 2012款 2.4L单排4D25 | 御骏 2011款 2.8T标双 | 御骏 2011款 2.8T大双 | 御骏 2012款 2.8L单排4JB1TI |
| 氙气大灯 | - | - | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | - | - | - | - | - | - | 玻璃/后视镜 | 御骏 2011款 2.2L大双 | 御骏 2011款 2.2L标双 | 御骏 2012款 2.4L单排4D25 | 御骏 2011款 2.8T标双 | 御骏 2011款 2.8T大双 | 御骏 2012款 2.8L单排4JB1TI |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | - | ● | ● | - |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | - | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - |
| 后雨刷 | - | - | - | - | - | - | 空调/冰箱 | 御骏 2011款 2.2L大双 | 御骏 2011款 2.2L标双 | 御骏 2012款 2.4L单排4D25 | 御骏 2011款 2.8T标双 | 御骏 2011款 2.8T大双 | 御骏 2012款 2.8L单排4JB1TI |
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动空调 | - | - | - | - | - | - |
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | - | - | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - | - | - |

