| 基本参数 | 财运100 2009款 2.8T-VE泵柴油豪华型中货箱 | 财运100 2012款 2.2L汽油舒适型标准货箱 | 财运100 2009款 2.2L汽油经济型短货箱 | 财运100 2009款 2.2L汽油经济型中货箱 | 财运100 2009款 2.2L汽油经济型长货箱 | 财运100 2009款 2.2L汽油标准型短货箱 | 财运100 2009款 2.2L汽油标准型中货箱 | 财运100 2009款 2.2L汽油标准型长货箱 | 财运100 2012款 2.2L汽油标准型超长货箱 | 财运100 2012款 2.2L汽油标准型加长货箱 | 财运100 2012款 2.2L汽油标准型标准货箱 | 财运100 2012款 2.2L汽油舒适型加长货箱 | 财运100 2009款 2.2T莱动柴油经济型短货箱 | 财运100 2009款 2.2T莱动柴油经济型长货箱 | 财运100 2009款 2.2T莱动柴油标准型短货箱 | 财运100 2009款 2.2T莱动柴油标准型中货箱 | 财运100 2012款 2.2T莱动柴油舒适型标准货箱 | 财运100 2012款 2.2T莱动柴油舒适型加长货箱 | 财运100 2012款 2.2T莱动柴油标准型标准货箱 | 财运100 2012款 2.2T莱动柴油标准型加长货箱 | 财运100 2012款 2.2T莱动柴油标准型超长货箱 | 财运100 2009款 2.2T莱动柴油标准型长货箱 | 财运100 2009款 2.2T莱动柴油经济型中货箱 | 财运100 2009款 2.8T-VE泵柴油豪华型短货箱 | 财运100 2012款 2.8T-VE泵柴油豪华型超长货箱 | 财运100 2012款 2.8T-VE泵柴油豪华型加长货箱 | 财运100 2012款 2.8T-VE泵柴油豪华型标准货箱 | 财运100 2012款 2.8T-VE泵柴油舒适型超长货箱 | 财运100 2012款 2.8T-VE泵柴油舒适型加长货箱 | 财运100 2012款 2.8T-VE泵柴油舒适型标准货箱 | 财运100 2009款 2.8T-VE泵柴油豪华型长货箱 |
| 车型名称 | 2009款 2.8T-VE泵柴油豪华型中货箱 | 2012款 2.2L汽油舒适型标准货箱 | 2009款 2.2L汽油经济型短货箱 | 2009款 2.2L汽油经济型中货箱 | 2009款 2.2L汽油经济型长货箱 | 2009款 2.2L汽油标准型短货箱 | 2009款 2.2L汽油标准型中货箱 | 2009款 2.2L汽油标准型长货箱 | 2012款 2.2L汽油标准型超长货箱 | 2012款 2.2L汽油标准型加长货箱 | 2012款 2.2L汽油标准型标准货箱 | 2012款 2.2L汽油舒适型加长货箱 | 2009款 2.2T莱动柴油经济型短货箱 | 2009款 2.2T莱动柴油经济型长货箱 | 2009款 2.2T莱动柴油标准型短货箱 | 2009款 2.2T莱动柴油标准型中货箱 | 2012款 2.2T莱动柴油舒适型标准货箱 | 2012款 2.2T莱动柴油舒适型加长货箱 | 2012款 2.2T莱动柴油标准型标准货箱 | 2012款 2.2T莱动柴油标准型加长货箱 | 2012款 2.2T莱动柴油标准型超长货箱 | 2009款 2.2T莱动柴油标准型长货箱 | 2009款 2.2T莱动柴油经济型中货箱 | 2009款 2.8T-VE泵柴油豪华型短货箱 | 2012款 2.8T-VE泵柴油豪华型超长货箱 | 2012款 2.8T-VE泵柴油豪华型加长货箱 | 2012款 2.8T-VE泵柴油豪华型标准货箱 | 2012款 2.8T-VE泵柴油舒适型超长货箱 | 2012款 2.8T-VE泵柴油舒适型加长货箱 | 2012款 2.8T-VE泵柴油舒适型标准货箱 | 2009款 2.8T-VE泵柴油豪华型长货箱 |
| 厂商指导价(元) | 6.58万 | 5.69万 | 5.69万 | 5.69万 | 5.69万 | 6.28万 | 6.28万 | 6.28万 | 6.68万 | 6.48万 | 6.28万 | 5.89万 | 5.39万 | 5.39万 | 6.03万 | 6.03万 | 5.49万 | 5.69万 | 6.03万 | 6.23万 | 6.43万 | 6.03万 | 5.39万 | 6.58万 | 7.08万 | 6.88万 | 6.68万 | 6.75万 | 6.55万 | 6.35万 | 6.58万 |
| 厂商 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 |
| 级别 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 |
| 发动机 | 2.8T 95马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2T 90马力 L4 | 2.2T 90马力 L4 | 2.2T 90马力 L4 | 2.2T 90马力 L4 | 2.2T 90马力 L4 | 2.2T 90马力 L4 | 2.2T 90马力 L4 | 2.2T 90马力 L4 | 2.2T 90马力 L4 | 2.2T 90马力 L4 | 2.2T 90马力 L4 | 2.8T 95马力 L4 | 2.8T 95马力 L4 | 2.8T 95马力 L4 | 2.8T 95马力 L4 | 2.8T 95马力 L4 | 2.8T 95马力 L4 | 2.8T 95马力 L4 | 2.8T 95马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 5610×1690×1710 | 5255×1690×1710 | 5255×1690×1710 | 5610×1690×1710 | 5810×1690×1710 | 5255×1690×1710 | 5610×1690×1710 | 5810×1690×1710 | 5810×1690×1710 | 5610×1690×1710 | 5255×1690×1710 | 5610×1690×1710 | 5255×1690×1710 | 5810×1690×1710 | 5255×1690×1710 | 5610×1690×1710 | 5255×1690×1710 | 5610×1690×1710 | 5255×1690×1710 | 5610×1690×1710 | 5810×1690×1710 | 5810×1690×1710 | 5610×1690×1710 | 5255×1690×1710 | 5810×1690×1710 | 5610×1690×1710 | 5255×1690×1710 | 5810×1690×1710 | 5610×1690×1710 | 5255×1690×1710 | 5810×1690×1710 |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 最高车速(km/h) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 工信部综合油耗(L) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车质保 | 30个月7万公里 | 30个月7万公里 | 30个月7万公里 | 30个月7万公里 | 30个月7万公里 | 30个月7万公里 | 30个月7万公里 | 30个月7万公里 | 30个月7万公里 | 30个月7万公里 | 30个月7万公里 | 30个月7万公里 | 30个月7万公里 | 30个月7万公里 | 30个月7万公里 | 30个月7万公里 | 30个月7万公里 | 30个月7万公里 | 30个月7万公里 | 30个月7万公里 | 30个月7万公里 | 30个月7万公里 | 30个月7万公里 | 30个月7万公里 | 30个月7万公里 | 30个月7万公里 | 30个月7万公里 | 30个月7万公里 | 30个月7万公里 | 30个月7万公里 | 30个月7万公里 | 车身 | 财运100 2009款 2.8T-VE泵柴油豪华型中货箱 | 财运100 2012款 2.2L汽油舒适型标准货箱 | 财运100 2009款 2.2L汽油经济型短货箱 | 财运100 2009款 2.2L汽油经济型中货箱 | 财运100 2009款 2.2L汽油经济型长货箱 | 财运100 2009款 2.2L汽油标准型短货箱 | 财运100 2009款 2.2L汽油标准型中货箱 | 财运100 2009款 2.2L汽油标准型长货箱 | 财运100 2012款 2.2L汽油标准型超长货箱 | 财运100 2012款 2.2L汽油标准型加长货箱 | 财运100 2012款 2.2L汽油标准型标准货箱 | 财运100 2012款 2.2L汽油舒适型加长货箱 | 财运100 2009款 2.2T莱动柴油经济型短货箱 | 财运100 2009款 2.2T莱动柴油经济型长货箱 | 财运100 2009款 2.2T莱动柴油标准型短货箱 | 财运100 2009款 2.2T莱动柴油标准型中货箱 | 财运100 2012款 2.2T莱动柴油舒适型标准货箱 | 财运100 2012款 2.2T莱动柴油舒适型加长货箱 | 财运100 2012款 2.2T莱动柴油标准型标准货箱 | 财运100 2012款 2.2T莱动柴油标准型加长货箱 | 财运100 2012款 2.2T莱动柴油标准型超长货箱 | 财运100 2009款 2.2T莱动柴油标准型长货箱 | 财运100 2009款 2.2T莱动柴油经济型中货箱 | 财运100 2009款 2.8T-VE泵柴油豪华型短货箱 | 财运100 2012款 2.8T-VE泵柴油豪华型超长货箱 | 财运100 2012款 2.8T-VE泵柴油豪华型加长货箱 | 财运100 2012款 2.8T-VE泵柴油豪华型标准货箱 | 财运100 2012款 2.8T-VE泵柴油舒适型超长货箱 | 财运100 2012款 2.8T-VE泵柴油舒适型加长货箱 | 财运100 2012款 2.8T-VE泵柴油舒适型标准货箱 | 财运100 2009款 2.8T-VE泵柴油豪华型长货箱 |
| 长度(mm) | 5610 | 5255 | 5255 | 5610 | 5810 | 5255 | 5610 | 5810 | 5810 | 5610 | 5255 | 5610 | 5255 | 5810 | 5255 | 5610 | 5255 | 5610 | 5255 | 5610 | 5810 | 5810 | 5610 | 5255 | 5810 | 5610 | 5255 | 5810 | 5610 | 5255 | 5810 |
| 宽度(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| 高度(mm) | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| 轴距(mm) | 3380 | 3025 | 3025 | 3380 | 3380 | 3025 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3025 | 3380 | 3025 | 3380 | 3025 | 3380 | 3025 | 3380 | 3025 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3025 | 3380 | 3380 | 3025 | 3380 | 3380 | 3025 | 3380 |
| 前轮距(mm) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
| 后轮距(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| 最小离地间隙(mm) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |||||||||||||||
| 整备质量(Kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 车身结构_ | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 后排车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 油箱容积(L) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 货箱尺寸(长宽高mm) | 1835x1470/1400x440 | 1480x1470x440 | 1480x1470/1435x440 | 1835x1470/1400x440 | 2035x1470/1400x440 | 1480x1470/1435x440 | 1835x1470/1400x440 | 2035x1470/1400x440 | 2035x1470x440 | 1835x1470x440 | 1480x1470x440 | 1835x1470x440 | 1480x1470/1435x440 | 2035x1470/1400x440 | 1480x1470/1435x440 | 1835x1470/1400x440 | 1480x1470x440 | 1835x1470x440 | 1480x1470x440 | 1835x1470x440 | 2035x1470x440 | 2035x1470/1400x440 | 1835x1470/1400x440 | 1480x1470/1435x440 | 2035x1470x440 | 1835x1470x440 | 1480x1470x440 | 2035x1470x440 | 1835x1470x440 | 1480x1470x440 | 2035x1470/1400x440 |
| 最大载货重量(kg) | 变速箱 | 财运100 2009款 2.8T-VE泵柴油豪华型中货箱 | 财运100 2012款 2.2L汽油舒适型标准货箱 | 财运100 2009款 2.2L汽油经济型短货箱 | 财运100 2009款 2.2L汽油经济型中货箱 | 财运100 2009款 2.2L汽油经济型长货箱 | 财运100 2009款 2.2L汽油标准型短货箱 | 财运100 2009款 2.2L汽油标准型中货箱 | 财运100 2009款 2.2L汽油标准型长货箱 | 财运100 2012款 2.2L汽油标准型超长货箱 | 财运100 2012款 2.2L汽油标准型加长货箱 | 财运100 2012款 2.2L汽油标准型标准货箱 | 财运100 2012款 2.2L汽油舒适型加长货箱 | 财运100 2009款 2.2T莱动柴油经济型短货箱 | 财运100 2009款 2.2T莱动柴油经济型长货箱 | 财运100 2009款 2.2T莱动柴油标准型短货箱 | 财运100 2009款 2.2T莱动柴油标准型中货箱 | 财运100 2012款 2.2T莱动柴油舒适型标准货箱 | 财运100 2012款 2.2T莱动柴油舒适型加长货箱 | 财运100 2012款 2.2T莱动柴油标准型标准货箱 | 财运100 2012款 2.2T莱动柴油标准型加长货箱 | 财运100 2012款 2.2T莱动柴油标准型超长货箱 | 财运100 2009款 2.2T莱动柴油标准型长货箱 | 财运100 2009款 2.2T莱动柴油经济型中货箱 | 财运100 2009款 2.8T-VE泵柴油豪华型短货箱 | 财运100 2012款 2.8T-VE泵柴油豪华型超长货箱 | 财运100 2012款 2.8T-VE泵柴油豪华型加长货箱 | 财运100 2012款 2.8T-VE泵柴油豪华型标准货箱 | 财运100 2012款 2.8T-VE泵柴油舒适型超长货箱 | 财运100 2012款 2.8T-VE泵柴油舒适型加长货箱 | 财运100 2012款 2.8T-VE泵柴油舒适型标准货箱 | 财运100 2009款 2.8T-VE泵柴油豪华型长货箱 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 底盘转向 | 财运100 2009款 2.8T-VE泵柴油豪华型中货箱 | 财运100 2012款 2.2L汽油舒适型标准货箱 | 财运100 2009款 2.2L汽油经济型短货箱 | 财运100 2009款 2.2L汽油经济型中货箱 | 财运100 2009款 2.2L汽油经济型长货箱 | 财运100 2009款 2.2L汽油标准型短货箱 | 财运100 2009款 2.2L汽油标准型中货箱 | 财运100 2009款 2.2L汽油标准型长货箱 | 财运100 2012款 2.2L汽油标准型超长货箱 | 财运100 2012款 2.2L汽油标准型加长货箱 | 财运100 2012款 2.2L汽油标准型标准货箱 | 财运100 2012款 2.2L汽油舒适型加长货箱 | 财运100 2009款 2.2T莱动柴油经济型短货箱 | 财运100 2009款 2.2T莱动柴油经济型长货箱 | 财运100 2009款 2.2T莱动柴油标准型短货箱 | 财运100 2009款 2.2T莱动柴油标准型中货箱 | 财运100 2012款 2.2T莱动柴油舒适型标准货箱 | 财运100 2012款 2.2T莱动柴油舒适型加长货箱 | 财运100 2012款 2.2T莱动柴油标准型标准货箱 | 财运100 2012款 2.2T莱动柴油标准型加长货箱 | 财运100 2012款 2.2T莱动柴油标准型超长货箱 | 财运100 2009款 2.2T莱动柴油标准型长货箱 | 财运100 2009款 2.2T莱动柴油经济型中货箱 | 财运100 2009款 2.8T-VE泵柴油豪华型短货箱 | 财运100 2012款 2.8T-VE泵柴油豪华型超长货箱 | 财运100 2012款 2.8T-VE泵柴油豪华型加长货箱 | 财运100 2012款 2.8T-VE泵柴油豪华型标准货箱 | 财运100 2012款 2.8T-VE泵柴油舒适型超长货箱 | 财运100 2012款 2.8T-VE泵柴油舒适型加长货箱 | 财运100 2012款 2.8T-VE泵柴油舒适型标准货箱 | 财运100 2009款 2.8T-VE泵柴油豪华型长货箱 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型 | 双摆臂扭杆弹簧 | 双摆臂扭杆弹簧 | 双摆臂扭杆弹簧 | 双摆臂扭杆弹簧 | 双摆臂扭杆弹簧 | 双摆臂扭杆弹簧 | 双摆臂扭杆弹簧 | 双摆臂扭杆弹簧 | 双摆臂扭杆弹簧 | 双摆臂扭杆弹簧 | 双摆臂扭杆弹簧 | 双摆臂扭杆弹簧 | 双摆臂扭杆弹簧 | 双摆臂扭杆弹簧 | 双摆臂扭杆弹簧 | 双摆臂扭杆弹簧 | 双摆臂扭杆弹簧 | 双摆臂扭杆弹簧 | 双摆臂扭杆弹簧 | 双摆臂扭杆弹簧 | 双摆臂扭杆弹簧 | 双摆臂扭杆弹簧 | 双摆臂扭杆弹簧 | 双摆臂扭杆弹簧 | 双摆臂扭杆弹簧 | 双摆臂扭杆弹簧 | 双摆臂扭杆弹簧 | 双摆臂扭杆弹簧 | 双摆臂扭杆弹簧 | 双摆臂扭杆弹簧 | 双摆臂扭杆弹簧 |
| 后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 车轮制动 | 财运100 2009款 2.8T-VE泵柴油豪华型中货箱 | 财运100 2012款 2.2L汽油舒适型标准货箱 | 财运100 2009款 2.2L汽油经济型短货箱 | 财运100 2009款 2.2L汽油经济型中货箱 | 财运100 2009款 2.2L汽油经济型长货箱 | 财运100 2009款 2.2L汽油标准型短货箱 | 财运100 2009款 2.2L汽油标准型中货箱 | 财运100 2009款 2.2L汽油标准型长货箱 | 财运100 2012款 2.2L汽油标准型超长货箱 | 财运100 2012款 2.2L汽油标准型加长货箱 | 财运100 2012款 2.2L汽油标准型标准货箱 | 财运100 2012款 2.2L汽油舒适型加长货箱 | 财运100 2009款 2.2T莱动柴油经济型短货箱 | 财运100 2009款 2.2T莱动柴油经济型长货箱 | 财运100 2009款 2.2T莱动柴油标准型短货箱 | 财运100 2009款 2.2T莱动柴油标准型中货箱 | 财运100 2012款 2.2T莱动柴油舒适型标准货箱 | 财运100 2012款 2.2T莱动柴油舒适型加长货箱 | 财运100 2012款 2.2T莱动柴油标准型标准货箱 | 财运100 2012款 2.2T莱动柴油标准型加长货箱 | 财运100 2012款 2.2T莱动柴油标准型超长货箱 | 财运100 2009款 2.2T莱动柴油标准型长货箱 | 财运100 2009款 2.2T莱动柴油经济型中货箱 | 财运100 2009款 2.8T-VE泵柴油豪华型短货箱 | 财运100 2012款 2.8T-VE泵柴油豪华型超长货箱 | 财运100 2012款 2.8T-VE泵柴油豪华型加长货箱 | 财运100 2012款 2.8T-VE泵柴油豪华型标准货箱 | 财运100 2012款 2.8T-VE泵柴油舒适型超长货箱 | 财运100 2012款 2.8T-VE泵柴油舒适型加长货箱 | 财运100 2012款 2.8T-VE泵柴油舒适型标准货箱 | 财运100 2009款 2.8T-VE泵柴油豪华型长货箱 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 |
