| 基本参数 | 瑞铃 2011款 2.5T基本型大双排HFC4DA1-1B | 瑞铃 2014款 2.0T四驱版大双排HFC1027K5RFL | 瑞铃 2014款 2.0TABS版大双排HFC1027K5RFL | 瑞铃 2014款 2.0TV3标准版大双排HFC1027K5RFL | 瑞铃 2012款 2.2L-V3标准标双排491QE | 瑞铃 2012款 2.2L越野版491QE | 瑞铃 2012款 2.2L标准型标双排491QE | 瑞铃 2011款 2.2L基本型大双排491QE | 瑞铃 2011款 2.2L基本型标双排491QE | 瑞铃 2012款 2.2L-V3豪华标双排491QE | 瑞铃 2011款 2.4T基本型大双排4D25 | 瑞铃 2012款 2.4T标准型标双排4D25 | 瑞铃 2011款 2.4T基本型标双排4D25 | 瑞铃 2011款 2.5T基本型标双排HFC4DA1-1B | 瑞铃 2011款 2.5T基本型标双排4D25TC | 瑞铃 2011款 2.5T基本型大双排4D25TC | 瑞铃 2012款 2.5T标准型标双排4D25TC | 瑞铃 2014款 2.5T标准型大双排4B2-95C43 | 瑞铃 2012款 2.8T豪华型标双排HFC4DA1-2B1 | 瑞铃 2012款 2.8T越野版HFC4DA1-2B1 | 瑞铃 2012款 2.8T舒适型标双排HFC4DA1-2B1 | 瑞铃 2012款 2.8T-V3豪华大双排HFC4DA1-2B1 | 瑞铃 2012款 2.8T-V3标准大双排HFC4DA1-2B1 |
| 车型名称 | 2011款 2.5T基本型大双排HFC4DA1-1B | 2011款 2.2L基本型大双排491QE | 2011款 2.2L基本型标双排491QE | 2011款 2.4T基本型大双排4D25 | 2011款 2.4T基本型标双排4D25 | 2011款 2.5T基本型标双排HFC4DA1-1B | 2011款 2.5T基本型标双排4D25TC | 2011款 2.5T基本型大双排4D25TC | |||||||||||||||
| 厂商指导价(元) | 7.28万 | 10.08万 | 8.58万 | 8.58万 | 6.28万 | 6.38万 | 5.58万 | 6.18万 | 5.98万 | 6.48万 | 6.58万 | 5.58万 | 6.38万 | 7.08万 | 6.08万 | 6.28万 | 5.58万 | 7.18万 | 7.18万 | 6.98万 | 6.98万 | 7.38万 | 7.18万 |
| 厂商 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 |
| 级别 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 |
| 发动机 | 2.5T 106马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.2L 106马力 L4 | 2.2L 106马力 L4 | 2.2L 106马力 L4 | 2.2L 106马力 L4 | 2.2L 106马力 L4 | 2.2L 106马力 L4 | 2.4T 88马力 L4 | 2.4T 88马力 L4 | 2.4T 88马力 L4 | 2.5T 106马力 L4 | 2.5T 81马力 L4 | 2.5T 81马力 L4 | 2.5T 81马力 L4 | 2.5T 95马力 L4 | 2.8T 109马力 L4 | 2.8T 109马力 L4 | 2.8T 109马力 L4 | 2.8T 109马力 L4 | 2.8T 109马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 5385×1720×1735 | 5385×1720×1735 | 5385×1720×1735 | 5415×1720×1735 | 5060×1720×1735 | 5030×1720×1770 | 5030×1720×1735 | 5385×1720×1735 | 5030×1720×1735 | 5060×1720×1735 | 5385×1720×1735 | 5030×1720×1735 | 5030×1720×1735 | 5030×1720×1735 | 5030×1720×1735 | 5385×1720×1735 | 5030×1720×1735 | 5385×1720×1735 | 5030×1720×1735 | 5030×1720×1770 | 5030×1720×1735 | 5415×1720×1735 | 5415×1720×1735 |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 最高车速(km/h) | - | 130 | 130 | 130 | 140 | - | 140 | - | - | 140 | - | 140 | - | - | - | - | 140 | - | 140 | - | 140 | 140 | 140 |
| 工信部综合油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | - | - | - | - | - | - | 两年或6万公里 | - | - | - | - | - | 车身 | 瑞铃 2011款 2.5T基本型大双排HFC4DA1-1B | 瑞铃 2014款 2.0T四驱版大双排HFC1027K5RFL | 瑞铃 2014款 2.0TABS版大双排HFC1027K5RFL | 瑞铃 2014款 2.0TV3标准版大双排HFC1027K5RFL | 瑞铃 2012款 2.2L-V3标准标双排491QE | 瑞铃 2012款 2.2L越野版491QE | 瑞铃 2012款 2.2L标准型标双排491QE | 瑞铃 2011款 2.2L基本型大双排491QE | 瑞铃 2011款 2.2L基本型标双排491QE | 瑞铃 2012款 2.2L-V3豪华标双排491QE | 瑞铃 2011款 2.4T基本型大双排4D25 | 瑞铃 2012款 2.4T标准型标双排4D25 | 瑞铃 2011款 2.4T基本型标双排4D25 | 瑞铃 2011款 2.5T基本型标双排HFC4DA1-1B | 瑞铃 2011款 2.5T基本型标双排4D25TC | 瑞铃 2011款 2.5T基本型大双排4D25TC | 瑞铃 2012款 2.5T标准型标双排4D25TC | 瑞铃 2014款 2.5T标准型大双排4B2-95C43 | 瑞铃 2012款 2.8T豪华型标双排HFC4DA1-2B1 | 瑞铃 2012款 2.8T越野版HFC4DA1-2B1 | 瑞铃 2012款 2.8T舒适型标双排HFC4DA1-2B1 | 瑞铃 2012款 2.8T-V3豪华大双排HFC4DA1-2B1 | 瑞铃 2012款 2.8T-V3标准大双排HFC4DA1-2B1 |
| 长度(mm) | 5385 | 5385 | 5385 | 5415 | 5060 | 5030 | 5030 | 5385 | 5030 | 5060 | 5385 | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 | 5385 | 5030 | 5385 | 5030 | 5030 | 5030 | 5415 | 5415 |
| 宽度(mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| 高度(mm) | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1770 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1770 | 1735 | 1735 | 1735 |
| 轴距(mm) | 3380 | 3025 | 3380 | 3380 | 3025 | 3025 | 3025 | 3380 | 3025 | 3025 | 3380 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3380 | 3025 | 3380 | 3025 | 3025 | 3025 | 3380 | 3380 |
| 前轮距(mm) | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1492 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1492 | 1439 | 1439 | 1439 |
| 后轮距(mm) | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1496 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1496 | 1466 | 1466 | 1466 |
| 最小离地间隙(mm) | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 整备质量(Kg) | 1665 | - | 1665 | - | - | - | - | 1665 | 1665 | ||||||||||||||
| 车身结构_ | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |||||||||||||||
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 后排车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||||
| 油箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 货箱尺寸(长宽高mm) | 1735x1450x475 | 1735x1450x475 | 1380x1450x475 | 1735x1450x475 | 1380x1450x475 | 1380x1450x475 | 1380x1450x475 | 1735x1450x475 | |||||||||||||||
| 最大载货重量(kg) | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 变速箱 | 瑞铃 2011款 2.5T基本型大双排HFC4DA1-1B | 瑞铃 2014款 2.0T四驱版大双排HFC1027K5RFL | 瑞铃 2014款 2.0TABS版大双排HFC1027K5RFL | 瑞铃 2014款 2.0TV3标准版大双排HFC1027K5RFL | 瑞铃 2012款 2.2L-V3标准标双排491QE | 瑞铃 2012款 2.2L越野版491QE | 瑞铃 2012款 2.2L标准型标双排491QE | 瑞铃 2011款 2.2L基本型大双排491QE | 瑞铃 2011款 2.2L基本型标双排491QE | 瑞铃 2012款 2.2L-V3豪华标双排491QE | 瑞铃 2011款 2.4T基本型大双排4D25 | 瑞铃 2012款 2.4T标准型标双排4D25 | 瑞铃 2011款 2.4T基本型标双排4D25 | 瑞铃 2011款 2.5T基本型标双排HFC4DA1-1B | 瑞铃 2011款 2.5T基本型标双排4D25TC | 瑞铃 2011款 2.5T基本型大双排4D25TC | 瑞铃 2012款 2.5T标准型标双排4D25TC | 瑞铃 2014款 2.5T标准型大双排4B2-95C43 | 瑞铃 2012款 2.8T豪华型标双排HFC4DA1-2B1 | 瑞铃 2012款 2.8T越野版HFC4DA1-2B1 | 瑞铃 2012款 2.8T舒适型标双排HFC4DA1-2B1 | 瑞铃 2012款 2.8T-V3豪华大双排HFC4DA1-2B1 | 瑞铃 2012款 2.8T-V3标准大双排HFC4DA1-2B1 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 底盘转向 | 瑞铃 2011款 2.5T基本型大双排HFC4DA1-1B | 瑞铃 2014款 2.0T四驱版大双排HFC1027K5RFL | 瑞铃 2014款 2.0TABS版大双排HFC1027K5RFL | 瑞铃 2014款 2.0TV3标准版大双排HFC1027K5RFL | 瑞铃 2012款 2.2L-V3标准标双排491QE | 瑞铃 2012款 2.2L越野版491QE | 瑞铃 2012款 2.2L标准型标双排491QE | 瑞铃 2011款 2.2L基本型大双排491QE | 瑞铃 2011款 2.2L基本型标双排491QE | 瑞铃 2012款 2.2L-V3豪华标双排491QE | 瑞铃 2011款 2.4T基本型大双排4D25 | 瑞铃 2012款 2.4T标准型标双排4D25 | 瑞铃 2011款 2.4T基本型标双排4D25 | 瑞铃 2011款 2.5T基本型标双排HFC4DA1-1B | 瑞铃 2011款 2.5T基本型标双排4D25TC | 瑞铃 2011款 2.5T基本型大双排4D25TC | 瑞铃 2012款 2.5T标准型标双排4D25TC | 瑞铃 2014款 2.5T标准型大双排4B2-95C43 | 瑞铃 2012款 2.8T豪华型标双排HFC4DA1-2B1 | 瑞铃 2012款 2.8T越野版HFC4DA1-2B1 | 瑞铃 2012款 2.8T舒适型标双排HFC4DA1-2B1 | 瑞铃 2012款 2.8T-V3豪华大双排HFC4DA1-2B1 | 瑞铃 2012款 2.8T-V3标准大双排HFC4DA1-2B1 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型 | 未知 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | |||||||||
| 后悬挂类型 | 未知 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | |||||||||
| 助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 车轮制动 | 瑞铃 2011款 2.5T基本型大双排HFC4DA1-1B | 瑞铃 2014款 2.0T四驱版大双排HFC1027K5RFL | 瑞铃 2014款 2.0TABS版大双排HFC1027K5RFL | 瑞铃 2014款 2.0TV3标准版大双排HFC1027K5RFL | 瑞铃 2012款 2.2L-V3标准标双排491QE | 瑞铃 2012款 2.2L越野版491QE | 瑞铃 2012款 2.2L标准型标双排491QE | 瑞铃 2011款 2.2L基本型大双排491QE | 瑞铃 2011款 2.2L基本型标双排491QE | 瑞铃 2012款 2.2L-V3豪华标双排491QE | 瑞铃 2011款 2.4T基本型大双排4D25 | 瑞铃 2012款 2.4T标准型标双排4D25 | 瑞铃 2011款 2.4T基本型标双排4D25 | 瑞铃 2011款 2.5T基本型标双排HFC4DA1-1B | 瑞铃 2011款 2.5T基本型标双排4D25TC | 瑞铃 2011款 2.5T基本型大双排4D25TC | 瑞铃 2012款 2.5T标准型标双排4D25TC | 瑞铃 2014款 2.5T标准型大双排4B2-95C43 | 瑞铃 2012款 2.8T豪华型标双排HFC4DA1-2B1 | 瑞铃 2012款 2.8T越野版HFC4DA1-2B1 | 瑞铃 2012款 2.8T舒适型标双排HFC4DA1-2B1 | 瑞铃 2012款 2.8T-V3豪华大双排HFC4DA1-2B1 | 瑞铃 2012款 2.8T-V3标准大双排HFC4DA1-2B1 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 225/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 225/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 225/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 |
| 后轮胎规格 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 225/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 225/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 225/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 发动机 | 瑞铃 2011款 2.5T基本型大双排HFC4DA1-1B | 瑞铃 2014款 2.0T四驱版大双排HFC1027K5RFL | 瑞铃 2014款 2.0TABS版大双排HFC1027K5RFL | 瑞铃 2014款 2.0TV3标准版大双排HFC1027K5RFL | 瑞铃 2012款 2.2L-V3标准标双排491QE | 瑞铃 2012款 2.2L越野版491QE | 瑞铃 2012款 2.2L标准型标双排491QE | 瑞铃 2011款 2.2L基本型大双排491QE | 瑞铃 2011款 2.2L基本型标双排491QE | 瑞铃 2012款 2.2L-V3豪华标双排491QE | 瑞铃 2011款 2.4T基本型大双排4D25 | 瑞铃 2012款 2.4T标准型标双排4D25 | 瑞铃 2011款 2.4T基本型标双排4D25 | 瑞铃 2011款 2.5T基本型标双排HFC4DA1-1B | 瑞铃 2011款 2.5T基本型标双排4D25TC | 瑞铃 2011款 2.5T基本型大双排4D25TC | 瑞铃 2012款 2.5T标准型标双排4D25TC | 瑞铃 2014款 2.5T标准型大双排4B2-95C43 | 瑞铃 2012款 2.8T豪华型标双排HFC4DA1-2B1 | 瑞铃 2012款 2.8T越野版HFC4DA1-2B1 | 瑞铃 2012款 2.8T舒适型标双排HFC4DA1-2B1 | 瑞铃 2012款 2.8T-V3豪华大双排HFC4DA1-2B1 | 瑞铃 2012款 2.8T-V3标准大双排HFC4DA1-2B1 |
| 排量(L) | 2.6 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 未知 | 4 | 4 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 压缩比 | 18.2 | 17 | 17 | 17 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 18 | 18 | 18 | 18.2 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
| 配气机构 | 未知 | SOHC | SOHC | SOHC | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | SOHC | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 冲程 | |||||||||||||||||||||||
| 最大马力(Ps) | 106 | 139 | 139 | 139 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 88 | 88 | 88 | 106 | 81 | 81 | 81 | 95 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 最大功率(kW) | 78 | 102 | 102 | 102 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 65 | 65 | 65 | 78 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 最大功率转速(rpm) | 3600 | 4000 | 4000 | 4000 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 最大扭矩(N·m) | 240 | 285 | 285 | 285 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 225 | 225 | 225 | 240 | 210 | 210 | 210 | 240 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000 | 2500-4000 | 2500-4000 | 2500-4000 | 2400-2800 | 2400-2800 | 2400-2800 | 2400-2800 | 2400-2800 | 2400-2800 | 2000-2200 | 2000-2200 | 2000-2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200-3200 | 2300-2600 | 2300-2600 | 2300-2600 | 2300-2600 | 2300-2600 |
| 燃料形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 燃油标号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号 | 93号 | 93号(京92号) | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 环保标准 | 国III | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国III | 国III | 国IV | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | 国IV | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III |
| 发动机型号 | HFC4DA1-1B | HFC1027K5RFL | HFC1027K5RFL | HFC1027K5RFL | 491QE | 491QE | 491QE | 491QE | 491QE | 491QE | 4D25 | 4D25 | 4D25 | HFC4DA1-1B | 4D25TC | 4D25TC | 4D25TC | 4B2-95C43 | HFC4DA1-2B1 | HFC4DA1-2B1 | HFC4DA1-2B1 | HFC4DA1-2B1 | HFC4DA1-2B1 | 安全装备 | 瑞铃 2011款 2.5T基本型大双排HFC4DA1-1B | 瑞铃 2014款 2.0T四驱版大双排HFC1027K5RFL | 瑞铃 2014款 2.0TABS版大双排HFC1027K5RFL | 瑞铃 2014款 2.0TV3标准版大双排HFC1027K5RFL | 瑞铃 2012款 2.2L-V3标准标双排491QE | 瑞铃 2012款 2.2L越野版491QE | 瑞铃 2012款 2.2L标准型标双排491QE | 瑞铃 2011款 2.2L基本型大双排491QE | 瑞铃 2011款 2.2L基本型标双排491QE | 瑞铃 2012款 2.2L-V3豪华标双排491QE | 瑞铃 2011款 2.4T基本型大双排4D25 | 瑞铃 2012款 2.4T标准型标双排4D25 | 瑞铃 2011款 2.4T基本型标双排4D25 | 瑞铃 2011款 2.5T基本型标双排HFC4DA1-1B | 瑞铃 2011款 2.5T基本型标双排4D25TC | 瑞铃 2011款 2.5T基本型大双排4D25TC | 瑞铃 2012款 2.5T标准型标双排4D25TC | 瑞铃 2014款 2.5T标准型大双排4B2-95C43 | 瑞铃 2012款 2.8T豪华型标双排HFC4DA1-2B1 | 瑞铃 2012款 2.8T越野版HFC4DA1-2B1 | 瑞铃 2012款 2.8T舒适型标双排HFC4DA1-2B1 | 瑞铃 2012款 2.8T-V3豪华大双排HFC4DA1-2B1 | 瑞铃 2012款 2.8T-V3标准大双排HFC4DA1-2B1 |
| 驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副驾驶安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
